根据教育部《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)和教育部关于印发《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2016〕9号)、《教育部办公厅关于做好2014年硕士学位研究生招生考试执法监察工作的通知》(教监厅〔2013〕2号)文件精神,结合我院实际,现将2017年硕士研究生招生考试复试录取工作安排如下:
一、 全日制各专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 类型 | 招生规模 | 推免人数 | 总校统考计划 | 秦皇岛分校计划 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 学术型 | 16 | 8 | 8 |
|
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术型 | 10 | 3 | 7 |
|
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 2 | 4 |
|
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 1 | 5 |
|
025400 | 国际商务 | 全日制 | 应用型 | 8 | 1 | 7 |
|
085236 | 工业工程 | 全日制 | 应用型 | 34 | 4 | 30 |
|
085240 | 物流工程 | 全日制 | 应用型 | 28 | 0 | 28 |
|
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 27 | 11 | 16 | 7 |
120201 | 会计学 | 全日制 | 学术型 | 6 | 1 | 5 |
|
120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 | 40 | 11 | 29 |
|
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学术型 | 12 | 5 | 7 |
|
125300 | 会计 | 全日制 | 应用型 | 32 | 5 | 27 |
|
注:1、东北大学秦皇岛分校招生计划数在管理科学与工程专业,并一同复试;
2、少数民族高层骨干人才计划、对口支援计划不包含在上述计划中。
二、复试名单确定规则
1、报考我院各专业统考考生,在单科和总分成绩符合《东北大学2017年硕士研究生招生考试初试合格资格线》的基础上,各专业按初试总分由高到低排序来确定复试名单;
2、我院参加复试的人数为各专业统考招生计划的140%,计算复试人数时遵循有小数点进位原则;
3、凡参加我院2016年暑期夏令营活动并考核合格的营员第一志愿报考我校相对应专业,若初试成绩达到《东北大学2017年硕士研究生招生考试初试合格资格线》,即可获得所报专业的复试资格;
4、少数民族高层骨干人才计划、对口支援计划的复试待教育部公布国家分数线之后再组织进行。
三、资格审查及复试时间安排
1、资格审查
工商管理学院复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试准备事项》,所有材料在资格审查时按网上要求的顺序订好,一并交由学院审查和保存。
资格审查时间:2017年3月17日上午8:00—9:15点
资格审查地点:南湖校区(老校区)机电馆101、102房间
2、复试安排
笔试时间:2017年3月17日 9:30—12:00点
面试时间:2017年3月18日上午9:00开始
具体地点安排详见复试通知书。
四、复试的内容及形式
1、复试内容包括专业课笔试及综合面试两部分;
2、各专业课笔试科目和参考书以东北大学工商管理学院网站公布的为准;
3、各专业课笔试时间为2.5小时,满分为120分;综合面试满分为100分;会计硕士专业还需加试政治理论课程的考试,成绩为60分,成绩计入复试总成绩,加试时间另行通知。
五、复试成绩计算办法及确定录取规则
1、考生的综合面试成绩=考生在所在复试小组所得的成绩×(同一专业的各复试小组的平均成绩÷考生所在复试小组内全部考生的平均成绩)
2、第一志愿考生总成绩=初试成绩+复试成绩(专业笔试成绩与综合面试成绩之和),一志愿考生录取时按照考生报考志愿(报考学院)总成绩从高到低依次录取原则;
3、继续坚持德智体全面衡量、择优录取、确保质量、宁缺毋滥和按需招生的录取原则。第一志愿考生录取时按照考生总成绩从高到低依次进行;
4、如出现如下情况之一者不予录取:
(1)统考考生笔试成绩低于40分(少数民族高层骨干人才及对口支援计划考生不设最低分);
(2)统考考生综合面试成绩为不合格(超过半数以上复试小组成员给出的综合面试成绩小于60分或平均成绩低于60分);
(3)思想政治素质、道德品质及诚实守信状况考核结果不合格。
六、其他事宜
联 系 人:孙老师;徐老师
咨询电话:024-83684506;024-83681493
七、受理申诉、投诉和监督渠道
受理违规违纪举报电话:024-83687681
地点:浑南校区(新校区)文管学馆B424
时间:2017年3月17日—23日
附件:2017年工商管理学院硕士研究生复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | |
1 | 朱雨 | 101457000001910 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
2 | 陈奕名 | 101457000007991 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
3 | 郭瑞 | 101457000003188 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
4 | 李月颖 | 101457000006186 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
5 | 姜昱竹 | 101457000000257 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
6 | 马晓柱 | 101457000009360 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
7 | 李泰励 | 101457000001667 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
8 | 辛思佳 | 101457000001814 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
9 | 陆京京 | 101457000003254 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
10 | 闫畅 | 101457000009373 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
11 | 刘丽琪 | 101457000001687 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
12 | 王兴东 | 101457000003317 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
13 | 范洋 | 101457000004744 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
14 | 刘雪霏 | 101457000006478 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
15 | 陈学涛 | 101457000008594 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
16 | 张思冲 | 101457000008050 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
17 | 赵芷慧 | 101457000004226 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
18 | 王爽 | 101457000001793 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
19 | 张馨予 | 101457000006193 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
20 | 贲慧慧 | 101457000006476 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
21 | 郭威 | 101457000005939 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
22 | 任艺 | 101457000006092 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
23 | 范婷婷 | 101457000001587 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
24 | 杨海潼 | 101457000001828 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
25 | 梅琳 | 101457000003064 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
26 | 袁婷 | 101457000009866 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
27 | 高嘉彗 | 101457000001604 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
28 | 张颖 | 101457000008679 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
29 | 马雨萱 | 101457000003264 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
30 | 崔佳佳 | 101457000009398 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
31 | 王奕潼 | 101457000001801 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
32 | 邵博 | 101457000009921 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
33 | 陈晓程 | 101457000001562 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
34 | 牛智靓 | 101457000003268 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
35 | 李诗媛 | 101457000004763 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
36 | 富雨嘉 | 101457000003178 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
37 | 林豫阳 | 101457000004162 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
38 | 卜祥玮 | 101457000008096 | 125300 | 会计 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))