姓名 | 考生编号 | 一级学位点 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 学习方式 | ||||||
陈炜 | 110721000000353 | 会计 | 228 | 65.72 | 71.89 | 全日制 | ||||||
林子见 | 110721000000341 | 会计 | 221 | 69.06 | 71.82 | 全日制 | ||||||
旷嘉尧 | 110721000000094 | 会计 | 224 | 67.44 | 71.78 | 全日制 | ||||||
刘鑫 | 110721000000054 | 会计 | 214 | 72.34 | 71.74 | 全日制 | ||||||
潘琪 | 110721000000057 | 会计 | 208 | 74.64 | 71.46 | 全日制 | ||||||
陆弘扬 | 110721000000060 | 会计 | 208 | 74.46 | 71.38 | 全日制 | ||||||
谭慧 | 110721000000410 | 会计 | 218 | 68.36 | 70.94 | 全日制 | ||||||
王婧 | 110721000000339 | 会计 | 228 | 62.26 | 70.50 | 全日制 | ||||||
李玥 | 110721000000261 | 会计 | 204 | 73.96 | 70.38 | 全日制 | ||||||
娄尚 | 110721000000294 | 会计 | 217 | 67.28 | 70.31 | 全日制 | ||||||
董丘 | 110721000000055 | 会计 | 221 | 64.58 | 70.03 | 全日制 | ||||||
王文翠 | 110721000000389 | 会计 | 218 | 66.02 | 70.01 | 全日制 | ||||||
张克兢 | 110721000000058 | 会计 | 225 | 62.32 | 69.93 | 全日制 | ||||||
黄静 | 110721000000211 | 会计 | 224 | 62.65 | 69.86 | 全日制 | ||||||
钟定平 | 110721000000099 | 会计 | 214 | 66.90 | 69.56 | 全日制 | ||||||
黄可欣 | 110721000000293 | 会计 | 229 | 59.34 | 69.54 | 全日制 | ||||||
曾琳霞 | 110721000000382 | 会计 | 202 | 72.80 | 69.52 | 全日制 | ||||||
刘一帆 | 110721000000056 | 会计 | 212 | 66.42 | 68.97 | 全日制 | ||||||
施万胜 | 110721000000205 | 会计 | 209 | 67.56 | 68.82 | 全日制 | ||||||
陈雨薇 | 110721000000274 | 会计 | 210 | 66.80 | 68.72 | 全日制 | ||||||
王珂 | 110721000000309 | 会计 | 223 | 60.22 | 68.69 | 全日制 | ||||||
马茂楠 | 110721000000209 | 会计 | 213 | 64.38 | 68.35 | 全日制 | ||||||
张文慧 | 110721000000409 | 会计 | 216 | 62.00 | 68.00 | 全日制 | ||||||
郭曼嵘 | 110721000000346 | 会计 | 206 | 66.94 | 67.98 | 全日制 | ||||||
古妙霞 | 110721000000400 | 会计 | 205 | 67.30 | 67.92 | 全日制 | ||||||
李梦斐 | 110721000000135 | 会计 | 201 | 69.30 | 67.92 | 全日制 | ||||||
胡万恒 | 110721000000053 | 会计 | 222 | 58.78 | 67.91 | 全日制 | ||||||
黄思 | 110721000000266 | 会计 | 200 | 69.60 | 67.84 | 全日制 | ||||||
贾丹彤 | 110721000000075 | 会计 | 222 | 58.48 | 67.79 | 全日制 | ||||||
张倩 | 110721000000126 | 会计 | 221 | 58.66 | 67.66 | 全日制 | ||||||
张寅龙 | 110721000000328 | 会计 | 201 | 68.52 | 67.61 | 全日制 | ||||||
黄珍珠 | 110721000000373 | 会计 | 211 | 63.42 | 67.57 | 全日制 | ||||||
高宇 | 110721000000022 | 会计 | 226 | 55.64 | 67.46 | 全日制 | ||||||
李文宇 | 110721000000127 | 会计 | 227 | 54.28 | 67.11 | 全日制 | ||||||
汤梦乔 | 110721000000255 | 会计 | 219 | 58.12 | 67.05 | 全日制 | ||||||
瞿瑞 | 110721000000371 | 会计 | 204 | 64.82 | 66.73 | 全日制 | ||||||
闻潇 | 110721000000137 | 会计 | 206 | 63.78 | 66.71 | 全日制 | ||||||
黄文 | 110721000000213 | 会计 | 205 | 64.20 | 66.68 | 全日制 | ||||||
王帆 | 110721000000043 | 会计 | 222 | 55.42 | 66.57 | 全日制 | ||||||
胡芹 | 110721000000312 | 会计 | 202 | 65.20 | 66.48 | 全日制 | ||||||
姓名 | 考生编号 | 一级学位点 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 学习方式 | ||||||
张漫漫 | 110721000000196 | 会计 | 205 | 63.62 | 66.45 | 全日制 | ||||||
魏惠涌 | 110721000000231 | 会计 | 208 | 61.84 | 66.34 | 全日制 | ||||||
王梦 | 110721000000042 | 会计 | 222 | 54.74 | 66.30 | 全日制 | ||||||
张明蕾 | 110721000000146 | 会计 | 221 | 55.04 | 66.22 | 全日制 | ||||||
陈华凤 | 110721000000103 | 会计 | 212 | 59.38 | 66.15 | 全日制 | ||||||
杨琳 | 110721000000398 | 会计 | 218 | 56.16 | 66.06 | 全日制 | ||||||
宋婧萌 | 110721000000267 | 会计 | 221 | 54.56 | 66.02 | 全日制 | ||||||
刘红祥 | 110721000000116 | 会计 | 208 | 60.72 | 65.89 | 全日制 | ||||||
丁肖雯美 | 110721000000304 | 会计 | 209 | 59.90 | 65.76 | 全日制 | ||||||
王园园 | 110721000000026 | 会计 | 216 | 56.34 | 65.74 | 全日制 | ||||||
辜咏欣 | 110721000000369 | 会计 | 216 | 56.08 | 65.63 | 全日制 | ||||||
单珊 | 110721000000064 | 会计 | 204 | 62.02 | 65.61 | 全日制 | ||||||
郎凯杰 | 110721000000109 | 会计 | 220 | 54.00 | 65.60 | 全日制 | ||||||
王贝 | 110721000000149 | 会计 | 207 | 59.94 | 65.38 | 全日制 | ||||||
蔡婉婷 | 110721000000329 | 会计 | 228 | 49.20 | 65.28 | 全日制 | ||||||
王晓媛 | 110721000000153 | 会计 | 213 | 56.46 | 65.18 | 全日制 | ||||||
黄雨佳 | 110721000000350 | 会计 | 215 | 55.46 | 65.18 | 全日制 | ||||||
张悦 | 110721000000180 | 会计 | 215 | 55.32 | 65.13 | 全日制 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))