经学院复试录取工作领导小组商议,2017年度硕士研究生分专业研究生招生计划如下:
院系名称 | 总计划 | 学习方式 | 计划分配 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业计划 | 推免生 | 备注 | |
(含推免) | 分布 | ||||||||
经济与贸易学院 | 107 | 全日制 | 18 | 20200 | 应用经济学 | 11 | 8 | ||
120300 | 农林经济管理 | 7 | 5 | ||||||
63 | 95110 | 农村与区域发展 | 20 | 2 | |||||
95111 | 农业科技组织与服务 | 2 | |||||||
125300 | 会计 | 35 | |||||||
125600 | 工程管理 | 6 | |||||||
非全日制 | 26 | 125300 | 会计 | 17 | |||||
125600 | 工程管理 | 9 |
在新疆农业大学研究生处监督下,按照学校和学院工作安排,已完成2017年学院会计专业硕士研究生复试工作,现将该专业硕士研究生的拟录取结果(见附件)予以公示。考生最终考试成绩计算公式:总成绩=初试总分/3*60%+复试成绩*40%,复试成绩=笔试成绩*30%+综合面试成绩*70%。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,请于公示期内向通过书面实名方式向学院或学校研究生处反映,联系电话:学院(0991-8762944) 研究生处(0991-8762140)。
以下拟录取名单须经教育部审核通过后最终确定。公示期内查实有弄虚作假及其他不适宜录取情况的,将取消其录取资格,不予报到注册。
经济与贸易学院
2017年3月26日
经济与贸易学院会计专硕MPAcc拟录取名单
序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 志愿 | 是否同意调整 | 拟录取 | ||
学习形式 | 是否录取 | ||||||||
1 | 宋艳艳 | 212 | 88.96 | 77.98 | 非全日制 | 非全日制 | 是 | ||
2 | 杨爽爽 | 204 | 86.34 | 75.34 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
3 | 李文超 | 210 | 82.62 | 75.05 | 非全日制 | 非全日制 | 是 | ||
4 | 赵飞飞 | 203 | 84.14 | 74.26 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
5 | 高静 | 217 | 75.86 | 73.74 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
6 | 户润榕 | 198 | 80.62 | 71.85 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
7 | 朱琳 | 213 | 72.24 | 71.50 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
8 | 刘佳奇 | 223 | 67.08 | 71.43 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
9 | 张宇 | 221 | 67.44 | 71.18 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
10 | 司雨鹭 | 202 | 76.24 | 70.90 | 非全日制 | 非全日制 | 是 | ||
11 | 陈冠宇 | 190 | 80.56 | 70.22 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
12 | 刘兴荧 | 193 | 78.68 | 70.07 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
13 | 杜杨杨 | 200 | 74.44 | 69.78 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
14 | 王慧宇 | 187 | 79.58 | 69.23 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
15 | 谢宗锜 | 198 | 74.00 | 69.20 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
16 | 李逸 | 192 | 76.90 | 69.16 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
17 | 张明慧 | 192 | 76.68 | 69.07 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
18 | 李广苜紫 | 197 | 73.20 | 68.68 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
19 | 李海根 | 187 | 77.60 | 68.44 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
20 | 王慧慧 | 195 | 73.08 | 68.23 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
21 | 张杰 | 196 | 72.36 | 68.14 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
22 | 郭增辉 | 205 | 67.80 | 68.12 | 非全日制 | 非全日制 | 是 | ||
23 | 侯萍静 | 197 | 71.26 | 67.90 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
24 | 薛淑芳 | 194 | 71.86 | 67.54 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
25 | 杨岩岩 | 192 | 72.14 | 67.26 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
26 | 周通 | 187 | 73.92 | 66.97 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
27 | 李儆扬 | 187 | 73.44 | 66.78 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
28 | 袁中华 | 190 | 71.88 | 66.75 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
29 | 史太龙 | 194 | 69.64 | 66.66 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
30 | 赵亚文 | 187 | 72.60 | 66.44 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
31 | 王丹丹 | 216 | 58.02 | 66.41 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
32 | 苏晨东 | 190 | 70.80 | 66.32 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
33 | 刘学 | 197 | 67.08 | 66.23 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
34 | 王磊 | 185 | 72.88 | 66.15 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
35 | 贾丽娜 | 192 | 69.20 | 66.08 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
36 | 加娜尔·木拉提 | 186 | 72.16 | 66.06 | 非全日制 | 非全日制 | 是 | ||
37 | 张洁 | 202 | 63.70 | 65.88 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
38 | 吴亚男 | 184 | 72.66 | 65.86 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
39 | 孙中晶 | 185 | 71.92 | 65.77 | 全日制 | 不同意 | 全日制 | 是 | |
40 | 吴冰 | 204 | 62.38 | 65.75 | 全日制 | 同意 | 全日制 | 是 | |
41 | 李新颖 | 188 | 70.16 | 65.66 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
42 | 于梦雯 | 193 | 67.64 | 65.66 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
43 | 安金玉 | 196 | 65.66 | 65.46 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
44 | 庞亚萌 | 192 | 66.14 | 64.86 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
45 | 赵芳 | 192 | 66.08 | 64.83 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
46 | 杨茜 | 184 | 70.02 | 64.81 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
47 | 贾升浩 | 194 | 64.72 | 64.69 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
48 | 马小青 | 186 | 68.06 | 64.42 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
49 | 张钰 | 198 | 62.02 | 64.41 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
50 | 马一鸣 | 189 | 61.56 | 62.42 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
51 | 王淑欢 | 187 | 57.02 | 60.21 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 | |
52 | 白璐 | 190 | 55.02 | 60.01 | 全日制 | 同意 | 非全日制 | 是 |
经济与贸易学院会计专业学位硕士(MPAcc)
研究生2017年复试工作办法
为做好2017年会计专业硕士研究生复试和录取工作,根据教育部《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2016]9号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)和新疆农业大学2017年相关文件精神,结合学院会计硕士研究生招生工作的实际情况特制定本实施细则。
一、复试工作组织与领导
1.研究生复试录取工作领导小组(略)
领导小组负责学院复试工作的领导、组织、协调和管理。按照学校复试工作要求,组建复试专家组,制定学院的复试方案和程序,组织复试阶段命题等项工作。
2.研究生复试录取专家组
复试录取专家组由五位评委组成。其中:三位是责任心强、教学经验丰富的专业教师,也是该专业的硕士研究生导师,一位精通外语,有专业知识的教师,一位学院主管学生思想政治工作的领导。
二、复试分数线确定
根据学校2017年研究生复试工作会议精神,全日制和非全日制会计专硕考生按照1.3:1确定复试人数规模。复试分数线确定为184分(全日制和非全日制均执行统一复试分数线),单科执行国家线分别是37(满分=100分)和74(满分>100分)。
三、复试工作安排
我院不进行破格复试。考生凭规定证明材料参加复试笔试和面试。
1. 考生报考资格审查
学院3月21日16:00-19:00在经贸学院215会议室对考生本人的以下材料进行报考资格审查(复试期间进行复查):
(1)查看准考证、有效身份证件原件并留存复印件一份;
(2)学信网出具的学历(学籍)认证报告;
(3)查看毕业证书(应届生带学生证)原件及留存复印件一份;
(4)考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划);
(5)大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位红章);
复试结束后,凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取;
(6)四六级成绩单并留存复印件一份(没有就不需要提供)。
对考生是否符合报名条件的资格审查以考生报名时填写的信息为准,考生所填报名信息及提交的报考材料必须真实,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
2.通知考生参加复试
根据学院网站公布的复试者名单进行复试。复试时间为2017年3月22日—2017年3月24日。要求接到复试通知的考生务必于2017年3月21日到达经济与贸易学院,并向学院研究生办公室报到。未按时报到者视为自动放弃。
3.笔试安排
(1)专业课复试。所有参加会计硕士复试的考生都要参加专业课复试,复试课程是《财务会计》,考试时间是120分钟,满分是100分。
(2)专业课加试。非经济和管理类专业的考生都必须参加专业课加试。加试课程是《管理学》和《管理会计》,每门加试课考试时间为60分钟,满分为100分。考试采取闭卷的形式,考试内容主要考察学生的专业基础知识和学习潜力。加试课程合格成绩是60分。加试课程不合格者,不予录取。
笔试时间是2017年3月22日,10:00—14:00(北京时间),第一门课程是《财务会计》,第二门课程是《管理学》,第三门课程是《管理会计》。笔试地点在学校教学楼。具体地点另行通知。
4.面试安排
综合面试采取口试形式,重点考察考生的知识结构、外语应用水平、分析问题的能力、思想政治素质和品德、心理承受能力测试等。综合面试成绩满分为100分。
面试时间定为2017年3月22日16:00(北京时间)开始。面试地点在经济与贸易学院会议室。
5.体检
所有参加复试的考生都要参加学校组织的体检。体检安排在2017年3月24日(周五)10:00开始,体检在新疆农业大学校医院。考生缴费后方可体检。要求空腹体检。
6.录取与公示
(1)录取。总成绩是录取的依据,从高分到低分进行录取。
总成绩(按百分制计算)=初试成绩×60%+复试成绩×40%.
复试成绩=笔试成绩*30%+综合面试成绩*70%。
加试课程成绩为单独考核项目,不计入复试成绩。
(2)公示。复试录取结果在学院网站上公示并提交学校研招办。
7、复试申诉
凡对复试工作有异议的考生可以申诉。申诉程序:(1)撰写书面的申诉书,提交到经济与贸易学院研究生工作办公室。(2)经济与贸易学院研究生复试领导小组受理,答复考生申诉。(3)考生若依然存有异议,可向学校研究生复试领导小组申诉。
四、复试录取工作原则
复试录取工作遵循公平、公正、公开的原则。按考生复试总成绩排序,从高到低依次录取。非经济和管理类专业及同等学力考生加试科目不合格者(即成绩60分以下)不予录取。体检不合格者不予录取。
五、复试工作其他要求和说明
1. 会计专硕学制介绍
全日制专硕:学制2年,学习期限2年-5年
非全日制专硕:学制3年,学习期限3年-5年
2. 非全日制授课方式:(1)集中授课(与全日制同时),(2)节假日集中授课。
3、本细则解释权是经济与贸易学院研究生复试工作领导小组。
4、未尽事宜,另行通知,请保持电话通畅!经济与贸易学院研究生办:0991-8762944
温馨提示:
为方便交流,请具有复试资格的考生,实名制申请加入2017级经贸学院研究生QQ群:414977463。
经济与贸易学院研究生复试录取工作领导小组
2017年3月17日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习方式 | 综合能力 | 外国语成绩 | 初试总分 | |
1 | 107587000001648 | 刘佳奇 | 会计 | 全日制 | 150 | 73 | 223 | |
2 | 107587000001038 | 张宇 | 会计 | 全日制 | 143 | 78 | 221 | |
3 | 107587000000988 | 高静 | 会计 | 全日制 | 137 | 80 | 217 | |
4 | 107587000001024 | 王丹丹 | 会计 | 全日制 | 147 | 69 | 216 | |
5 | 107587000001596 | 朱琳 | 会计 | 全日制 | 146 | 67 | 213 | |
6 | 107587000001680 | 宋艳艳 | 会计 | 非全日制 | 125 | 87 | 212 | |
7 | 107587000001149 | 李文超 | 会计 | 非全日制 | 133 | 77 | 210 | |
8 | 107587000001699 | 张霄 | 会计 | 全日制 | 127 | 80 | 207 | |
9 | 107587000001062 | 张智博 | 会计 | 全日制 | 135 | 71 | 206 | |
10 | 107587000001125 | 郭增辉 | 会计 | 非全日制 | 140 | 65 | 205 | |
11 | 107587000001660 | 吴冰 | 会计 | 全日制 | 128 | 76 | 204 | |
12 | 107587000001701 | 杨爽爽 | 会计 | 全日制 | 127 | 77 | 204 | |
13 | 107587000001645 | 赵飞飞 | 会计 | 全日制 | 140 | 63 | 203 | |
14 | 107587000001133 | 司雨鹭 | 会计 | 非全日制 | 122 | 80 | 202 | |
15 | 107587000001616 | 张洁 | 会计 | 全日制 | 133 | 69 | 202 | |
16 | 107587000001017 | 沙璇 | 会计 | 全日制 | 123 | 77 | 200 | |
17 | 107587000001045 | 杜杨杨 | 会计 | 全日制 | 136 | 64 | 200 | |
18 | 107587000001633 | 王梓蔓 | 会计 | 全日制 | 135 | 64 | 199 | |
19 | 107587000001026 | 曲怡飞 | 会计 | 全日制 | 125 | 73 | 198 | |
20 | 107587000001036 | 谢宗锜 | 会计 | 全日制 | 121 | 77 | 198 | |
21 | 107587000001080 | 张钰 | 会计 | 全日制 | 125 | 73 | 198 | |
22 | 107587000001673 | 户润榕 | 会计 | 全日制 | 135 | 63 | 198 | |
23 | 107587000001046 | 侯萍静 | 会计 | 全日制 | 129 | 68 | 197 | |
24 | 107587000001119 | 袁超 | 会计 | 非全日制 | 139 | 58 | 197 | |
25 | 107587000001644 | 李广苜紫 | 会计 | 全日制 | 129 | 68 | 197 | |
26 | 107587000001654 | 刘学 | 会计 | 全日制 | 140 | 57 | 197 | |
27 | 107587000001664 | 孔维康 | 会计 | 全日制 | 138 | 59 | 197 | |
28 | 107587000000984 | 安金玉 | 会计 | 全日制 | 125 | 71 | 196 | |
29 | 107587000001027 | 张杰 | 会计 | 全日制 | 127 | 69 | 196 | |
30 | 107587000001028 | 秦芳慧 | 会计 | 全日制 | 123 | 72 | 195 | |
31 | 107587000001029 | 王慧慧 | 会计 | 全日制 | 145 | 50 | 195 | |
32 | 107587000001019 | 史太龙 | 会计 | 全日制 | 134 | 60 | 194 | |
33 | 107587000001610 | 贾升浩 | 会计 | 全日制 | 136 | 58 | 194 | |
34 | 107587000001624 | 薛淑芳 | 会计 | 全日制 | 132 | 62 | 194 | |
35 | 107587000000986 | 于梦雯 | 会计 | 全日制 | 132 | 61 | 193 | |
36 | 107587000001715 | 刘兴荧 | 会计 | 全日制 | 122 | 71 | 193 | |
37 | 107587000000992 | 杨岩岩 | 会计 | 全日制 | 122 | 70 | 192 | |
38 | 107587000001082 | 栾渤海 | 会计 | 全日制 | 144 | 48 | 192 | |
39 | 107587000001115 | 庞亚萌 | 会计 | 非全日制 | 133 | 59 | 192 | |
40 | 107587000001601 | 赵芳 | 会计 | 全日制 | 121 | 71 | 192 | |
41 | 107587000001602 | 贾丽娜 | 会计 | 全日制 | 120 | 72 | 192 | |
42 | 107587000001607 | 李逸 | 会计 | 全日制 | 117 | 75 | 192 | |
43 | 107587000001671 | 张明慧 | 会计 | 全日制 | 120 | 72 | 192 | |
44 | 107587000001032 | 袁中华 | 会计 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | |
45 | 107587000001050 | 白璐 | 会计 | 全日制 | 127 | 63 | 190 | |
46 | 107587000001702 | 苏晨东 | 会计 | 全日制 | 128 | 62 | 190 | |
47 | 107587000001714 | 陈冠宇 | 会计 | 全日制 | 129 | 61 | 190 | |
48 | 107587000000987 | 马一鸣 | 会计 | 全日制 | 121 | 68 | 189 | |
49 | 107587000001031 | 刘倩 | 会计 | 全日制 | 121 | 67 | 188 | |
50 | 107587000001085 | 汪元 | 会计 | 全日制 | 123 | 65 | 188 | |
51 | 107587000001697 | 李新颖 | 会计 | 全日制 | 128 | 60 | 188 | |
52 | 107587000001000 | 黄亚男 | 会计 | 全日制 | 136 | 51 | 187 | |
53 | 107587000001008 | 王慧宇 | 会计 | 全日制 | 126 | 61 | 187 | |
54 | 107587000001011 | 李儆扬 | 会计 | 全日制 | 117 | 70 | 187 | |
55 | 107587000001037 | 赵亚文 | 会计 | 全日制 | 119 | 68 | 187 | |
56 | 107587000001068 | 周通 | 会计 | 全日制 | 123 | 64 | 187 | |
57 | 107587000001070 | 王淑欢 | 会计 | 全日制 | 132 | 55 | 187 | |
58 | 107587000001137 | 李海根 | 会计 | 非全日制 | 110 | 77 | 187 | |
59 | 107587000001649 | 顾洁 | 会计 | 全日制 | 114 | 73 | 187 | |
60 | 107587000001048 | 高珩 | 会计 | 全日制 | 133 | 53 | 186 | |
61 | 107587000001121 | 加娜尔 | 会计 | 非全日制 | 119 | 67 | 186 | |
62 | 107587000001740 | 马小青 | 会计 | 全日制 | 130 | 56 | 186 | |
63 | 107587000001051 | 孙中晶 | 会计 | 全日制 | 127 | 58 | 185 | |
64 | 107587000001631 | 王磊 | 会计 | 全日制 | 115 | 70 | 185 | |
65 | 107587000001681 | 巴本凯 | 会计 | 全日制 | 124 | 61 | 185 | |
66 | 107587000001077 | 吴亚男 | 会计 | 全日制 | 132 | 52 | 184 | |
67 | 107587000001618 | 孙国壮 | 会计 | 全日制 | 139 | 45 | 184 | |
68 | 107587000001653 | 陈成 | 会计 | 全日制 | 132 | 52 | 184 | |
69 | 107587000001692 | 杨茜 | 会计 | 全日制 | 110 | 74 | 184 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))