商学院2017年会计硕士复试名单以及录取结果 | ||||||||
考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 |
104187250390159 | 2017054 | 王东 | 234 | 260.22 | 81.50 | 1 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390035 | 2017465 | 高磊 | 237 | 254.67 | 81.36 | 2 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390121 | 2017489 | 刘帅 | 231 | 262.84 | 81.24 | 3 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390049 | 2017453 | 江跃华 | 236 | 233.34 | 78.31 | 4 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390163 | 2017011 | 欧阳志鹏 | 222 | 250.39 | 77.78 | 5 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390160 | 2017056 | 李雪 | 216 | 248.50 | 76.33 | 6 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390055 | 2017109 | 许慧 | 227 | 227.00 | 75.67 | 7 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390168 | 2017378 | 林山 | 222 | 233.16 | 75.49 | 8 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390036 | 2017110 | 张璐 | 220 | 233.39 | 75.12 | 9 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390169 | 2017194 | 叶肖 | 204 | 257.33 | 75.11 | 10 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390019 | 2017305 | 柴榕 | 219 | 234.12 | 75.02 | 11 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390071 | 2017344 | 陈峻巍 | 203 | 258.05 | 75.01 | 12 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390092 | 2017216 | 谢芳云 | 211 | 245.17 | 74.89 | 13 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390123 | 2017057 | 甘乐凯 | 212 | 240.17 | 74.42 | 14 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390111 | 2017027 | 黄瀚 | 230 | 211.72 | 74.23 | 15 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390088 | 2017062 | 陈韶华 | 219 | 226.33 | 73.98 | 16 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390012 | 2017312 | 李丹 | 210 | 238.67 | 73.82 | 17 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390006 | 2017276 | 刘佳琪 | 227 | 211.17 | 73.56 | 18 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390039 | 2017025 | 丛钰卓 | 205 | 243.12 | 73.42 | 19 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390145 | 2017150 | 宫巍巍 | 211 | 232.72 | 73.23 | 20 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390101 | 2017186 | 王国斌 | 212 | 228.89 | 72.92 | 21 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390054 | 2017116 | 石冲 | 215 | 223.95 | 72.86 | 22 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390078 | 2017003 | 刘怡 | 209 | 230.84 | 72.58 | 23 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390034 | 2017408 | 张伟 | 209 | 229.84 | 72.44 | 24 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390021 | 2017111 | 祁婉怡 | 208 | 231.22 | 72.43 | 25 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390077 | 2017289 | 钟思琪 | 224 | 206.34 | 72.31 | 26 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390051 | 2017398 | 邱哲航 | 216 | 217.55 | 72.21 | 27 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390007 | 2017153 | 孙晓沛 | 220 | 211.50 | 72.20 | 28 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390143 | 2017060 | 郎凌 | 221 | 208.67 | 72.02 | 29 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390026 | 2017238 | 徐浤 | 216 | 215.50 | 71.93 | 30 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390161 | 2017028 | 王昊珍 | 202 | 235.55 | 71.81 | 31 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390129 | 2017071 | 付志俊 | 203 | 233.55 | 71.74 | 32 | 是 | 全日制(非定向) |
104187250390022 | 2017384 | 张宏霞 | 204 | 230.84 | 71.58 | 33 | 否 | 名额有限 |
104187250390038 | 2017015 | 廖进扬 | 208 | 224.66 | 71.55 | 34 | 否 | 名额有限 |
104187250390127 | 2017118 | 刘捷 | 202 | 231.84 | 71.31 | 35 | 否 | 名额有限 |
104187250390046 | 2017255 | 韩毅中 | 214 | 213.17 | 71.22 | 36 | 否 | 名额有限 |
104187250390075 | 2017196 | 曾玥旻 | 214 | 212.45 | 71.13 | 37 | 否 | 名额有限 |
104187250390013 | 2017306 | 黄金香 | 204 | 226.34 | 70.98 | 38 | 否 | 名额有限 |
104187250390057 | 2017108 | 周一梅 | 214 | 211.00 | 70.93 | 39 | 否 | 名额有限 |
104187250390031 | 2017007 | 潘彦均 | 214 | 210.51 | 70.87 | 40 | 否 | 名额有限 |
104187250390066 | 2017241 | 肖文娟 | 222 | 198.33 | 70.84 | 41 | 否 | 名额有限 |
104187250390076 | 2017042 | 张旭文 | 214 | 203.16 | 69.89 | 42 | 否 | 名额有限 |
104187250390131 | 2017286 | 方沂 | 220 | 193.83 | 69.84 | 43 | 否 | 加试不合格 |
104187250390058 | 2017117 | 谌芳芳 | 217 | 197.45 | 69.73 | 44 | 否 | 录取名额有限 |
104187250390151 | 2017088 | 王倩 | 206 | 212.84 | 69.58 | 45 | 否 | 名额有限 |
104187250390100 | 2017234 | 刘林美 | 213 | 202.00 | 69.53 | 46 | 否 | 名额有限 |
104187250390037 | 2017307 | 张剑锋 | 212 | 200.00 | 69.07 | 47 | 否 | 名额有限 |
104187250390050 | 2017081 | 柯恒宇 | 211 | 190.12 | 67.55 | 48 | 否 | 名额有限 |
104187250390020 | 2017072 | 李阳 | 202 | 200.00 | 67.07 | 49 | 否 | 名额有限 |
104187250390117 | 2017277 | 谢朋睿 | 227 | 210.67 | 73.49 | 1 | 是 | 非全日制(定向) |
104187250390073 | 2017051 | 李 莉 | 202 | 223.72 | 70.23 | 2 | 是 | 非全日制(定向) |
104187250390102 | 2017239 | 卢晓丽 | 203 | 207.66 | 68.29 | 3 | 否 | 名额有限 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))