序号 | 拟录取的研究方向 | 报名号 | 录取姓名 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 口语成绩 | 备注 | |
1 | (全日制)财务管理理论与实务 | 232195514 | 阿如汗 | 235 | 64 | 92.2 | 44 | ||
2 | (全日制)会计理论与实务 | 111799923 | 操明澈 | 246 | 69 | 88.6 | 34 | ||
3 | (全日制)财务管理理论与实务 | 330184509 | 陈俐瑶 | 241 | 61 | 88.4 | 38 | ||
4 | (全日制)会计理论与实务 | 431696546 | 陈美 | 238 | 61 | 89.6 | 36 | ||
5 | (全日制)财务管理理论与实务 | 330798944 | 陈美 | 236 | 76 | 89.2 | 32 | ||
6 | (全日制)财务管理理论与实务 | 460299232 | 陈琪 | 240 | 78 | 89.6 | 32 | ||
7 | (全日制)会计理论与实务 | 360194252 | 陈诗雨 | 233 | 74 | 91.8 | 34 | ||
8 | (全日制)会计理论与实务 | 360191580 | 陈天然 | 247 | 61 | 90.8 | 36 | ||
9 | (全日制)会计理论与实务 | 360190620 | 陈欣琳 | 238 | 82 | 91.4 | 38 | ||
10 | (全日制)会计理论与实务 | 431699772 | 陈艳钰 | 241 | 77 | 86.2 | 41 | ||
11 | (全日制)会计理论与实务 | 360897592 | 陈宇昌 | 240 | 76 | 89.4 | 38 | ||
12 | (全日制)财务管理理论与实务 | 431896044 | 陈韵仪 | 237 | 86 | 91.4 | 40 | ||
13 | (全日制)审计理论与实务 | 342497588 | 程健 | 237 | 65 | 94 | 46 | ||
14 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422890274 | 程丽 | 243 | 75 | 90.4 | 41 | ||
15 | (全日制)会计理论与实务 | 442094712 | 崔莹莹 | 239 | 68 | 86.2 | 34 | ||
16 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422899326 | 戴静 | 242 | 67 | 85.2 | 34 | ||
17 | (全日制)财务管理理论与实务 | 351293284 | 董馨妮 | 239 | 70 | 90.8 | 35 | ||
18 | (全日制)会计理论与实务 | 340389609 | 杜蓉 | 237 | 83 | 88.6 | 35 | ||
19 | (全日制)财务管理理论与实务 | 370987890 | 段承锦 | 242 | 79 | 90.8 | 38 | ||
20 | (全日制)管理会计理论与实务 | 130681059 | 冯博 | 235 | 80 | 90.2 | 39 | ||
21 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422896961 | 冯鑫 | 237 | 61 | 87.6 | 38 | ||
22 | (全日制)会计理论与实务 | 422893079 | 龚彩虹 | 235 | 70 | 87 | 38 | ||
23 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422893013 | 谷欣书 | 232 | 74 | 89.8 | 43 | ||
24 | (全日制)财务管理理论与实务 | 350189122 | 郭顺利 | 237 | 73 | 88.4 | 33 | ||
25 | (全日制)会计理论与实务 | 360173936 | 过芳芳 | 233 | 68 | 91 | 42 | ||
26 | (全日制)会计理论与实务 | 432698502 | 何灵灵 | 234 | 95 | 93 | 40 | ||
27 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422895064 | 胡昊 | 241 | 75 | 90 | 40 | ||
28 | (全日制)会计理论与实务 | 410173320 | 胡江涛 | 233 | 70 | 90.8 | 43 | ||
29 | (全日制)审计理论与实务 | 431897764 | 胡靓 | 236 | 67 | 93.8 | 40 | ||
30 | (全日制)审计理论与实务 | 360168962 | 胡玲 | 253 | 75 | 91.4 | 38 | ||
31 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410394026 | 胡艳 | 233 | 83 | 89.8 | 38 | ||
32 | (全日制)会计理论与实务 | 511494171 | 胡依 | 236 | 60 | 91.8 | 39 | ||
33 | (全日制)会计理论与实务 | 360791660 | 胡英 | 236 | 84 | 89.6 | 38 | ||
34 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360164388 | 黄三珊 | 234 | 63 | 92.6 | 37 | ||
35 | (全日制)会计理论与实务 | 360187972 | 黄小洁 | 245 | 69 | 92.6 | 38 | ||
36 | (全日制)会计理论与实务 | 360996889 | 黄燕 | 234 | 65 | 90.6 | 35 | ||
37 | (全日制)会计理论与实务 | 431698922 | 黄燕 | 234 | 83 | 92.2 | 45 | ||
38 | (全日制)会计理论与实务 | 360195732 | 黄瑛 | 233 | 66 | 90.2 | 38 | ||
39 | (全日制)会计理论与实务 | 361096698 | 黄颖 | 242 | 81 | 90 | 38 | ||
40 | (全日制)审计理论与实务 | 422889778 | 姜杨 | 233 | 76 | 92 | 40 | ||
41 | (全日制)会计理论与实务 | 511591667 | 蒋胜君 | 240 | 73 | 86.6 | 36 | ||
42 | (全日制)财务管理理论与实务 | 330172819 | 金鸿豪 | 238 | 74 | 89 | 40 | ||
43 | (全日制)会计理论与实务 | 321195869 | 金垭梅 | 232 | 85 | 85.4 | 37 | ||
44 | (全日制)会计理论与实务 | 422887830 | 孔笑寒 | 239 | 68 | 93.6 | 42 | ||
45 | (全日制)会计理论与实务 | 410799531 | 黎娜 | 232 | 68 | 87.8 | 38 | ||
46 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422890347 | 李根 | 237 | 66 | 90 | 38 | ||
47 | (全日制)会计理论与实务 | 360499368 | 李寒月 | 236 | 62 | 91.2 | 42 | ||
48 | (全日制)会计理论与实务 | 422894428 | 李俊怡 | 235 | 64 | 91.6 | 39 | ||
49 | (全日制)会计理论与实务 | 360190581 | 李梦丹 | 238 | 67 | 89.8 | 37 | ||
50 | (全日制)会计理论与实务 | 130492682 | 李其然 | 241 | 65 | 90 | 31 | ||
51 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422891400 | 李芊芊 | 244 | 80 | 90 | 43 | ||
52 | (全日制)会计理论与实务 | 410497497 | 李若琳 | 238 | 93 | 93.4 | 42 | ||
53 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410393678 | 李思琪 | 235 | 66 | 89.4 | 38 | ||
54 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360178805 | 李伟华 | 234 | 70 | 87.8 | 35 | ||
55 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360181937 | 刘丹 | 236 | 88 | 94 | 42 | ||
56 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422890826 | 刘姣 | 240 | 69 | 84 | 36 | ||
57 | (全日制)管理会计理论与实务 | 131892685 | 刘菊红 | 236 | 83 | 86.8 | 38 | ||
58 | (全日制)会计理论与实务 | 131597664 | 刘璐璐 | 242 | 65 | 88.6 | 35 | ||
59 | (全日制)会计理论与实务 | 340179920 | 刘儒双 | 241 | 67 | 88.2 | 35 | ||
60 | (全日制)会计理论与实务 | 331198405 | 刘诗谨 | 239 | 80 | 91.4 | 37 | ||
61 | (全日制)会计理论与实务 | 360295476 | 刘小双 | 232 | 72 | 92.4 | 40 | ||
62 | (全日制)管理会计理论与实务 | 342496721 | 刘奕男 | 238 | 73 | 90 | 42 | ||
63 | (全日制)会计理论与实务 | 422885005 | 刘裕 | 234 | 75 | 88.2 | 38 | ||
64 | (全日制)会计理论与实务 | 360898146 | 龙浩 | 237 | 66 | 93.8 | 47 | ||
65 | (全日制)会计理论与实务 | 360795065 | 卢少韵 | 234 | 69 | 91.2 | 42 | ||
66 | (全日制)会计理论与实务 | 511897914 | 卢智 | 247 | 68 | 87.8 | 40 | ||
67 | (全日制)财务管理理论与实务 | 510692018 | 罗朴 | 240 | 62 | 89.2 | 42 | ||
68 | (全日制)管理会计理论与实务 | 410399534 | 罗润泽 | 239 | 66 | 91.2 | 38 | ||
69 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422899418 | 罗震东 | 238 | 62 | 91 | 35 | ||
70 | (全日制)会计理论与实务 | 140494684 | 吕晋静 | 237 | 82 | 86 | 37 | ||
71 | (全日制)财务管理理论与实务 | 431586232 | 麻慧妍 | 249 | 71 | 90.4 | 43 | ||
72 | (全日制)会计理论与实务 | 410699202 | 马新新 | 233 | 77 | 92.6 | 39 | ||
73 | (全日制)会计理论与实务 | 431599475 | 宁雪婷 | 238 | 67 | 88 | 36 | ||
74 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360197822 | 欧阳俊杰 | 248 | 70 | 89 | 37 | ||
75 | (全日制)会计理论与实务 | 360187450 | 潘慧文 | 242 | 77 | 89.2 | 38 | ||
76 | (全日制)会计理论与实务 | 422899841 | 潘倩 | 243 | 62 | 88.8 | 31 | ||
77 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410396358 | 戚飞腾 | 246 | 65 | 90 | 33 | ||
78 | (全日制)审计理论与实务 | 410398095 | 钱星 | 240 | 65 | 89.6 | 38 | ||
79 | (全日制)会计理论与实务 | 431594880 | 卿宁静 | 235 | 76 | 92.6 | 38 | ||
80 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360185637 | 邱倩倩 | 237 | 68 | 88.4 | 35 | ||
81 | (全日制)会计理论与实务 | 361198081 | 饶裕琳 | 238 | 61 | 92.6 | 40 | ||
82 | (全日制)管理会计理论与实务 | 361198204 | 施文斌 | 232 | 86 | 88.2 | 32 | ||
83 | (全日制)会计理论与实务 | 131892505 | 苏尚质 | 241 | 67 | 90.4 | 36 | ||
84 | (全日制)会计理论与实务 | 372393982 | 孙海月 | 235 | 81 | 92 | 37 | ||
85 | (全日制)财务管理理论与实务 | 431897495 | 谭晴 | 237 | 66 | 89.6 | 32 | ||
86 | (全日制)审计理论与实务 | 411696263 | 田雪 | 243 | 73 | 89.6 | 44 | ||
87 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422889710 | 王安琪 | 234 | 74 | 93 | 37 | ||
88 | (全日制)会计理论与实务 | 360175310 | 王浩宇 | 241 | 75 | 89.2 | 38 | ||
89 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410593483 | 王蕊 | 240 | 65 | 87.2 | 39 | ||
90 | (全日制)会计理论与实务 | 360187357 | 王薇 | 236 | 78 | 93.2 | 36 | ||
91 | (全日制)会计理论与实务 | 422896807 | 王新 | 243 | 77 | 86.4 | 34 | ||
92 | (全日制)会计理论与实务 | 410180719 | 王雅菲 | 232 | 71 | 90 | 42 | ||
93 | (全日制)财务管理理论与实务 | 350194210 | 王焱鑫 | 233 | 73 | 89 | 38 | ||
94 | (全日制)会计理论与实务 | 360177878 | 魏彤羽 | 237 | 83 | 91.2 | 39 | ||
95 | (全日制)会计理论与实务 | 360176616 | 魏蕴宇 | 237 | 62 | 90.6 | 43 | ||
96 | (全日制)会计理论与实务 | 350198887 | 吴波波 | 233 | 68 | 90.8 | 37 | ||
97 | (全日制)会计理论与实务 | 350397423 | 吴琼 | 242 | 74 | 86.6 | 44 | ||
98 | (全日制)审计理论与实务 | 130595431 | 武学炜 | 239 | 63 | 88.8 | 40 | ||
99 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360189842 | 夏萌 | 234 | 70 | 93.8 | 37 | ||
100 | (全日制)会计理论与实务 | 431696548 | 肖雅丽 | 240 | 70 | 88.4 | 32 | ||
101 | (全日制)会计理论与实务 | 360167845 | 熊佳 | 238 | 61 | 92.4 | 32 | ||
102 | (全日制)财务管理理论与实务 | 330899521 | 徐美凌 | 255 | 80 | 90.4 | 40 | ||
103 | (全日制)会计理论与实务 | 370170411 | 徐晓阳 | 243 | 77 | 89.2 | 34 | ||
104 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410176670 | 杨碧莹 | 235 | 76 | 88 | 37 | ||
105 | (全日制)财务管理理论与实务 | 370171312 | 杨燕 | 235 | 64 | 89 | 36 | ||
106 | (全日制)管理会计理论与实务 | 360192881 | 尧艳 | 243 | 64 | 88.2 | 38 | ||
107 | (全日制)财务管理理论与实务 | 422887979 | 詹梦涵 | 234 | 73 | 91.2 | 38 | ||
108 | (全日制)财务管理理论与实务 | 360171689 | 张晨 | 237 | 69 | 91.2 | 45 | ||
109 | (全日制)会计理论与实务 | 340799921 | 张倩 | 236 | 77 | 89.8 | 38 | ||
110 | (全日制)会计理论与实务 | 422890929 | 张诗语 | 239 | 75 | 89.4 | 40 | ||
111 | (全日制)财务管理理论与实务 | 330597776 | 张婷 | 245 | 72 | 82.6 | 36 | ||
112 | (全日制)财务管理理论与实务 | 450698624 | 张闫 | 235 | 81 | 89.6 | 36 | ||
113 | (全日制)会计理论与实务 | 422889750 | 张妍 | 240 | 67 | 90.2 | 35 | ||
114 | (全日制)会计理论与实务 | 411797017 | 张莹 | 242 | 83 | 84.4 | 36 | ||
115 | (全日制)财务管理理论与实务 | 441189747 | 章安琪 | 236 | 62 | 91.6 | 42 | ||
116 | (全日制)财务管理理论与实务 | 410178678 | 赵雯 | 239 | 68 | 87.8 | 38 | ||
117 | (全日制)管理会计理论与实务 | 410592157 | 郑确 | 237 | 67 | 89 | 35 | ||
118 | (全日制)财务管理理论与实务 | 431796896 | 周明 | 236 | 64 | 87.6 | 39 | ||
119 | (全日制)会计理论与实务 | 360161857 | 周琦 | 232 | 65 | 89.8 | 38 | ||
120 | (全日制)会计理论与实务 | 220786801 | 周诗雨 | 234 | 85 | 91.6 | 39 | ||
121 | (全日制)管理会计理论与实务 | 340699041 | 周燕妮 | 238 | 73 | 89.2 | 39 | ||
122 | (全日制)会计理论与实务 | 422892257 | 周莹 | 243 | 69 | 87.8 | 42 | ||
123 | (全日制)审计理论与实务 | 321797576 | 朱炳昇 | 238 | 62 | 92.8 | 38 | ||
124 | (全日制)会计理论与实务 | 131087509 | 朱慕紫 | 239 | 67 | 90.6 | 39 | ||
125 | (全日制)审计理论与实务 | 322294881 | 朱仁权 | 240 | 60 | 85.4 | 40 | ||
126 | (全日制)会计理论与实务 | 451096077 | 吴佳燕 | 168 | 60 | 87.4 | 32 | 少数民族骨干计划 |
各位考生:
按照上级主管部门的部署,经研究决定,我校招收2017年攻读硕士学位研究生复试工作将于2017年3月29日至
1、一志愿考生复试名单可直接在本页下方查看复试名单 ,或者咨询各相关学院。
2、报到时须进行资格审查和缴纳复试费。参加复试的考生凭通知要求带齐复试审核必备材料于3月29、30日8:30-17:00到规定地点(前湖校区研究生院大楼大厅【非医学院考生】、东湖校区医学院研究生教学楼(原德高医精楼)一楼教室【医学院考生】)报到,办理复试手续并参加体检。
3、由于参加复试的考生人数众多,为维护正常报到秩序,报到将按学院分时段进行,各学院分开报到,提前报到者请恕无法接待。请考生务必在通知的具体时间段前来办理报到手续,不得无故提前或推延。
4、复试内容包括三部分,即:专业课笔试(100分);专业综合面试(100分);外国语听力与口语测试(50分)。专业课笔试、专业素质综合面试及格分均为60分,外国语听力与口语测试及格分为30分。任一科目不及格者不予录取。
同等学力考生在复试期间还须参加两门本专业指定的业务课(每门满分为100分)的加试。同等学力的两门加试业务课成绩,只设合格线(60分),不计入复试总成绩,不及格者不予录取。
复试的内容、形式、复试阶段各专业的专业课笔试和同等学力考生加试的科目以及所指定的参考教材等信息,请考生登陆南昌大学研究生院网站查询招生简章。
5、复试报名、体检、外国语听力与口语测试工作安排如附表所示。各专业复试的具体时间和地点另行通知。考生须在规定时间内空腹到指定医院接受体检,未体检者或体检结果不合格,不予录取。
6、校纪检监察办公室和教学督导组将对全校硕士研究生的复试工作实施全程监督和督导。校纪检监察办公室、研究生院在4月15日前受理考生投诉和申诉(投诉电话:0791-83969340;投诉邮箱:yzb@ncu.edu.cn)。对投诉和申诉问题经调查属实的,由校研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议,对违规行为和个人按照有关规定严肃处理。
7、“退役大学生士兵专项计划”的复试分数线参照“少数民族骨干人才计划”分数线划定。
其他未尽事项,复试期间由相关学院另行通知。研招办联系电话:0791-83969340。
特此通知。
研究生院招生办公室
二〇一七年三月二十三日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))