天津农学院经济管理学院2017年MPAcc拟录取名单
排名 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 | 是否拟录取 | 初试总成绩 | 复试成绩 | |
1 | 100617068891314 | 朱彤彤 | 会计 | 77.86 | 拟录取 | 232 | 78.4 | |
2 | 100617068891414 | 马蓉 | 会计 | 76.69 | 拟录取 | 231 | 76.38 | |
3 | 100617068891217 | 冯洁霏 | 会计 | 76.61 | 拟录取 | 238 | 73.89 | |
4 | 100617068891505 | 柴逸冰 | 会计 | 75.32 | 拟录取 | 239 | 70.98 | |
5 | 100617068891317 | 王少晗 | 会计 | 75.32 | 拟录取 | 227 | 74.97 | |
6 | 100617068891205 | 马启业 | 会计 | 74.51 | 拟录取 | 235 | 70.68 | |
7 | 100617068891110 | 魏华 | 会计 | 74.01 | 拟录取 | 231 | 71.03 | |
8 | 100617068891809 | 李芳兵 | 会计 | 73.44 | 拟录取 | 222 | 72.88 | |
9 | 100617068891322 | 程子桐 | 会计 | 73.18 | 拟录取 | 228 | 70.36 | |
10 | 100617068891906 | 陈禹洁 | 会计 | 72.95 | 拟录取 | 234 | 67.91 | |
11 | 100617068891102 | 冯义轩 | 会计 | 72.83 | 拟录取 | 213 | 74.66 | |
12 | 100617068891803 | 朱林娜 | 会计 | 72.75 | 拟录取 | 216 | 73.5 | |
13 | 100617068891329 | 孟万程 | 会计 | 72.61 | 拟录取 | 223 | 70.9 | |
14 | 100617068891329 | 李泓源 | 会计 | 72.56 | 拟录取 | 243 | 64.11 | |
15 | 100617068891623 | 董业欢 | 会计 | 72.07 | 拟录取 | 220 | 70.82 | |
16 | 100617068891514 | 刘婕韦 | 会计 | 71.68 | 拟录取 | 218 | 70.7 | |
17 | 100617068891312 | 杨昭 | 会计 | 71.6 | 拟录取 | 213 | 72.2 | |
18 | 100617068891107 | 齐晶晶 | 会计 | 71.57 | 拟录取 | 229 | 66.8 | |
19 | 100617068891509 | 高洁 | 会计 | 71.45 | 拟录取 | 226 | 67.57 | |
20 | 100617068891315 | 庄旭 | 会计 | 71.42 | 拟录取 | 229 | 66.5 | |
21 | 100617068891330 | 史睿 | 会计 | 71.41 | 拟录取 | 217 | 70.49 | |
22 | 100617068891712 | 姚莉 | 会计 | 71.37 | 拟录取 | 219 | 69.75 | |
23 | 100617068891306 | 李旭娇 | 会计 | 70.84 | 拟录取 | 213 | 70.68 | |
24 | 100617068891508 | 范琳琳 | 会计 | 70.73 | 拟录取 | 218 | 68.79 | |
25 | 100617068890708 | 徐萌 | 会计 | 70.54 | 拟录取 | 217 | 68.75 | |
26 | 100617068891722 | 乔洋 | 会计 | 70.33 | 拟录取 | 219 | 67.66 | |
27 | 100617068891230 | 曹水晶 | 会计 | 70.19 | 拟录取 | 219 | 67.38 | |
28 | 100617068891701 | 梅苏苏 | 会计 | 70.16 | 拟录取 | 215 | 68.66 | |
29 | 100617068891618 | 徐仲凯 | 会计 | 69.87 | 差额未录取 | 220 | 66.4 | |
30 | 100617068891522 | 杨洋 | 会计 | 69.53 | 差额未录取 | 220 | 65.73 | |
31 | 100617068891708 | 刘洋 | 会计 | 69.33 | 差额未录取 | 215 | 67 | |
32 | 100617068890203 | 董家祺 | 会计 | 68.79 | 差额未录取 | 216 | 65.58 | |
33 | 100617068891429 | 康雄武 | 会计 | 68.76 | 差额未录取 | 224 | 62.85 | |
34 | 100617068891919 | 时乐 | 会计 | 68.51 | 差额未录取 | 213 | 66.02 | |
35 | 100617068891303 | 焦华洁 | 会计 | 67.92 | 差额未录取 | 224 | 61.18 | |
36 | 100617068891806 | 刘一丹 | 会计 | 67.92 | 差额未录取 | 215 | 64.17 | |
37 | 100617068890707 | 王宪 | 会计 | 67.63 | 差额未录取 | 214 | 63.92 | |
38 | 100617068891418 | 陶思琦 | 会计 | 67.41 | 差额未录取 | 217 | 62.48 | |
39 | 100617068891129 | 郭敬贤 | 会计 | 67.19 | 差额未录取 | 218 | 61.71 | |
40 | 100617068891506 | 段丙戍 | 会计 | 66.27 | 差额未录取 | 218 | 59.86 | |
41 | 100617068890210 | 李江峰 | 会计 | 65.06 | 差额未录取 | 214 | 58.8 | |
42 | 100617068891523 | 张涛 | 会计 | 63.96 | 差额未录取 | 231 | 50.93 | |
43 | 100617068891408 | 郑伟 | 会计 | 35.83 | 考生放弃 | 215 | 0 | |
44 | 100617068891006 | 王芳 | 会计 | 35.5 | 考生放弃 | 213 | 0 | |
1 | 100557399995550 | 柳雨佳 | 会计 | 59.84 | 考生放弃 |
天津农学院复试安排(二)
结合我校会计专业一志愿考生上线情况,与分专业计划执行情况,确定会计专业复试资格分数线为总成绩213分,单科成绩需满足国家研招复试基本要求。125300会计专业符合复试要求名单,见附件。
复试时间(二):2016年4月7-8日;考生如有疑问,请联系所我校经济管理学院,确认复试事宜。(联系电话见我校研究生招生目录)。
复试工作安排:
1、复试报到,请考生参照复试准备通知打印下载表格(网页链接),准时到场进行材料核验。逾期逾时视为放弃,不得参加考试。
时间:2016年4月7日 8:00-9:00
地点:天津农学院东校区 主楼218(天津市西青区津静路22号)
现场核验材料:身份证,应届毕业生须提供学生证;往届毕业生须提供学位证、毕业证原件;退役大学生士兵计划专项计划考生,需提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》原件。核验完毕,复试准考证加盖印章,凭证进行笔试和面试。
(请注意查阅现场张贴的考场信息)
2、笔试
9:30-11:00 英语笔试,时长90分钟,分值100分。
14:00-15:30 专业课笔试,时长90分钟,分值100分。
3.综合面试与专业英语口语测试
4月8日,二级学院组织综合面试(包括设有政治理论考评,该项在面试中考核,成绩计入总成绩)与专业英语口语测试。
===============================================
具体安排如有调整以二级学院通知为准。
附件:一志愿考生复试考生名单(会计专业),
(一志愿报考我校考生编号末四位唯一)
天津农学院
学科建设与研究生管理办公室
二〇一七年三月
序号 | 姓名 | 报考学院 | 报考 专业 | 考生编号 | 管理类联考 综合能力 | 外国语 | 总分 | |
001 | 李泓源 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1115 | 164 | 79 | 243 | |
002 | 柴逸冰 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1505 | 167 | 72 | 239 | |
003 | 冯洁霏 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1217 | 164 | 74 | 238 | |
004 | 马启业 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1205 | 164 | 71 | 235 | |
005 | 陈禹洁 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1906 | 157 | 77 | 234 | |
006 | 朱彤彤 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1314 | 161 | 71 | 232 | |
007 | 魏华 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1110 | 158 | 73 | 231 | |
008 | 马蓉 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1414 | 152 | 79 | 231 | |
009 | 张涛 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1523 | 166 | 65 | 231 | |
010 | 齐晶晶 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1107 | 154 | 75 | 229 | |
011 | 庄旭 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1315 | 157 | 72 | 229 | |
012 | 程子桐 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1322 | 150 | 78 | 228 | |
013 | 王少晗 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1317 | 151 | 76 | 227 | |
014 | 高洁 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1509 | 158 | 68 | 226 | |
015 | 焦华洁 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1303 | 165 | 59 | 224 | |
016 | 康雄武 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1429 | 169 | 55 | 224 | |
017 | 孟万程 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1329 | 163 | 60 | 223 | |
018 | 李芳兵 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1809 | 157 | 65 | 222 | |
019 | 杨洋 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1522 | 164 | 56 | 220 | |
020 | 徐仲凯 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1618 | 145 | 75 | 220 | |
021 | 董业欢 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1623 | 152 | 68 | 220 | |
022 | 曹水晶 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1230 | 148 | 71 | 219 | |
023 | 姚莉 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1712 | 146 | 73 | 219 | |
024 | 乔洋 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1722 | 147 | 72 | 219 | |
025 | 郭敬贤 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1129 | 149 | 69 | 218 | |
026 | 段丙戍 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1506 | 156 | 62 | 218 | |
027 | 范琳琳 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1508 | 147 | 71 | 218 | |
028 | 刘婕韦 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1514 | 151 | 67 | 218 | |
029 | 徐萌 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX0708 | 153 | 64 | 217 | |
030 | 史睿 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1330 | 146 | 71 | 217 | |
031 | 陶思琦 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1418 | 154 | 63 | 217 | |
032 | 董家祺 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX0203 | 154 | 62 | 216 | |
033 | 朱林娜 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1803 | 152 | 64 | 216 | |
034 | 郑伟 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1408 | 149 | 66 | 215 | |
035 | 梅苏苏 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1701 | 149 | 66 | 215 | |
036 | 刘洋 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1708 | 152 | 63 | 215 | |
037 | 刘一丹 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1806 | 161 | 54 | 215 | |
038 | 李江峰 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX0210 | 145 | 69 | 214 | |
039 | 王宪 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX0707 | 143 | 71 | 214 | |
040 | 王芳 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1006 | 145 | 68 | 213 | |
041 | 冯义轩 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1102 | 142 | 71 | 213 | |
042 | 李旭娇 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1306 | 144 | 69 | 213 | |
043 | 杨昭 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1312 | 141 | 72 | 213 | |
044 | 时乐 | 经济管理学院 | 会计 | 100617XXXXX1919 | 163 | 50 | 213 |
(一志愿报考我校考生编号末四位唯一)
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))