附件: 东南大学经济管理学院2018年非全日制MPAcc复试分数线204/50/100
经济管理学院2018年非全日制MPAcc复试名单与复试结果 | ||||||
序号 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 复试 | 综合 | 备注 |
总分 | 笔试 | 面试 | 成绩 | |||
1 | 102868322009458 | 254 | 110 | 131 | 124.42 | |
2 | 102868320202601 | 254 | 108 | 131.33 | 124.1 | |
3 | 102868321909185 | 240 | 123 | 128.67 | 121.58 | |
4 | 102868320202630 | 251 | 107 | 120 | 121.51 | |
5 | 102868320202581 | 244 | 109 | 131.33 | 120.78 | |
6 | 102868321909192 | 236 | 120 | 132.33 | 120.08 | |
7 | 102868321407909 | 235 | 114 | 133.67 | 118.81 | |
8 | 102868320202550 | 234 | 110 | 128 | 117.06 | |
9 | 102868330110417 | 228 | 118 | 125 | 116.04 | |
10 | 102868321307664 | 225 | 118 | 132.33 | 115.87 | |
11 | 102868320202590 | 220 | 127 | 133 | 115.82 | |
12 | 102868322009455 | 226 | 116 | 123.67 | 114.82 | |
13 | 102868320202552 | 225 | 111 | 133.33 | 114.73 | |
14 | 102868322410285 | 221 | 114 | 136 | 114.19 | |
15 | 102868320202613 | 220 | 116 | 135 | 114.08 | |
16 | 102868321909191 | 225 | 112 | 122.67 | 113.63 | |
17 | 102868320202647 | 214 | 128 | 130.67 | 113.62 | |
18 | 102868321207369 | 226 | 120 | 107.67 | 113.62 | |
19 | 102868320202597 | 210 | 130 | 130 | 112.5 | |
20 | 102868320202566 | 221 | 113 | 122.33 | 112.37 | |
21 | 102868322109723 | 220 | 110 | 129.33 | 112.32 | |
22 | 102868320202616 | 216 | 117 | 130 | 112.26 | |
23 | 102868320202615 | 222 | 109 | 122 | 111.96 | |
24 | 102868350113026 | 214 | 119 | 129.33 | 111.84 | |
25 | 102868321909189 | 221 | 113 | 117 | 111.73 | |
26 | 102868340311414 | 214 | 119 | 127.67 | 111.64 | |
27 | 102868320202614 | 217 | 112 | 126.67 | 111.31 | |
28 | 102868320202599 | 208 | 129 | 127 | 111.26 | |
29 | 102868320202628 | 210 | 120 | 134 | 111.18 | |
30 | 102868321608531 | 218 | 102 | 132 | 110.5 | |
31 | 102868321307663 | 218 | 103 | 129 | 110.32 | |
32 | 102868321808794 | 212 | 117 | 124.67 | 110.22 | |
33 | 102868320202578 | 208 | 118 | 134.67 | 110.2 | |
34 | 102868322009456 | 205 | 125 | 128.33 | 109.65 | |
35 | 102868320202632 | 210 | 116 | 123.33 | 109.18 | |
36 | 102868342512511 | 207 | 116 | 129 | 108.81 | |
37 | 102868322310113 | 206 | 122 | 121 | 108.58 | |
38 | 102868322109726 | 212 | 116 | 110.33 | 108.32 | |
39 | 102868340711979 | 211 | 107 | 120.67 | 107.59 | |
40 | 102868320202582 | 216 | 101 | 110.33 | 107.02 | |
41 | 102868320202548 | 205 | 102 | 136.33 | 106.47 | |
42 | 102868321307665 | 213 | 109 | 102 | 106.41 | |
43 | 102868321207370 | 214 | 99 | 109.67 | 105.88 | |
44 | 102868320202646 | 208 | 106 | 113 | 105.44 | |
45 | 102868111505349 | 208 | 113 | 99.33 | 105.06 | |
46 | 102868322209871 | 207 | 104 | 113.33 | 104.77 | |
47 | 102868320202635 | 208 | 103 | 99.33 | 103.26 | |
48 | 102868321407914 | 208 | 95 | 109 | 102.98 | |
49 | 102868322310112 | 205 | 107 | 92 | 102.05 | |
50 | 102868321608530 | 205 | 93 | 113 | 102.05 | |
51 | 102868320202617 | 204 | 115 | 0 | 92.1 | |
52 | 102868320202554 | 220 | 0 | 0 | 77 | |
成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40% | ||||||
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))