根据我校2018年初试成绩,经宁夏大学招生领导小组审定通过《宁夏大学2018年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院硕士研究生复试工作安排的通知。
专业学位类(部分)
学科门类(专业)名称 |
总分 |
单科(满分=100分) |
单科(满分>100分) |
农业硕士 |
245 |
31 |
47 |
工商管理、公共管理 |
155 |
37 |
74 |
会计 |
205 |
37 |
74 |
退役大学生士兵计划会计专业总分不低于155,英语不低于37分,综合能力不低于74分。 |
附件:2018年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取42人名单 .pdf
附件: 经济管理学院2018年第一志愿会计硕士复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 总分 |
1 | 107498000003968 | 吴娟 | 会计 | 全日制 | 229 |
2 | 107498000004463 | 张敏 | 会计 | 全日制 | 229 |
3 | 107498000003884 | 曹媛 | 会计 | 全日制 | 227 |
4 | 107498000004214 | 李皓洁 | 会计 | 全日制 | 227 |
5 | 107498000004235 | 漆文 | 会计 | 全日制 | 226 |
6 | 107498000003934 | 程姗姗 | 会计 | 全日制 | 225 |
7 | 107498000004111 | 代丽影 | 会计 | 全日制 | 224 |
8 | 107498000003887 | 张腾博 | 会计 | 全日制 | 223 |
9 | 107498000004489 | 杨阳 | 会计 | 全日制 | 223 |
10 | 107498000003997 | 姜少凡 | 会计 | 全日制 | 222 |
11 | 107498000003932 | 乔杰 | 会计 | 全日制 | 220 |
12 | 107498000004023 | 佟紫轩 | 会计 | 全日制 | 219 |
13 | 107498000004180 | 汪琳 | 会计 | 全日制 | 218 |
14 | 107498000003912 | 李世漳 | 会计 | 全日制 | 217 |
15 | 107498000003983 | 孙萌 | 会计 | 全日制 | 217 |
16 | 107498000004129 | 郭路路 | 会计 | 全日制 | 217 |
17 | 107498000004509 | 张睿 | 会计 | 全日制 | 217 |
18 | 107498000004593 | 白艳争 | 会计 | 全日制 | 216 |
19 | 107498000004165 | 王丽婉 | 会计 | 全日制 | 215 |
20 | 107498000003924 | 郝金慧 | 会计 | 全日制 | 214 |
21 | 107498000003948 | 马耀霞 | 会计 | 全日制 | 214 |
22 | 107498000003949 | 陈令宇 | 会计 | 全日制 | 214 |
23 | 107498000004030 | 牛远远 | 会计 | 全日制 | 214 |
24 | 107498000004040 | 刘梦颖 | 会计 | 全日制 | 213 |
25 | 107498000004077 | 许天宇 | 会计 | 全日制 | 213 |
26 | 107498000004318 | 韦莉娜 | 会计 | 全日制 | 213 |
27 | 107498000003981 | 于晓东 | 会计 | 全日制 | 212 |
28 | 107498000004097 | 王一鸣 | 会计 | 全日制 | 212 |
29 | 107498000004279 | 雷晓霆 | 会计 | 全日制 | 212 |
30 | 107498000004264 | 唐毅 | 会计 | 全日制 | 210 |
31 | 107498000004346 | 李苗 | 会计 | 全日制 | 210 |
32 | 107498000004154 | 王琳琳 | 会计 | 全日制 | 209 |
33 | 107498000004477 | 陈丽竹 | 会计 | 全日制 | 209 |
34 | 107498000004056 | 李扬 | 会计 | 全日制 | 208 |
35 | 107498000004516 | 芦捷 | 会计 | 全日制 | 208 |
36 | 107498000004031 | 高佳蕾 | 会计 | 全日制 | 207 |
37 | 107498000004126 | 王淼 | 会计 | 全日制 | 207 |
38 | 107498000004218 | 辛欣 | 会计 | 全日制 | 207 |
39 | 107498000003879 | 杨佳惠 | 会计 | 全日制 | 206 |
40 | 107498000003936 | 霍敏慧 | 会计 | 全日制 | 206 |
41 | 107498000004445 | 王舒祺 | 会计 | 全日制 | 206 |
42 | 107498000004567 | 邓思嘉 | 会计 | 全日制 | 206 |
43 | 107498000003869 | 罗燕燕 | 会计 | 全日制 | 205 |
44 | 107498000004000 | 吴江萌 | 会计 | 全日制 | 205 |
45 | 107498000004057 | 闫筱雅 | 会计 | 全日制 | 205 |
46 | 107498000004070 | 张甜 | 会计 | 全日制 | 205 |
47 | 107498000004290 | 夏凡凡 | 会计 | 全日制 | 205 |
48 | 107498000004426 | 马文婧 | 会计 | 全日制 | 205 |
49 | 107498000004491 | 杨梓鹤 | 会计 | 全日制 | 205 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))