联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

广西财经学院2018年全日制MPAcc复试名单180

时间: 2018-07-18 18:09 作者:admin 来源:未知

广西财经学院2018年一志愿MPAcc复试名单

 

     上级部门下达录取计划数为153人,全部为会计硕士(MPAcc)专业学位研究生招生计划,其中:一般计划150人,另外退役大学生士兵专项计划(以下简称“大学生士兵计划”)3人。根据招生简章,其中:一般计划调剂名额为不高于计划数的10%,即不高于15人。由此确定三个类别:(1)大学生士兵计划3人;(2)调剂计划15人;(3)第一志愿招生计划135人

       三个类别统一复试,分别排名录取。大学生士兵计划不能用于一般计划,因今年无人报考,该类别指标自动废用。

     (二)复试分数线与复试名单

      1.第一志愿考生复试分数线总分180分以上(含180分),管理类综合100分以上(含100分),英语60分以上(含60分),满足此条件的第一志愿考生有182人,为该类招生指标的133%,名单见附件1

      2.调剂计划15人,拟接受20人复试申请,为该类招生指标的133%,申请调剂的考生应符合我校设定的调剂条件,复试名单见附件2:

    (1)参加2018年全国研究生招生管理类联考,考分总分为220分以上(含220分),管理类综合130分以上(含130分),英语70分以上(含70分);

    (2)本科或研究生毕业于全日制本科院校,主修或辅修会计学、审计学、财务管理或类似专业(已修完财务会计、财务管理、审计和成本管理会计中的任意两门,且成绩合格)。

     对于符合调剂条件的考生,按照初试成绩从高到低确定复试名单。

    考生按复试通知要求,按时到我校参加复试。MPAcc复试内容包括政治理论、专业知识、英语能力和综合素质。其中:专业课笔试占60%,综合能力面试(含思想政治理论、会计职业道德与诚信评判、心理测评、会计相关理论与实务知识、英语口语)占40%。专业课笔试科目为《财务会计》《审计学》《财务管理》《成本管理会计》,笔试参考教材为:2017年注册会计师考试指定教材。同等学力等需加试《会计学基础》和《会计职业道德》科目。

     复试总分300分,具体计分办法如下:1.专业笔试满分180分,其中:财务会计90分、审计18分、财务管理36分、成本管理会计36分,考试时间180分钟,按照实际得分计分。 2.综合面试满分120分,由七位专家组成面试小组(会计实务专家1人、会计理论专家4人、思想政治理论专家1人、英语专家1人),各位专家按照面试情况给出综合分数,按算数平均计分,最后在各组间进行等值处理。面试时间每人10分钟。   

   录取综合分数根据初试成绩和复试成绩加权计算。计算公式如下:

   录取综合分数=初试分数+复试分数。   

 

2018年拟录取名单

复试考生号 考生姓名 初试考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 排名 备注
18003 莫媛婷 115488125300524 226 148.5 98.73 473.23 1  
18029 叶秋志 115488125300447 208 160 105.00 473.00 2  
18015 余新雨 115488125300368 215 148 92.97 455.97 3  
18022 蒋寒燕 115488125300568 210 142 103.84 455.84 4  
18020 顾晓亮 115488125300314 211 137 104.00 452.00 5  
18013 李志元 115488125300240 216 135 92.57 443.57 6  
18006 肖光杨 115488125300111 222 122 97.71 441.71 7  
18021 张佳雯 115488125300584 211 132 98.57 441.57 8  
18129 黎丽姗 115488125300777 188 143 103.75 434.75 9  
18017 程国梁 115488125300149 213 125 94.05 432.05 10  
18062 唐立敏 115488125300040 200 125 106.64 431.64 11  
18008 温兴超 115488125300832 222 114.5 94.88 431.38 12  
18078 朱恩洪 115488125300648 196 134 101.23 431.23 13  
18041 杨懿杰 115488125300778 204 133.5 92.89 430.39 14  
18102 刘思雨 115488125300630 191 139 100.05 430.05 15  
18040 冯琳 115488125300478 204 127.5 98.40 429.90 16  
18026 高飞英 115488125300756 209 115.5 101.60 426.10 17  
18052 庞焱丹 115488125300632 202 130 93.54 425.54 18  
18079 陈明明 115488125300300 196 124 99.96 419.96 19  
18034 黄益琳 115488125300464 205 119 95.93 419.93 20  
18103 李斯丝 115488125300679 191 132 95.88 418.88 21  
18051 戴宝玉 115488125300079 202 112.5 103.18 417.68 22  
18032 李泽立 115488125300016 206 112 99.19 417.19 23  
18031 韦婕 115488125300536 207 114 95.14 416.14 24  
18004 李欣蒙 115488125300620 226 98.5 89.17 413.67 25  
18014 陆楚芸 115488125300498 215 96.5 101.26 412.76 26  
18105 曾鸣 115488125300557 191 125.5 95.60 412.10 27  
18085 何江博 115488125300235 194 135 82.18 411.18 28  
18059 陈礼和 115488125300732 201 120 90.17 411.17 29  
18009 赵茹君 115488125300291 221 96 93.95 410.95 30  
18001 魏歆轲 115488125300364 231 80.5 99.26 410.76 31  
18092 曲李静 115488125300225 193 127.5 88.30 408.80 32  
18005 曹沛杰 115488125300468 224 91.5 93.22 408.72 33  
18067 伍河颖 115488125300559 199 108 99.62 406.62 34  
复试考生号 考生姓名 初试考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 排名 备注
18068 龚李琳 115488125300480 199 111 96.45 406.45 35  
18016 岳孟璟 115488125300669 214 87.5 103.51 405.01 36  
18177 王志尧 115488125300674 181 124.5 98.93 404.43 37  
18069 崔逸 115488125300083 199 104.5 100.02 403.52 38  
18049 莫丽芳 115488125300542 203 97 100.29 400.29 39  
18075 吕念 115488125300520 197 110 91.88 398.88 40  
18118 姚少华 115488125300655 189 110 99.67 398.67 41  
18142 韦源源 115488125300501 186 110 101.54 397.54 42  
18023 黄颖东 115488125300230 210 98.5 88.91 397.41 43  
18039 陈志聪 115488125300165 204 102 90.99 396.99 44  
18048 陈蓉 115488125300035 203 96.5 96.17 395.67 45  
18122 郭艺 115488125300084 189 112.5 94.13 395.63 46  
18178 赵润馨 115488125300680 180 119.5 96.05 395.55 47  
18080 熊秀源 115488125300797 196 95.5 103.92 395.42 48  
18074 蒋舒芸 115488125300688 197 98.5 97.81 393.31 49  
18143 黄喻愉 115488125300770 185 108 99.37 392.37 50  
18072 华梓宇 115488125300301 198 100.5 93.30 391.80 51  
18123 古小萍 115488125300587 189 117 85.58 391.58 52  
18035 苏维培 115488125300443 204 88.5 97.95 390.45 53  
18084 蒋晴雯 115488125300021 195 94.5 100.47 389.97 54  
18115 杨婷 115488125300814 190 99.5 99.01 388.51 55  
18114 邹弘欣 115488125300618 190 101 95.23 386.23 56  
18050 袁利达 115488125300598 202 89 95.04 386.04 57  
18153 韦虹卉 115488125300513 184 107 93.81 384.81 58  
18047 尚文韬 115488125300116 203 85 96.12 384.12 59  
18077 韦馨 115488125300466 196 87 100.86 383.86 60  
18104 陈科宇 115488125300043 191 103 89.06 383.06 61  
18094 刘景华 115488125300560 192 92.5 98.52 383.02 62  
18117 钟婵 115488125300781 189 99 93.56 381.56 63  
18018 梁雁如 115488125300827 212 72 97.20 381.20 64  
18147 叶婧娴 115488125300803 185 98 98.15 381.15 65  
18169 沈思翌 115488125300805 182 102.5 96.39 380.89 66  
18019 赵泽飞 115488125300034 212 75 93.09 380.09 67  
18139 曹萃雯 115488125300808 186 93.5 100.32 379.82 68  
18058 杨世艺 115488125300196 201 84.5 93.87 379.37 69  
18057 张秋晨 115488125300178 201 83.5 94.37 378.87 70  
18045 袁月 115488125300031 203 87 88.84 378.84 71  
复试考生号 考生姓名 初试考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 排名 备注
18097 黄淑娟 115488125300780 192 98 86.56 376.56 72  
18011 何文亮 115488125300810 218 72.5 85.84 376.34 73  
18066 何孝晴 115488125300686 199 79.5 97.43 375.93 74  
18030 陆奇林 115488125300526 207 82.5 86.06 375.56 75  
18012 王倪 115488125300479 217 59 99.09 375.09 76  
18083 李文 115488125300366 195 79.5 99.00 373.50 77  
18070 郭丽丽 115488125300228 198 71 103.18 372.18 78  
18043 王玮 115488125300063 203 76.5 92.40 371.90 79  
18099 胡恽兰 115488125300405 192 77 102.35 371.35 80  
18113 李怡然 115488125300082 190 78 101.82 369.82 81  
18063 刘文 115488125300658 200 82 87.56 369.56 82  
18065 杨禹 115488125300224 200 69 100.35 369.35 83  
18168 王琳媛 115488125300277 182 85 101.66 368.66 84  
18037 徐项禹 115488125300097 204 64 99.94 367.94 85  
18060 叶绍燊 115488125300214 200 64 103.92 367.92 86  
18155 刘田 115488125300497 184 87 96.41 367.41 87  
18136 王淼 115488125300296 187 97.5 82.01 366.51 88  
18109 邓语 115488125300502 190 76 100.00 366.00 89  
18038 吴凌霄 115488125300282 204 69 92.81 365.81 90  
18007 吴星宇 115488125300484 222 65 78.51 365.51 91  
18108 李培超 115488125300481 190 82 93.42 365.42 92  
18175 龚湘茹 115488125300439 181 85 99.35 365.35 93  
18044 蓝玉成 115488125300785 203 74.5 87.41 364.91 94  
18055 王旭 115488125300743 202 74.5 88.41 364.91 95  
18137 陈祉祎 115488125300232 187 98 79.68 364.68 96  
18133 向泰洋 115488125300292 188 86 90.46 364.46 97  
18156 赵鹏晨 115488125300404 184 83.5 96.89 364.39 98  
18164 郝磊 115488125300595 182 79 103.25 364.25 99  
18087 胡蔚东 115488125300657 194 79 90.88 363.88 100  
18162 郭俐君 115488125300204 182 79 101.33 362.33 101  
18120 丁悦华 115488125300340 189 74.5 98.19 361.69 102  
18076 张雨思 115488125300548 197 79 85.40 361.40 103  
18121 黄译莹 115488125300535 189 73.5 98.68 361.18 104  
18073 李春萍 115488125300506 198 63.5 99.62 361.12 105  
18110 苏美龄 115488125300303 190 71.5 99.62 361.12 106  
18002 范佳 115488125300017 231 43 87.08 361.08 107  
18107 谢婷婷 115488125300576 191 70 99.54 360.54 108  
复试考生号 考生姓名 初试考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 排名 备注
18091 王铭涓 115488125300211 193 64 103.50 360.50 109  
18140 刘铭 115488125300087 186 74 99.03 359.03 110  
18145 聂孟孟 115488125300188 185 82.5 91.28 358.78 111  
18138 周恒 115488125300338 186 78.5 93.75 358.25 112  
18056 汤鑫娟 115488125300078 202 58.5 96.62 357.12 113  
18027 钟少伟 115488125300348 209 55.5 92.14 356.64 114  
18036 徐碧琨 115488125300616 204 58.5 94.11 356.61 115  
18101 唐雪玲 115488125300120 191 68.5 96.11 355.61 116  
18028 何伟良 115488125300072 209 48.5 97.75 355.25 117  
18152 赵玥 115488125300153 184 81.5 88.97 354.47 118  
18128 金麟 115488125300844 188 75.5 90.41 353.91 119  
18125 罗奕卉 115488125300769 188 72.5 90.83 351.33 120  
18119 沈广鑫 115488125300436 189 58 103.68 350.68 121  
18127 廖雪珂 115488125300041 188 75.5 86.18 349.68 122  
18098 邢杨昕 115488125300286 192 65.5 91.86 349.36 123  
18106 王胤琪 115488125300177 191 66 91.52 348.52 124  
18061 孟星 115488125300039 200 58.5 87.66 346.16 125  
18046 张岚 115488125300122 203 51 90.99 344.99 126  
18010 严熹 115488125300668 221 27.5 96.10 344.60 127  
18130 李昕彦 115488125300540 188 62 94.07 344.07 128  
18163 易寒冰 115488125300148 182 68 93.10 343.10 129  
18025 邓凯月 115488125300469 209 33.5 100.46 342.96 130  
18111 张雨薇 115488125300281 190 52 100.69 342.69 131  
18165 桑慧丽 115488125300309 182 69.5 90.60 342.10 132  
18053 诸葛祯 115488125300210 202 50 88.47 340.47 133  
18160 钟翔宇 115488125300528 183 64 93.01 340.01 134  
18054 王思博 115488125300816 202 37.5 100.21 339.71 135  
18089 覃秀锋 115488125300787 193 54.5 91.01 338.51 136  
18182 秦韵 115488125300604 180 59.5 95.11 334.61 137  
18132 穆静 115488125300384 188 55 90.79 333.79 138  
18116 钱威儒 115488125300248 190 39.5 104.01 333.51 139  
18148 林涵斌 115488125300485 185 45 101.71 331.71 140  
18096 沈淑敏 115488125300415 192 58 81.00 331.00 141 候补
18179 姚慧莹 115488125300664 180 60 90.87 330.87 142 候补
18141 谢琼 115488125300172 186 40.5 104.09 330.59 143 候补
18174 冯瑞莹 115488125300197 181 64.5 84.06 329.56 144 候补
18171 王佳 115488125300663 182 55.5 91.24 328.74 145 候补
复试考生号 考生姓名 初试考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 总成绩 排名 备注
18161 倪培馨 115488125300588 183 48 97.27 328.27 146 候补
18173 李素婵 115488125300184 181 55.5 90.18 326.68 147 候补
18135 吴一聪 115488125300201 187 52.5 87.11 326.61 148 候补
18180 黄晓艳 115488125300534 180 57 88.50 325.50 149 候补
18134 黄丹 115488125300800 187 41.5 93.62 322.12 150 候补

    复试具体安排请随时关注MPAcc教育中心主页;如有需要,请于工作时间(8:00-12:00,14:30-17:30)联系广西财经学院MPAcc教育中心办公室,电话:0771-3844053,钟老师、张老师。

?                                                                                                                                                

                                                                                                                          广西财经学院研究生处

 

                                                                                                                                2018年4月7日

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4