河南农业大学经济与管理学院2018年拟录取会计硕士研究生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 |
1 | 李璐 | 104668410050797 | 125300 | 会计 | 全日制 |
2 | 吴晓双 | 104668410050762 | 125300 | 会计 | 全日制 |
3 | 路潇潇 | 104668410050779 | 125300 | 会计 | 全日制 |
4 | 李雅静 | 104668410050792 | 125300 | 会计 | 全日制 |
5 | 宋闻天 | 104668410050814 | 125300 | 会计 | 全日制 |
6 | 陈雯雯 | 104668410050775 | 125300 | 会计 | 全日制 |
7 | 张羽 | 104668410050821 | 125300 | 会计 | 全日制 |
8 | 宋高雅 | 104668410050824 | 125300 | 会计 | 全日制 |
1 | 海筱璇 | 104668410050767 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
2 | 徐荧徽 | 100198012061887 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
3 | 周朋飞 | 104668410050851 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
4 | 郭轩青 | 104668410050915 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
5 | 张云云 | 104668410050819 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
6 | 邱冰 | 104668410050876 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
7 | 李辰琦 | 104668410050908 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
8 | 胡滨 | 104668410050875 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
9 | 刘响 | 104668410050773 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
10 | 郭琴 | 104668410050877 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
11 | 郑爽 | 104668410050763 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
12 | 张晗 | 104668410050766 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
13 | 韩冰 | 104668410050910 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
14 | 刘华贤 | 104668410050912 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
15 | 杨春梦 | 104668410050818 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
16 | 王祥麟 | 106518125390641 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
17 | 雷蕾 | 100368999915084 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
18 | 石雯静 | 101488250061299 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
19 | 张垒权 | 104858125300390 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
20 | 闫亚静 | 104668410050911 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
21 | 刘松叶 | 104668410050907 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
22 | 武林 | 104668410050903 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
23 | 孙恩海 | 104668410050782 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
24 | 宋益民 | 118468016004963 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
25 | 孙颖琦 | 104668410050930 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
26 | 褚青颐 | 104668410050867 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
27 | 马捷斐 | 104668410050810 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
28 | 裴雪雯 | 104648410141858 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
29 | 张地 | 104668410050871 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
30 | 周一飞 | 104668410050831 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
31 | 陶恒光 | 104668410050897 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
32 | 白洁 | 104668410050841 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
33 | 韩倩倩 | 104668410050879 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
34 | 刘海玲 | 104638411001853 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
35 | 王成瑞 | 104848410071298 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
36 | 孙铭悦 | 104668410050843 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
37 | 张亚涛 | 104668410050889 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
38 | 许冲 | 104668410050906 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
39 | 董晓伟 | 104668410050914 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
40 | 高维维 | 104668410050823 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
41 | 张珂 | 104668410050759 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
42 | 刘钰洁 | 104668410050808 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
43 | 商葆雯 | 104668410050784 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
44 | 殷嘉彤 | 104668410050830 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
45 | 贾宝 | 104668410050934 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
46 | 李雨桐 | 104668410050905 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
47 | 路峥 | 100388125300773 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
48 | 徐慧芳 | 104668410050904 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
注:全日制需调取档案,非全日制不调取档案;录取类别可为非定向就业,也可为定向就业。 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))