根据河南科技大学研究生处《河南科技大学2018年硕士研究生复试录取工作方案》,结合我院招生工作实际,特制定本复试方案。
一、复试的目的与原则(略)
二、复试组织与实施要点
会计专业硕士MPAcc(125300)复试分数线:总分218,英语58,管理类联考综合能力142。
2018年MPAcc计划招生人数:全日制30人,非全日制20人(全日制可以转非全日制);实行差额复试,差额比例1.2:1。 MPAcc复试名单.xls
三、复试内容及时间安排
复试项目包括:专业英语考试、专业课考试、英语口语测试、面试、思想政治素质和品德考核等。
1.专业英语考试:专业英语考试采用笔试闭卷形式。考试时间1小时,满分为50分,低于30分不予录取。
2.专业课考试:专业课考试包括政治和会计综合,采用笔试闭卷形式。满分为100分,政治和会计综合各占50分,低于30分不予录取。根据《河南科技大学2018年硕士研究生招生简章》和MPAcc教指委《全国会计硕士专业学位研究生入学考试复试阶段专业课指导性大纲(2016)》要求,会计综合涵盖财务会计、财务管理、成本与管理会计、审计。
3.英语口语测试:英语口语测试满分为50分,主要对考生的外语听力水平、口语水平及外语综合能力进行测试(英语口语测试安排在面试环节中进行),低于30分不予录取。
4.面试:面试满分为100分,低于60分不予录取。面试是学校自主招生和保证生源质量的关键环节。按照教育部要求,注重对考生的专业能力、创新精神和创新能力以及综合素质等方面进行考查,体现个性化和专业特色。
面试全过程录音录像。
5.思想政治素质和品德考核:考核内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、职业道德、遵纪守法等方面。思想政治素质和品德考核结果分为合格、不合格2个等级,不作量化计入综合成绩,但考核不合格者不予录取。
四、资格审查(略)
五、录取规则(略)
考生的综合成绩是拟录取的重要依据。根据专业计划招生人数,按照综合成绩从高分到低分依次拟录取,综合成绩相同的,按照初试总成绩排序拟录取。综合成绩计算公式为:综合成绩=初试总分/3×60%+复试总分/3×40%
七、其他事项
凡有资格参加复试的考生,必须按规定日期准时参加复试,任何理由都不能推迟复试,凡未按时参加复试的考生均按自动放弃处理。
八、咨询电话:0379-61123695
河南科技大学管理学院
二○一八年三月二十一日
河南科技大学管理学院2018年MPAcc复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 104648410141975 | 刘从容 | 全日制 | 125300 | 会计 |
2 | 104648410141925 | 李婷 | 全日制 | 125300 | 会计 |
3 | 104648410142056 | 王瑞 | 全日制 | 125300 | 会计 |
4 | 104648410142288 | 许静 | 全日制 | 125300 | 会计 |
5 | 104648410142275 | 赵伟 | 全日制 | 125300 | 会计 |
6 | 104648410141682 | 张艳娜 | 全日制 | 125300 | 会计 |
7 | 104648410142157 | 刘恰 | 全日制 | 125300 | 会计 |
8 | 104648410141844 | 暴杜格 | 全日制 | 125300 | 会计 |
9 | 104648410142010 | 李芳芳 | 全日制 | 125300 | 会计 |
10 | 104648410142065 | 张吉 | 全日制 | 125300 | 会计 |
11 | 104648410142044 | 赵鹤鹤 | 全日制 | 125300 | 会计 |
12 | 104648410141980 | 王卓娜 | 全日制 | 125300 | 会计 |
13 | 104648410142012 | 王贺 | 全日制 | 125300 | 会计 |
14 | 104648410142359 | 李雨萌 | 非全日制 | 125300 | 会计 |
15 | 104648410141808 | 陆雅欣 | 全日制 | 125300 | 会计 |
16 | 104648410142239 | 刘梦飞 | 全日制 | 125300 | 会计 |
17 | 104648410141970 | 杨俊巧 | 全日制 | 125300 | 会计 |
18 | 104648410142283 | 赵凯敏 | 全日制 | 125300 | 会计 |
19 | 104648410142241 | 郗金月 | 全日制 | 125300 | 会计 |
20 | 104648410141957 | 张婉婉 | 全日制 | 125300 | 会计 |
21 | 104648410142060 | 张少卿 | 全日制 | 125300 | 会计 |
22 | 104648410141944 | 朱笑笑 | 全日制 | 125300 | 会计 |
23 | 104648410142294 | 王艺涵 | 全日制 | 125300 | 会计 |
24 | 104648410142375 | 苟麦平 | 全日制 | 125300 | 会计 |
25 | 104648410142279 | 崔文慧 | 全日制 | 125300 | 会计 |
26 | 104648410142331 | 崔鑫雨 | 全日制 | 125300 | 会计 |
27 | 104648410141974 | 乔昕馨 | 非全日制 | 125300 | 会计 |
28 | 104648410142067 | 焦睿婷 | 全日制 | 125300 | 会计 |
29 | 104648410141758 | 余梦环 | 全日制 | 125300 | 会计 |
30 | 104648410142211 | 刘迪 | 全日制 | 125300 | 会计 |
31 | 104648410141678 | 杨配宇 | 全日制 | 125300 | 会计 |
32 | 104648410141828 | 王悦 | 全日制 | 125300 | 会计 |
33 | 104648410142085 | 李琦 | 全日制 | 125300 | 会计 |
34 | 104648410142138 | 杨梦梦 | 全日制 | 125300 | 会计 |
35 | 104648410142369 | 蒋梦桐 | 全日制 | 125300 | 会计 |
36 | 104648410141916 | 宋蕊蕊 | 全日制 | 125300 | 会计 |
37 | 104648410141681 | 梁馨月 | 全日制 | 125300 | 会计 |
38 | 104648410142152 | 赵薇 | 全日制 | 125300 | 会计 |
39 | 104648410141809 | 吕俊冰 | 全日制 | 125300 | 会计 |
40 | 104648410142322 | 李祥永 | 全日制 | 125300 | 会计 |
41 | 104648410142019 | 朱建涛 | 全日制 | 125300 | 会计 |
42 | 104648410142144 | 冯佳慧 | 全日制 | 125300 | 会计 |
43 | 104648410142001 | 董亚梦 | 全日制 | 125300 | 会计 |
44 | 104648410142168 | 杨柳 | 全日制 | 125300 | 会计 |
45 | 104648410141847 | 舒静 | 全日制 | 125300 | 会计 |
46 | 104648410141846 | 徐佳文 | 全日制 | 125300 | 会计 |
47 | 104648410142278 | 单彪 | 非全日制 | 125300 | 会计 |
48 | 104648410141677 | 姜宇 | 全日制 | 125300 | 会计 |
49 | 104648410142344 | 毋蔚琳 | 全日制 | 125300 | 会计 |
50 | 104648410141694 | 李秀姣 | 全日制 | 125300 | 会计 |
51 | 104648410141652 | 谷雨丰 | 全日制 | 125300 | 会计 |
52 | 104648410142387 | 梁钰杰 | 全日制 | 125300 | 会计 |
53 | 104648410142140 | 高天 | 全日制 | 125300 | 会计 |
54 | 104648410141834 | 王孟梅 | 全日制 | 125300 | 会计 |
55 | 104648410141841 | 黄山 | 全日制 | 125300 | 会计 |
56 | 104648410141837 | 马旭冉 | 全日制 | 125300 | 会计 |
57 | 104648410141927 | 常怀诚 | 非全日制 | 125300 | 会计 |
58 | 104648410142163 | 陆彧涵 | 全日制 | 125300 | 会计 |
59 | 104648410142219 | 王淑昊 | 全日制 | 125300 | 会计 |
60 | 104648410142313 | 李霞 | 全日制 | 125300 | 会计 |
61 | 104648410142329 | 田洒洒 | 全日制 | 125300 | 会计 |
62 | 104648410142372 | 韩淑娜 | 全日制 | 125300 | 会计 |
63 | 104648410141851 | 张昌乾 | 全日制 | 125300 | 会计 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))