根据研究生招生复试要求,我校2018级会计专业硕士(MPAcc)复试工作安排如下:
一、复试范围
第一志愿报考我校并通过我校复试线的考生(名单见附件)。
二、招生计划
全日制 20人;非全日制 34人。
三、 复试分数线
总分190(含)以上;单科成绩:英语55以上(含),管综110以上(含)。
四、考生报到(资格审查8:30~10:30)
复试考生于2018年3月24日(周六)上午8:30到管理与经济学院6216报到,并资格审查。
五、复试
分为笔试、面试两个部分,共计300分,其中:
笔试:《政治》满分100分:10:40~11:40,参考范围:时事政治理论
笔试:专业综合课(会计学60%、财务管理40%),12:30~14:30
参考范围:《基础会计(第四版)》,陈国辉、迟旭升主编,东北财经大学出版社;《财务管理(第三版)》,刘淑莲主编,东北财经大学出版社,2013。
3、面试100分:14:50开始;
考察范围:专业知识、外语及综合能力。
考生按抽签顺序依次到指定教室参加面试,每次1人,每人10分钟
六、体检
1、第一批体检时间:2018年3月24日、25日两天,早7:30开始。
2、地点:华水新校区18号楼一楼校医院。
七、录取
考生完成复试后,我校将组织专家阅卷、汇总面试评分资料,根据复试批次,通过考生预留电话或邮箱依次通知,同时,在学院官网中予以公示。
复试合格考生根据“MPAcc联考成绩+复试成绩”择优录取。
八、学校地址(附图)
河南省郑州市金水东路136号,华北水利水电大学明慧园,六号楼6302研究生办公室。
联系电话:0371-69310102;乘车路线:在郑州市紫荆山换乘43路公交车直达校门口。
华北水利水电大学MPAcc复试路线引导图
附件 :复试人员名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 100788125301535 | 李乾 | |
2 | 100788125301691 | 李晓哲 | |
3 | 100788125301572 | 丁怡 | |
4 | 100788125301690 | 刘亚琨 | |
5 | 100788125301688 | 胡会敏 | |
6 | 100788125301680 | 吕明敏 | |
7 | 100788125301931 | 孔静远 | |
8 | 100788125301622 | 何露露 | |
9 | 100788125301856 | 何蝶 | |
10 | 100788125301752 | 李阳 | |
11 | 100788125301692 | 田贝贝 | |
12 | 100788125301720 | 王梦寒 | |
13 | 100788125301817 | 吕佳颖 | |
14 | 100788125301545 | 张宇 | |
15 | 100788125301552 | 张晓灿 | |
16 | 100788125301619 | 顾洁 | |
17 | 100788125301679 | 杨方帅 | |
18 | 100788125301731 | 刘黎歌 | |
19 | 100788125301760 | 陈璐 | |
20 | 100788125301929 | 沈玮 | |
21 | 100788125301822 | 李想 | |
22 | 100788125301880 | 崔鸥洋 | |
23 | 100788125301682 | 赵向前 | |
24 | 100788125301779 | 吴梦蝶 | |
25 | 100788125301810 | 杜可人 | |
26 | 100788125301644 | 杨薏任 | |
27 | 100788125301643 | 刘嫣然 | |
28 | 100788125301851 | 肖瑞玲 | |
29 | 100788125301672 | 朱婷 | |
30 | 100788125301791 | 南文颉 | |
31 | 100788125301800 | 孙连清 | |
32 | 100788125301835 | 陈思琪 | |
33 | 100788125301877 | 李佳丽 | |
34 | 100788125301701 | 赵效利 | |
35 | 100788125301813 | 樊高业 | |
36 | 100788125301547 | 王欢 | |
37 | 100788125301637 | 靳欣欣 | |
38 | 100788125301551 | 张浩南 | |
39 | 100788125301652 | 邢杨柳 | |
40 | 100788125301669 | 李静静 | |
41 | 100788125301778 | 张戈 | |
42 | 100788125301839 | 赵凤梅 | |
43 | 100788125301937 | 孙秦豫 | |
44 | 100788125301708 | 张白雪 | |
45 | 100788125301746 | 史照熙 | |
46 | 100788125301625 | 杨沙沙 | |
47 | 100788125301816 | 刘珊珊 | |
48 | 100788125301568 | 赵敏君 | |
49 | 100788125301775 | 董亚欣 | |
50 | 100788125301557 | 尹蓝婷 | |
51 | 100788125301613 | 张智凯 | |
52 | 100788125301598 | 王萌萌 | |
53 | 100788125301832 | 姬光 | |
54 | 100788125301935 | 彭艺茹 | |
55 | 100788125301664 | 刘佳晓 | |
56 | 100788125301773 | 赵玉涵 | |
57 | 100788125301789 | 樊豫波 | |
58 | 100788125301754 | 王路路 | |
59 | 100788125301898 | 谭冉 | |
60 | 100788125301580 | 曹策远 | |
61 | 100788125301768 | 马颖斐 | |
62 | 100788125301639 | 李慕华 | |
63 | 100788125301846 | 李星辰 | |
64 | 100788125301858 | 曹世晓 | |
65 | 100788125301609 | 吴玉娜 | |
66 | 100788125301913 | 赵东阳 | |
67 | 100788125301614 | 孟雪洁 | |
68 | 100788125301654 | 何珊 | |
69 | 100788125301616 | 尹诗瑶 | |
70 | 100788125301633 | 张克功 | |
71 | 100788125301763 | 黄冠 | |
72 | 100788125301584 | 王虎彬 | |
73 | 100788125301801 | 雷雨晴 | |
74 | 100788125301711 | 乔乐乐 | |
75 | 100788125301860 | 尚子雯 | |
76 | 100788125301594 | 张国栋 | |
77 | 100788125301628 | 张平阳 | |
78 | 100788125301895 | 谢炎霖 | |
79 | 100788125301677 | 冯聪 | |
80 | 100788125301695 | 王诗晴 | |
81 | 100788125301758 | 吴辰 | |
82 | 100788125301562 | 张徐卉 | |
83 | 100788125301798 | 王苗苗 | |
84 | 100788125301921 | 邢通 | |
85 | 100788125301602 | 乔云潇 | |
86 | 100788125301615 | 翟恺彬 | |
87 | 100788125301915 | 马可 | |
88 | 100788125301722 | 张玮 | |
89 | 100788125301780 | 罗涵 | |
90 | 100788125301826 | 高铭鸿 | |
91 | 100788125301549 | 朱少伦 | |
92 | 100788125301766 | 李小龙 | |
93 | 100788125301918 | 苏丹 | |
94 | 100788125301635 | 刘腾 | |
95 | 100788125301769 | 张家宝 | |
96 | 100788125301610 | 马弘洋 | |
97 | 100788125301660 | 周星兆 | |
98 | 100788125301940 | 张浏茜 | |
99 | 100788125301611 | 刘俊晓 | |
100 | 100788125301723 | 庞楠 | |
101 | 100788125301919 | 房栋 | |
102 | 100788125301938 | 马杨宁 | |
103 | 100788125301578 | 梁怡婧 | |
104 | 100788125301674 | 李杰 | |
105 | 100788125301621 | 马文聪 | |
106 | 100788125301703 | 郭子欣 | |
107 | 100788125301829 | 董思涵 | |
108 | 100788125301612 | 毛婷婷 | |
109 | 100788125301908 | 湛一楠 | |
110 | 100788125301716 | 李涵 | |
111 | 100788125301595 | 王雪洁 | |
112 | 100788125301782 | 娄炎 | |
113 | 100788125301537 | 黄彦儒 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))