南京林业大学2018会计硕士研究生拟录取名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102988250502059 | 非全日制 | 234 | 142.63 | 184.06 | |
2 | 102988250503477 | 非全日制 | 229 | 149.21 | 181.42 | |
3 | 102988250504379 | 非全日制 | 219 | 163.26 | 176.63 | |
4 | 102988250502664 | 非全日制 | 220 | 158.84 | 176.28 | |
5 | 102988250502118 | 非全日制 | 221 | 153.65 | 176.06 | |
6 | 102988250502665 | 非全日制 | 220 | 150.62 | 175.16 | |
7 | 102988250502099 | 非全日制 | 219 | 151.12 | 175.01 | |
8 | 102988250502098 | 非全日制 | 218 | 152.1 | 174.31 | |
9 | 102988250502164 | 非全日制 | 213 | 170.06 | 173.91 | |
10 | 102988250502661 | 非全日制 | 216 | 157.87 | 173.79 | |
11 | 102988250502392 | 非全日制 | 216 | 152.69 | 173.37 | |
12 | 102988250504596 | 非全日制 | 213 | 164.47 | 172.95 | |
13 | 102988250502116 | 非全日制 | 216 | 147.5 | 171.95 | |
14 | 102988250503241 | 非全日制 | 212 | 164.22 | 171.92 | |
15 | 102988250503687 | 非全日制 | 212 | 163.62 | 171.86 | |
16 | 102988250502117 | 非全日制 | 216 | 143.93 | 171.59 | |
17 | 102988250502139 | 非全日制 | 212 | 158.68 | 171.57 | |
18 | 102988250502100 | 非全日制 | 214 | 147.7 | 170.57 | |
19 | 102988250502083 | 非全日制 | 212 | 155.48 | 170.55 | |
20 | 102988250502820 | 非全日制 | 212 | 151.4 | 170.24 | |
21 | 102988250504148 | 非全日制 | 209 | 162.88 | 170.19 | |
22 | 102988250503686 | 非全日制 | 212 | 154.03 | 169.8 | |
23 | 102988250502131 | 非全日制 | 212 | 152.4 | 169.64 | |
24 | 102988250502112 | 非全日制 | 210 | 150.1 | 168.31 | |
25 | 102988250504259 | 非全日制 | 207 | 158.08 | 167.91 | |
26 | 102988250502142 | 非全日制 | 209 | 149.55 | 167.25 | |
27 | 102988250502057 | 非全日制 | 208 | 148.53 | 166.45 | |
28 | 102988250502159 | 非全日制 | 207 | 150.49 | 166.45 | |
29 | 102988250502097 | 非全日制 | 206 | 152.66 | 165.47 | |
30 | 102988250502162 | 非全日制 | 206 | 148.67 | 165.07 | |
31 | 102988250502124 | 非全日制 | 205 | 152.06 | 164.71 | |
32 | 102988250503818 | 非全日制 | 205 | 147.61 | 164.36 | |
33 | 102988250502861 | 非全日制 | 205 | 143.4 | 163.84 | |
34 | 102988250502113 | 非全日制 | 201 | 160.28 | 163.73 | |
35 | 102988250502166 | 非全日制 | 203 | 153.46 | 163.55 | |
36 | 102988250502067 | 非全日制 | 204 | 142.34 | 163.03 | |
37 | 102988250502125 | 非全日制 | 205 | 140.99 | 162.5 | |
38 | 102988250502103 | 非全日制 | 200 | 148.32 | 161.13 | |
39 | 102988250503001 | 非全日制 | 201 | 142.8 | 160.98 | |
40 | 102988250502138 | 非全日制 | 192 | 153.48 | 156.55 | |
1 | 102988250502169 | 全日制 | 244 | 166.46 | 194.85 | |
2 | 102988250502137 | 全日制 | 242 | 171.55 | 194.75 | |
3 | 102988250503307 | 全日制 | 243 | 168.22 | 194.62 | |
4 | 102988250502076 | 全日制 | 244 | 160.28 | 193.93 | |
5 | 102988250503149 | 全日制 | 242 | 166.02 | 193.5 | |
6 | 102988250502161 | 全日制 | 244 | 146.88 | 191.49 | |
7 | 102988250503555 | 全日制 | 243 | 151.22 | 191.22 | |
8 | 102988250502816 | 全日制 | 235 | 176.81 | 191.08 | |
9 | 102988250504821 | 全日制 | 243 | 149.67 | 191.07 | |
10 | 102988250504044 | 全日制 | 235 | 178.22 | 190.82 | |
11 | 102988250504143 | 全日制 | 235 | 170.67 | 189.57 | |
12 | 102988250503238 | 全日制 | 237 | 157.79 | 189.38 | |
13 | 102988250503480 | 全日制 | 235 | 163.81 | 188.48 | |
14 | 102988250502154 | 全日制 | 230 | 181.26 | 188.03 | |
15 | 102988250502092 | 全日制 | 231 | 175.86 | 187.59 | |
16 | 102988250502859 | 全日制 | 228 | 184.03 | 187 | |
17 | 102988250503550 | 全日制 | 230 | 169.01 | 186 | |
18 | 102988250502071 | 全日制 | 226 | 176.29 | 184.63 | |
19 | 102988250503151 | 全日制 | 231 | 158.82 | 184.28 | |
20 | 102988250502094 | 全日制 | 228 | 167.27 | 183.93 | |
21 | 102988250502927 | 全日制 | 228 | 164.81 | 183.88 | |
22 | 102988250502106 | 全日制 | 229 | 159.05 | 182.7 | |
23 | 102988250502079 | 全日制 | 231 | 147.7 | 182.47 | |
24 | 102988250504852 | 全日制 | 230 | 151.87 | 182.29 | |
25 | 102988250502082 | 全日制 | 226 | 159.89 | 181.39 | |
26 | 102988250502659 | 全日制 | 222 | 175.65 | 181.06 | |
27 | 102988250502065 | 全日制 | 220 | 173.67 | 179.67 | |
28 | 102988250502141 | 全日制 | 223 | 163.18 | 179.62 | |
29 | 102988250502107 | 全日制 | 227 | 146.7 | 179.57 | |
30 | 102988250502068 | 全日制 | 226 | 152.26 | 179.43 | |
31 | 102988250502128 | 全日制 | 224 | 151.87 | 178.69 | |
32 | 102988250504260 | 全日制 | 226 | 144.69 | 178.67 | |
33 | 102988250502060 | 全日制 | 220 | 166.5 | 178.55 | |
34 | 102988250503246 | 全日制 | 224 | 147.21 | 177.52 | |
35 | 102988250502152 | 全日制 | 224 | 146.7 | 177.47 | |
36 | 102988250503243 | 全日制 | 222 | 155.42 | 177.44 | |
37 | 102988250503305 | 全日制 | 217 | 167.8 | 177.28 | |
38 | 102988250502080 | 全日制 | 222 | 153.07 | 176.91 | |
39 | 102988250502095 | 全日制 | 219 | 162.66 | 176.67 |
附件: 2018年南京林业大学硕士研究生招生复试分数线(第一志愿)
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))