一、复试组织(略)
二、中国矿业大学管理学院2018年统考各硕士点的招生人数与复试分数线(会计专业硕士按拟录取人数的200%划定复试分数线,其他硕士点按拟录取人数的150%划定复试分数线,计算复试人数时遵循小数点进位原则)
会计硕士125300 |
各专业统考研究生拟录取人数 |
参加复试人数 |
复试线 |
备注 |
全日制 |
35(含1名淮工联合培养、3名士兵计划) |
136 |
209 |
|
非全日制 |
35 |
|
三、学院报到时间:2018年3月27日上午8:30~下午5:00点,地点:管理学院B314
四、复试办法、复试内容和时间安排
全国统考硕士研究生(包括学术型硕士和专业型硕士)复试成绩满分300分。其中专业课考试成绩满分100分,外语能力面试满分40分,综合素质及专业素养面试满分160分。具体安排如下:
1.专业课考试
专业课考试方式采用闭卷笔试方式,各专业专业课笔试科目见《中国矿业大学2018年硕士研究生招生专业目录》相关规定。
专业课闭卷笔试时间:2018年3月28日上午9:00-11:00,时间为120分钟。
专业课闭卷笔试地点:中国矿业大学南湖校区管理学院大楼(南湖校区人工湖北侧)四层。
2.外语能力和综合素质及专业素养面试
外语能力面试采取考生用外语自我介绍5分钟左右,之后复试专家与考生用外语交流的方式面试。
综合素质及专业素养面试包括考生的思想政治素质、大学阶段学习成绩、工作实绩、创新精神与创新能力、事业心、责任感、人文素养、专业素养和身体状况等内容。(略)
本方案由中国矿业大学管理学院统考研究生复试录取工作领导小组负责解释。
中国矿业大学管理学院统考研究生复试录取工作领导小组
2018年3月22
管理学院2018年MPAcc复试考生名单 |
|||||||
序号 | 考生姓名 | 报考类别 | 综合 | 外国语 | 初试总分 | 报考学习方式 | 备注 |
1 | 谈** | 非定向 | 171 | 86 | 257 | 全日制 | |
2 | 王** | 非定向 | 169 | 87 | 256 | 全日制 | |
3 | 刘** | 非定向 | 171 | 81 | 252 | 全日制 | |
4 | 袁** | 非定向 | 166 | 83 | 249 | 全日制 | |
5 | 李** | 非定向 | 164 | 84 | 248 | 全日制 | |
6 | 蒋** | 非定向 | 170 | 77 | 247 | 全日制 | |
7 | 吴** | 非定向 | 161 | 84 | 245 | 全日制 | |
8 | 季** | 非定向 | 165 | 79 | 244 | 全日制 | |
9 | 沈** | 非定向 | 161 | 82 | 243 | 全日制 | |
10 | 周** | 非定向 | 169 | 74 | 243 | 全日制 | |
11 | 王** | 非定向 | 161 | 81 | 242 | 全日制 | |
12 | 邹** | 非定向 | 163 | 79 | 242 | 全日制 | |
13 | 胡** | 非定向 | 160 | 81 | 241 | 全日制 | |
14 | 任** | 非定向 | 164 | 77 | 241 | 非全日制 | |
15 | 李** | 非定向 | 158 | 82 | 240 | 全日制 | |
16 | 单** | 非定向 | 164 | 76 | 240 | 全日制 | |
17 | 薛** | 非定向 | 164 | 76 | 240 | 全日制 | |
18 | 徐** | 非定向 | 151 | 88 | 239 | 全日制 | |
19 | 王** | 非定向 | 156 | 83 | 239 | 全日制 | |
20 | 鹿** | 非定向 | 157 | 81 | 238 | 全日制 | |
21 | 苏** | 非定向 | 160 | 78 | 238 | 全日制 | |
22 | 刘** | 非定向 | 163 | 75 | 238 | 全日制 | |
23 | 张** | 非定向 | 164 | 74 | 238 | 全日制 | |
24 | 张** | 非定向 | 155 | 82 | 237 | 全日制 | |
25 | 戴** | 非定向 | 156 | 81 | 237 | 全日制 | |
26 | 熊** | 非定向 | 159 | 78 | 237 | 全日制 | |
27 | 周** | 非定向 | 164 | 70 | 234 | 全日制 | |
28 | 曹** | 非定向 | 154 | 78 | 232 | 全日制 | |
29 | 汤** | 非定向 | 165 | 67 | 232 | 全日制 | |
30 | 法** | 非定向 | 151 | 80 | 231 | 全日制 | |
31 | 张** | 非定向 | 153 | 78 | 231 | 全日制 | |
32 | 李** | 非定向 | 155 | 76 | 231 | 全日制 | |
33 | 洪** | 非定向 | 156 | 75 | 231 | 全日制 | |
34 | 陈** | 非定向 | 157 | 74 | 231 | 全日制 | |
35 | 刘** | 非定向 | 158 | 73 | 231 | 全日制 | |
36 | 秦** | 非定向 | 161 | 70 | 231 | 全日制 | |
37 | 陈** | 非定向 | 156 | 74 | 230 | 全日制 | |
38 | 单** | 非定向 | 160 | 70 | 230 | 全日制 | |
39 | 孙** | 非定向 | 151 | 78 | 229 | 全日制 | |
40 | 李** | 非定向 | 155 | 74 | 229 | 全日制 | |
41 | 周** | 非定向 | 162 | 67 | 229 | 全日制 | |
42 | 张** | 非定向 | 143 | 85 | 228 | 全日制 | |
43 | 任** | 非定向 | 170 | 58 | 228 | 全日制 | |
44 | 孙** | 非定向 | 145 | 82 | 227 | 全日制 | |
45 | 周** | 非定向 | 153 | 74 | 227 | 全日制 | |
46 | 徐** | 非定向 | 153 | 74 | 227 | 全日制 | |
47 | 孙** | 非定向 | 161 | 66 | 227 | 全日制 | |
48 | 陈** | 非定向 | 143 | 83 | 226 | 全日制 | |
49 | 张** | 非定向 | 145 | 81 | 226 | 全日制 | |
50 | 王** | 非定向 | 150 | 76 | 226 | 全日制 | |
51 | 张** | 非定向 | 157 | 69 | 226 | 全日制 | |
52 | 师** | 定向 | 142 | 83 | 225 | 非全日制 | |
53 | 郭** | 非定向 | 146 | 79 | 225 | 全日制 | |
54 | 陈** | 非定向 | 147 | 78 | 225 | 全日制 | |
55 | 刘** | 非定向 | 155 | 70 | 225 | 全日制 | |
56 | 胡** | 非定向 | 147 | 77 | 224 | 全日制 | |
57 | 杨** | 非定向 | 147 | 77 | 224 | 全日制 | |
58 | 纪** | 非定向 | 150 | 74 | 224 | 全日制 | |
59 | 刘** | 非定向 | 151 | 73 | 224 | 全日制 | |
60 | 张** | 非定向 | 152 | 72 | 224 | 全日制 | |
61 | 张** | 非定向 | 153 | 71 | 224 | 全日制 | |
62 | 董** | 非定向 | 154 | 70 | 224 | 全日制 | |
63 | 许** | 非定向 | 156 | 68 | 224 | 全日制 | |
64 | 周** | 非定向 | 142 | 81 | 223 | 全日制 | |
65 | 石** | 非定向 | 144 | 79 | 223 | 全日制 | |
66 | 关** | 非定向 | 156 | 67 | 223 | 全日制 | |
67 | 胥** | 非定向 | 158 | 65 | 223 | 非全日制 | |
68 | 马** | 非定向 | 148 | 74 | 222 | 全日制 | |
69 | 莫** | 非定向 | 151 | 71 | 222 | 全日制 | |
70 | 刘** | 定向 | 152 | 70 | 222 | 非全日制 | |
71 | 胡** | 非定向 | 143 | 78 | 221 | 全日制 | |
72 | 周** | 非定向 | 144 | 77 | 221 | 全日制 | |
73 | 吴** | 非定向 | 149 | 72 | 221 | 全日制 | |
74 | 支** | 非定向 | 156 | 65 | 221 | 全日制 | |
75 | 费** | 非定向 | 157 | 64 | 221 | 全日制 | |
76 | 郭** | 非定向 | 145 | 75 | 220 | 全日制 | |
77 | 程** | 非定向 | 148 | 72 | 220 | 全日制 | |
78 | 袁** | 非定向 | 150 | 70 | 220 | 全日制 | |
79 | 朱** | 非定向 | 153 | 66 | 219 | 全日制 | |
80 | 李** | 非定向 | 154 | 65 | 219 | 全日制 | |
81 | 徐** | 非定向 | 141 | 77 | 218 | 全日制 | |
82 | 薛** | 定向 | 141 | 77 | 218 | 非全日制 | |
83 | 相** | 非定向 | 144 | 74 | 218 | 全日制 | |
84 | 赵** | 非定向 | 147 | 71 | 218 | 全日制 | |
85 | 刘** | 非定向 | 148 | 70 | 218 | 全日制 | |
86 | 易** | 非定向 | 148 | 69 | 217 | 全日制 | |
87 | 张** | 非定向 | 139 | 77 | 216 | 全日制 | |
88 | 孙** | 非定向 | 143 | 73 | 216 | 全日制 | |
89 | 李** | 非定向 | 152 | 64 | 216 | 全日制 | |
90 | 王** | 非定向 | 154 | 62 | 216 | 全日制 | |
91 | 李** | 非定向 | 155 | 61 | 216 | 全日制 | |
92 | 华** | 非定向 | 156 | 60 | 216 | 全日制 | |
93 | 李** | 非定向 | 138 | 77 | 215 | 全日制 | |
94 | 吴** | 非定向 | 149 | 66 | 215 | 全日制 | |
95 | 张** | 非定向 | 136 | 78 | 214 | 全日制 | |
96 | 卢** | 非定向 | 140 | 74 | 214 | 全日制 | |
97 | 金** | 非定向 | 140 | 74 | 214 | 全日制 | |
98 | 贾** | 非定向 | 159 | 55 | 214 | 全日制 | |
99 | 汤** | 非定向 | 132 | 81 | 213 | 全日制 | |
100 | 强** | 非定向 | 136 | 77 | 213 | 全日制 | |
101 | 李** | 非定向 | 146 | 67 | 213 | 全日制 | |
102 | 史** | 非定向 | 135 | 77 | 212 | 全日制 | |
103 | 朱** | 非定向 | 137 | 75 | 212 | 全日制 | |
104 | 王** | 非定向 | 141 | 71 | 212 | 全日制 | |
105 | 徐** | 非定向 | 142 | 70 | 212 | 全日制 | |
106 | 陈** | 非定向 | 143 | 69 | 212 | 全日制 | |
107 | 孙** | 非定向 | 144 | 68 | 212 | 全日制 | |
108 | 刘** | 非定向 | 144 | 68 | 212 | 全日制 | |
109 | 齐** | 非定向 | 147 | 65 | 212 | 全日制 | |
110 | 尹** | 非定向 | 147 | 65 | 212 | 非全日制 | |
111 | 孙** | 非定向 | 150 | 62 | 212 | 全日制 | |
112 | 孟** | 非定向 | 150 | 62 | 212 | 全日制 | |
113 | 汤** | 非定向 | 152 | 60 | 212 | 全日制 | |
114 | 严** | 非定向 | 154 | 58 | 212 | 全日制 | |
115 | 王** | 非定向 | 133 | 78 | 211 | 全日制 | |
116 | 邵** | 非定向 | 135 | 76 | 211 | 全日制 | |
117 | 姬** | 非定向 | 141 | 70 | 211 | 全日制 | |
118 | 吴** | 非定向 | 141 | 70 | 211 | 全日制 | |
119 | 徐** | 非定向 | 141 | 70 | 211 | 全日制 | |
120 | 王** | 定向 | 144 | 67 | 211 | 非全日制 | |
121 | 韩** | 非定向 | 150 | 61 | 211 | 非全日制 | |
122 | 李** | 非定向 | 135 | 75 | 210 | 全日制 | |
123 | 张** | 非定向 | 138 | 72 | 210 | 全日制 | |
124 | 支** | 非定向 | 142 | 68 | 210 | 全日制 | |
125 | 黄** | 非定向 | 147 | 63 | 210 | 全日制 | |
126 | 马** | 非定向 | 153 | 57 | 210 | 全日制 | |
127 | 尤** | 非定向 | 134 | 75 | 209 | 全日制 | |
128 | 刘** | 非定向 | 139 | 70 | 209 | 全日制 | |
129 | 任** | 非定向 | 140 | 69 | 209 | 全日制 | |
130 | 王** | 非定向 | 142 | 67 | 209 | 全日制 | |
131 | 唐** | 非定向 | 143 | 66 | 209 | 全日制 | |
132 | 李** | 非定向 | 149 | 60 | 209 | 非全日制 | |
133 | 王** | 非定向 | 150 | 59 | 209 | 全日制 | |
134 | 周** | 非定向 | 144 | 63 | 207 | 全日制 | 退役士兵计划 |
135 | 蒋** | 非定向 | 142 | 50 | 192 | 全日制 | 退役士兵计划 |
136 | 张** | 非定向 | 130 | 61 | 191 | 全日制 | 退役士兵计划 |
说明:本公示名单中的成绩为初试原始成绩。 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))