二、 华东理工大学2018年全日制会计硕士研究生复试名单
编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 初试 | 复试院系 | 备注 |
总分 | |||||||
1 | 2489 | 周* | 147 | 78 | 225 | 商学院 | |
2 | 2631 | 胡* | 158 | 73 | 231 | 商学院 | |
3 | 2832 | 徐* | 148 | 77 | 225 | 商学院 | |
4 | 2858 | 王* | 163 | 83 | 246 | 商学院 | |
5 | 2861 | 张* | 148 | 79 | 227 | 商学院 | |
6 | 2867 | 王* | 158 | 71 | 229 | 商学院 | |
7 | 2870 | 王* | 147 | 81 | 228 | 商学院 | |
8 | 2874 | 李* | 170 | 68 | 238 | 商学院 | |
9 | 2880 | 蒋* | 164 | 78 | 242 | 商学院 | |
10 | 2881 | 李* | 163 | 75 | 238 | 商学院 | |
11 | 2899 | 王* | 150 | 85 | 235 | 商学院 | |
12 | 2901 | 林* | 166 | 76 | 242 | 商学院 | |
13 | 2907 | 刘* | 149 | 82 | 231 | 商学院 | |
14 | 2908 | 周* | 139 | 86 | 225 | 商学院 | |
15 | 2909 | 施* | 148 | 78 | 226 | 商学院 | |
16 | 2912 | 沈* | 141 | 86 | 227 | 商学院 | |
17 | 2915 | 姚* | 158 | 84 | 242 | 商学院 | |
18 | 2916 | 丁* | 166 | 82 | 248 | 商学院 | |
19 | 2917 | 袁* | 148 | 76 | 224 | 商学院 | |
20 | 2920 | 余* | 150 | 86 | 236 | 商学院 | |
21 | 2922 | 张* | 157 | 81 | 238 | 商学院 | |
22 | 2928 | 薛* | 155 | 83 | 238 | 商学院 | |
23 | 2930 | 王* | 152 | 75 | 227 | 商学院 | |
24 | 2932 | 马* | 151 | 76 | 227 | 商学院 | |
25 | 2974 | 吴* | 148 | 85 | 233 | 商学院 | |
26 | 2975 | 孔* | 161 | 79 | 240 | 商学院 | |
27 | 2976 | 刘* | 155 | 80 | 235 | 商学院 | |
28 | 3357 | 李* | 149 | 82 | 231 | 商学院 | |
29 | 3364 | 王* | 148 | 77 | 225 | 商学院 | |
30 | 3684 | 金* | 172 | 84 | 256 | 商学院 | |
31 | 3756 | 王* | 145 | 86 | 231 | 商学院 | |
32 | 3774 | 侯* | 162 | 74 | 236 | 商学院 | |
33 | 3787 | 董* | 147 | 80 | 227 | 商学院 | |
34 | 3863 | 杨* | 153 | 79 | 232 | 商学院 | |
35 | 3866 | 谢* | 155 | 73 | 228 | 商学院 | |
36 | 3877 | 吴* | 155 | 79 | 234 | 商学院 | |
37 | 3879 | 杨* | 157 | 79 | 236 | 商学院 | |
38 | 3880 | 蔡* | 148 | 81 | 229 | 商学院 | |
39 | 3885 | 郭* | 154 | 82 | 236 | 商学院 | |
40 | 3886 | 严* | 150 | 82 | 232 | 商学院 | |
41 | 3887 | 陈* | 159 | 85 | 244 | 商学院 | |
42 | 3888 | 孙* | 160 | 82 | 242 | 商学院 | |
43 | 3894 | 俞* | 155 | 79 | 234 | 商学院 | |
44 | 3898 | 沈* | 155 | 78 | 233 | 商学院 | |
45 | 3900 | 王* | 150 | 84 | 234 | 商学院 | |
46 | 3904 | 韩* | 158 | 79 | 237 | 商学院 | |
47 | 3910 | 把* | 155 | 88 | 243 | 商学院 | |
48 | 3915 | 沙* | 152 | 82 | 234 | 商学院 | |
49 | 3917 | 顾* | 143 | 83 | 226 | 商学院 | |
50 | 4191 | 管* | 149 | 78 | 227 | 商学院 | |
51 | 4198 | 钱* | 162 | 85 | 247 | 商学院 | |
52 | 4249 | 范* | 152 | 72 | 224 | 商学院 | |
53 | 4251 | 夏* | 166 | 79 | 245 | 商学院 | |
54 | 4252 | 黄* | 147 | 84 | 231 | 商学院 | |
55 | 4253 | 刘* | 156 | 78 | 234 | 商学院 | |
56 | 4402 | 吴* | 152 | 75 | 227 | 商学院 | |
57 | 4544 | 刘* | 151 | 76 | 227 | 商学院 | |
58 | 4571 | 陈* | 155 | 73 | 228 | 商学院 | |
59 | 4699 | 陈* | 147 | 85 | 232 | 商学院 | |
60 | 4982 | 吴* | 154 | 85 | 239 | 商学院 | |
61 | 5169 | 申* | 143 | 84 | 227 | 商学院 | |
62 | 5214 | 胡* | 149 | 79 | 228 | 商学院 | |
63 | 5217 | 高* | 151 | 81 | 232 | 商学院 | |
64 | 5218 | 沈* | 165 | 76 | 241 | 商学院 | |
65 | 5220 | 袁* | 153 | 78 | 231 | 商学院 | |
66 | 5221 | 赵* | 157 | 83 | 240 | 商学院 | |
67 | 5389 | 李* | 153 | 79 | 232 | 商学院 | |
68 | 5390 | 丁* | 160 | 78 | 238 | 商学院 | |
69 | 5817 | 兰* | 160 | 87 | 247 | 商学院 | |
70 | 5870 | 钟* | 161 | 73 | 234 | 商学院 | |
71 | 5945 | 孙* | 156 | 83 | 239 | 商学院 | |
72 | 5949 | 马* | 156 | 75 | 231 | 商学院 | |
73 | 6138 | 任* | 162 | 86 | 248 | 商学院 | |
74 | 6308 | 陈* | 149 | 85 | 234 | 商学院 | |
75 | 6415 | 李* | 158 | 91 | 249 | 商学院 | |
76 | 6417 | 胡* | 159 | 84 | 243 | 商学院 | |
77 | 6418 | 喻* | 148 | 77 | 225 | 商学院 | |
78 | 6420 | 李* | 156 | 71 | 227 | 商学院 | |
79 | 6423 | 舒* | 150 | 82 | 232 | 商学院 | |
80 | 6597 | 于* | 157 | 81 | 238 | 商学院 | |
81 | 6601 | 汪* | 150 | 84 | 234 | 商学院 | |
82 | 6605 | 贾* | 152 | 82 | 234 | 商学院 | |
83 | 6607 | 王* | 143 | 86 | 229 | 商学院 | |
84 | 6611 | 董* | 154 | 81 | 235 | 商学院 | |
85 | 6612 | 孙* | 157 | 74 | 231 | 商学院 | |
86 | 6908 | 魏* | 156 | 74 | 230 | 商学院 | |
87 | 6968 | 马* | 150 | 78 | 228 | 商学院 | |
88 | 6979 | 王* | 158 | 75 | 233 | 商学院 | |
89 | 7096 | 陈* | 153 | 73 | 226 | 商学院 | |
90 | 7129 | 钱* | 153 | 79 | 232 | 商学院 | |
91 | 7177 | 余* | 147 | 81 | 228 | 商学院 | |
92 | 7325 | 沈* | 156 | 84 | 240 | 商学院 | |
93 | 7356 | 栗* | 151 | 75 | 226 | 商学院 | |
94 | 7370 | 马* | 147 | 80 | 227 | 商学院 | |
95 | 7375 | 冯* | 159 | 78 | 237 | 商学院 | |
96 | 7498 | 齐* | 152 | 75 | 227 | 商学院 | |
97 | 7996 | 刘* | 143 | 81 | 224 | 商学院 | |
98 | 8053 | 龚* | 143 | 81 | 224 | 商学院 | |
99 | 8057 | 杨* | 154 | 78 | 232 | 商学院 | |
100 | 8065 | 章* | 155 | 69 | 224 | 商学院 | |
101 | 8191 | 何* | 151 | 84 | 235 | 商学院 | |
102 | 8206 | 李* | 150 | 79 | 229 | 商学院 | |
103 | 8208 | 安* | 145 | 81 | 226 | 商学院 | |
104 | 8219 | 罗* | 154 | 83 | 237 | 商学院 | |
105 | 8271 | 项* | 158 | 85 | 243 | 商学院 | |
106 | 8286 | 王* | 149 | 75 | 224 | 商学院 | |
107 | 8471 | 张* | 148 | 79 | 227 | 商学院 | |
108 | 8495 | 熊* | 148 | 80 | 228 | 商学院 | |
109 | 8503 | 金* | 158 | 75 | 233 | 商学院 | |
110 | 8636 | 蒋* | 153 | 84 | 237 | 商学院 | |
111 | 8793 | 王* | 153 | 74 | 227 | 商学院 | |
112 | 8620 | 胡* | 107 | 62 | 169 | 商学院 | 少民骨干 |
商学院2018年全日制硕士研究生招生复试录取按照《华东理工大学关于2018年硕士研究生招生复试录取工作指导意见》执行,同时结合商学院各招生专业的实际情况,特制定本实施细则。
一、组织机构
商学院成立由5人组成的研究生招生领导小组,组长由院长担任。
二、招生名额
2018年商学院招收全日制硕士研究生人数(不含推荐免试研究生)如下:学术型硕士研究生:0202应用经济学11人;1201管理科学与工程16人;1202工商管理7人。125300会计硕士:85人。
三、复试考生比例与复试分数线的确定
复试实行差额复试。录取与复试人数比例为1:1.2--1:1.4。学院根据复试比例确定各专业复试分数线。
四、面试分组
1、学院成立10个面试小组。其中,学术型硕士研究生有3个专业面试小组和1个英语口语面试;125300会计硕士有6个面试小组。
2、每个面试小组由5名专业教师组成,其中1名为组长,由博士生导师或教授担任,每个面试小组设秘书1名,负责具体工作;英语口语面试小组由2名专业英语教师组成。
五、面试成绩
学术型复试面试成绩由面试小组成员现场独立评分,取算术平均值作为考生面试成绩。
会计硕士为了确保公平公正,消除组与组之间的评分差异,通过计算各小组均分进行加权平均,对考生的面试初始成绩进行加权平均后作为最终面试成绩。
六、录取
1、商学院全日制硕士研究生(不含推荐免试研究生)按照考生综合成绩从高到低排序、结合考生身体健康状况拟录取。
2、复试结束后,导师分配原则如下:
学术型硕士研究生:按考生志愿,由导师组协调并确定导师;125300会计硕士于正式入学后进行导师分配。所选导师为商学院2018年上岗招生的硕士研究生指导教师。
七、其他
本细则由商学院研究生招生领导小组负责解释。复试期间若有咨询可与商学院联系,联系方式:
学术型硕士电话:021-64253644,021-64253209;邮箱:syb@ecust.edu.cn
地址:商学院楼704室
会计硕士电话:021-64252787;邮箱:mpacc@ecust.edu.cn
地址:商学院楼505室
商学院
二零一八年三月二十二日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))