附件: 哈尔滨商业大学会计学院
2018年会计专业硕士全日制研究生入学考试复试实施细则
一、复试组织管理工作
会计学院会计专业硕士研究生复试,拟定于2018年4月5日、6日举行。
二、复试内容及具体安排:
(一)复试内容
复试内容包括笔试(政治、专业测试)和面试(专业能力面试、外语口语测试)两部分。
1、笔试
(1)专业测试:考试时间为3小时,满分50分。
(2)政治:考试时间为1小时,满分20分;
主要考察考生对本学科基本理论的掌握以及运用所学知识解决实际问题的能力,注重综合素质和创新能力的考察。
2、面试
满分30分,其中专业能力面试为20分,外语口语测试为10分。专业能力面试主要考察考生的综合素质,对本专业前沿问题的理解能力及对专业理论知识的掌握程度;外语口语测试主要考察两方面能力:一是考察考生理解能力和口语交流能力;二是考察考生表达个人观点的能力。
(二)复试具体安排
详见表1。
三、复试工作程序
(一)复试人员及资格审查
1、复试分数线标准
一志愿报考会计专业硕士学位考生初试成绩达到管理类联考不低于84分,外语不低于42分,总分不低于197分的要求,可进入我校复试环节,按录取人数和复试人数的比例1:1.3确定复试分数线。
2、资格审查(略)
(二)面试
1、面试考核中考生的专业综合能力测试和外语口语测试的得分以所在面试组中所有评委打分的平均评分值为准;
2、面试中采用全票否决制,即该组所有面试成员认为该考生不具备录取条件,可以取消其录取资格,同时形成书面报研究生处备案;
3、复试专家小组六组,评委由学院复试录取工作领导小组视情况确定;
4、面试顺序由考生当场抽签决定;
5、面试采取全程录像。
(三)笔试
1、命题范围:测试对本学科基本理论的掌握以及运用所学知识解决实际问题的能力;注重综合素质和能力的考察。
参考教材:参见哈尔滨商业大学2018年硕士研究生招生简章(见哈尔滨商业大学研究生学院网站)。
2、命题人与评卷人:会计学院复试录取工作领导小组指定命题人与评卷人。
3、笔试采取全程录像。
(四)复试总成绩汇总
1、复试总成绩为专业综合测试和面试成绩相加,共100分。
凡复试总成绩低于60分、综合面试成绩低于18分、专业课笔试成绩低于30分、政治低于12分、外语口语测试缺考、同等学力考生的加试科目中的任何一门考试成绩低于60分的,即为不合格,不予录取。
2、复试录取工作领导小组将会计学院面试成绩与笔试成绩加总后,填写复试成绩单,并上报研究生学院存档备查。
(五)拟录取名单的确定
考生拟录取成绩由初试成绩和复试成绩两部分按一定比例折后综合计算,其中:初试成绩权重占70%,复试成绩权重占30%。
根据学校规定的专业招生计划,会计专硕拟录取考生146名。学院复试录取工作小组将按初试和复试综合成绩排名确定拟录取名单,并将其上报研究生学院。
(六)复试人员的体检
所有参加复试的考生,在复试期间,必须根据学院安排的体检时间到哈尔滨商业大学门诊部进行体检,具体时间由学院复试录取工作领导小组安排。没有参加体检或体检不合格者不予录取。
(七)复试资料的上报与保存
参加复试的所有考生的试卷、答案及面试记录及考生相关证件的复印件须在学院保存3年。复试结束由学院将附件1~附件9汇总后交研究生学院一份备案。
(八)其他
1、复试由纪检督察组全程监督复试工作,并全程录像,对在复试过程中违反有关规定、有舞弊行为的考生或工作人员,将由有关部门根据国家有关法律、法规和规章予以处理。
2、复试期间发现考生不符合报考规定条件、考试违纪、替考、身体及政治思想道德状况不符合录取要求的,一律视为不合格,不予录取。
3、复试工作实行责任制度和责任追究制度,所有参加复试及录取工作的人员都应严格执行国家有关保密的规定和教育部有关硕士生招生录取工作的各项规定,对复试专家组名单、命题教师、监考教师、评卷教师等相关内容应严格保密。复试及录取工作实行回避制度,凡有直系亲属参加复试的人员,不得参加与复试及录取有关的工作。
四、复试结果的申诉工作
学院设立复试录取专门咨询及申诉电话,具体是:
咨询电话:0451-84865092 申诉举报电话:0451-84892225
哈尔滨商业大学会计学院
2018年3月28日
哈尔滨商业大学2018年硕士研究生拟录取名单公示
苏健一 | 102408073000588 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 75.25 | 165.38 |
唐煜林 | 102408073000595 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 71.00 | 170.40 |
周园园 | 102408073000597 | 125300 | 会计硕士 | 198 | 79.50 | 162.45 |
赵剑欣 | 102408073000599 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 81.25 | 167.18 |
李旭坤 | 102408073000604 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 77.00 | 164.50 |
石京京 | 102408073000619 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 74.00 | 161.50 |
王超男 | 102408073000633 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 73.50 | 165.55 |
李静静 | 102408073000637 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 79.00 | 172.80 |
张莺 | 102408073000649 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 70.25 | 163.88 |
胡浩琦 | 102408073000663 | 125300 | 会计硕士 | 214 | 73.00 | 171.70 |
邢志尹 | 102408073000667 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 72.50 | 169.45 |
马思佳 | 102408073000668 | 125300 | 会计硕士 | 231 | 71.75 | 183.23 |
顾微微 | 102408073000671 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 74.50 | 161.65 |
张雨婷 | 102408073000674 | 125300 | 会计硕士 | 200 | 77.25 | 163.18 |
张佳钰 | 102408073000684 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 80.75 | 166.33 |
于珊 | 102408073000686 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 74.00 | 165.00 |
于鸿翠 | 102408073000689 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 89.00 | 175.80 |
王皓 | 102408073000690 | 125300 | 会计硕士 | 216 | 67.13 | 171.34 |
王依宁 | 102408073000703 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 74.00 | 164.30 |
范美娟 | 102408073000704 | 125300 | 会计硕士 | 235 | 81.00 | 188.80 |
高晗 | 102408073000706 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 75.25 | 163.28 |
沈真 | 102408073000707 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 87.00 | 173.80 |
李乃馨 | 102408073000708 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 69.00 | 161.40 |
吴佳芮 | 102408073000711 | 125300 | 会计硕士 | 208 | 73.50 | 167.65 |
连政 | 102408073000713 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 71.00 | 169.00 |
尹佳瑶 | 102408073000717 | 125300 | 会计硕士 | 240 | 86.88 | 194.06 |
杨晓彤 | 102408073000721 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 79.00 | 168.60 |
梁梦缘 | 102408073000732 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 85.75 | 167.13 |
马乐雨 | 102408073000733 | 125300 | 会计硕士 | 214 | 71.50 | 171.25 |
周洁 | 102408073000742 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 70.13 | 174.34 |
马晓璐 | 102408073000743 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 72.25 | 160.98 |
刘晓 | 102408073000745 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 72.75 | 164.63 |
王昱 | 102408073000749 | 125300 | 会计硕士 | 215 | 77.25 | 173.68 |
李健 | 102408073000750 | 125300 | 会计硕士 | 227 | 69.25 | 179.68 |
姜旭昊 | 102408073000756 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 68.25 | 162.58 |
王翔宇 | 102408073000760 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 72.25 | 164.48 |
许议文 | 102408073000765 | 125300 | 会计硕士 | 208 | 77.25 | 168.78 |
殷晶晶 | 102408073000772 | 125300 | 会计硕士 | 224 | 81.50 | 181.25 |
隋宝玉 | 102408073000778 | 125300 | 会计硕士 | 218 | 77.50 | 175.85 |
董璐璐 | 102408073000782 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 73.25 | 171.08 |
丛琳 | 102408073000784 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 73.50 | 171.15 |
李采玲 | 102408073000802 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 69.75 | 161.63 |
王鑫 | 102408073000808 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 69.75 | 164.43 |
辛敏 | 102408073000809 | 125300 | 会计硕士 | 220 | 80.50 | 178.15 |
杜学凯 | 102408073000811 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 76.50 | 166.45 |
乔莹 | 102408073000812 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 73.50 | 164.85 |
郭思博 | 102408073000814 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 74.00 | 161.50 |
张琦 | 102408073000824 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 81.50 | 169.35 |
娄雨晴 | 102408073000827 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 75.50 | 175.95 |
刘珈 | 102408073000834 | 125300 | 会计硕士 | 225 | 73.00 | 179.40 |
黄启超 | 102408073000836 | 125300 | 会计硕士 | 128 | 67.25 | 109.78 |
赵梓男 | 102408073000842 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 70.75 | 166.13 |
安雨彤 | 102408073000847 | 125300 | 会计硕士 | 198 | 82.63 | 163.39 |
李娱 | 102408073000850 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 82.50 | 166.15 |
陶佳莹 | 102408073000860 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 69.75 | 164.43 |
崔文君 | 102408073000863 | 125300 | 会计硕士 | 225 | 77.00 | 180.60 |
张致玉 | 102408073000865 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 76.50 | 176.25 |
桑少鹏 | 102408073000869 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 73.00 | 161.20 |
田婧媛 | 102408073000883 | 125300 | 会计硕士 | 209 | 83.25 | 171.28 |
张扩 | 102408073000890 | 125300 | 会计硕士 | 225 | 70.50 | 178.65 |
车岳涵 | 102408073000894 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 83.25 | 178.28 |
王思宇 | 102408073000895 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 78.00 | 164.80 |
英迪岩 | 102408073000908 | 125300 | 会计硕士 | 199 | 73.00 | 161.20 |
高嘉欣 | 102408073000909 | 125300 | 会计硕士 | 224 | 80.38 | 180.91 |
李静 | 102408073000910 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 73.75 | 163.53 |
邢广睿 | 102408073000915 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 76.00 | 166.30 |
陈可 | 102408073000916 | 125300 | 会计硕士 | 221 | 79.25 | 178.48 |
朱丹 | 102408073000921 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 82.75 | 178.13 |
罗伟达 | 102408073000923 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 69.00 | 161.40 |
周章琦 | 102408073000927 | 125300 | 会计硕士 | 197 | 77.50 | 161.15 |
孙金 | 102408073000931 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 73.75 | 162.83 |
叶晓彤 | 102408073000935 | 125300 | 会计硕士 | 218 | 71.00 | 173.90 |
张涵 | 102408073000944 | 125300 | 会计硕士 | 231 | 85.38 | 187.31 |
刘玉姝 | 102408073000963 | 125300 | 会计硕士 | 208 | 71.50 | 167.05 |
王奕丁 | 102408073000964 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 78.50 | 165.65 |
王正博 | 102408073000965 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 66.50 | 167.65 |
童彦梅 | 102408073000971 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 68.38 | 164.71 |
李丹 | 102408073000973 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 74.75 | 170.13 |
姜奕妃 | 102408073000975 | 125300 | 会计硕士 | 217 | 80.25 | 175.98 |
李姝葶 | 102408073000978 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 70.00 | 165.90 |
朱凌序 | 102408073000989 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 80.50 | 173.25 |
王炫琪 | 102408073000995 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 74.25 | 170.68 |
王文豪 | 102408073001013 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 72.25 | 165.18 |
于雯迪 | 102408073001034 | 125300 | 会计硕士 | 222 | 75.25 | 177.98 |
黄玉敏 | 102408073001051 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 84.25 | 178.58 |
于超 | 102408073001053 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 67.25 | 173.48 |
张桂溥 | 102408073001057 | 125300 | 会计硕士 | 198 | 74.88 | 161.06 |
薛宁 | 102408073001058 | 125300 | 会计硕士 | 225 | 67.75 | 177.83 |
刘姿含 | 102408073001059 | 125300 | 会计硕士 | 227 | 68.25 | 179.38 |
张冠楠 | 102408073001076 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 82.50 | 166.85 |
刘畅 | 102408073001079 | 125300 | 会计硕士 | 208 | 87.75 | 171.93 |
刘悦瑶 | 102408073001080 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 77.00 | 171.50 |
邵思然 | 102408073001091 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 71.00 | 164.80 |
张雯雯 | 102408073001093 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 78.75 | 167.83 |
刘萌 | 102408073001095 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 82.75 | 168.33 |
刘宇宁 | 102408073001104 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 72.00 | 170.00 |
尹小丹 | 102408073001105 | 125300 | 会计硕士 | 210 | 72.88 | 168.86 |
江星潭 | 102408073001108 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 69.25 | 169.18 |
谢明池 | 102408073001112 | 125300 | 会计硕士 | 214 | 68.75 | 170.43 |
王海峰 | 102408073001120 | 125300 | 会计硕士 | 217 | 75.00 | 174.40 |
白雪 | 102408073001121 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 75.00 | 170.20 |
张加奇 | 102408073001122 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 79.00 | 177.00 |
孙雪晴 | 102408073001125 | 125300 | 会计硕士 | 220 | 82.00 | 178.60 |
马骁 | 102408073001133 | 125300 | 会计硕士 | 224 | 75.50 | 179.45 |
高向雷 | 102408073001136 | 125300 | 会计硕士 | 216 | 77.75 | 174.53 |
李美慧 | 102408073001139 | 125300 | 会计硕士 | 229 | 75.25 | 182.88 |
杨晨曦 | 102408073001145 | 125300 | 会计硕士 | 201 | 68.50 | 161.25 |
杨颖 | 102408073001176 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 89.25 | 171.68 |
张书宁 | 102408073001197 | 125300 | 会计硕士 | 225 | 66.75 | 177.53 |
赵玥 | 102408073001200 | 125300 | 会计硕士 | 216 | 79.75 | 175.13 |
杨少波 | 102408073001204 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 83.00 | 169.10 |
姜曌 | 102408073001205 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 82.25 | 173.08 |
马炎 | 102408073001208 | 125300 | 会计硕士 | 217 | 80.50 | 176.05 |
姚雪 | 102408073001213 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 71.38 | 164.91 |
许传艳 | 102408073001218 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 70.00 | 169.40 |
李均丰 | 102408073001219 | 125300 | 会计硕士 | 200 | 80.63 | 164.19 |
吕国峰 | 102408073001220 | 125300 | 会计硕士 | 209 | 74.25 | 168.58 |
张赫 | 102408073001225 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 70.50 | 170.25 |
冷弋杰 | 102408073001228 | 125300 | 会计硕士 | 224 | 71.25 | 178.18 |
崔梦瑶 | 102408073001271 | 125300 | 会计硕士 | 202 | 66.50 | 161.35 |
刘向 | 102408073001285 | 125300 | 会计硕士 | 197 | 77.38 | 161.11 |
严聪 | 102408073001288 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 72.00 | 170.70 |
何雪 | 102408073001291 | 125300 | 会计硕士 | 215 | 78.50 | 174.05 |
王博 | 102408073001308 | 125300 | 会计硕士 | 213 | 83.50 | 174.15 |
杨安慧 | 102408073001314 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 75.75 | 166.23 |
周博 | 102408073001315 | 125300 | 会计硕士 | 200 | 71.00 | 161.30 |
丁怡平 | 102408073001325 | 125300 | 会计硕士 | 207 | 83.00 | 169.80 |
赵文俊 | 102408073001342 | 125300 | 会计硕士 | 211 | 81.25 | 172.08 |
唐子涵 | 102408073001343 | 125300 | 会计硕士 | 203 | 71.38 | 163.51 |
郑婉君 | 102408073001359 | 125300 | 会计硕士 | 223 | 79.25 | 179.88 |
郭志杰 | 102408073001364 | 125300 | 会计硕士 | 205 | 69.75 | 164.43 |
张小笛 | 102408073001376 | 125300 | 会计硕士 | 220 | 72.25 | 175.68 |
韩露 | 102408073001382 | 125300 | 会计硕士 | 215 | 73.88 | 172.66 |
丹茹霞 | 102408073001394 | 125300 | 会计硕士 | 209 | 74.50 | 168.65 |
于一婷 | 102408073001398 | 125300 | 会计硕士 | 219 | 73.25 | 175.28 |
郭冰鑫 | 102408073001399 | 125300 | 会计硕士 | 210 | 66.63 | 166.99 |
胡家亮 | 102408073001417 | 125300 | 会计硕士 | 209 | 80.25 | 170.38 |
陈慧雯 | 102408073001432 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 70.63 | 165.39 |
孙倩 | 102408073001450 | 125300 | 会计硕士 | 212 | 71.50 | 169.85 |
宋坤 | 102408073001451 | 125300 | 会计硕士 | 218 | 83.25 | 177.58 |
罗淀 | 102408073001456 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 77.75 | 167.53 |
张雨澄 | 102408073001460 | 125300 | 会计硕士 | 217 | 82.75 | 176.73 |
朱靖宇 | 102408073001471 | 125300 | 会计硕士 | 227 | 72.00 | 180.50 |
任鑫茹 | 102408073001480 | 125300 | 会计硕士 | 228 | 80.75 | 183.83 |
尹瑞 | 102408073001501 | 125300 | 会计硕士 | 204 | 75.00 | 165.30 |
姜莹 | 102408073001502 | 125300 | 会计硕士 | 206 | 74.88 | 166.66 |
卢瑞 | 102408073001505 | 125300 | 会计硕士 | 215 | 77.75 | 173.83 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))