联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

辽宁工程技术大学 2018年全日制与非全日制MPAcc复试分数线190/16

时间: 2018-07-18 14:32 作者:admin 来源:未知

2018年全日制会计硕士拟录取名单

序号 姓名 初试成绩 初试折算后成绩 复试折算后成绩 总成绩 备注
1 綦晓晗 255.00 59.50 27.02 86.52  
2 杨子慧 243.00 56.70 27.78 84.48  
3 王从从 232.00 54.13 26.95 81.08  
4 宫月琦 228.00 53.20 27.50 80.70  
5 姜楠 231.00 53.90 26.78 80.68  
6 任莹 233.00 54.37 26.28 80.65  
7 刘科巡 226.00 52.73 27.83 80.56  
8 刘仁越 228.00 53.20 26.75 79.95  
9 于效 223.00 52.03 27.85 79.88  
10 钟明慧 226.00 52.73 27.14 79.87  
11 唐力元 225.00 52.50 26.73 79.23  
12 孟浩 228.00 53.20 25.95 79.15  
13 毕崇敬 226.00 52.73 26.04 78.77  
14 苏琦越 217.00 50.63 28.06 78.69  
15 米思琪 219.00 51.10 27.00 78.10  
16 徐畅 211.00 49.23 28.73 77.96  
17 谢瑜 214.00 49.93 28.01 77.94  
18 樊耀琳 218.00 50.87 26.94 77.81  
19 于小桐 222.00 51.80 25.97 77.77  
20 董杨帆 220.00 51.33 26.43 77.76  
21 银芳 219.00 51.10 26.60 77.70  
22 张冰肖 217.00 50.63 27.06 77.69  
23 杨珊珊 213.00 49.70 27.86 77.56  
24 张浩然 225.00 52.50 24.92 77.42  
25 王俊程 217.00 50.63 26.75 77.38  
26 卢昱 212.00 49.47 27.88 77.35  
27 王木子 212.00 49.47 27.85 77.32  
28 秦仕伟 213.00 49.70 27.57 77.27  
29 王辛云 211.00 49.23 27.48 76.71  
30 赫俊敏 216.00 50.40 26.29 76.69  
31 裴悦 213.00 49.70 26.97 76.67  
32 程天祥 217.00 50.63 25.84 76.47  
33 王雪 211.00 49.23 27.22 76.45  
34 刘思敏 215.00 50.17 26.06 76.23  
35 李明月 213.00 49.70 26.37 76.07  
36 张潇 214.00 49.93 26.13 76.06  
37 张嘉欣 207.00 48.30 27.75 76.05  
38 普玉陶 209.00 48.77 27.28 76.05  
39 于佳鑫 217.00 50.63 25.23 75.86  
40 赵钰 208.00 48.53 27.09 75.62  
41 路望琦 213.00 49.70 25.66 75.36  
42 刘冠赢 204.00 47.60 27.73 75.33  
43 刘川锋 214.00 49.93 25.34 75.27  
44 李镜池 200.00 46.67 28.57 75.24  
45 李松煜 209.00 48.77 26.38 75.15  
46 张诗琦 211.00 49.23 25.87 75.10  
47 林宏 205.00 47.83 26.73 74.56  
48 谭雪琳 200.00 46.67 27.90 74.57  
49 陶萍 210.00 49.00 25.56 74.56  
50 赵晨 212.00 49.47 24.94 74.41  
51 陈玉婷 202.00 47.13 27.06 74.19  
52 王璐芳 209.00 48.77 25.37 74.14  
53 郑涵文 207.00 48.30 25.79 74.09  
54 张琦 211.00 49.23 24.72 73.95  
55 康馨元 204.00 47.60 26.33 73.93  
56 黄璐 206.00 48.07 25.85 73.92  
57 崔家榕 209.00 48.77 25.10 73.87  
58 刘一畅 206.00 48.07 25.54 73.61  
59 申申 196.00 45.73 27.86 73.59  
60 马思乐 206.00 48.07 25.50 73.57  
61 吕瑞 207.00 48.30 25.25 73.55  
62 许向玮 198.00 46.20 27.32 73.52  
63 刘佳璇 195.00 45.50 27.98 73.48  
64 于宛萍 208.00 48.53 24.87 73.40  
65 靳珂瑶 194.00 45.27 27.98 73.25  
66 赵晶晶 201.00 46.90 26.25 73.15  
67 李灵 203.00 47.37 25.77 73.14 大学生士兵专项计划
68 马舒雅 198.00 46.20 26.92 73.12  
69 刘雨晴 203.00 47.37 25.49 72.86  
70 修颖 204.00 47.60 25.23 72.83  
71 周莹 195.00 45.50 27.30 72.80  
72 薄洋 200.00 46.67 25.98 72.65  
73 陶国娟 193.00 45.03 27.53 72.56  
74 孟宛亭 192.00 44.80 27.76 72.56  
75 赵昆 204.00 47.60 24.74 72.34  
76 石雪娜 201.00 46.90 25.41 72.31  
77 张子超 202.00 47.13 25.16 72.29  
78 边慧珍 193.00 45.03 27.22 72.25  
79 宋佳婧 195.00 45.50 26.70 72.20  
80 姚龙 190.00 44.33 27.86 72.19  
81 车畅 195.00 45.50 26.46 71.96  
82 岳明伟 176.00 41.07 25.10 66.17 大学生士兵专项计划
83 张菀麟 136.00 31.73 24.65 56.38 大学生士兵专项计划
             

  MBA教育中心:       2018年非全日制会计硕士MPAcc拟录取70人大名单

2018非全日制会计硕士拟录取名单
序号 姓名 考生编号 初试总分 初试总分折算后成绩 复试折算后成绩 总成绩 备注
1 吴佳仪 101478250000914 255 59.500 24.306 83.806  
2 姜姝 101478250000779 226 52.733 27.606 80.339  
3 王聪慧 101478250000907 229 53.433 24.594 78.027  
4 于洁 101478250000923 234 54.600 22.824 77.424  
5 朱铖琳 101478250000934 226 52.733 24.642 77.375  
6 费立远 101478250000875 223 52.033 24.750 76.783  
7 姜庆波 101478250000861 217 50.633 26.034 76.667  
8 石冀 101478250000803 218 50.867 24.570 75.437  
9 孙丽莹 101478250000855 209 48.767 23.760 72.527  
10 郑可欣 101478250000930 217 50.633 21.156 71.789  
11 王文阳 101478250000814 193 45.033 26.442 71.475  
12 姜雪 101478250000886 190 44.333 26.760 71.093  
13 司亚群 101478250000947 200 46.667 23.970 70.637  
14 左月 101478250000848 201 46.900 23.730 70.630  
15 刘薇薇 101478250000791 205 47.833 22.614 70.447  
16 孙敬一 101478250000807 197 45.967 24.270 70.237  
17 姜珺 101478250000885 203 47.367 22.740 70.107  
18 谢诗卉 101478250000818 196 45.733 24.060 69.793  
19 纪微 101478250000778 192 44.800 24.834 69.634  
20 王微冬 101478250000678 189 44.100 25.308 69.408  
21 杨宵依 101478250000998 198 46.200 23.106 69.306  
22 刘馨蕊 101478250000894 204 47.600 21.594 69.194  
23 武梦源 101478250000915 199 46.433 22.590 69.023  
24 郑昊 101478250000759 195 45.500 23.424 68.924  
25 周扬 101478250000933 197 45.967 22.698 68.665  
26 徐秋实 101478250000994 187 43.633 25.014 68.647  
27 金子琪 101478250000852 187 43.633 24.822 68.455  
28 李昂 101478250000887 191 44.567 23.670 68.237  
29 姜德巍 101478250000884 190 44.333 23.520 67.853  
30 刘杰 101478250000726 193 45.033 22.524 67.557  
31 周桓伊 101478250000932 190 44.333 23.112 67.445  
32 蔡林林 101478250000761 187 43.633 23.730 67.363  
33 潘昱辰 101478250000901 189 44.100 23.088 67.188  
34 王雅欣 101478250000911 184 42.933 24.222 67.155  
35 杜旭 101478250000744 189 44.100 23.022 67.122  
36 梁佩柔 101478250000962 184 42.933 23.748 66.681  
37 刘芳齐 101478250000672 183 42.700 23.862 66.562  
38 孙晓璐 101478250000906 188 43.867 22.674 66.541  
39 郝霞 101478250000776 177 41.300 25.044 66.344  
40 潘鑫 101478250001002 182 42.467 23.844 66.311  
41 黄译萱 101478250000707 174 40.600 25.662 66.262  
42 周思艺 101478250000995 188 43.867 22.308 66.175  
43 梁丽霞 101478250000700 184 42.933 23.022 65.955  
44 李佳倩 101478250000983 187 43.633 22.224 65.857  
45 刘越 101478250000862 183 42.700 23.082 65.782  
46 王凯云 101478250001006 187 43.633 22.134 65.767  
47 陈明 101478250000870 178 41.533 24.180 65.713  
48 崔雯雯 101478250000982 183 42.700 22.980 65.680  
49 刘颖 101478250000896 175 40.833 24.834 65.667  
50 侯博惠 101478250000881 185 43.167 22.482 65.649  
51 季杨 101478250000883 175 40.833 24.210 65.043  
52 李卓 101478250000786 169 39.433 25.572 65.005  
53 李钰 101478250000784 179 41.767 23.088 64.855  
54 林喜会 101478250000853 178 41.533 23.250 64.783  
55 谢思明 101478250000819 173 40.367 24.396 64.763  
56 金梦 101478250000780 178 41.533 22.830 64.363  
57 白婧 101478250000866 178 41.533 22.782 64.315  
58 王月 101478250000950 176 41.067 23.130 64.197  
59 徐昊一 101478250000820 178 41.533 22.650 64.183  
60 杜婧雯 101478250000743 170 39.667 24.498 64.165  
61 崇艺馨 101478250000762 174 40.600 23.340 63.940  
62 王楠 101478250000909 181 42.233 21.510 63.743  
63 刘懿夫 101478250001003 182 42.467 21.210 63.677  
64 李戎韬 101478250000940 185 43.167 20.442 63.609  
65 吴文泽 101478250000695 175 40.833 22.602 63.435  
66 肖淑君 101478250000692 175 40.833 22.506 63.339  
67 张兰 101478250000702 171 39.900 23.106 63.006  
68 袁苏奕 101478250000833 173 40.367 22.590 62.957  
69 李正一 101478250000891 171 39.900 22.968 62.868  
70 刘帅迪 101478250000893 179 41.767 20.736 62.503  

附件:       辽宁工程技术大学2018年管理类非全日制专业硕士研究生复试工作办法

按照辽宁工程技术大学的有关规定,由辽宁工程技术大学工商管理硕士(MBA)教育中心负责我校2018年管理类非全日制专业硕士【包含工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、非全日制会计硕士(非全日制MPAcc),以下简称MBAMPAMPAcc(非全日制)】考生复试办法的制定与实施。

一、  复试原则

二、  参加复试资格

1、报考辽宁工程技术大学2018MBAMPAMPAcc(非全日制),初试成绩符合国家A线要求,进入学校划定的复试比例线内考生。

2、符合加分政策(《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定)初试成绩通过加分后成绩符合国家A线要求,进入学校划定的复试比例线内考生。

3、通过复试资格审查。

三、  复试内容与复试工作组织

1复试内容,复试内容包括笔试和面试两部分:

1)笔试。重点对思想政治素质、专业基础能力进行考核,采用闭卷考试形式的笔试科目: MPAcc(非全日制)考生笔试的科目为思想政治理论和专业课(会计实务、财务管理),思想政治理论考试和专业课(会计实务、财务管理)考试时间均为1.5小时。

2)面试,面试形式:个人面试,主要考察个人综合能力素质和英语口语听力水平,包括个人介绍、专业测试及回答问题等环节。

2、总成绩构成,总成绩由初试笔试成绩和复试成绩按比例构成:

总成绩(百分制)=(初试笔试成绩÷3*70%+复试成绩(百分制)*30%

复试成绩=笔试成绩(百分制)*50%+综合能力面试成绩(百分制)*30%+英语口语听力(百分制)*20%,其中MPAcc(非全日制)笔试成绩(百分制)=思想政治理论(百分制)*40% +专业课笔试成绩(百分制)*60%   (下略)

地址:辽宁省阜新市中华路47

电话:04183350936

  

辽宁工程技术大学工商管理硕士(MBA)教育中心

 

2018321

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4