序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 刘慧芳 | 100578019992002 | 248 | 334.7 | 83.07 | |
2 | 王安 | 100578370103302 | 258 | 297.5 | 81.35 | |
3 | 郝佳 | 100578130702502 | 243 | 326.4 | 81.24 | |
4 | 薛锦 | 100578322303229 | 242 | 328 | 81.2 | |
5 | 王亚琼 | 100578130702458 | 240 | 323.6 | 80.36 | |
6 | 王凯 | 100578919992130 | 248 | 307.1 | 80.31 | |
7 | 李乐 | 100578131902658 | 240 | 322.1 | 80.21 | |
8 | 金泽铭 | 100578919992120 | 241 | 312.8 | 79.48 | |
9 | 熊瑶 | 100578422803853 | 241 | 311.2 | 79.32 | |
10 | 张玉杨 | 100578370703432 | 238 | 314.8 | 79.08 | |
11 | 梁鑫 | 100578019991905 | 232 | 326.5 | 79.05 | |
12 | 潘今辉 | 100578019991710 | 228 | 329.7 | 78.57 | |
13 | 王京晶 | 100578130902525 | 233 | 314.3 | 78.03 | |
14 | 杨文洁 | 100578152502960 | 246 | 280.1 | 77.21 | |
15 | 刘玉荣 | 100578371103517 | 230 | 311.8 | 77.18 | |
16 | 靳清悦 | 100578141302859 | 225 | 317.4 | 76.74 | |
17 | 林欣然 | 100578322103228 | 213 | 339.4 | 76.54 | |
18 | 孙醒 | 100578130702501 | 219 | 326.7 | 76.47 | |
19 | 刘彪 | 100578130402349 | 243 | 278.4 | 76.44 | |
20 | 王艺然 | 100578410503653 | 222 | 316 | 76 | |
21 | 张恩凤 | 100578131002546 | 222 | 315.8 | 75.98 | |
22 | 王喆 | 100578370903453 | 218 | 320.8 | 75.68 | |
23 | 刘思维 | 100578131602628 | 227 | 301.4 | 75.54 | |
24 | 纪新宇 | 100578460203912 | 214 | 325.4 | 75.34 | |
25 | 尹伊 | 100578130902524 | 222 | 306.3 | 75.03 | |
26 | 张雪凤 | 100578411403705 | 225 | 298.9 | 74.89 | |
27 | 韩雪 | 100578152502959 | 227 | 293.9 | 74.79 | |
28 | 翟东芹 | 100578411403707 | 219 | 305.6 | 74.36 | |
29 | 沙妮 | 100578530203929 | 240 | 263.4 | 74.34 | |
30 | 袁磊红 | 100578340403242 | 217 | 308.8 | 74.28 | |
31 | 李静怡 | 100578141302901 | 222 | 297.7 | 74.17 | |
32 | 张艺 | 100578360303258 | 222 | 297.5 | 74.15 | |
33 | 高亚婷 | 100578370603404 | 226 | 289 | 74.1 | |
34 | 乔博轩 | 100578919992207 | 225 | 290.5 | 74.05 | |
35 | 韩晓怡 | 100578411103659 | 213 | 313.7 | 73.97 | |
36 | 陈韵羽 | 100578212003105 | 213 | 313.1 | 73.91 | |
37 | 李江峰 | 100578919992128 | 229 | 278.9 | 73.69 | |
38 | 武思琦 | 100578131802646 | 217 | 302 | 73.6 | |
39 | 李心语 | 100578371403549 | 223 | 289.4 | 73.54 | |
40 | 林娜 | 100578370103260 | 219 | 297.3 | 73.53 | |
41 | 卢春苗 | 100578411803719 | 224 | 286.5 | 73.45 | |
42 | 班洁松 | 100578131902659 | 216 | 302.4 | 73.44 | |
43 | 孙旭 | 100578130602422 | 217 | 299.1 | 73.31 | |
44 | 马阁 | 100578130502414 | 214 | 305.1 | 73.31 | |
45 | 谭文珺 | 100578431503860 | 225 | 280.8 | 73.08 | |
46 | 胡帆 | 100578321703227 | 217 | 295.9 | 72.99 | |
47 | 马倩玉 | 100578141302855 | 217 | 295.9 | 72.99 | |
48 | 韩月 | 100578370903451 | 212 | 305.9 | 72.99 | |
49 | 张书娜 | 100578371303535 | 216 | 297.8 | 72.98 | |
50 | 郑晓琳 | 100578650604013 | 223 | 283.2 | 72.92 | |
51 | 武亚星 | 100578141302902 | 217 | 294.1 | 72.81 | |
52 | 王冬侠 | 100578210103032 | 211 | 305.6 | 72.76 | |
53 | 秦书琳 | 100578370203335 | 213 | 301.3 | 72.73 | |
54 | 叶超 | 100578510603915 | 222 | 282.7 | 72.67 | |
55 | 潘蕊 | 100578140202720 | 216 | 294.6 | 72.66 | |
56 | 董家祺 | 100578919992024 | 215 | 295.5 | 72.55 | |
57 | 杨丽娜 | 100578130402353 | 211 | 303.4 | 72.54 | |
58 | 郝云杉 | 100578650604012 | 222 | 278.1 | 72.21 | |
59 | 高梓彬 | 100578019991701 | 221 | 279.9 | 72.19 | |
60 | 赵琪琪 | 100578141302903 | 218 | 284.1 | 72.01 | |
61 | 李姗 | 100578131002552 | 216 | 285.1 | 71.71 | |
62 | 王文楠 | 100578919992104 | 212 | 292 | 71.6 | |
63 | 高畅 | 100578342203247 | 224 | 265.8 | 71.38 | |
64 | 荆祥 | 100578919992210 | 217 | 278.2 | 71.22 | |
65 | 聂冬 | 100578410103638 | 223 | 265.3 | 71.13 | |
66 | 周琦 | 100578450103905 | 188 | 286.3 | 66.23 | 少干 |
67 | 程晓艺 | 100578152703004 | 170 | 247.9 | 58.79 | 少干 |
68 | 李昭 | 100578310603218 | 167 | 240.1 | 57.41 | 少干 |
69 | 贾文强 | 100578019991714 | 153 | 219.7 | 52.57 | 士兵 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))