会计学院
2015年3月27日
序号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||||
专业课笔试 | 面试综合 | 英语听说 | 政治理论 | 复试成绩 | |||||||
1 | 何艺虹 | 198 | 93 | 49.8 | 15.5 | 13 | 171.3 | 73.86 | |||
2 | 夏丹 | 209 | 75 | 52.03 | 11 | 16 | 154.03 | 72.61 | |||
3 | 张雅婷 | 203 | 84 | 49.37 | 10.5 | 10 | 153.87 | 71.37 | |||
4 | 喻佩 | 215 | 52 | 52.71 | 15 | 9.5 | 129.21 | 68.84 | |||
5 | 张明智 | 190 | 81 | 52.71 | 11.5 | 8.5 | 153.71 | 68.74 | |||
6 | 李曌冕 | 190 | 73 | 51.77 | 18.5 | 10 | 153.27 | 68.65 | |||
7 | 袁月 | 193 | 78 | 51.51 | 14 | 6.5 | 150.01 | 68.6 | |||
8 | 黄瑞珑 | 207 | 63 | 49.63 | 14.5 | 8 | 135.13 | 68.43 | |||
9 | 谢萌 | 191 | 59 | 53.23 | 18 | 18 | 148.23 | 67.85 | |||
10 | 彭紫燕 | 188 | 75 | 50.57 | 17.5 | 8 | 151.07 | 67.81 | |||
11 | 龙雪 | 203 | 58 | 50.66 | 17 | 10 | 135.66 | 67.73 | |||
12 | 魏捷 | 216 | 46 | 54.43 | 13.5 | 7 | 120.93 | 67.39 | |||
13 | 龚瑞阳 | 190 | 64 | 52.46 | 17 | 10 | 143.46 | 66.69 | |||
14 | 汪雅雯 | 194 | 55 | 51.94 | 16.5 | 16 | 139.44 | 66.69 | |||
15 | 段莹莹 | 180 | 82 | 51.17 | 9 | 10 | 152.17 | 66.43 | |||
16 | 盛保川 | 184 | 73 | 48.6 | 11 | 13.5 | 146.1 | 66.02 | |||
17 | 陈杨 | 186 | 74 | 50.66 | 9 | 9 | 142.66 | 65.73 | |||
18 | 鲁晴 | 200 | 63 | 47.66 | 8 | 10 | 128.66 | 65.73 | |||
19 | 王安琪 | 193 | 55 | 53.49 | 17 | 10 | 135.49 | 65.7 | |||
20 | 郭施慧 | 197 | 55 | 49.8 | 18 | 8 | 130.8 | 65.56 | |||
21 | 陈学梨 | 205 | 52 | 43.54 | 19 | 8 | 122.54 | 65.51 | |||
22 | 万倩 | 188 | 64 | 48.43 | 16 | 10.5 | 138.93 | 65.39 | |||
23 | 周晗 | 190 | 57 | 53.66 | 18.5 | 6 | 135.16 | 65.03 | |||
24 | 晏天 | 184 | 60 | 50.91 | 18.5 | 9 | 138.41 | 64.48 | |||
25 | 葛戎 | 175 | 74 | 47.66 | 12.5 | 7 | 141.16 | 63.23 | |||
26 | 辜畅洋 | 199 | 36 | 52.11 | 18 | 11 | 117.11 | 63.22 | 复试成绩低于120分 | ||
27 | 王逸靓 | 182 | 65 | 48.51 | 9.5 | 11 | 134.01 | 63.2 | |||
28 | 余婷婷 | 184 | 61 | 45.94 | 15 | 7 | 128.94 | 62.59 | |||
29 | 彭梦婕 | 164 | 82 | 47.06 | 12.5 | 4 | 145.56 | 61.91 | |||
30 | 刘凤琴 | 175 | 61 | 46.89 | 16.5 | 10 | 134.39 | 61.88 | |||
31 | 张骥 | 205 | 32 | 47.14 | 14 | 6 | 99.14 | 60.83 | 复试成绩低于120分 | ||
32 | 王宇露 | 164 | 62 | 49.03 | 15 | 14 | 140.03 | 60.81 | |||
33 | 殷彬峪 | 176 | 48 | 51.94 | 17 | 10 | 126.94 | 60.59 | |||
34 | 张望 | 177 | 66 | 41.91 | 8 | 9 | 124.91 | 60.38 | |||
35 | 周越 | 181 | 51 | 46.11 | 12.5 | 11 | 120.61 | 60.32 | |||
36 | 郭晓君 | 179 | 51 | 47.31 | 15 | 9 | 122.31 | 60.26 | |||
37 | 宋莎 | 166 | 63 | 51.34 | 15 | 5.5 | 134.84 | 60.17 | |||
38 | 周鹏韬 | 166 | 54 | 55.11 | 17.5 | 8 | 134.61 | 60.12 | |||
39 | 孙诗云 | 169 | 63 | 44.06 | 15 | 8 | 130.06 | 59.81 | |||
40 | 王滨 | 171 | 53 | 45.09 | 14.5 | 14 | 126.59 | 59.52 | |||
41 | 曾繁慧 | 169 | 60 | 45.94 | 13.5 | 9 | 128.44 | 59.49 | |||
42 | 许志方 | 167 | 63 | 45.51 | 12 | 6 | 126.51 | 58.7 | |||
43 | 黄海峰 | 177 | 49 | 44.49 | 14 | 9 | 116.49 | 58.7 | 复试成绩低于120分 | ||
44 | 徐珍 | 162 | 55 | 47.23 | 17 | 10 | 129.23 | 58.25 | |||
45 | 余秀灵 | 174 | 42 | 45.51 | 18 | 11 | 116.51 | 58.1 | 复试成绩低于120分 | ||
46 | 薛娟 | 170 | 49 | 47.4 | 14 | 8 | 118.4 | 57.68 | 复试成绩低于120分 | ||
47 | 陆媛 | 193 | 26 | 43.89 | 14.5 | 10 | 94.39 | 57.48 | 复试成绩低于120分 | ||
48 | 张玲 | 186 | 37 | 45.17 | 10 | 9 | 101.17 | 57.43 | 复试成绩低于120分 | ||
49 | 黄来鹏 | 166 | 51 | 45 | 10 | 8 | 114 | 56 | 复试成绩低于120分 | ||
50 | 戢馨 | 173 | 36 | 44.91 | 14.5 | 6 | 101.41 | 54.88 | 复试成绩低于120分 | ||
51 | 秦露 | 181 | 28 | 42.94 | 10.5 | 8 | 89.44 | 54.09 | 复试成绩低于120分 | ||
52 | 杨蕾 | 161 | 40 | 43.29 | 17.5 | 6.5 | 107.29 | 53.66 | 复试成绩低于120分 | ||
53 | 侯海良 | 169 | 24 | 50.91 | 12 | 10.5 | 97.41 | 53.28 | 复试成绩低于120分 | ||
54 | 吴政言 | 174 | 24 | 43.37 | 15.5 | 8 | 90.87 | 52.97 | 复试成绩低于120分 | ||
55 | 严彭若澜 | 167 | 20 | 40.97 | 13.5 | 8 | 82.47 | 49.89 | 复试成绩低于120分 | ||
56 | 俞吉平 | 167 | 12 | 50.4 | 10 | 10 | 82.4 | 49.88 | 复试成绩低于120分 | ||
57 | 邹琳 | 164 | 15 | 53.06 | 6 | 7 | 81.06 | 49.01 | 复试成绩低于120分 | ||
58 | 陈璐 | 163 | 13 | 42.6 | 10 | 8 | 73.6 | 47.32 | 复试成绩低于120分 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))