序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生属性 | |
1 | 潘曦 | 104635411001023 | 会计专硕 | 184 | 70.00 | 63.93 | 一志愿 | |
2 | 杨浩 | 104635411000937 | 会计专硕 | 207 | 92.13 | 75.94 | 一志愿 | |
3 | 任旭 | 104635411000994 | 会计专硕 | 211 | 88.07 | 75.65 | 一志愿 | |
4 | 齐影 | 104635411001036 | 会计专硕 | 213 | 86.00 | 75.50 | 一志愿 | |
5 | 刘馨钰 | 104635411001012 | 会计专硕 | 208 | 87.27 | 74.71 | 一志愿 | |
6 | 薛存凯 | 104635411000919 | 会计专硕 | 207 | 85.97 | 74.09 | 一志愿 | |
7 | 李新冰 | 104635411001040 | 会计专硕 | 203 | 88.47 | 73.91 | 一志愿 | |
8 | 朱瑶 | 104635411000897 | 会计专硕 | 203 | 88.03 | 73.78 | 一志愿 | |
9 | 孙俊晓 | 104635411000880 | 会计专硕 | 200 | 86.47 | 72.61 | 一志愿 | |
10 | 杜婓 | 104635411000805 | 会计专硕 | 194 | 87.03 | 71.38 | 一志愿 | |
11 | 刘胜 | 104635411000061 | 会计专硕 | 204 | 79.23 | 71.37 | 一志愿 | |
12 | 李谦 | 104635411000947 | 会计专硕 | 190 | 89.00 | 71.03 | 一志愿 | |
13 | 白若钒 | 104635411001064 | 会计专硕 | 196 | 83.83 | 70.88 | 一志愿 | |
14 | 韩凯 | 104635411000973 | 会计专硕 | 204 | 77.40 | 70.82 | 一志愿 | |
15 | 翟琳 | 104635411000834 | 会计专硕 | 206 | 74.27 | 70.35 | 一志愿 | |
16 | 甄健虹 | 104635411001022 | 会计专硕 | 199 | 79.00 | 70.13 | 一志愿 | |
17 | 腰林林 | 104635411000750 | 会计专硕 | 211 | 69.60 | 70.11 | 一志愿 | |
18 | 于琼 | 104635411000837 | 会计专硕 | 197 | 80.17 | 70.02 | 一志愿 | |
19 | 王强 | 104635411000923 | 会计专硕 | 201 | 76.73 | 69.92 | 一志愿 | |
20 | 夏亚飞 | 104635411000343 | 会计专硕 | 197 | 79.83 | 69.92 | 一志愿 | |
21 | 彭娜娜 | 104635411001279 | 会计专硕 | 193 | 82.23 | 69.70 | 一志愿 | |
22 | 王谦 | 104635411000963 | 会计专硕 | 190 | 84.13 | 69.57 | 一志愿 | |
23 | 银福玲 | 104635411000938 | 会计专硕 | 198 | 76.97 | 69.29 | 一志愿 | |
24 | 杨培 | 104635411000989 | 会计专硕 | 192 | 81.30 | 69.19 | 一志愿 | |
25 | 娄慧芳 | 104635411001266 | 会计专硕 | 194 | 78.63 | 68.86 | 一志愿 | |
26 | 李晓焕 | 104635411000850 | 会计专硕 | 185 | 85.23 | 68.74 | 一志愿 | |
27 | 李嘉慧 | 104635411001066 | 会计专硕 | 193 | 78.70 | 68.64 | 一志愿 | |
28 | 刘盼盼 | 104635411000972 | 会计专硕 | 201 | 71.90 | 68.47 | 一志愿 | |
29 | 樊姣姣 | 104635411000733 | 会计专硕 | 188 | 81.93 | 68.45 | 一志愿 | |
30 | 田万珍 | 104635411000836 | 会计专硕 | 190 | 80.37 | 68.44 | 一志愿 | |
31 | 付冰 | 104635411001000 | 会计专硕 | 196 | 75.50 | 68.38 | 一志愿 | |
32 | 杨朋伟 | 104635411000881 | 会计专硕 | 191 | 78.33 | 68.07 | 一志愿 | |
33 | 刘红 | 104635411000956 | 会计专硕 | 202 | 69.60 | 68.01 | 一志愿 | |
34 | 刘宛宁 | 104635411000926 | 会计专硕 | 190 | 77.53 | 67.59 | 一志愿 | |
35 | 徐璐 | 104635411000794 | 会计专硕 | 194 | 73.97 | 67.46 | 一志愿 | |
36 | 杨伟青 | 104635411000717 | 会计专硕 | 190 | 76.27 | 67.21 | 一志愿 | |
37 | 尹世文 | 104635411000940 | 会计专硕 | 188 | 76.77 | 66.90 | 一志愿 | |
38 | 张志勇 | 104635411000015 | 会计专硕 | 190 | 74.27 | 66.61 | 一志愿 | |
39 | 苏良越 | 104635411000341 | 会计专硕 | 186 | 77.23 | 66.57 | 一志愿 | |
40 | 宁梦晓 | 104635411000747 | 会计专硕 | 188 | 73.40 | 65.89 | 一志愿 | |
41 | 薛培琼 | 104635411000787 | 会计专硕 | 185 | 72.60 | 64.95 | 一志愿 | |
42 | 程鹏 | 104635411000887 | 会计专硕 | 189 | 69.30 | 64.89 | 一志愿 | |
43 | 任秋臣 | 104635411000830 | 会计专硕 | 187 | 67.67 | 63.93 | 一志愿 |
2015年硕士研究生招生复试、拟录取名单公示(十)
信息来源:河南工业大学-研究生招生网 发布时间:2015-4-7
有关说明:
1. 本名单含第一志愿报考我校的复试考生;
2.其它说明请查阅公示(一)。
考生姓名 | 准考证号 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生属性 | 备注 |
潘曦 | 104635411001023 | 会计专硕 | 184 | 70.00 | 63.93 | 一志愿 | 取消黄菊待录取,递补 潘曦复试合格拟录取 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))