序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 听力口语 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
1 | 赵一恒 | 100945031000030 | 219 | 68 | 92 | 95 | 91.1 | 80.24 | 第一批 | ||
2 | 刘徉羊 | 100945031000086 | 214 | 62 | 95 | 98 | 93.2 | 80.08 | |||
3 | 郭雨晨 | 100945031000063 | 204 | 82 | 97 | 96 | 95 | 78.8 | |||
4 | 佟煜 | 100945031000094 | 201 | 60 | 97 | 96 | 92.8 | 77.32 | |||
5 | 杨伊 | 100945031000091 | 198 | 65 | 96 | 95 | 92.4 | 76.56 | |||
6 | 艾立静 | 100945031000101 | 191 | 44 | 98 | 97 | 92.1 | 75.04 | |||
7 | 张有为 | 100945031000013 | 204 | 77 | 80 | 88 | 83.7 | 74.28 | |||
8 | 温海潮 | 100945031000100 | 194 | 47 | 93 | 92 | 87.9 | 73.96 | |||
9 | 苏佳 | 100945031000102 | 187 | 53 | 94 | 95 | 90.4 | 73.56 | |||
10 | 王帅 | 100945031000089 | 187 | 44 | 95 | 95 | 89.9 | 73.36 | |||
11 | 成航 | 100945031000106 | 187 | 69 | 90 | 94 | 89.9 | 73.36 | |||
12 | 郝润佳 | 100945031000095 | 195 | 53 | 82 | 92 | 84.1 | 72.64 | |||
13 | 乔萍 | 100945031000015 | 188 | 45 | 90 | 94 | 87.5 | 72.6 | |||
14 | 张寒西 | 100945031000087 | 191 | 49 | 88 | 87 | 83.6 | 71.64 | |||
15 | 吴月 | 100945031000076 | 195 | 51 | 72 | 91 | 79.4 | 70.76 | |||
16 | 常敬茹 | 100945031000083 | 189 | 37 | 74 | 86 | 76.3 | 68.32 | |||
17 | 王毅 | 100945031000005 | 185 | 67 | 72 | 80 | 75.5 | 67.2 | |||
18 | 陈思阳 | 100945031000050 | 183 | 74 | 98 | 96 | 95 | 75 | 第二批 | ||
19 | 郭可娜 | 100945031000003 | 177 | 62 | 95 | 94 | 91 | 72 | |||
20 | 孙晓娜 | 100945031000036 | 179 | 60 | 94 | 89 | 89 | 71 | |||
21 | 张项博 | 100945031000117 | 178 | 27 | 96 | 95 | 89 | 71 | |||
22 | 王亚红 | 100945031000071 | 183 | 46 | 85 | 87 | 82 | 69 | |||
23 | 谢冉 | 100945031000028 | 182 | 60 | 77 | 65 | 71 | 65 |
另,根据《河北师范大学2015年硕士研究生复试录取办法》,现将硕士研究生拟录取名单(第二批)公布。如有异议请考生于4月20日前与河北师范大学研究生招生办公室联系。
有关说明如下:
1. 拟录取考生请按照调档通知书的要求按时将档案调至我校研究生院培养科。
2. 报考定向培养(或拟将报考类别改为“定向培养”)的考生,请下载“定向培养协议书”,并于4月20日前将协议书交至研究生招生办公室,逾期不再受理。
3. 如体检有问题需复查,我们会电话联系考生。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 口语 | 笔试 | 面试 | 复试 | 总成绩 | ||
1 | 陈思阳 | 100945031000050 | 183 | 74 | 98 | 96 | 95 | 75 | ||
2 | 郭可娜 | 100945031000003 | 177 | 62 | 95 | 94 | 91 | 72 | ||
3 | 孙晓娜 | 100945031000036 | 179 | 60 | 94 | 89 | 89 | 71 | ||
4 | 张项博 | 100945031000117 | 178 | 27 | 96 | 95 | 89 | 71 | ||
5 | 王亚红 | 100945031000071 | 183 | 46 | 85 | 87 | 82 | 69 | ||
6 | 谢冉 | 100945031000028 | 182 | 60 | 77 | 65 | 71 | 65 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))