天津科技大学经济与管理学院2015年MPAcc硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | |
1 | 100575130702630 | 祖玥琦 | 125300 | 会计(专业学位) | 206 | 251 | 74.67 | |
2 | 100575412204015 | 薛慧娟 | 125300 | 会计(专业学位) | 187 | 270.4 | 73.45 | |
3 | 100575141302617 | 多舵 | 125300 | 会计(专业学位) | 194 | 258.4 | 73.25 | |
4 | 100575150102715 | 王艺 | 125300 | 会计(专业学位) | 201 | 240.8 | 72.31 | |
5 | 100575141302107 | 贺瑞 | 125300 | 会计(专业学位) | 202 | 238.8 | 72.24 | |
6 | 100575371103025 | 张亚慧 | 125300 | 会计(专业学位) | 205 | 232.2 | 71.96 | |
7 | 100575153202015 | 岳松夏 | 125300 | 会计(专业学位) | 200 | 238.6 | 71.81 | |
8 | 100575412204019 | 蔡新春 | 125300 | 会计(专业学位) | 196 | 241.8 | 71.44 | |
9 | 100575219901819 | 曹益彰 | 125300 | 会计(专业学位) | 208 | 222.6 | 71.28 | |
10 | 100575130602620 | 李然 | 125300 | 会计(专业学位) | 196 | 234.8 | 70.51 | |
11 | 100575220703812 | 刘义进 | 125300 | 会计(专业学位) | 192 | 239.6 | 70.35 | |
12 | 100575130304102 | 姚远 | 125300 | 会计(专业学位) | 198 | 230.2 | 70.29 | |
13 | 100575219901821 | 李雨泽 | 125300 | 会计(专业学位) | 201 | 223.8 | 70.04 | |
14 | 100575130303221 | 梁雅菲 | 125300 | 会计(专业学位) | 172 | 264 | 69.6 | |
15 | 100575219901727 | 任雨轩 | 125300 | 会计(专业学位) | 184 | 241.6 | 69.01 | |
16 | 100575130202826 | 张蕾 | 125300 | 会计(专业学位) | 191 | 230.8 | 68.97 | |
17 | 100575219901904 | 贺孟月 | 125300 | 会计(专业学位) | 193 | 225.6 | 68.68 | |
18 | 100575130902626 | 贾倩竹 | 125300 | 会计(专业学位) | 190 | 227 | 68.27 | |
19 | 100575219901809 | 臧首成 | 125300 | 会计(专业学位) | 184 | 232.8 | 67.84 | |
20 | 100575219901906 | 李贸荥 | 125300 | 会计(专业学位) | 180 | 237.2 | 67.63 | |
21 | 100575412204014 | 刘家晨 | 125300 | 会计(专业学位) | 180 | 236.2 | 67.49 | |
22 | 100575412204017 | 李一平 | 125300 | 会计(专业学位) | 172 | 246.4 | 67.25 | |
23 | 100575219901901 | 李娜 | 125300 | 会计(专业学位) | 188 | 221.2 | 67.09 | |
24 | 100575412204013 | 吴国振 | 125300 | 会计(专业学位) | 179 | 233.6 | 66.95 | |
25 | 100575219901818 | 邸梦晗 | 125300 | 会计(专业学位) | 186 | 221.8 | 66.77 | |
26 | 100575131003319 | 周子靖 | 125300 | 会计(专业学位) | 176 | 234.4 | 66.45 | |
27 | 100575370103013 | 董立娟 | 125300 | 会计(专业学位) | 177 | 225 | 65.4 | |
28 | 100575131503704 | 訾雪 | 125300 | 会计(专业学位) | 181 | 218.4 | 65.32 | |
29 | 100575370103829 | 武思琦 | 125300 | 会计(专业学位) | 173 | 227.2 | 64.89 | |
30 | 100575220703309 | 王亚 | 125300 | 会计(专业学位) | 172 | 220 | 63.73 | |
31 | 100575231604011 | 王陆一 | 125300 | 会计(专业学位) | 178 | 208.4 | 63.39 | |
32 | 100575131702130 | 张文红 | 125300 | 会计(专业学位) | 171 | 213.8 | 62.71 | |
33 | 100575219901814 | 穆斓琦 | 125300 | 会计(专业学位) | 168 | 211.8 | 61.84 | |
34 | 100575219901802 | 金丽男 | 125300 | 会计(专业学位) | 175 | 200 | 61.67 | |
35 | 100575219901823 | 栗聪 | 125300 | 会计(专业学位) | 173 | 187.4 | 59.59 | |
36 | 100575219901817 | 刘时瑞 | 125300 | 会计(专业学位) | 168 | 194 | 59.47 | |
37 | 100575219901728 | 宋欣 | 125300 | 会计(专业学位) | 169 | 192 | 59.4 | |
38 | 100575219901808 | 周彬 | 125300 | 会计(专业学位) | 174 | 180.2 | 58.83 | |
39 | 100575130902710 | 韩笑 | 125300 | 会计(专业学位) | 165 | 244.2 | 65.56 | |
40 | 100575219901726 | 陈龙 | 125300 | 会计(专业学位) | 170 | 231.6 | 64.88 | |
41 | 100575219901801 | 司文娟 | 125300 | 会计(专业学位) | 164 | 238.4 | 64.59 | |
42 | 100575412202813 | 庞琪 | 125300 | 会计(专业学位) | 162 | 237 | 64 | |
43 | 100575219901804 | 齐爽 | 125300 | 会计(专业学位) | 170 | 217.8 | 63.04 | |
44 | 100575130602623 | 唐雪莹 | 125300 | 会计(专业学位) | 162 | 224.4 | 62.32 | |
45 | 100575130902704 | 廖谦 | 125300 | 会计(专业学位) | 163 | 210.2 | 60.63 | |
46 | 100575219901830 | 张晓依 | 125300 | 会计(专业学位) | 160 | 209.6 | 59.95 | |
47 | 100575131402124 | 张尘莹 | 125300 | 会计(专业学位) | 163 | 204.6 | 59.88 | |
48 | 100575219901816 | 朱民 | 125300 | 会计(专业学位) | 174 | 183.6 | 59.28 | |
49 | 100575219901811 | 高远 | 125300 | 会计(专业学位) | 168 | 192.2 | 59.23 | |
50 | 100575130602223 | 马征 | 125300 | 会计(专业学位) | 165 | 192.4 | 58.65 | |
51 | 100575412204016 | 陈品 | 125300 | 会计(专业学位) | 160 | 198.6 | 58.48 | |
52 | 100575182600606 | 吕意 | 120202 | 企业管理 | 377 | 232.8 | 76.28 | |
53 | 100345228011630 | 李美辰 | 120202 | 企业管理 | 352 | 231.6 | 73.12 | |
54 | 100705123601221 | 李振杰 | 120202 | 企业管理 | 346 | 220 | 70.85 | |
55 | 106355303072966 | 朱文浩 | 120202 | 企业管理 | 351 | 211.4 | 70.31 | |
56 | 100575182600618 | 罗继芳 | 120202 | 企业管理 | 335 | 224.4 | 70.12 | |
57 | 100555000001324 | 冯振华 | 120202 | 企业管理 | 337 | 196 | 66.57 | |
58 | 100575185300625 | 朱晓莉 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 250.2 | 75 | |
59 | 100135158120066 | 杜田玉 | 120204 | 管理科学与工程 | 351 | 242.8 | 74.49 | |
60 | 101405005002049 | 潘婧 | 120201 | 会计学 | 360 | 269.2 | 79.09 | |
61 | 100555000002241 | 李志梅 | 120201 | 会计学 | 338 | 218 | 69.63 | |
62 | 100025111001304 | 鲁媛 | 1202Z1 | 国际商贸管理 | 330 | 262 | 74.53 | |
63 | 100555333314235 | 张亚超 | 120100 | 管理科学与工程 | 380 | 245.8 | 78.37 | |
64 | 102865120304851 | 朱丽娜 | 120100 | 管理科学与工程 | 354 | 243.4 | 74.93 | |
65 | 104875000133930 | 王茹 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 | 239.4 | 73.92 | |
66 | 104235412075315 | 张祥丽 | 120100 | 管理科学与工程 | 333 | 237 | 71.56 | |
67 | 100565000103345 | 孟琛 | 120202 | 企业管理 | 337 | 238.4 | 72.23 | |
68 | 100565017514438 | 王红燕 | 120202 | 企业管理 | 344 | 228.2 | 71.71 | |
69 | 100555000001504 | 刘永宁 | 120202 | 企业管理 | 332 | 229.6 | 70.45 | |
70 | 112875210200660 | 徐淼 | 1201J2 | 食品安全工程 | 385 | 262.2 | 81.16 | |
71 | 100085210004674 | 赵园园 | 1201J2 | 食品安全工程 | 353 | 254.6 | 76.31 | |
72 | 100575219901623 | 杨攀 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 178 | 262.8 | 70.64 | |
73 | 100575219901609 | 韩冰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 182 | 255 | 70.4 | |
74 | 100555999991015 | 窦洪真 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 174 | 249.6 | 68.08 | |
75 | 100575219901712 | 邓丹丹 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 162 | 260.8 | 67.17 | |
76 | 100575219901715 | 李雪峰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 249.2 | 66.43 | |
77 | 100575219901612 | 尚沁新 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 248.8 | 66.37 | |
78 | 100575219901624 | 侯伟 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 163 | 252 | 66.2 | |
79 | 100555999990321 | 李三春 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 243 | 65.8 | |
80 | 100575219901702 | 马晓丽 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 242 | 65.67 | |
81 | 100575219901706 | 孙立平 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 160 | 242.4 | 64.32 | |
82 | 100575219901911 | 张忠辉 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 203 | 249.4 | 73.85 | |
83 | 100575219901914 | 赵峥 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 189 | 255.8 | 71.91 | |
84 | 100555999993446 | 夏亮 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 181 | 257 | 70.47 | |
85 | 100575219901913 | 刘景华 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 172 | 260.8 | 69.17 | |
86 | 100555999993232 | 陈若曦 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 169 | 249 | 67 | |
87 | 100575219901926 | 邓维 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 162 | 244.2 | 64.96 | |
88 | 100565001607019 | 李峻垚 | 1201J2 | 食品安全工程 | 291 | 211.5 | 63.12 | |
89 | 107125114061915 | 李文娟 | 1201J2 | 食品安全工程 | 285 | 216.5 | 63.07 | |
90 | 100575211302008 | 魏介琪 | 1201J2 | 食品安全工程 | 292 | 219 | 64.24 | |
公示期:从即日起,10个工作日。 | ||||||||
公示期如有异议,请通过以下方式联系: | ||||||||
部门:经管学院 | ||||||||
电话: 022-60273427(专业型) 022-60273245(学术型) | ||||||||
邮箱:mba@tust.edu.cn(专业型) jgxy@tust.edu.cn(学术型) | ||||||||
办公地址:河西校区大沽南路1038号 主楼E704 | ||||||||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))