联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

江西师范大学2015年MPAcc复试分数线、拟录取名单

时间: 1970-01-01 08:00 作者:admin 来源:未知

第一志愿入围考生(除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线)。    

专业代码

专业名称

总分要求

030500

马克思主义理论

368

125300

会计

165

040105

学前教育学

354

040301

体育人文社会学

321

040302

运动人体科学

301

040303

体育教育训练学

320

045103

学科教学(语文)

329

045108

学科教学(英语)

363

055101

英语笔译

373

055102

英语口译

374

注:单科线均按国家复试分数线执行。

   财政金融学院2015年会计专硕拟录取名单   
序号考生编号姓名性别初试外语笔试面试复试成绩总成绩排名录取类别加试1加试2
1104145125300058余增宏208 39.5 71.00 47.20 157.70 365.70 1自筹经费  
2104145125300051杨东东207 26.0 82.50 46.83 155.33 362.33 2定向  
3104145125300241罗佳206 35.5 72.50 46.80 154.80 360.80 3定向  
4104145125300225王琛216 46.5 63.50 33.50 143.50 359.50 4自筹经费  
5104145125300210邱雅婷201 38.0 70.50 47.83 156.33 357.33 5定向  
6104145125300143陈洋179 45.5 84.00 46.20 175.70 354.70 6自筹经费  
7104145125300215朱梦梦215 40.0 56.50 43.00 139.50 354.50 7自筹经费  
8104145125300254胡涛190 38.5 80.00 45.00 163.50 353.50 8定向  
9104145125300099吴佳纯198 39.0 67.50 46.80 153.30 351.30 9定向  
10104145125300228刘发学199 37.5 66.00 48.33 151.83 350.83 10定向  
11104145125300120洪思佳196 43.5 63.50 47.33 154.33 350.33 11定向  
12104145125300209郑勰171 42.0 89.00 48.33 179.33 350.33 11自筹经费  
13104145125300077罗海伦188 41.0 72.00 48.17 161.17 349.17 13定向  
14104145125300092熊永昌177 43.0 79.00 48.67 170.67 347.67 14定向  
15104145125300164罗证170 43.0 89.00 45.33 177.33 347.33 15自筹经费  
16104145125300253吴梦芸206 39.5 66.50 33.00 139.00 345.00 16自筹经费  
17104145125300239钟灵强185 43.5 76.00 40.50 160.00 345.00 16自筹经费  
18104145125300055薛帅194 32.0 73.00 45.80 150.80 344.80 18自筹经费  
19104145125300191邱偲168 46.0 83.00 47.33 176.33 344.33 19定向  
20104145125300073杨玉婷188 44.0 69.50 41.60 155.10 343.10 20自筹经费  
21104145125300063吴炜184 44.5 65.50 47.50 157.50 341.50 21定向  
22104145125300211阳一天200 40.5 57.50 43.40 141.40 341.40 22自筹经费  
23104145125300076谢颖柔186 34.0 75.50 45.20 154.70 340.70 23自筹经费  
24104145125300148周珊185 43.0 70.50 41.80 155.30 340.30 24自筹经费  
25104145125300310佘理怡198 39.0 59.00 44.20 142.20 340.20 25自筹经费  
26104145125300153徐蕾196 40.0 57.50 46.40 143.90 339.90 26自筹经费  
27104145125300068夏月165 44.5 82.50 47.60 174.60 339.60 27定向  
28104145125300059曹雷166 38.5 91.00 44.00 173.50 339.50 28自筹经费  
29104145125300027杨榛196 28.0 74.50 40.80 143.30 339.30 29自筹经费  
30104145125300122曹子易186 37.5 70.50 43.83 151.83 337.83 30自筹经费  
31104145125300115田轶之191 37.0 67.50 42.20 146.70 337.70 31自筹经费  
32104145125300161肖朴楠199 39.0 54.00 45.60 138.60 337.60 32定向  
33104145125300159王威源198 32.0 63.00 43.67 138.67 336.67 33自筹经费  
34104145125300219彭爱萍195 27.5 71.00 42.40 140.90 335.90 34自筹经费  
35104145125300144齐羚193 27.5 70.50 44.60 142.60 335.60 35自筹经费  
36104145125300186邓泽军199 36.0 68.00 31.50 135.50 334.50 36自筹经费  
37104145125300305郭丽文186 40.0 69.50 38.50 148.00 334.00 37自筹经费  
38104145125300083张馨月174 40.0 78.50 41.17 159.67 333.67 38自筹经费  
39104145125300062李艺兰187 35.0 64.00 47.50 146.50 333.50 39自筹经费  
40104145125300213张会贞212 17.5 61.00 42.83 121.33 333.33 40自筹经费77 84
41104145125300080饶舜180 36.5 70.50 46.17 153.17 333.17 41自筹经费  
42104145125300026邹嘉明175 38.5 73.00 46.60 158.10 333.10 42定向  
43104145125300308陈倩194 36.5 64.50 37.83 138.83 332.83 43自筹经费  
44104145125300309胡楸婕182 37.5 70.00 41.40 148.90 330.90 44自筹经费  
45104145125300285王欢168 37.5 76.00 49.00 162.50 330.50 45定向  
46104145125300249刘智禹180 35.5 67.50 47.33 150.33 330.33 46定向  
47104145125300124简涵173 37.5 72.00 47.00 156.50 329.50 47自筹经费  
48104145125300042邱文勋190 34.0 58.50 46.00 138.50 328.50 48自筹经费  
49104145125300002张宇璐191 33.0 56.50 47.60 137.10 328.10 49定向  
50104145125300288云超186 34.5 70.00 37.60 142.10 328.10 49自筹经费  
51104145125300165钟志南191 33.5 62.00 41.17 136.67 327.67 51自筹经费  
52104145125300292宋怡杭194 31.5 63.00 39.00 133.50 327.50 52自筹经费  
53104145125300307熊晓璐190 41.0 63.50 32.67 137.17 327.17 53自筹经费  
54104145125300190李圣菲169 38.0 72.00 48.00 158.00 327.00 54自筹经费  
55104145125300208杨洋192 41.5 55.50 37.80 134.80 326.80 55自筹经费  
56104145125300268曹美妍181 33.0 70.00 42.80 145.80 326.80 55自筹经费62 73
57104145125300247吴思婕202 37.5 49.50 37.33 124.33 326.33 57自筹经费  
58104145125300272高惠东196 40.0 49.50 40.67 130.17 326.17 58自筹经费  
59104145125300216汪建敏188 38.0 64.00 35.60 137.60 325.60 59自筹经费  
60104145125300009王青云177 39.5 69.00 40.00 148.50 325.50 60自筹经费  
61104145125300072何玉倩196 40.0 55.50 33.50 129.00 325.00 61自筹经费  
62104145125300197黄文文172 31.0 73.50 48.17 152.67 324.67 62定向  
63104145125300244江莉187 34.5 56.50 46.33 137.33 324.33 63定向  
64104145125300274郑博文195 29.5 60.50 39.00 129.00 324.00 64自筹经费  
65104145125300094程静静186 31.5 67.00 38.80 137.30 323.30 65自筹经费  
66104145125300273蒋少颜197 27.5 61.50 37.17 126.17 323.17 66自筹经费  
67104145125300139刘章辉183 36.0 64.00 39.83 139.83 322.83 68自筹经费  
68104145125300300杨梦溪177 29.0 77.00 39.67 145.67 322.67 69自筹经费  
69104145125300306王瑶183 38.5 64.50 35.67 138.67 321.67 70自筹经费  
70104145125300010饶云凤181 34.5 62.00 43.80 140.30 321.30 71自筹经费  
71104145125300194吴王双173 42.5 65.50 39.60 147.60 320.60 72自筹经费  
72104145125300167杨彩璐174 31.0 71.50 43.80 146.30 320.30 73自筹经费  
73104145125300141刘璐189 36.0 56.50 38.40 130.90 319.90 74自筹经费  
74104145125300030杨策翔183 34.0 60.50 41.80 136.30 319.30 75自筹经费  
75104145125300100李墨丹184 40.0 48.00 47.20 135.20 319.20 76定向  
76104145125300150应媛172 32.0 68.50 46.17 146.67 318.67 77定向71 80
77104145125300280高佳园169 38.5 64.50 46.00 149.00 318.00 78自筹经费  
78104145125300166刘炳麟191 35.5 51.50 39.00 126.00 317.00 79自筹经费  
79104145125300185黄露188 30.0 62.00 36.00 128.00 316.00 80自筹经费  
80104145125300160肖文178 31.0 68.00 38.33 137.33 315.33 81自筹经费  
81104145125300226付玉涵194 35.5 55.50 30.33 121.33 315.33 81自筹经费  
82104145125300304徐年杰172 42.0 59.50 41.80 143.30 315.30 83自筹经费  
83104145125300279杨小青168 32.0 66.50 48.50 147.00 315.00 84定向  
84104145125300290马乐177 36.5 55.00 46.00 137.50 314.50 86定向  
85104145125300064肖雯婧190 21.5 54.50 48.33 124.33 314.33 87定向  
86104145125300181熊慧恒167 24.5 76.00 46.40 146.90 313.90 88定向  
87104145125300149郑亚萍192 17.5 59.00 45.33 121.83 313.83 89自筹经费75 62
88104145125300182肖敏168 39.0 61.00 45.80 145.80 313.80 90定向  
89104145125300147朱祥170 41.5 56.50 45.60 143.60 313.60 91自筹经费  
90104145125300170刘远鹏185 29.5 57.50 41.00 128.00 313.00 92自筹经费  
91104145125300098徐宵177 23.0 63.00 49.40 135.40 312.40 93定向75 73
92104145125300138李彦文168 35.0 70.00 39.40 144.40 312.40 93自筹经费  
93104145125300088赵清云166 38.0 61.50 46.83 146.33 312.33 95定向  
94104145125300183李亚茹187 33.0 56.50 35.60 125.10 312.10 96自筹经费  
95104145125300199李瑶170 33.0 68.50 40.60 142.10 312.10 96自筹经费  

江西师大2015年硕士生入学考试拟录取名单

 

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4