序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 学制 |
1 | 102905250701996 | 戴婕 | 220 | 261.7 | 482 | 非定向就业 | 2 |
2 | 102905250702014 | 韩馨莹 | 221 | 258.9 | 480 | 非定向就业 | 2 |
3 | 102905250702019 | 华晴 | 233 | 278.6 | 512 | 非定向就业 | 2 |
4 | 102905250702039 | 厉格 | 217 | 242.4 | 459 | 非定向就业 | 2 |
5 | 102905250702041 | 林靖翔 | 211 | 237 | 448 | 非定向就业 | 2 |
6 | 102905250702086 | 王博环 | 234 | 286.5 | 521 | 非定向就业 | 2 |
7 | 102905250702091 | 王丽轩 | 211 | 253.6 | 465 | 非定向就业 | 2 |
8 | 102905250702105 | 王羿翔 | 214 | 263.4 | 477 | 非定向就业 | 2 |
9 | 102905250702123 | 徐靖博 | 219 | 281.6 | 501 | 非定向就业 | 2 |
10 | 102905250702142 | 俞濮阳 | 221 | 246.9 | 468 | 非定向就业 | 2 |
11 | 102905250702147 | 张明晨 | 222 | 277.2 | 499 | 非定向就业 | 2 |
12 | 102905250702154 | 张杨洋 | 227 | 271.3 | 498 | 非定向就业 | 2 |
13 | 102905250702163 | 赵颖 | 223 | 245.5 | 469 | 非定向就业 | 2 |
14 | 102905250702966 | 李黄婧 | 229 | 275.3 | 504 | 非定向就业 | 2 |
15 | 102905250703348 | 顾叶蓁 | 212 | 277.5 | 490 | 非定向就业 | 2 |
16 | 102905250703366 | 孟杰 | 228 | 280.5 | 509 | 非定向就业 | 2 |
17 | 102905250703382 | 徐倩文 | 223 | 261.5 | 485 | 非定向就业 | 2 |
18 | 102905250703384 | 薛丽 | 228 | 257.3 | 485 | 非定向就业 | 2 |
19 | 102905250703480 | 张韩 | 214 | 237.4 | 451 | 非定向就业 | 2 |
20 | 102905250703525 | 马莉 | 217 | 232.1 | 449 | 非定向就业 | 2 |
21 | 102905250703526 | 史悦 | 224 | 229.8 | 454 | 非定向就业 | 2 |
22 | 102905250703787 | 庄子萱 | 214 | 253.6 | 468 | 非定向就业 | 2 |
23 | 102905250704143 | 赵亦凡 | 236 | 262.8 | 499 | 非定向就业 | 2 |
24 | 102905250704606 | 张静 | 225 | 271.9 | 497 | 非定向就业 | 2 |
25 | 102905250705168 | 徐实力 | 220 | 251 | 471 | 非定向就业 | 2 |
26 | 102905250705171 | 杨倩文 | 230 | 254.4 | 484 | 非定向就业 | 2 |
27 | 102905250705319 | 施艳华 | 224 | 256.1 | 480 | 非定向就业 | 2 |
28 | 102905250705432 | 马德其 | 216 | 237.3 | 453 | 非定向就业 | 2 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))