序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合 | 外语 | 总分 | ||
1 | 104455690005622 | 孔令斌 | 142 | 84 | 226 | ||
2 | 104455690002441 | 常明波 | 131 | 74 | 205 | ||
3 | 104455690005595 | 孙秀文 | 140 | 63 | 203 | ||
4 | 104455690005609 | 亓玉彪 | 136 | 67 | 203 | ||
5 | 104455690005624 | 刘子昂 | 120 | 83 | 203 | ||
6 | 104455690005611 | 何晓 | 125 | 77 | 202 | ||
7 | 104455690002409 | 王小晗 | 128 | 73 | 201 | ||
8 | 104455690002412 | 陈慧敏 | 129 | 68 | 197 | ||
9 | 104455690002427 | 盛欣 | 129 | 67 | 196 | ||
10 | 104455690005618 | 赵敏 | 128 | 64 | 192 | ||
11 | 104455690002436 | 姚舒涵 | 118 | 71 | 189 | ||
12 | 104455690002429 | 高冉 | 137 | 51 | 188 | ||
13 | 104455690005601 | 马列常戈 | 127 | 61 | 188 | ||
14 | 104455690002425 | 刘媛 | 120 | 67 | 187 | ||
15 | 104455690002434 | 马青男 | 118 | 69 | 187 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))