河海大学商学院MBA教育中心: 2015年MPAcc校内调剂拟录取名单公示 | |
2015-4-13 | |
序号 | 学院代码学院名称专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名初试成绩复试成绩总成绩 备注 |
1 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250805081 毛诗雨 223 338.6 561.6 脱产 |
2 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801891 黄云 204 338 542 脱产 |
3 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801990 宗媛 223 318 541 脱产 |
4 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801928 汪琪智 197 343.6 540.6 脱产 |
5 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803425 杨丹妮 229 309.6 538.6 脱产 |
6 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250804281 陆从艳 200 328 528 脱产 |
7 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250805312 王念如 214 313 527 脱产 |
8 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803878 谢子馨 204 322 526 脱产 |
9 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801886 胡欣然 202 322 524 在职 |
10 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250804084 王澍 207 315.6 522.6 脱产 |
11 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801960 杨乐 203 318 521 脱产 |
12 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250802989 蒋雪瑛 207 305 512 脱产 |
13 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250806838 李丹丹 202 309 511 脱产 |
14 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801857 陈诚 197 303 500 脱产 |
15 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801900 李元喆 200 299 499 脱产 |
16 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803406 蔡畅 208 288 496 脱产 |
17 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250804418 贺倩 195 300 495 脱产 |
18 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803419 孙肖艳 189 304 493 脱产 |
19 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803883 殷鹏 191 300 491 脱产 |
20 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801856 陈超 197 292 489 在职 |
21 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801870 杜伟 194 294 488 在职 |
22 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250804795 陶思宇 187 299 486 在职 |
23 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803072 孙才娟 200 283 483 脱产 |
24 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803874 丁鹏婧 183 300 483 脱产 |
25 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801923 谈静 203 279 482 在职 |
26 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801959 杨卉 192 290 482 在职 |
27 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250802471 任林子 196 285 481 在职 |
28 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801950 徐梦娜 206 271 477 在职 |
29 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803428 张旋 186 290 476 在职 |
30 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803416 吕苏 199 275 474 在职 |
31 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801913 潘平 178 296 474 在职 |
32 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801977 钟婉欣 197 276 473 在职 |
33 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801929 王建松 179 294 473 在职 |
34 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803427 郁韬颖 188 279 467 在职 |
35 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801908 陆大地 187 280 467 在职 |
36 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801927 陶文硕 182 283 465 在职 |
37 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801943 吴琼 206 257 463 在职 |
38 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801919 沈鲁南 194 267 461 在职 |
39 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801975 张赟 184 277 461 在职 |
40 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801892 鞠赟 189 271 460 在职 |
41 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801921 孙佳卉 184 275 459 在职 |
42 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803423 王树洁 168 290 458 在职 |
43 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803603 金雨蝶 204 253 457 在职 |
44 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801860 陈慕尧 173 281 454 在职 |
45 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801888 黄晓丹 188 265 453 在职 |
46 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803095 方文尧 192 259 451 在职 |
47 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801956 许众望 180 271 451 在职 |
48 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801917 沙姗姗 192 257 449 在职 |
49 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803420 王豪峻 173 271 444 在职 |
50 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801890 黄艺 168 274 442 在职 |
51 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801868 董力榕 175 264 439 在职 |
52 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801973 张漩 173 266 439 在职 |
53 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801863 成鹏 170 264 434 在职 |
54 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250802889 居梦影 195 238 433 在职 |
55 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250803607 钦垚飞 182 251 433 在职 |
56 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801905 刘训洁 171 261 432 在职 |
57 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801980 周钰 165 263 428 在职 |
58 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250806316 王静 160 262 422 在职 |
59 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801918 邵轶晖 163 256 419 在职 |
60 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250804527 谭毛郊 177 238 415 在职 |
61 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801940 吴洁 164 244 408 在职 |
62 | 0008 商学院 125300 会计硕士(MPAcc) 102945250801855 常馨 163 222 385 在职 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))