以下专业入围复试的考生初试分数基本要求 | |||
报考(专业)或专业学位类别或专项计划 ([]内为专业代码) | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) |
[120401] 行政管理 | 336 | 42 | 63 |
[020204] 金融学 | 317 | 42 | 63 |
[030105] 民商法学 | 340 | 42 | 63 |
[083400] 风景园林学 | 296 | 33 | 50 |
[081402] 结构工程 | 285 | 33 | 50 |
[125600] 工程管理 | 160 | 34 | 68 |
[125600] 公共管理 | 155 | 34 | 68 |
[125300] 会计 | 201 | 60 | 68 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”)一志愿或调剂分数要求 | 报考专业控制线符合B类分数总分下降50分,单科线下降10分的要求 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))