山西财经大学2016年会计硕士(MPAcc)拟录取名单
编号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 综合 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 童欢 | 101256000005543 | 125300 | 会计 | 164 | 78 | 242 | |
2 | 冯晟伟 | 101256000004941 | 125300 | 会计 | 158 | 80 | 238 | |
3 | 郭晟 | 101256000005517 | 125300 | 会计 | 164 | 71 | 235 | |
4 | 许婧 | 101256000005212 | 125300 | 会计 | 162 | 70 | 232 | |
5 | 田纪锋 | 101256000004683 | 125300 | 会计 | 162 | 69 | 231 | |
6 | 高瑜 | 101256000005204 | 125300 | 会计 | 160 | 71 | 231 | |
7 | 张颖 | 101256000004998 | 125300 | 会计 | 154 | 76 | 230 | |
8 | 潘婕 | 101256000005645 | 125300 | 会计 | 153 | 76 | 229 | |
9 | 王永爱 | 101256000005712 | 125300 | 会计 | 157 | 71 | 228 | |
10 | 刘馨元 | 101256000004612 | 125300 | 会计 | 154 | 73 | 227 | |
11 | 程梦云 | 101256000005384 | 125300 | 会计 | 157 | 69 | 226 | |
12 | 霍莹 | 101256000005398 | 125300 | 会计 | 167 | 59 | 226 | |
13 | 朱子涵 | 101256000004567 | 125300 | 会计 | 159 | 65 | 224 | |
14 | 张舒玥 | 101256000005391 | 125300 | 会计 | 148 | 76 | 224 | |
15 | 王芸 | 101256000005480 | 125300 | 会计 | 155 | 69 | 224 | |
16 | 罗迎 | 101256000005635 | 125300 | 会计 | 146 | 78 | 224 | |
17 | 侯笑笑 | 101256000004617 | 125300 | 会计 | 145 | 78 | 223 | |
18 | 郭佳敏 | 101256000005026 | 125300 | 会计 | 143 | 80 | 223 | |
19 | 王睿 | 101256000005087 | 125300 | 会计 | 149 | 74 | 223 | |
20 | 孟茜 | 101256000005581 | 125300 | 会计 | 146 | 77 | 223 | |
21 | 王瑶 | 101256000004827 | 125300 | 会计 | 146 | 76 | 222 | |
22 | 程帆 | 101256000005583 | 125300 | 会计 | 149 | 73 | 222 | |
23 | 于亚琼 | 101256000004752 | 125300 | 会计 | 142 | 79 | 221 | |
24 | 郑琴 | 101256000005176 | 125300 | 会计 | 148 | 73 | 221 | |
25 | 刘乐璇 | 101256000005595 | 125300 | 会计 | 144 | 77 | 221 | |
26 | 郭彬 | 101256000004701 | 125300 | 会计 | 146 | 74 | 220 | |
27 | 刘卫芳 | 101256000005351 | 125300 | 会计 | 152 | 68 | 220 | |
28 | 杨林 | 101256000005559 | 125300 | 会计 | 148 | 72 | 220 | |
29 | 胡洁瑜 | 101256000005710 | 125300 | 会计 | 153 | 67 | 220 | |
30 | 刘栖霞 | 101256000005101 | 125300 | 会计 | 149 | 70 | 219 | |
31 | 郭丽清 | 101256000005131 | 125300 | 会计 | 147 | 72 | 219 | |
32 | 赵艺 | 101256000005515 | 125300 | 会计 | 142 | 77 | 219 | |
33 | 牛辰煜 | 101256000005554 | 125300 | 会计 | 146 | 73 | 219 | |
34 | 申金 | 101256000004635 | 125300 | 会计 | 154 | 64 | 218 | |
35 | 李文君 | 101256000004729 | 125300 | 会计 | 146 | 72 | 218 | |
36 | 刘钊卓 | 101256000005435 | 125300 | 会计 | 140 | 78 | 218 | |
37 | 常海伦 | 101256000005486 | 125300 | 会计 | 152 | 66 | 218 | |
38 | 王慧智 | 101256000005720 | 125300 | 会计 | 143 | 75 | 218 | |
39 | 杨培艺 | 101256000004613 | 125300 | 会计 | 152 | 65 | 217 | |
40 | 侯超颖 | 101256000004735 | 125300 | 会计 | 149 | 68 | 217 | |
41 | 郭东明 | 101256000004846 | 125300 | 会计 | 148 | 69 | 217 | |
42 | 张宁 | 101256000004908 | 125300 | 会计 | 145 | 72 | 217 | |
43 | 崔苗苗 | 101256000004587 | 125300 | 会计 | 146 | 70 | 216 | |
44 | 聂珍 | 101256000005012 | 125300 | 会计 | 146 | 70 | 216 | |
45 | 李文静 | 101256000005039 | 125300 | 会计 | 145 | 71 | 216 | |
46 | 芦怡冰 | 101256000005133 | 125300 | 会计 | 157 | 59 | 216 | |
47 | 许杰 | 101256000005353 | 125300 | 会计 | 146 | 70 | 216 | |
48 | 李如 | 101256000005404 | 125300 | 会计 | 151 | 65 | 216 | |
49 | 段佳慧 | 101256000005519 | 125300 | 会计 | 148 | 68 | 216 | |
50 | 时建华 | 101256000005571 | 125300 | 会计 | 154 | 62 | 216 | |
51 | 杨婷婷 | 101256000005695 | 125300 | 会计 | 142 | 74 | 216 | |
52 | 张唯 | 101256000004592 | 125300 | 会计 | 146 | 69 | 215 | |
53 | 李想 | 101256000004618 | 125300 | 会计 | 151 | 64 | 215 | |
54 | 王绍希 | 101256000004671 | 125300 | 会计 | 146 | 69 | 215 | |
55 | 芦丽晨 | 101256000004720 | 125300 | 会计 | 149 | 66 | 215 | |
56 | 李琦 | 101256000005086 | 125300 | 会计 | 150 | 65 | 215 | |
57 | 张立栋 | 101256000005316 | 125300 | 会计 | 139 | 76 | 215 | |
58 | 张可 | 101256000005575 | 125300 | 会计 | 145 | 70 | 215 | |
59 | 耿琪琛 | 101256000005661 | 125300 | 会计 | 141 | 74 | 215 | |
60 | 李润楠 | 101256000004647 | 125300 | 会计 | 143 | 71 | 214 | |
61 | 陈晶晶 | 101256000004761 | 125300 | 会计 | 146 | 68 | 214 | |
62 | 曹亚琛 | 101256000004810 | 125300 | 会计 | 148 | 66 | 214 | |
63 | 孙颖敏 | 101256000005110 | 125300 | 会计 | 145 | 69 | 214 | |
64 | 赵佳佳 | 101256000005206 | 125300 | 会计 | 147 | 67 | 214 | |
65 | 王娟 | 101256000005300 | 125300 | 会计 | 158 | 56 | 214 | |
66 | 罗美娜 | 101256000005556 | 125300 | 会计 | 148 | 66 | 214 | |
67 | 李哲 | 101256000005625 | 125300 | 会计 | 148 | 66 | 214 | |
68 | 张大元 | 101256000005639 | 125300 | 会计 | 153 | 61 | 214 | |
69 | 邓郁鲜 | 101256000005653 | 125300 | 会计 | 152 | 62 | 214 | |
70 | 王琦 | 101256000004626 | 125300 | 会计 | 143 | 70 | 213 | |
71 | 樊晓艳 | 101256000004730 | 125300 | 会计 | 144 | 69 | 213 | |
72 | 闫晋阳 | 101256000004926 | 125300 | 会计 | 144 | 69 | 213 | |
73 | 段立 | 101256000004942 | 125300 | 会计 | 141 | 72 | 213 | |
74 | 杨锋 | 101256000004997 | 125300 | 会计 | 150 | 63 | 213 | |
75 | 祁帆 | 101256000005020 | 125300 | 会计 | 147 | 66 | 213 | |
76 | 丁惠霖 | 101256000005135 | 125300 | 会计 | 146 | 67 | 213 | |
77 | 安祺 | 101256000005186 | 125300 | 会计 | 156 | 57 | 213 | |
78 | 王文君 | 101256000005213 | 125300 | 会计 | 154 | 59 | 213 | |
79 | 张艺蕾 | 101256000005251 | 125300 | 会计 | 136 | 77 | 213 | |
80 | 李治 | 101256000005627 | 125300 | 会计 | 156 | 57 | 213 | |
81 | 郭嘉 | 101256000004843 | 125300 | 会计 | 147 | 65 | 212 | |
82 | 王璐 | 101256000004956 | 125300 | 会计 | 144 | 68 | 212 | |
83 | 张丹丹 | 101256000005023 | 125300 | 会计 | 147 | 65 | 212 | |
84 | 焦睿姝 | 101256000005067 | 125300 | 会计 | 142 | 70 | 212 | |
85 | 谢蕊蕊 | 101256000005273 | 125300 | 会计 | 143 | 69 | 212 | |
86 | 来海洋 | 101256000004674 | 125300 | 会计 | 144 | 67 | 211 | |
87 | 温坰 | 101256000004765 | 125300 | 会计 | 136 | 75 | 211 | |
88 | 赵常洁 | 101256000004976 | 125300 | 会计 | 136 | 75 | 211 | |
89 | 张岩 | 101256000005019 | 125300 | 会计 | 141 | 70 | 211 | |
90 | 许靖 | 101256000005063 | 125300 | 会计 | 141 | 70 | 211 | |
91 | 王若东 | 101256000005113 | 125300 | 会计 | 142 | 69 | 211 | |
92 | 张欣茹 | 101256000005347 | 125300 | 会计 | 135 | 76 | 211 | |
93 | 郭靖靖 | 101256000005358 | 125300 | 会计 | 145 | 66 | 211 | |
94 | 郑学 | 101256000005685 | 125300 | 会计 | 151 | 60 | 211 | |
95 | 武帅 | 101256000004829 | 125300 | 会计 | 146 | 64 | 210 | |
96 | 王倩 | 101256000004848 | 125300 | 会计 | 147 | 63 | 210 | |
97 | 刘倩 | 101256000005004 | 125300 | 会计 | 139 | 71 | 210 | |
98 | 魏煜竹 | 101256000005232 | 125300 | 会计 | 145 | 65 | 210 | |
99 | 段宪达 | 101256000005237 | 125300 | 会计 | 138 | 72 | 210 | |
100 | 兰旭东 | 101256000005258 | 125300 | 会计 | 132 | 78 | 210 | |
101 | 李进 | 101256000005287 | 125300 | 会计 | 142 | 68 | 210 | |
102 | 吴琼 | 101256000005400 | 125300 | 会计 | 136 | 74 | 210 | |
103 | 王智毅 | 101256000005475 | 125300 | 会计 | 140 | 70 | 210 | |
104 | 李娜 | 101256000005673 | 125300 | 会计 | 141 | 69 | 210 | |
105 | 王婧 | 101256000005708 | 125300 | 会计 | 147 | 63 | 210 | |
106 | 王瑞民 | 101256000004825 | 125300 | 会计 | 106 | 62 | 168 | 退役大学生士兵 |
复试工作是硕士研究生招生考试的重要组成部分,是保证研究生生源质量的基础环节。为促进我校硕士研究生招生复试工作规范化和制度化,加快硕士研究生招生制度改革,完善拔尖创新人才的培养选拔机制,根据教育部《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2015]9号)文件精神,结合我校实际情况,制定2016年山西财经大学硕士研究生复试录取工作细则。
一、复试录取工作原则
1、公平、公正、公开原则。严格按照教育部、山西省教育厅的有关规定和要求做好复试工作。做到政策透明、程序公开、结果公开,健全监督机制,强化全程监督,维护考生的合法权益。切实保证复试工作程序严谨,操作规范。
2、全面考查、突出重点原则。坚持能力与知识考核并重,着力加强对考生创新能力和专业素养的考查;注重考生一贯表现,既重视初试成绩,也重视既往学业表现和潜在能力素质。
3、诚信评判原则。要切实把诚信考核作为专项环节纳入复试工作,强化对考生诚信的要求。
二、复试录取工作组织机构
为加强我校硕士研究生复试录取工作的领导,学校成立复试录取工作领导组和复试录取工作督查组。
三、复试分数线
(一)第一志愿达国家线人数超出计划的1.2倍的15个专业复试分数线按照计划的1:1.2来确定。
(二)第一志愿达国家线人数低于计划的1.2倍的其余31个专业的复试分数线为国家一区复试分数线。
(三)所有普通计划专业的单科复试分数线为国家一区复试分数线。
(四)具体各专业复试分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
020204 | 金融学 | 337 |
030100 | 法学 | 317 |
030500 | 马克思主义理论 | 341 |
050211 | 外国语言学及其应用语言学 | 382 |
120201 | 会计学 | 347 |
1202Z1 | 财务管理 | 339 |
120401 | 行政管理 | 336 |
120403 | 教育经济与管理 | 352 |
120404 | 社会保障 | 360 |
120405 | 土地资源管理 | 354 |
1204Z1 | 体育产业管理 | 348 |
025700 | 审计(专业学位) | 188 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 293 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 170 |
125300 | 会计(专业学位) | 210 |
其余专业 | 国家一区复试分数线 |
(五)报考大学生退役士兵专项计划的考生复试分数线:比国家分数线总分低20分,单科低5分。
二〇一六年三月十七日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))