报考学科门类(专业或研究方向)或考生类型 (代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | ||||
学术型 | 哲学(01) | 270 | 33 | 50 | |
| ||
经济学(02) | 315 | 42 | 63 | |
| |||
法学(03)(0305不含马克思主义理论) | 305 | 42 | 63 | |
| |||
马克思主义理论(0305) | 331 | 42 | 63 | 总分提高26分 |
| |||
教育学(0401)(不含040102课程与教学论-12英语教学论) | 317 | 42 | 126 | 总分提高7分 |
| |||
课程与教学论(040102)(12英语教学论) | 310 | 42 | 126 | |
| |||
心理学(0402) | 332 | 42 | 126 | 总分提高12分 |
| |||
体育学(0403) | 255 | 31 | 93 | |
| |||
文学(05) | 340 | 50 | 75 | |
| |||
历史学(06) | 305 | 41 | 123 | |
| |||
理学(07)(不含教育技术学(078401)) | 275 | 36 | 54 | |
| |||
教育技术学(078401) | 300 | 36 | 54 | 总分提高25分 |
| |||
工学(08) | 255 | 33 | 50 | |
| |||
管理学(12)(不含公共管理(1204) (社会发展与公共管理学院)) | 325 | 42 | 63 | |
| |||
公共管理(1204) (社会发展与公共管理学院) | 367 | 42 | 63 | 总分提高42分 |
| |||
艺术学(13)(不含1303戏剧与影视学) | 325 | 31 | 47 | |
| |||
戏剧与影视学(1303) | 350 | 31 | 47 | 总分提高25分 |
| |||
专业学位 | 金融(0252) | 315 | 42 | 63 | |
| ||
法律(0351) | 305 | 42 | 63 | |
| |||
社会工作(0352) | 305 | 42 | 63 | |
| |||
教育(不含045103学科教学(语文)、045108学科教学(英语)) | 310 | 42 | 63 | |
| |||
学科教学(语文)(045103) | 331 | 42 | 63 | 总分提高21分 |
| |||
学科教学(英语) | 345 | 42 | 63 | 总分提高35分 |
| |||
体育(0452) | 255 | 31 | 93 | |
| |||
汉语国际教育(0453) | 310 | 42 | 63 | |
| |||
应用心理(0454) | 310 | 42 | 126 | |
| |||
翻译(0551) | 352 | 50 | 75 | 总分提高12分 |
| |||
文物与博物馆(0651) | 305 | 41 | 123 | |
| |||
工程(0852) | 255 | 33 | 50 | |
| |||
公共管理(1252)、旅游管理(1254) | 155 | 34 | 68 | |
| |||
会计(1253) | 169 | 34 | 68 | 总分提高14分 |
| |||
艺术(1351) | 325 | 31 | 47 | |
| |||
享受少数民族政策的考生(见注1) | -5 | 30 | 45 | 总分降5分 |
| |||
少数民族骨干计划(见注2) | 管理类联考考生(各省) | 150 | 20 | 30 | |
| ||
内蒙、吉林、广西、四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆兵团 | 245 | -- | -- | |
| |||
甘肃及其它省份 | -34 | -- | -- | 总分降34分 |
| |||
退役大学生士兵专项计划(注3) | 管理类联考考生 | 150 | -- | -- | |
| ||
其余考生 | 245 | -- | -- |
| ||||
|
附注:
1.享受少数民族照顾政策考生条件是:(1)报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),为原单位委托培养的少数民族在职人员考生;(3)网报时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。
2.少数民族高层次骨干计划: (1)管理类联考考生总分达到150分者参加复试;(2)内蒙、吉林、广西、四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆兵团的考生总分达到245分者参加复试;(3)甘肃及其他省份考生按报考学科国家B区分数线总分降34分(不得低于245)者参加复试。
3.退役大学生士兵专项计划达到245分(管理类联考考生达到150分)者参加复试
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))