河北地质大学2016年MPAcc(会计硕士)拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
103 | 张瑾 | 100776020000349 | 125300 | 228 | 77.33 | 182.80 | |
104 | 张凯 | 100776020000337 | 125300 | 226 | 73.45 | 180.24 | |
105 | 程丹 | 100776020000066 | 125300 | 221 | 77.30 | 177.89 | |
106 | 田琳 | 100776020000018 | 125300 | 223 | 69.95 | 177.09 | |
107 | 武钰洁 | 100776020000045 | 125300 | 220 | 72.59 | 175.78 | |
108 | 李硕 | 100776020000257 | 125300 | 219 | 72.57 | 175.07 | |
109 | 付晨璐 | 100776020000065 | 125300 | 216 | 74.47 | 173.54 | |
110 | 李丹 | 100776020000175 | 125300 | 216 | 73.57 | 173.27 | |
111 | 裘森 | 100776020000297 | 125300 | 216 | 70.10 | 172.23 | |
112 | 张静华 | 100776020000133 | 125300 | 210 | 82.69 | 171.81 | |
113 | 袁萌 | 100776020000214 | 125300 | 214 | 71.22 | 171.17 | |
114 | 宋岳 | 100776020000034 | 125300 | 213 | 70.40 | 170.22 | |
115 | 庞琳琳 | 100776020000022 | 125300 | 210 | 76.75 | 170.03 | |
116 | 杨丽青 | 100776020000005 | 125300 | 211 | 74.23 | 169.97 | |
117 | 李静静 | 100776020000334 | 125300 | 207 | 77.30 | 168.09 | |
118 | 郝倩影 | 100776020000288 | 125300 | 207 | 76.76 | 167.93 | |
119 | 张蕾 | 100776020000156 | 125300 | 207 | 76.60 | 167.88 | |
120 | 温世行 | 100776020000170 | 125300 | 209 | 68.50 | 166.85 | |
121 | 马君霞 | 100776020000227 | 125300 | 205 | 74.31 | 165.79 | |
122 | 何玥 | 100776020000090 | 125300 | 206 | 71.60 | 165.68 | |
123 | 潘越 | 100776020000234 | 125300 | 203 | 78.30 | 165.59 | |
124 | 李欢 | 100776020000091 | 125300 | 206 | 70.02 | 165.21 | |
125 | 朱钰 | 100776020000223 | 125300 | 206 | 68.91 | 164.87 | |
126 | 孙苗苗 | 100776020000310 | 125300 | 205 | 70.92 | 164.78 | |
127 | 刘宜思 | 100776020000346 | 125300 | 201 | 79.21 | 164.46 | |
128 | 张懋 | 100776020000149 | 125300 | 204 | 71.60 | 164.28 | |
129 | 姜铭明 | 100776020000177 | 125300 | 203 | 73.28 | 164.08 | |
130 | 李佳萱 | 100776020000051 | 125300 | 201 | 76.48 | 163.64 | |
131 | 要鑫楠 | 100776020000104 | 125300 | 205 | 66.63 | 163.49 | |
132 | 齐晓娜 | 100776020000185 | 125300 | 198 | 81.87 | 163.16 | |
133 | 李晓 | 100776020000077 | 125300 | 201 | 73.15 | 162.65 | |
134 | 刘明佳 | 100776020000003 | 125300 | 198 | 80.05 | 162.62 | |
135 | 杜琳 | 100776020000217 | 125300 | 198 | 79.57 | 162.47 | |
136 | 邵宇璨 | 100776020000122 | 125300 | 197 | 79.32 | 161.70 | |
137 | 刘亚文 | 100776020000243 | 125300 | 199 | 71.14 | 160.64 | |
138 | 李爽 | 100776020000132 | 125300 | 199 | 70.60 | 160.48 | |
139 | 李婷 | 100776020000331 | 125300 | 196 | 77.23 | 160.37 | |
140 | 孟刚 | 100776020000050 | 125300 | 196 | 71.38 | 158.61 | |
141 | 董雪琪 | 100776020000325 | 125300 | 196 | 66.39 | 157.12 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))