现将长沙理工大学经济与管理学院2016年硕士研究生各专业拟录取名单进行公示(具体专业和名单见附件)。公示时间:3月30日-4月8日。如有异议,请与学校纪检监察处或学校研究生招生办公室联系,联系人:张老师、曹老师。联系电话:85258529、85219058。
经济与管理学院 | 余斌 | 211 | 86.856 | 76.94 |
经济与管理学院 | 黄娜 | 235 | 74.66 | 76.862 |
经济与管理学院 | 谢文欣 | 213 | 85.168 | 76.667 |
经济与管理学院 | 王思琪 | 231 | 73 | 75.4 |
经济与管理学院 | 曾彩艳 | 217 | 78.04 | 74.614 |
经济与管理学院 | 赵欣 | 216 | 78.3 | 74.52 |
经济与管理学院 | 吴铮 | 220 | 74.76 | 73.902 |
经济与管理学院 | 汪雨虹 | 211 | 78.76 | 73.702 |
经济与管理学院 | 杨倩雯 | 223 | 72.74 | 73.694 |
经济与管理学院 | 谷裕 | 213 | 77.58 | 73.632 |
经济与管理学院 | 蒋书仪 | 221 | 73.26 | 73.506 |
经济与管理学院 | 王笑笑 | 207 | 80.12 | 73.448 |
经济与管理学院 | 彭凌斐 | 205 | 81.096 | 73.436 |
经济与管理学院 | 王进 | 214 | 76.36 | 73.342 |
经济与管理学院 | 马纪元 | 211 | 77.492 | 73.195 |
经济与管理学院 | 丁丽 | 215 | 75.46 | 73.186 |
经济与管理学院 | 许睿琦 | 209 | 78.392 | 73.159 |
经济与管理学院 | 刘雅倩 | 196 | 84.88 | 73.15 |
经济与管理学院 | 王伟力 | 212 | 76.68 | 73.074 |
经济与管理学院 | 周毅 | 205 | 79.96 | 72.982 |
经济与管理学院 | 罗斯 | 202 | 81.44 | 72.974 |
经济与管理学院 | 易益 | 203 | 80.92 | 72.97 |
经济与管理学院 | 黄佳 | 201 | 81.716 | 72.886 |
经济与管理学院 | 苏音 | 200 | 82.088 | 72.837 |
经济与管理学院 | 邵卜琳娜 | 203 | 80.368 | 72.749 |
经济与管理学院 | 胡凌霜 | 200 | 81.72 | 72.69 |
经济与管理学院 | 杨宇彬 | 209 | 77.16 | 72.666 |
经济与管理学院 | 阳玉梅 | 203 | 79.996 | 72.6 |
经济与管理学院 | 鲁豫 | 202 | 80.304 | 72.52 |
经济与管理学院 | 邱惠雯 | 219 | 71.748 | 72.499 |
经济与管理学院 | 赵闳绪 | 212 | 75.12 | 72.45 |
经济与管理学院 | 曹靓璇 | 215 | 73.52 | 72.41 |
经济与管理学院 | 邱灿阳 | 195 | 83.52 | 72.408 |
经济与管理学院 | 杨娇园 | 214 | 73.96 | 72.382 |
经济与管理学院 | 廖雯 | 208 | 76.82 | 72.326 |
经济与管理学院 | 汪翼 | 226 | 67.54 | 72.214 |
经济与管理学院 | 石径远 | 215 | 72.62 | 72.05 |
经济与管理学院 | 王野 | 202 | 78.956 | 71.98 |
经济与管理学院 | 唐冰纯 | 212 | 73.94 | 71.978 |
经济与管理学院 | 谭敏捷 | 192 | 83.88 | 71.952 |
经济与管理学院 | 黄梦竹 | 224 | 67.72 | 71.89 |
经济与管理学院 | 王彬 | 221 | 68.9 | 71.762 |
经济与管理学院 | 罗梦莎 | 207 | 75.88 | 71.752 |
经济与管理学院 | 刘瑶 | 209 | 74.856 | 71.744 |
经济与管理学院 | 廖梓彤 | 220 | 69.3 | 71.718 |
经济与管理学院 | 刘姿 | 207 | 75.776 | 71.71 |
经济与管理学院 | 徐超荣 | 211 | 73.76 | 71.702 |
经济与管理学院 | 栗贞 | 219 | 69.72 | 71.688 |
经济与管理学院 | 张羽辰 | 219 | 69.7 | 71.68 |
经济与管理学院 | 潘一言 | 207 | 75.58 | 71.632 |
经济与管理学院 | 陈雯婧 | 222 | 67.96 | 71.584 |
经济与管理学院 | 陈欣 | 196 | 80.852 | 71.539 |
经济与管理学院 | 彭程 | 207 | 75.26 | 71.504 |
经济与管理学院 | 刘瑶云 | 203 | 77.14 | 71.458 |
经济与管理学院 | 谭为 | 199 | 78.952 | 71.379 |
经济与管理学院 | 周欣颖 | 208 | 74.42 | 71.366 |
经济与管理学院 | 王倩瑶 | 216 | 69.9 | 71.16 |
经济与管理学院 | 刘静静 | 223 | 66.18 | 71.07 |
经济与管理学院 | 蒋碧宇 | 216 | 69.56 | 71.024 |
经济与管理学院 | 何达 | 222 | 66.54 | 71.016 |
经济与管理学院 | 刘晓晔 | 222 | 66.52 | 71.008 |
经济与管理学院 | 陈雪琼 | 192 | 81.38 | 70.952 |
经济与管理学院 | 张佳敏 | 207 | 73.82 | 70.928 |
经济与管理学院 | 谭娟 | 201 | 76.7 | 70.88 |
经济与管理学院 | 邹倩倩 | 210 | 72.1 | 70.84 |
经济与管理学院 | 杨代琪 | 202 | 76.048 | 70.817 |
经济与管理学院 | 刘明 | 200 | 77.02 | 70.81 |
经济与管理学院 | 罗璇 | 205 | 74.392 | 70.755 |
经济与管理学院 | 邓梦雅 | 204 | 74.74 | 70.696 |
经济与管理学院 | 张南洋 | 211 | 71.2 | 70.678 |
经济与管理学院 | 李小春 | 209 | 72.04 | 70.618 |
经济与管理学院 | 刘祎宁 | 199 | 76.952 | 70.579 |
经济与管理学院 | 周婕 | 212 | 70.44 | 70.578 |
经济与管理学院 | 杨帆 | 202 | 75.4 | 70.558 |
经济与管理学院 | 李舒颖 | 215 | 68.7 | 70.482 |
经济与管理学院 | 李沛然 | 219 | 66.54 | 70.416 |
经济与管理学院 | 刘佳 | 196 | 78.04 | 70.414 |
经济与管理学院 | 王智民 | 199 | 76.22 | 70.286 |
经济与管理学院 | 陈雨新 | 216 | 67.7 | 70.28 |
经济与管理学院 | 许茹萍 | 194 | 78.604 | 70.244 |
经济与管理学院 | 张馨予 | 196 | 77.56 | 70.222 |
经济与管理学院 | 张春雨 | 199 | 76.02 | 70.206 |
经济与管理学院 | 范涛 | 192 | 79.312 | 70.125 |
经济与管理学院 | 张盈 | 207 | 71.78 | 70.112 |
经济与管理学院 | 陈寒露 | 198 | 76.2 | 70.08 |
经济与管理学院 | 谢梦悦 | 203 | 73.6 | 70.042 |
经济与管理学院 | 丁佳 | 205 | 72.228 | 69.889 |
经济与管理学院 | 唐雁玲 | 215 | 67.14 | 69.858 |
经济与管理学院 | 陈珏君 | 203 | 73.02 | 69.81 |
经济与管理学院 | 孙贤映 | 199 | 74.98 | 69.79 |
经济与管理学院 | 刘沁怡 | 208 | 70.316 | 69.724 |
经济与管理学院 | 苏丹 | 200 | 74.28 | 69.714 |
经济与管理学院 | 施俊谷 | 219 | 64.74 | 69.696 |
经济与管理学院 | 黄雅琴 | 201 | 73.62 | 69.648 |
经济与管理学院 | 王世于 | 208 | 70.12 | 69.646 |
经济与管理学院 | 刘经城 | 202 | 73.004 | 69.6 |
经济与管理学院 | 张欣怡 | 200 | 73.852 | 69.543 |
经济与管理学院 | 曾婧妍 | 198 | 74.82 | 69.528 |
经济与管理学院 | 徐晨 | 199 | 74.152 | 69.459 |
经济与管理学院 | 严科 | 203 | 72.06 | 69.426 |
经济与管理学院 | 甘葳凝 | 202 | 72.236 | 69.292 |
经济与管理学院 | 杨子惠 | 204 | 70.92 | 69.168 |
经济与管理学院 | 陈肇华 | 197 | 74.048 | 69.021 |
经济与管理学院 | 张珊珊 | 200 | 72.48 | 68.994 |
经济与管理学院 | 胡凯茜 | 204 | 70.452 | 68.981 |
经济与管理学院 | 彭思 | 200 | 72.4 | 68.962 |
经济与管理学院 | 殷翠春 | 202 | 71.132 | 68.851 |
经济与管理学院 | 黄蓉 | 192 | 75.9 | 68.76 |
经济与管理学院 | 任鑫怡 | 204 | 69.88 | 68.752 |
经济与管理学院 | 杨佳宜 | 211 | 66.22 | 68.686 |
经济与管理学院 | 胡希 | 退役军人计划149 | 57.38 | 52.754 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))