考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 英语成绩(折前) | 专业笔试 | 面试成绩(折前) | 复试总成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 |
104186250400003 | 高晶 | 211 | 84.00 | 70 | 83.33 | 237.00 | 73.80 | 1 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400046 | 钟效明 | 202 | 66.67 | 84 | 86.67 | 247.34 | 73.38 | 2 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400037 | 黄平 | 194 | 70.67 | 88 | 89.33 | 257.33 | 73.11 | 3 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400017 | 田卉冰 | 205 | 77.33 | 72 | 86.67 | 240.67 | 73.09 | 4 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400007 | 熊依涵 | 198 | 76.00 | 80 | 86.67 | 248.01 | 72.67 | 5 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400020 | 朱晖华 | 203 | 78.00 | 60 | 87.00 | 229.50 | 71.20 | 6 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400005 | 张健 | 189 | 76.67 | 77 | 88.00 | 247.34 | 70.78 | 7 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400033 | 成小英 | 191 | 83.33 | 72 | 84.33 | 240.16 | 70.22 | 8 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400041 | 廖嫦钰 | 194 | 77.33 | 58 | 85.00 | 224.17 | 68.69 | 9 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400056 | 刘锡花 | 197 | 74.00 | 51 | 87.33 | 219.00 | 68.60 | 10 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400057 | 邓玥 | 176 | 81.67 | 74 | 89.67 | 249.34 | 68.45 | 11 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400066 | 舒怡 | 186 | 76.00 | 68 | 85.00 | 233.50 | 68.33 | 12 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400028 | 曹莉萍 | 192 | 77.00 | 57 | 85.00 | 223.00 | 68.13 | 13 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400002 | 边若璇 | 190 | 78.00 | 55 | 86.67 | 224.01 | 67.87 | 14 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400036 | 肖郡笑 | 186 | 61.00 | 58 | 87.33 | 219.50 | 66.47 | 15 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400053 | 刘方平 | 187 | 78.67 | 42 | 86.00 | 210.34 | 65.44 | 16 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400030 | 肖诗文 | 183 | 69.67 | 46 | 84.67 | 207.84 | 64.31 | 17 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400059 | 张坤华 | 179 | 68.67 | 45 | 84.67 | 206.34 | 63.31 | 18 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400040 | 温丽红 | 168 | 73.33 | 60 | 83.67 | 222.17 | 63.22 | 19 | 是 | 全日制 | 是 |
104186250400006 | 邱俊洁 | 166 | 87.00 | 51 | 87.00 | 225.00 | 63.20 | 20 | 是 | 全日制 | 是 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))