类别 | 拟录取人数(人) |
全日制MPAcc | 80(无推免) |
非全日制MPAcc | 35 |
一、复试分数线
根据教育部公布的《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《广东工业大学2018年硕士研究生复试与录取工作通知》的要求,2018年广东工业大学会计专业硕士(MPAcc)复试分数线为204分,英语≥42分,综合≥84分。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 118458080003996 | 白羽 | 125300 | 会计 |
2 | 118458080003997 | 别晓航 | 125300 | 会计 |
3 | 118458080004000 | 蔡艺清 | 125300 | 会计 |
4 | 118458080004001 | 曹得春晖 | 125300 | 会计 |
5 | 118458080004005 | 曹子靖 | 125300 | 会计 |
6 | 118458080004008 | 曾敏柔 | 125300 | 会计 |
7 | 118458080004012 | 陈宝怡 | 125300 | 会计 |
8 | 118458080004015 | 陈国雄 | 125300 | 会计 |
9 | 118458080004020 | 陈嘉锐 | 125300 | 会计 |
10 | 118458080004026 | 陈露 | 125300 | 会计 |
11 | 118458080004030 | 陈琪 | 125300 | 会计 |
12 | 118458080004034 | 陈蓉 | 125300 | 会计 |
13 | 118458080004038 | 陈曦明 | 125300 | 会计 |
14 | 118458080004041 | 陈雅乐 | 125300 | 会计 |
15 | 118458080004046 | 陈正豪 | 125300 | 会计 |
16 | 118458080004047 | 程蓝萱 | 125300 | 会计 |
17 | 118458080004050 | 崔晓丽 | 125300 | 会计 |
18 | 118458080004052 | 党臻 | 125300 | 会计 |
19 | 118458080004059 | 丁瑞 | 125300 | 会计 |
20 | 118458080004061 | 丁梓康 | 125300 | 会计 |
21 | 118458080004068 | 封敏凌 | 125300 | 会计 |
22 | 118458080004071 | 冯梓佩 | 125300 | 会计 |
23 | 118458080004072 | 付翠 | 125300 | 会计 |
24 | 118458080004076 | 葛思颖 | 125300 | 会计 |
25 | 118458080004082 | 关音丽 | 125300 | 会计 |
26 | 118458080004083 | 郭志康 | 125300 | 会计 |
27 | 118458080004084 | 韩启 | 125300 | 会计 |
28 | 118458080004087 | 韩悦 | 125300 | 会计 |
29 | 118458080004094 | 何晟 | 125300 | 会计 |
30 | 118458080004096 | 何小芳 | 125300 | 会计 |
31 | 118458080004103 | 洪肇声 | 125300 | 会计 |
32 | 118458080004105 | 胡锦霄 | 125300 | 会计 |
33 | 118458080004107 | 胡晟航 | 125300 | 会计 |
34 | 118458080004109 | 胡伟 | 125300 | 会计 |
35 | 118458080004110 | 胡文心 | 125300 | 会计 |
36 | 118458080004122 | 黄坤 | 125300 | 会计 |
37 | 118458080004125 | 黄淇芮 | 125300 | 会计 |
38 | 118458080004132 | 黄潇棠 | 125300 | 会计 |
39 | 118458080004135 | 黄粤川 | 125300 | 会计 |
40 | 118458080004136 | 黄志豪 | 125300 | 会计 |
41 | 118458080004140 | 贾翔宇 | 125300 | 会计 |
42 | 118458080004143 | 江鹏飞 | 125300 | 会计 |
43 | 118458080004146 | 姜柳婷 | 125300 | 会计 |
44 | 118458080004147 | 蒋润钰 | 125300 | 会计 |
45 | 118458080004150 | 赖玉婷 | 125300 | 会计 |
46 | 118458080004155 | 李博 | 125300 | 会计 |
47 | 118458080004158 | 李红艳 | 125300 | 会计 |
48 | 118458080004160 | 李嘉龙 | 125300 | 会计 |
49 | 118458080004165 | 李丽娟 | 125300 | 会计 |
50 | 118458080004166 | 李丽珊 | 125300 | 会计 |
51 | 118458080004169 | 李清华 | 125300 | 会计 |
52 | 118458080004170 | 李汝静 | 125300 | 会计 |
53 | 118458080004171 | 李诗尧 | 125300 | 会计 |
54 | 118458080004172 | 李爽 | 125300 | 会计 |
55 | 118458080004174 | 李思诗 | 125300 | 会计 |
56 | 118458080004175 | 李唐晨 | 125300 | 会计 |
57 | 118458080004179 | 李文康 | 125300 | 会计 |
58 | 118458080004185 | 李尧 | 125300 | 会计 |
59 | 118458080004189 | 李振源 | 125300 | 会计 |
60 | 118458080004193 | 利曼妮 | 125300 | 会计 |
61 | 118458080004195 | 梁椅霞 | 125300 | 会计 |
62 | 118458080004199 | 廖艳雯 | 125300 | 会计 |
63 | 118458080004200 | 林超然 | 125300 | 会计 |
64 | 118458080004202 | 林佳涵 | 125300 | 会计 |
65 | 118458080004210 | 林泽銮 | 125300 | 会计 |
66 | 118458080004219 | 刘婧晗 | 125300 | 会计 |
67 | 118458080004222 | 刘梦真 | 125300 | 会计 |
68 | 118458080004226 | 刘秋娟 | 125300 | 会计 |
69 | 118458080004230 | 刘选选 | 125300 | 会计 |
70 | 118458080004232 | 刘一洁 | 125300 | 会计 |
71 | 118458080004233 | 刘羿妤 | 125300 | 会计 |
72 | 118458080004234 | 刘毅 | 125300 | 会计 |
73 | 118458080004237 | 刘颖洁 | 125300 | 会计 |
74 | 118458080004242 | 娄宗波 | 125300 | 会计 |
75 | 118458080004246 | 陆家丽 | 125300 | 会计 |
76 | 118458080004249 | 罗兴娥 | 125300 | 会计 |
77 | 118458080004251 | 马骋 | 125300 | 会计 |
78 | 118458080004252 | 马国华 | 125300 | 会计 |
79 | 118458080004253 | 马佳悦 | 125300 | 会计 |
80 | 118458080004254 | 马瑞 | 125300 | 会计 |
81 | 118458080004255 | 马义灿 | 125300 | 会计 |
82 | 118458080004258 | 孟芳芳 | 125300 | 会计 |
83 | 118458080004261 | 莫慧怡 | 125300 | 会计 |
84 | 118458080004265 | 欧繁楚 | 125300 | 会计 |
85 | 118458080004268 | 欧阳志强 | 125300 | 会计 |
86 | 118458080004271 | 潘言 | 125300 | 会计 |
87 | 118458080004272 | 彭宸 | 125300 | 会计 |
88 | 118458080004276 | 彭薇 | 125300 | 会计 |
89 | 118458080004279 | 彭紫婷 | 125300 | 会计 |
90 | 118458080004285 | 乔莉 | 125300 | 会计 |
91 | 118458080004287 | 乔雪 | 125300 | 会计 |
92 | 118458080004290 | 丘晓琳玲 | 125300 | 会计 |
93 | 118458080004298 | 施苏洋 | 125300 | 会计 |
94 | 118458080004301 | 史琮 | 125300 | 会计 |
95 | 118458080004302 | 舒展 | 125300 | 会计 |
96 | 118458080004304 | 宋艺博 | 125300 | 会计 |
97 | 118458080004305 | 宋玉琴 | 125300 | 会计 |
98 | 118458080004308 | 孙晗 | 125300 | 会计 |
99 | 118458080004309 | 孙强 | 125300 | 会计 |
100 | 118458080004310 | 孙逸哲 | 125300 | 会计 |
101 | 118458080004314 | 覃凯泉 | 125300 | 会计 |
102 | 118458080004315 | 覃智怡 | 125300 | 会计 |
103 | 118458080004319 | 唐露瑶 | 125300 | 会计 |
104 | 118458080004320 | 唐冉 | 125300 | 会计 |
105 | 118458080004324 | 陶鑫雨 | 125300 | 会计 |
106 | 118458080004327 | 田艺峰 | 125300 | 会计 |
107 | 118458080004329 | 万宇希 | 125300 | 会计 |
108 | 118458080004331 | 王达 | 125300 | 会计 |
109 | 118458080004332 | 王丰果 | 125300 | 会计 |
110 | 118458080004341 | 王俊雅 | 125300 | 会计 |
111 | 118458080004343 | 王楠 | 125300 | 会计 |
112 | 118458080004344 | 王姝榕 | 125300 | 会计 |
113 | 118458080004351 | 王雅欣 | 125300 | 会计 |
114 | 118458080004353 | 王艺诺 | 125300 | 会计 |
115 | 118458080004354 | 王迎莉 | 125300 | 会计 |
116 | 118458080004356 | 魏芳晴 | 125300 | 会计 |
117 | 118458080004357 | 魏瑞 | 125300 | 会计 |
118 | 118458080004366 | 吴开艳 | 125300 | 会计 |
119 | 118458080004369 | 吴汝钊 | 125300 | 会计 |
120 | 118458080004370 | 吴宛珊 | 125300 | 会计 |
121 | 118458080004373 | 吴逸清 | 125300 | 会计 |
122 | 118458080004376 | 伍璘睿 | 125300 | 会计 |
123 | 118458080004378 | 伍颖 | 125300 | 会计 |
124 | 118458080004380 | 夏铭敏 | 125300 | 会计 |
125 | 118458080004388 | 徐冰晶 | 125300 | 会计 |
126 | 118458080004389 | 徐丽莎 | 125300 | 会计 |
127 | 118458080004390 | 徐强 | 125300 | 会计 |
128 | 118458080004391 | 徐鑫鑫 | 125300 | 会计 |
129 | 118458080004392 | 徐忠瑞 | 125300 | 会计 |
130 | 118458080004396 | 许周虹 | 125300 | 会计 |
131 | 118458080004404 | 杨瑞 | 125300 | 会计 |
132 | 118458080004407 | 杨添 | 125300 | 会计 |
133 | 118458080004410 | 杨旭婷 | 125300 | 会计 |
134 | 118458080004420 | 叶诗琪 | 125300 | 会计 |
135 | 118458080004423 | 易梦瑶 | 125300 | 会计 |
136 | 118458080004428 | 尹静瑶 | 125300 | 会计 |
137 | 118458080004432 | 余博佳 | 125300 | 会计 |
138 | 118458080004435 | 余鑫鑫 | 125300 | 会计 |
139 | 118458080004436 | 余艺玲 | 125300 | 会计 |
140 | 118458080004438 | 袁灿 | 125300 | 会计 |
141 | 118458080004439 | 袁梦真 | 125300 | 会计 |
142 | 118458080004442 | 张昶敏 | 125300 | 会计 |
143 | 118458080004444 | 张飞跃 | 125300 | 会计 |
144 | 118458080004445 | 张皓 | 125300 | 会计 |
145 | 118458080004449 | 张珂诚 | 125300 | 会计 |
146 | 118458080004454 | 张倩 | 125300 | 会计 |
147 | 118458080004456 | 张思缘 | 125300 | 会计 |
148 | 118458080004460 | 张晓萌 | 125300 | 会计 |
149 | 118458080004463 | 张颖圣 | 125300 | 会计 |
150 | 118458080004467 | 张泽夫 | 125300 | 会计 |
151 | 118458080004468 | 张桢 | 125300 | 会计 |
152 | 118458080004471 | 赵梦晨 | 125300 | 会计 |
153 | 118458080004473 | 赵天娇 | 125300 | 会计 |
154 | 118458080004474 | 赵岳 | 125300 | 会计 |
155 | 118458080004477 | 郑钧珠 | 125300 | 会计 |
156 | 118458080004479 | 郑莉 | 125300 | 会计 |
157 | 118458080004481 | 郑伟铭 | 125300 | 会计 |
158 | 118458080004486 | 钟鑫荣 | 125300 | 会计 |
159 | 118458080004488 | 周恒冰 | 125300 | 会计 |
160 | 118458080004492 | 周苗 | 125300 | 会计 |
161 | 118458080004493 | 周倩 | 125300 | 会计 |
162 | 118458080004495 | 周淑婷 | 125300 | 会计 |
163 | 118458080004499 | 朱嘉怡 | 125300 | 会计 |
164 | 118458080004502 | 朱琦 | 125300 | 会计 |
165 | 118458080004504 | 朱唯未 | 125300 | 会计 |
166 | 118458080004506 | 朱燕妮 | 125300 | 会计 |
167 | 118458080004508 | 庄丽簪 | 125300 | 会计 |
168 | 118458080004514 | 左锦彪 | 125300 | 会计 |
二、复试安排
根据学校的统一安排,2018年我院会计专业硕士复试工作于3月27日-28日进行,具体安排如下:
注意:复试过程中相关事宜如有调整,以广东工业大学研究生院公告通知为准。
三、报到、资格审查
参加复试考生应下载《2018广东工业大学复试考生资格审查单》(附件1),按要求填写,根据所交资料在相应位置签名确认,并将所需提交材料复印件按以下顺序叠放装订,以便于资格审查。
四、体检
所有攻读2018年硕士学位研究生都必须在复试时参加体检,体检不通过者不能录取。具体体检通知待定,请留意广东工业大学研究生招生信息网和管理学院官网。
五、复试内容
1、政治理论考核:考核方式为开卷笔试,满分100分,考试时间180分钟,内容为最新政治理论与时事。政治理论考核不及格者不予录取。
2.专业课笔试(占复试成绩的40%):考试科目为《会计专业综合》,考核方式为闭卷考试,满分100分,考试时间为180分钟。专业课复试不指定教材。
3.综合素质考核(占复试成绩的40%)、外语(占复试成绩的20%):考核方式为面试,内容包括品德修养、专业知识和英语口语。
六、录取原则
总成绩=初试成绩×(1-50%)/(初试满分/100)+复试成绩×50%,凡复试成绩合格者(不低于60分)按择优录取原则,首先从第一志愿报考专业考生中录取,其次再从非第一志愿报考专业的考生中调剂录取。
七、其他事项
1、请密切关注广东工业大学管理学院网站的复试通知,网址:http://glxy.gdut.edu.cn/。
2、其他未尽事宜遵照广东工业大学研究生招生信息网的相关通知,网址:http://yzw.gdut.edu.cn/
3、广东工业大学龙洞校区地址:广州市天河区龙洞迎龙路161号广东工业大学管理学院(临近迎龙路广工大公交车站,28、30、39、775路公交车等均可到达;地铁6号线植物园站)。
4、学院联系人:何老师、周老师(电话:020-87083029,020-87082783)。
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))