联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

长沙理工大学2019年MPAcc复试通知、复试名单200

时间: 2019-04-04 20:24 作者:MPAcc考研网 来源:未知

根据《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》和《长沙理工大学招收攻读硕士学位研究生管理规定》、《长沙理工大学硕士研究生招生工作实施办法》的规定,结合我院招生规模及师资力量、学科建设和培养条件,制定我院硕士生招生复试录取方案。

一、复试原则

坚持探索和遵循科学选拔创新人才的规律;坚持德智体全面衡量和客观评价;坚持公开、公平、公正和择优录取、宁缺毋滥的原则;加强和完善监督检查机制,切实维护考生的正当权益。

二、各专业招生计划

1、学术学位硕士:

应用经济学30人;统计学2人;工商管理43人;管理科学与工程3人。

2、专业学位硕士:

金融硕士30人;应用统计2人;会计硕士全日制60人,非全日制90人;

工商管理MBA非全日制38人。

三、复试基本条件

1、参加复试的考生必须符合我校复试分数线要求,且满足《长沙理工大学2019年硕士研究生招生简章》的报考要求,资格审查合格。

2、根据《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》复试比划分标准,我院全日制和非全日制会计专硕按1:2的复试比例确定本专业复试分数线(计算基数为全日制计划与非全日制计划之和),其他全日制和非全日制专业复试分数线均为教育部A类地区线。

四、调剂基本要求和程序参照《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》。

五、复试程序

1、体检

由校医院组织体检,经济与管理学院复试考生体检时间为3月29日上午,具体安排见附件1,考生须准备一张一寸照片贴在体检表上。

体检费标准:85元/人。

体检标准参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,体检不合格或未参加体检的考生将不予录取。

2、资格审查

(1)3月29日上午8:30-12:00,经济与管理学院复试考生在金盆岭校区体育馆内进行资格审查,逾期不予办理。

(2)复试费标准:120元/人。考生须于3月26日8:00至3月28日12:00通过湖南省非税移动缴费,具体步骤见http://www.csust.edu.cn/jhcwc/info/1075/1677.htm,缴费类型选择“报名考试费”。不按时在网上支付复试费的,不予复试。缴费后自动放弃复试的,不予退费。

(3)资格审查时考生需提供材料参看《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》。

凡未资格审查或资格审查未通过的考生一律不予复试和录取。

3、学院报到

3月29日资格审查完后考生到学院报到,各专业报到地点:

(1)学术型硕士:金盆岭校区7号教学楼110

(2)会计硕士:金盆岭校区7号教学楼212室

(3)金融硕士、应用统计和MBA金盆岭校区7号教学楼219室

考生学院报到时需提供材料参看《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》。

4、笔试及综合面试

(1)专业课笔试:学校统一组织专业课笔试命题、阅卷、登分,统一安排考试时间、地点,各学院按学校规定具体实施组考工作。

(2)综合面试:综合面试主要考核考生专业素质、综合素质和英语听说能力,各学院按学校规定具体组织实施。

考生专业素质和综合素质的考核内容:

专业素质:A、大学阶段学习情况及成绩;B、全面考核对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解及在本专业领域的潜力发展;C、英语听说能力;D、创新精神和创新能力。
  综合素质:A、思想政治素质和道德品质等;B、本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;C、事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作精神和心理健康情况;D、人文素质;E、举止、表达和礼仪等。

(3)有关要求

笔试

a.专业课笔试,考试时间为2小时,满分为100分。

b.对同等学力考生加试两门不同于初试科目的本科主干课程,每门考试时间为2小时,满分为100分。

综合面试

综合面试满分为100分,考核考生专业素质、综合素质以及英语听说能力,每生考核时间不少于15分钟, 其中专业素质和综合素质占90分,英语听说能力占10分。会计专业硕士考虑到每组考生数较多,每生考核时间据情调整。

综合面试分为英语听说能力和专业知识两方面进行考核。学院组织老师拟定书面面试题目,分专业和面试小组密封装袋,在考场由面试小组组长领(抽)取密封面试题袋,由面试小组秘书开启后,再由参加面试学生临时抽取题目作答。评委们根据学生回答情况评分,学生在该项目的得分取评委们打分的平均分。

5、综合面试注意事项

(1)学院安排工作人员提前在考场黑板上板书“经济与管理学院**专业2019年硕士研究生复试”。

(2)面试老师和考务工作人员均须佩戴工作牌,手机关机后放入制定手机袋存放。学生凭身份证和资格审查后盖章的准考证进场。面试老师提前10分钟到面试教室,考生提前10分钟到候考教室。

(3)面试老师要注意仪容仪表。面试过程中不得接打电话,随意出入教室,材料摆放要整齐有序。秘书认真做好复试现场记录以便备查。

(4)学院安排教师提前10分钟到候考教室,负责候考考生管理,查验考生证件、叫号、安排考生入场等。候考考生不得大声喧哗、接打电话,在过道来回走动,保持良好的复试环境。

(5)考生进入面试考场,在正式开始面试之前,面试小组秘书查验考生的身份证件和准考证。

(6)考生复试完后,应立即离开考场,不得逗留或重返面试教室和候考教室。

(7)复试工作全程录音录像。每个考场配置一名录像工作人员,在工作期间必须关闭手机等通讯工具,严禁无关人员进入录音录像场地。笔试、面试前10分钟开启录音录像设备,开始进行录音录像。录制镜头的角度要实时调整,录制画面要含考生、面试专家、笔录人员或监考老师、黑板板书。

6、专业课笔试安排

按照学校研究生院统一安排,3月30日下午2:30-4:30进行各专业课复试笔试,3月30日晚上7:00-9:00进行会计专硕和工商管理硕士(MBA)的政治理论课笔试。(分组名单见考点张贴的《经管学院2019年硕士复试课考场安排表》)

考试时间

考试专业

考试科目

考试地点

3月30日

14:30—16:30

020200 应用经济学

F0701 经济学综合

金盆岭校区12教

027000 统计学

025200 应用统计

025100 金融

F0709证券投资与国际金融

120100 管理科学与工程

F0702 管理信息系统

120200工商管理(01会计学)

F0703 会计综合

120200  工商管理(02企业管理)

F0704管理综合

125300会计硕士

F0708  会计专业综合

3月30日

19:00—21:00

125300会计硕士

F0707  政治理论

125100工商管理硕士(MBA)

8、综合能力专业面试安排: (分组名单见面试地点当日张贴公告)

面试时间

面试地点

面试专业

3月31日

8:30—12:00

金盆岭校区12教

应用经济学、统计学、应用统计

工商管理、管理科学与工程

金融硕士

工商管理(MBA)

3月31日

14:30—17:30

金盆岭校区12教

会计硕士

六、复试成绩的确定和拟录取

1、成绩的计算方法

工商管理硕士、工程管理硕士、会计硕士的总成绩(总分为300分)=初试成绩(折合为百分制)×70%+复试成绩(100分)×30%

其他专业的总成绩(总分为500分)=初试成绩(折合为百分制)×60%+复试成绩(100分)×40%

说明:

(1)复试成绩=笔试成绩(100分)×50%+综合面试成绩(100分)×50%。

(2)同等学力考生加试课程成绩不计入复试成绩。

(3)工程管理、会计硕士(专业学位)复试笔试成绩=政治理论成绩(100分)×25%+专业课笔试成绩(100分)×75%。

2、要求

(1)复试成绩不合格的考生不予录取;同等学力考生、复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生加试课程成绩不合格者不予录取;思想政治素质和道德品质考核及体检不合格者不予录取;凡是复试过程中作弊的,一律不得拟录取。

(2)在学院分专业招生计划内,根据总成绩从高分到低分,优先录取报考本专业的第一志愿考生,即先录完复试合格的第一志愿考生后,再录取调剂考生。

学校研究生招生领导小组择优确定拟录取名单。

3、其他相关事宜

严格按照《长沙理工大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》执行。

七、复试监督

    经管学院研究生招生工作领导小组对本院复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。由学院研究生复试录取工作督查小组接受投诉与质询。联系人:庄奕。联系电话:0731-82618248。邮箱:47483906@qq.com

 

                                                     长沙理工大学经济与管理学院

 

                                                           2019年3月23日

附件:

长沙理工大学经济与管理学院
2019年会计硕士(MPAcc)研究生招生考试一志愿上线考生
复试名单公示
考生编号 姓名 学习方式 综合能力 英语(二) 总分 排名
105369431705432 唐珍 全日制 176 89 265 1
105369432105549 王烨茹 全日制 170 79 249 2
105369431505128 蒋旭东 全日制 166 82 248 3
105369431505384 谢力 全日制 163 84 247 4
105369431505286 李梦丹 全日制 173 72 245 5
105369431505141 刘嫣婷 全日制 161 84 245 5
105369431505208 殷萍 全日制 168 77 245 5
105369431505304 仇伶俐 全日制 162 82 244 8
105369370605827 张维玲 全日制 160 83 243 9
105369421105883 李静怡 全日制 170 73 243 9
105369141305727 李庆楠 全日制 166 77 243 9
105369431505063 吴晓倩 全日制 161 81 242 12
105369431505227 彭丽菊 全日制 165 76 241 13
105369431505050 吴娇 全日制 162 79 241 13
105369431505252 刘思嘉琪 全日制 160 80 240 15
105369431505242 钱宇辉 全日制 161 79 240 15
105369431905488 王祎瑜 全日制 164 76 240 15
105369431505184 陈琼 全日制 165 74 239 18
105369431505358 官小娇 全日制 168 70 238 19
105369432805696 朱戈明 全日制 163 75 238 19
105369213905744 刘央 全日制 158 80 238 19
105369431505104 薛沐琴 全日制 158 80 238 19
105369431505088 肖亦萍 全日制 158 78 236 23
105369431505089 李馨岚 全日制 150 86 236 23
105369141005721 王艳 全日制 150 85 235 25
105369411505874 郏彩丽 全日制 161 74 235 25
105369431805477 黄周 全日制 155 80 235 25
105369431505346 彭思敏 全日制 155 80 235 25
105369370105823 梁睿琳 全日制 160 75 235 25
105369141305723 王梓 全日制 159 75 234 30
105369422205886 王越文 全日制 160 74 234 30
105369210205734 何雅珍 全日制 167 67 234 30
105369432405615 刘小溪 全日制 153 81 234 30
105369431505257 傅颖 全日制 156 78 234 30
105369431505336 钟瑾 全日制 161 73 234 30
105369431705436 谭佳纯 全日制 155 79 234 30
105369431505093 刘华隆 全日制 156 77 233 37
105369431505289 王佩琦 全日制 158 75 233 37
105369432105546 宋玉 全日制 156 77 233 37
105369220705769 余娇 全日制 152 80 232 40
105369431505272 姜佳佳 全日制 158 74 232 40
105369431505071 常满意 全日制 154 77 231 42
105369370605828 曹嘉慧 全日制 158 73 231 42
105369431505344 赵倩 全日制 146 85 231 42
105369431705437 郭海韵 全日制 154 77 231 42
105369432405607 吴家浪 全日制 154 76 230 46
105369431505259 曾江林 全日制 156 74 230 46
105369340805798 张安宇 全日制 159 71 230 46
105369431505326 谢佳廷 全日制 157 73 230 46
105369431505187 张甲豪 全日制 153 77 230 46
105369432005513 彭佳豪 全日制 151 78 229 51
105369432305586 刘嘉潇 全日制 149 79 228 52
105369431505145 何敏瑛 全日制 142 86 228 52
105369431505149 杨倩 全日制 148 80 228 52
105369431705445 段汝萱 全日制 159 69 228 52
105369152105733 王筱 全日制 152 76 228 52
105369431505126 喻洁瑜 全日制 151 77 228 52
105369431505386 薄雅文 全日制 146 82 228 52
105369432205562 刘楚尧 全日制 147 80 227 59
105369431505363 邓康睿 全日制 149 78 227 59
105369431505322 孙海飞 全日制 151 76 227 59
105369431505295 刘天棋 全日制 146 81 227 59
105369431505100 龙樱 全日制 154 73 227 59
105369431605404 虞梦双 全日制 154 72 226 64
105369410705867 王碧 全日制 156 70 226 64
105369431505112 高宇 全日制 150 76 226 64
105369431505098 高畅穗 全日制 147 79 226 64
105369431505301 葛佳欢 全日制 147 79 226 64
105369321105778 曹明 全日制 148 78 226 64
105369410305859 沈敏 全日制 153 73 226 64
105369450105954 王媚 全日制 147 79 226 64
105369431505388 任舒婷 全日制 157 69 226 64
105369410405861 卫怡宏 全日制 156 69 225 73
105369431505359 张蓉 全日制 147 78 225 73
105369431505372 易孝婷 全日制 146 79 225 73
105369431505341 宋玉洁 全日制 155 70 225 73
105369141305729 王援丛 全日制 153 72 225 73
105369431505043 李琰 全日制 143 81 224 78
105369431505072 刘泳伽 全日制 152 72 224 78
105369431505365 吴方 全日制 147 77 224 78
105369432405614 易珂慧 全日制 151 73 224 78
105369321105776 申海 全日制 152 72 224 78
105369431505203 曹宇 全日制 151 73 224 78
105369431505378 李昌曙 全日制 155 69 224 78
105369432705679 丁小芹 全日制 140 84 224 78
105369431505094 屈婕妤 全日制 152 72 224 78
105369410405863 贺莹洁 全日制 153 71 224 78
105369431605411 周莹 全日制 154 70 224 78
105369431505044 胡蕙琴 全日制 144 79 223 89
105369431505367 钟小玥 全日制 138 85 223 89
105369431505261 张洵迪 全日制 161 62 223 89
105369431805471 易豆 全日制 145 78 223 89
105369431505085 郭聪聪 全日制 149 74 223 89
105369431505354 周婷玉 全日制 146 77 223 89
105369432105540 孙小然 全日制 161 62 223 89
105369431505248 吴卓林 全日制 151 72 223 89
105369431505318 蔡凌曦 全日制 149 73 222 97
105369422405892 徐明慧 全日制 151 71 222 97
105369431505234 罗昕 全日制 148 74 222 97
105369432505640 刘耕铭 全日制 163 59 222 97
105369501205969 封语欣 全日制 142 80 222 97
105369360105812 王小乔 全日制 160 62 222 97
105369321705781 李子琪 全日制 145 77 222 97
105369432405620 陈夏菁 全日制 158 64 222 97
105369360105807 钟巧林 全日制 165 57 222 97
105369360205814 潘楠 全日制 141 80 221 106
105369431505214 王琪 全日制 143 78 221 106
105369431505155 庞静怡 全日制 145 76 221 106
105369432305593 吴钧瑶 全日制 153 68 221 106
105369431505119 蒋京津 全日制 148 73 221 106
105369432305583 陈亚愉 全日制 145 76 221 106
105369431505135 林继臣 全日制 150 71 221 106
105369360105810 严羽霜 全日制 147 74 221 106
105369431505283 冯睿 全日制 149 72 221 106
105369431505302 宋倩 全日制 148 72 220 115
105369530105986 蒋雨沫 全日制 143 77 220 115
105369340405795 吴炀 全日制 160 60 220 115
105369432505645 曾令玲 全日制 151 69 220 115
105369351205806 张韩婧 全日制 158 62 220 115
105369432405606 谢国豪 全日制 144 76 220 115
105369432405618 曾思华 全日制 150 70 220 115
105369411805880 赵捷 全日制 148 71 219 122
105369431505296 陈思齐 全日制 142 77 219 122
105369431505191 刘洁 全日制 142 76 218 124
105369431505183 刘婷 全日制 148 70 218 124
105369431605397 黄静妮 全日制 132 86 218 124
105369431505051 朱莉 全日制 141 77 218 124
105369411505875 王梦秋 全日制 147 71 218 124
105369341305801 张凯 全日制 150 68 218 124
105369432505643 谭泽波 全日制 151 66 217 130
105369340105789 李雅倩 全日制 151 66 217 130
105369321405780 赵菁莹 全日制 144 73 217 130
105369431505178 黄依宁 全日制 151 66 217 130
105369431505081 高佳玲 全日制 151 66 217 130
105369431505281 肖虹宇 全日制 143 74 217 130
105369432005514 何茜 全日制 151 66 217 130
105369431805465 周玲玲 全日制 141 75 216 137
105369431605398 郭斐然 全日制 141 75 216 137
105369422205891 王婵 全日制 147 69 216 137
105369431905491 张淑琳 全日制 144 72 216 137
105369411505876 朱义兰 全日制 152 64 216 137
105369432105535 佘丹 全日制 156 60 216 137
105369371105829 潘馨 全日制 151 65 216 137
105369431505056 陈若琼 全日制 150 66 216 137
105369350105805 丁裕雯 全日制 143 73 216 137
105369432605667 冯敏 全日制 147 68 215 146
105369431505255 汤若颖 全日制 135 80 215 146
105369431505276 邓帆 全日制 140 75 215 146
105369432305587 彭汇川 全日制 143 72 215 146
105369440105943 唐青 全日制 132 83 215 146
105369141305728 王瑾姣 全日制 138 77 215 146
105369321105777 谢丽萍 全日制 148 67 215 146
105369513905978 谭聂 全日制 149 66 215 146
105369431505115 杨思 全日制 150 65 215 146
105369431505065 周杭雨 全日制 135 80 215 146
105369432005515 周雅瑜 全日制 153 61 214 156
105369431505123 宁家宽 全日制 145 69 214 156
105369431505223 张紫娴 全日制 140 74 214 156
105369432105544 黄方怡 全日制 145 69 214 156
105369432805689 曾强 全日制 163 51 214 156
105369431505356 王亚娜 全日制 134 80 214 156
105369431705443 扶秀娟 全日制 144 70 214 156
105369431805464 胡靖 全日制 145 68 213 163
105369432005524 舒曼 全日制 144 69 213 163
105369431505095 陈潇 全日制 141 72 213 163
105369431505351 孙欣仪 全日制 134 79 213 163
105369431505159 冯经伟 全日制 158 55 213 163
105369431505270 刘佳莹 全日制 149 64 213 163
105369432205565 李倩 全日制 141 72 213 163
105369431905490 孙姿慧 全日制 141 71 212 170
105369410305857 吴飞 全日制 135 77 212 170
105369431505219 罗佳伦 全日制 159 53 212 170
105369431505229 许汐语 全日制 134 78 212 170
105369450805959 金毅君 全日制 149 63 212 170
105369431505117 范子佳 全日制 142 70 212 170
105369431805457 沈婧 全日制 145 67 212 170
105369431505096 张珉馨 全日制 143 69 212 170
105369431505308 彭婷婷 全日制 140 72 212 170
105369432605659 李丽雯 全日制 142 70 212 170
105369410705866 洪学典 全日制 136 76 212 170
105369431505138 钟佳珂 全日制 147 65 212 170
105369432705673 刘元 全日制 141 71 212 170
105369410405862 刘迪 全日制 141 71 212 170
105369431505317 范雅琴 全日制 146 65 211 184
105369431505057 黎阳 全日制 141 70 211 184
105369450605956 廉涛 全日制 142 69 211 184
105369431605405 赵梦珂 全日制 131 80 211 184
105369410105840 雷艺臻 全日制 154 57 211 184
105369410105849 苏玉丽 全日制 135 76 211 184
105369621005992 尹娇 全日制 150 61 211 184
105369421105881 丁晨璇 全日制 136 75 211 184
105369231605771 吴鸣飞 全日制 149 62 211 184
105369341205799 徐梅 全日制 142 69 211 184
105369431505316 李岚宣 全日制 153 58 211 184
105369432705670 陈梦婕 全日制 129 81 210 195
105369431705427 黎思敏 全日制 147 63 210 195
105369431505258 张警匀 全日制 143 67 210 195
105369431505226 欧阳玉颖 全日制 134 76 210 195
105369431505144 易理玲 全日制 127 83 210 195
105369422205890 向琛 全日制 140 70 210 195
105369501605970 姜雪 全日制 145 65 210 195
105369431505328 王嘉 全日制 139 71 210 195
105369431705429 黄可 全日制 144 66 210 195
105369431505265 汤玉 全日制 137 73 210 195
105369441105951 蒋刘臣 全日制 139 70 209 205
105369431505108 谢雪莲 全日制 142 67 209 205
105369431505355 张杜 全日制 135 74 209 205
105369431805460 李镇洁 全日制 150 59 209 205
105369432405608 李忧悠 全日制 143 66 209 205
105369432605664 周晓慧 全日制 148 61 209 205
105369431505047 熊宇凡 全日制 134 75 209 205
105369431505278 刘喆菡 全日制 157 51 208 212
105369432505641 罗艳君 全日制 136 72 208 212
105369431505132 张睿哲 全日制 139 69 208 212
105369431505070 彭干兴 全日制 149 59 208 212
105369431505162 柳扬 全日制 135 73 208 212
105369340105790 王雅琴 全日制 153 55 208 212
105369432705675 卢静妮 全日制 137 71 208 212
105369431505337 李毅恒 全日制 136 72 208 212
105369140405719 郑金英 全日制 135 73 208 212
105369431505364 郑典 全日制 144 64 208 212
105369422205884 杨雨菲 全日制 137 70 207 222
105369431505211 周江衡 全日制 144 63 207 222
105369431605401 余安安 全日制 144 63 207 222
105369431505375 龙之敏 全日制 143 64 207 222
105369431505263 周美 全日制 137 70 207 222
105369614605990 王若兰 全日制 148 59 207 222
105369340505796 李光泽 全日制 144 63 207 222
105369431505275 邱雅琴 全日制 144 63 207 222
105369431505268 刘海军 全日制 142 65 207 222
105369431505077 黄平平 全日制 148 58 206 231
105369431505048 黄佳 全日制 132 74 206 231
105369431705444 李汀 全日制 138 68 206 231
105369431505049 张欣荣 全日制 137 69 206 231
105369431505282 张晓芳 全日制 132 74 206 231
105369431705433 成慧兰 全日制 132 73 205 236
105369431505368 刘佳璐 全日制 138 67 205 236
105369431505280 周紫萍 全日制 132 73 205 236
105369431505156 何松衡 全日制 153 52 205 236
105369431505235 卢毅峰 全日制 147 58 205 236
105369431505320 谭小玉 全日制 128 77 205 236
105369431505079 欧阳枫涛 全日制 157 48 205 236
105369431805475 李卓 全日制 137 67 204 243
105369431505292 曹睿星 全日制 129 75 204 243
105369411105870 贾志鸽 全日制 135 69 204 243
105369431505220 鲁洁莹 全日制 133 71 204 243
105369220705770 郑心怡 全日制 141 63 204 243
105369432105534 涂强 全日制 132 72 204 243
105369310605774 鞠茜 全日制 143 61 204 243
105369431805474 何雯欣 全日制 142 62 204 243
105369432405609 胡丽君 全日制 126 78 204 243
105369431505321 谭紫丽 全日制 142 62 204 243
105369422205885 陈佳宇 全日制 140 64 204 243
105369422205888 王邱杰 全日制 147 56 203 254
105369220605768 宫婷 全日制 142 61 203 254
105369422205889 熊斯坦 全日制 138 65 203 254
105369431805480 石嘉雯 全日制 143 60 203 254
105369360805821 叶知行 全日制 125 78 203 254
105369432505636 周纾霆 全日制 137 66 203 254
105369431505215 张雨晴 全日制 150 53 203 254
105369640105997 许诗怡 全日制 145 58 203 254
105369431505246 周颖琳 全日制 131 71 202 262
105369432505638 周怡然 全日制 134 68 202 262
105369432005517 汤欣 全日制 128 74 202 262
105369422805895 江季霖 全日制 146 56 202 262
105369431505312 黄思颖 全日制 130 72 202 262
105369347005803 汪雨晴 全日制 147 55 202 262
105369410105838 韩志鹏 全日制 141 61 202 262
105369431505277 肖凌嘉 全日制 133 69 202 262
105369431505331 魏西濛 全日制 126 76 202 262
105369432705678 祁惠云 全日制 137 65 202 262
105369431505154 顾舒然 全日制 128 74 202 262
105369431805466 罗嘉玲 全日制 135 67 202 262
105369431505273 阳云旗 全日制 156 46 202 262
105369431505090 谢育苗 全日制 143 59 202 262
105369431905498 艾思含 全日制 145 56 201 276
105369431505240 江中平 全日制 135 66 201 276
105369431505097 谭元元 全日制 121 80 201 276
105369410305860 张志茹 全日制 134 67 201 276
105369431505060 何紫文 全日制 128 73 201 276
105369431505389 李琼 全日制 134 67 201 276
105369431705442 辜佳豪 全日制 143 58 201 276
105369431505055 谭蜜 全日制 128 73 201 276
105369431505130 欧阳隆 全日制 128 73 201 276
105369370105824 黄炳晨 全日制 139 62 201 276
105369432405626 邹云雁 全日制 121 80 201 276
105369432505642 黄娟 全日制 127 74 201 276
105369432105536 李梁源 全日制 134 66 200 288
105369431505221 邝聪 全日制 139 61 200 288
105369432405612 蒋黄金 全日制 128 72 200 288
105369431505124 谭钦文 全日制 126 74 200 288
105369341305800 刘国庆 全日制 147 53 200 288
105369432105553 龚淑颖 全日制 133 67 200 288
105369431505073 邹慧林 全日制 130 70 200 288
105369431505231 罗萍 非全日制 166 81 247 1
105369441105949 湛冰倩 非全日制 139 82 221 2
105369432405624 潘梦姣 非全日制 132 77 209 3
105369431505152 陈栋鳌 非全日制 135 73 208 4
105369432305580 涂巧柔 非全日制 141 66 207 5
105369431505352 陈祎帅 非全日制 138 69 207 5
105369410105844 肖瑾 非全日制 136 68 204 7
105369431505181 邓铭 非全日制 143 59 202 8

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4