序号 | 姓名 | 准考证号 |
拟录取 专业 |
拟录取 专业名称 |
初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 文海丽 | 107249161250036 | 025400 | 国际商务 | 361 | 203.40 | 80.30 |
2 | 苗健 | 107249161251385 | 120201 | 会计学 | 362 | 163.40 | 73.15 |
3 | 郭如愿 | 107249561257083 | 125300 | 会计(MPAcc) | 242 | 268.60 | 81.98 |
4 | 罗小晶 | 107249561257019 | 125300 | 会计(MPAcc) | 223 | 296.60 | 81.68 |
5 | 詹智茗 | 107249544017080 | 125300 | 会计(MPAcc) | 231 | 277.40 | 80.88 |
6 | 丁新宇 | 107249537067077 | 125300 | 会计(MPAcc) | 235 | 268.00 | 80.50 |
7 | 李金钰 | 107249541027054 | 125300 | 会计(MPAcc) | 219 | 281.20 | 78.95 |
8 | 赵祥利 | 107249541147079 | 125300 | 会计(MPAcc) | 233 | 258.60 | 78.93 |
9 | 朱岩 | 107249561257038 | 125300 | 会计(MPAcc) | 226 | 261.40 | 77.88 |
10 | 潘诗雨 | 107249561257077 | 125300 | 会计(MPAcc) | 237 | 239.60 | 77.35 |
11 | 董丽薇 | 107249561257076 | 125300 | 会计(MPAcc) | 217 | 269.40 | 77.08 |
12 | 赵雪蕾 | 107249514097032 | 125300 | 会计(MPAcc) | 224 | 258.00 | 77.05 |
13 | 姜馨 | 107249532177033 | 125300 | 会计(MPAcc) | 214 | 272.40 | 76.85 |
14 | 袁慧敏 | 107249561257002 | 125300 | 会计(MPAcc) | 233 | 240.20 | 76.63 |
15 | 张经凤 | 107249561257095 | 125300 | 会计(MPAcc) | 207 | 280.20 | 76.43 |
16 | 李贺 | 107249541147056 | 125300 | 会计(MPAcc) | 223 | 250.80 | 75.95 |
17 | 王龙吟 | 107249561257020 | 125300 | 会计(MPAcc) | 229 | 237.60 | 75.50 |
18 | 陆晓瑜 | 107249561257033 | 125300 | 会计(MPAcc) | 211 | 266.40 | 75.50 |
19 | 宋佳 | 107249541017071 | 125300 | 会计(MPAcc) | 213 | 259.60 | 75.05 |
20 | 张小凤 | 107249561257051 | 125300 | 会计(MPAcc) | 223 | 242.80 | 74.95 |
21 | 刘林林 | 107249514137013 | 125300 | 会计(MPAcc) | 213 | 258.20 | 74.88 |
22 | 高屿 | 107249561257042 | 125300 | 会计(MPAcc) | 203 | 273.40 | 74.78 |
23 | 田佳恒 | 107249561257012 | 125300 | 会计(MPAcc) | 211 | 257.00 | 74.33 |
24 | 王寒玉 | 107249561257037 | 125300 | 会计(MPAcc) | 211 | 254.60 | 74.03 |
25 | 王彤 | 107249561257040 | 125300 | 会计(MPAcc) | 224 | 233.20 | 73.95 |
26 | 孔康达 | 107249513147035 | 125300 | 会计(MPAcc) | 214 | 248.60 | 73.88 |
27 | 蔡彦丽 | 107249562107006 | 125300 | 会计(MPAcc) | 212 | 250.80 | 73.75 |
28 | 魏雪瑜 | 107249514107074 | 125300 | 会计(MPAcc) | 213 | 242.80 | 72.95 |
29 | 梁培 | 107249541017085 | 125300 | 会计(MPAcc) | 203 | 258.40 | 72.90 |
30 | 卢豆 | 107249541577075 | 125300 | 会计(MPAcc) | 211 | 242.80 | 72.55 |
31 | 安琪 | 107249541177044 | 125300 | 会计(MPAcc) | 207 | 248.80 | 72.50 |
32 | 葛育鑫 | 107249561257017 | 125300 | 会计(MPAcc) | 210 | 243.80 | 72.48 |
33 | 唐琴 | 107249550217005 | 125300 | 会计(MPAcc) | 202 | 256.40 | 72.45 |
34 | 罗蕊苗 | 107249561257016 | 125300 | 会计(MPAcc) | 211 | 241.60 | 72.40 |
35 | 赵梓文 | 107249561257032 | 125300 | 会计(MPAcc) | 200 | 258.80 | 72.35 |
36 | 韩韶阳 | 107249561257029 | 125300 | 会计(MPAcc) | 198 | 260.20 | 72.13 |
37 | 李姗 | 107249514137046 | 125300 | 会计(MPAcc) | 210 | 240.40 | 72.05 |
38 | 张臻 | 107249531067087 | 125300 | 会计(MPAcc) | 209 | 240.00 | 71.80 |
39 | 马祯 | 107249561257025 | 125300 | 会计(MPAcc) | 201 | 251.00 | 71.58 |
40 | 李茜萌 | 107249561257058 | 125300 | 会计(MPAcc) | 214 | 229.40 | 71.48 |
41 | 胡美琪 | 107249541037019 | 125300 | 会计(MPAcc) | 204 | 243.80 | 71.28 |
42 | 周晨芳 | 107249541017025 | 125300 | 会计(MPAcc) | 207 | 238.60 | 71.23 |
43 | 闻天宇 | 107249532177021 | 125300 | 会计(MPAcc) | 202 | 246.40 | 71.20 |
44 | 朱融寒 | 107249534017076 | 125300 | 会计(MPAcc) | 212 | 228.20 | 70.93 |
45 | 王小媛 | 107249561257048 | 125300 | 会计(MPAcc) | 194 | 254.20 | 70.58 |
46 | 贺婷婷 | 107249542287058 | 125300 | 会计(MPAcc) | 197 | 248.40 | 70.45 |
47 | 王梦 | 107249541117043 | 125300 | 会计(MPAcc) | 190 | 258.80 | 70.35 |
48 | 冯瑀 | 107249561257044 | 125300 | 会计(MPAcc) | 200 | 239.40 | 69.93 |
49 | 张咪 | 107249561257062 | 125300 | 会计(MPAcc) | 195 | 244.60 | 69.58 |
50 | 李萌 | 107249561257027 | 125300 | 会计(MPAcc) | 202 | 233.20 | 69.55 |
51 | 邵梦瑶 | 107249541057072 | 125300 | 会计(MPAcc) | 202 | 232.40 | 69.45 |
专业 | 事项 | 时间 | 地点(长安校区) |
会计专硕(MPAcc) | 考生资格现场审核 | 2019年3月24日8:30-11:30 | 教学楼E区316 |
专业笔试 | 2019年3月24日13:00-15:00 | 3号实验楼212 | |
思想政治理论考试(开卷) | 2019年3月24日15:30-17:00 | 3号实验楼212 | |
面试(全天) | 2019年3月25日9:00开始 (考生须提前30分钟于8:30到候考室教学楼F区210准备) | 综合面试:教学楼F区413/502/503/504 | |
政治面试:教学楼F区317/319 | |||
国商专硕(MIB) | 考生资格现场审核 | 2019年3月24日8:30-11:30 | 教学楼E区316 |
专业笔试 | 2019年3月24日13:00-15:00 | 3号实验楼212 | |
面试(上午) | 2019年3月25日9:00 开始 (考生须提前30分钟于8:30到候考室教学楼F区210准备) | 综合面试:教学楼F区309 | |
政治面试:教学楼F区317/319 | |||
会计学 | 考生资格现场审核 | 2019年3月24日8:30-11:30 | 教学楼E区316 |
专业笔试 | 2019年3月24日13:00-15:00 | 3号实验楼213 | |
面试(上午) | 2019年3月25日9:00开始 (考生须提前30分钟于8:30到候考室教学楼F区210准备) | 综合面试:教学楼F区413/502/503/504 | |
政治面试:教学楼F区317/319 | |||
企业管理 | 考生资格现场审核 | 2019年3月24日8:30-11:30 | 教学楼E区316 |
专业笔试 | 2019年3月24日13:00-15:00 | 3号实验楼213 | |
面试(上午) | 2019年3月25日9:00开始 (考生须提前30分钟于8:30到候考室教学楼F区210准备) | 综合面试:教学楼F区309 | |
政治面试:教学楼F区317/319 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))