编号 | 专业代码 | 学号 | 姓名 | 学习方式 | 面试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004372 | 马雪琴 | 全日制 | 82.96 | 249 | 82.984 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004380 | 邓诗瑶 | 全日制 | 82.36 | 246 | 82.144 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004417 | 周雪莲 | 全日制 | 84.04 | 236 | 80.816 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004328 | 韩童 | 全日制 | 86.02 | 231 | 80.608 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004460 | 彭蔚 | 全日制 | 84.02 | 224 | 78.408 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004343 | 黄菁菁 | 全日制 | 84.74 | 222 | 78.296 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004286 | 陈福涛 | 全日制 | 80.7 | 230 | 78.28 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004277 | 张谦 | 全日制 | 85.7 | 219 | 78.08 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004379 | 王文博 | 全日制 | 84.82 | 220 | 77.928 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004411 | 胡国韵 | 全日制 | 87.56 | 214 | 77.824 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004399 | 王可 | 全日制 | 81.5 | 226 | 77.8 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004330 | 黄子骞 | 全日制 | 88.38 | 212 | 77.752 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004326 | 朱海燕 | 全日制 | 88.94 | 209 | 77.376 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004402 | 徐梦 | 全日制 | 82.4 | 222 | 77.36 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004356 | 丁蕊 | 全日制 | 83.94 | 218 | 77.176 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004445 | 余姝瑶 | 全日制 | 88.92 | 208 | 77.168 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004272 | 杨洲 | 全日制 | 90.9 | 204 | 77.16 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004335 | 徐琦玥 | 全日制 | 84.14 | 216 | 76.856 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004159 | 郭思旷 | 全日制 | 84.84 | 214 | 76.736 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004476 | 欧阳方婷 | 全日制 | 86.78 | 210 | 76.712 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004227 | 张乔嘉 | 全日制 | 83.2 | 217 | 76.68 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004307 | 李龚萍 | 全日制 | 89.52 | 204 | 76.608 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004292 | 刘桢迷 | 全日制 | 88.32 | 205 | 76.328 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004275 | 谭天然 | 全日制 | 83.26 | 215 | 76.304 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004266 | 朱恺宁 | 全日制 | 89.76 | 201 | 76.104 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004421 | 徐嘉婧 | 全日制 | 82.12 | 216 | 76.048 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004295 | 李佳星 | 全日制 | 78.68 | 222 | 75.872 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004332 | 孙梦越 | 全日制 | 90.36 | 198 | 75.744 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004176 | 王佳欣 | 全日制 | 80.2 | 217 | 75.48 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004454 | 李梦 | 全日制 | 81.1 | 215 | 75.44 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004316 | 代淑婷 | 全日制 | 83.1 | 210 | 75.24 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004224 | 文雪琳 | 全日制 | 78.34 | 219 | 75.136 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004211 | 孙丽 | 全日制 | 77.54 | 218 | 74.616 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004173 | 张鹏翔 | 全日制 | 88.54 | 196 | 74.616 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004435 | 岳耀生 | 全日制 | 89.26 | 194 | 74.504 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004261 | 谢源 | 全日制 | 87.44 | 197 | 74.376 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004152 | 胡洁 | 全日制 | 83.9 | 204 | 74.36 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004170 | 段艳申 | 全日制 | 81.26 | 209 | 74.304 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004207 | 彭美华 | 全日制 | 80.54 | 210 | 74.216 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004203 | 罗嘉仪 | 全日制 | 86.52 | 197 | 74.008 |
125300 | 会计(MPAcc) | 110759000004245 | 吕格致 | 全日制 | 83.92 | 202 | 73.968 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))