专拟录取业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习方式 |
会计 | 104649410140010 | 郭荟敏 | 200 | 237.75 | 71.70 | 非全日制 |
会计 | 104649410140011 | 赵荷叶 | 206 | 248.00 | 74.27 | 非全日制 |
会计 | 104649410140069 | 邓雅茹 | 214 | 254.25 | 76.70 | 非全日制 |
会计 | 104649410140088 | 蔡昀倬 | 218 | 248.75 | 76.77 | 全日制 |
会计 | 104649410140098 | 王耀祖 | 230 | 237.25 | 77.63 | 全日制 |
会计 | 104649410140101 | 赵源浩 | 241 | 256.25 | 82.37 | 全日制 |
会计 | 104649410140117 | 张高杰 | 225 | 260.75 | 79.77 | 全日制 |
会计 | 104649410140123 | 王晓娜 | 230 | 251.25 | 79.50 | 非全日制 |
会计 | 104649410140137 | 许婳婳 | 200 | 247.50 | 73.00 | 非全日制 |
会计 | 104649410140147 | 赵春阳 | 224 | 244.25 | 77.37 | 非全日制 |
会计 | 104649410140156 | 牛亚楠 | 209 | 249.50 | 75.07 | 非全日制 |
会计 | 104649410140157 | 周晓阳 | 203 | 243.50 | 73.07 | 非全日制 |
会计 | 104649410140176 | 陈杏杏 | 198 | 239.50 | 71.53 | 非全日制 |
会计 | 104649410140179 | 王聪颖 | 249 | 255.00 | 83.80 | 全日制 |
会计 | 104649410140228 | 宋蕊蕊 | 243 | 244.50 | 81.20 | 全日制 |
会计 | 104649410140243 | 卢一凡 | 214 | 239.50 | 74.73 | 非全日制 |
会计 | 104649410140246 | 杨丹萍 | 244 | 266.00 | 84.27 | 非全日制 |
会计 | 104649410140286 | 张新亚 | 239 | 242.75 | 80.17 | 全日制 |
会计 | 104649410140298 | 武婧婉 | 206 | 231.50 | 72.07 | 非全日制 |
会计 | 104649410140325 | 张宇杰 | 214 | 238.00 | 74.53 | 非全日制 |
会计 | 104649410140347 | 张颖 | 209 | 240.50 | 73.87 | 非全日制 |
会计 | 104649410140350 | 王忆非 | 215 | 241.50 | 75.20 | 全日制 |
会计 | 104649410140376 | 吴晓丽 | 235 | 252.00 | 80.60 | 全日制 |
会计 | 104649410140391 | 刘金金 | 197 | 241.25 | 71.57 | 非全日制 |
会计 | 104649410140401 | 李鑫 | 218 | 254.50 | 77.53 | 全日制 |
会计 | 104649410140408 | 李晓 | 201 | 238.00 | 71.93 | 非全日制 |
会计 | 104649410140409 | 韩淑娜 | 230 | 248.75 | 79.17 | 全日制 |
会计 | 104649410140412 | 刘晓奕 | 219 | 244.25 | 76.37 | 全日制 |
会计 | 104649410140416 | 蒋紫荆 | 215 | 226.75 | 73.23 | 非全日制 |
会计 | 104649410140438 | 何云 | 224 | 236.50 | 76.33 | 全日制 |
会计 | 104649410140480 | 刘雅雯 | 221 | 247.75 | 77.23 | 全日制 |
会计 | 104649410140485 | 李森茂 | 227 | 254.25 | 79.30 | 全日制 |
会计 | 104649410140488 | 欧梦真 | 208 | 246.00 | 74.40 | 非全日制 |
会计 | 104649410140495 | 张锐彬 | 233 | 246.50 | 79.47 | 全日制 |
会计 | 104649410140496 | 李启睿 | 237 | 259.50 | 82.00 | 全日制 |
会计 | 104649410140501 | 郑颖 | 215 | 240.00 | 75.00 | 非全日制 |
会计 | 104649410140510 | 夏瑜潇 | 230 | 240.00 | 78.00 | 全日制 |
会计 | 104649410140516 | 柴洁婷 | 239 | 239.25 | 79.70 | 全日制 |
会计 | 104649410140548 | 张竞 | 244 | 261.00 | 83.60 | 全日制 |
会计 | 104649410140560 | 马雅青 | 234 | 245.75 | 79.57 | 全日制 |
会计 | 104649410140569 | 张芮 | 231 | 253.75 | 80.03 | 全日制 |
会计 | 104649410140574 | 娄雪祥 | 206 | 234.75 | 72.50 | 非全日制 |
会计 | 104649410140575 | 段雪珂 | 208 | 232.25 | 72.57 | 非全日制 |
会计 | 104649410140579 | 仝祎璠 | 224 | 241.50 | 77.00 | 全日制 |
会计 | 104649410140592 | 裴亚婷 | 247 | 237.50 | 81.07 | 全日制 |
会计 | 104649410140631 | 吕珊珊 | 224 | 227.25 | 75.10 | 全日制 |
会计 | 104649410140640 | 栗路路 | 212 | 244.00 | 74.93 | 非全日制 |
会计 | 104649410140652 | 王莹莹 | 207 | 246.50 | 74.27 | 非全日制 |
会计 | 104649410140654 | 胡伟娜 | 214 | 241.75 | 75.03 | 全日制 |
会计 | 104649410140663 | 吕岩 | 207 | 232.00 | 72.33 | 非全日制 |
会计 | 104649410140668 | 耿国晓 | 206 | 224.25 | 71.10 | 非全日制 |
会计 | 104649410140696 | 朱丽娜 | 210 | 238.50 | 73.80 | 非全日制 |
会计 | 104649410140698 | 陆佼佼 | 215 | 260.00 | 77.67 | 全日制 |
会计 | 104649410140716 | 杨琼 | 230 | 244.50 | 78.60 | 非全日制 |
会计 | 104649410140718 | 张酉琴 | 226 | 231.25 | 76.03 | 全日制 |
会计 | 104649410140730 | 洪一婷 | 245 | 259.75 | 83.63 | 全日制 |
会计 | 104649410140731 | 谢靖雯 | 208 | 232.25 | 72.57 | 非全日制 |
会计 | 104649410140738 | 李璐 | 215 | 251.00 | 76.47 | 全日制 |
会计 | 104649410140756 | 牛胶胶 | 198 | 237.25 | 71.23 | 非全日制 |
会计 | 104649410140759 | 史丁月 | 206 | 240.50 | 73.27 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))