考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 学习方式 | 备注 |
104629410060802 | 张兆佳 | 会计硕士 | 214 | 79.56 | 75.45 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060816 | 王萌 | 会计硕士 | 232 | 73.48 | 75.41 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060742 | 郭婷婷 | 会计硕士 | 215 | 78.38 | 75.02 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060829 | 吴邑 | 会计硕士 | 216 | 77.73 | 74.87 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060846 | 杨诗文 | 会计硕士 | 224 | 73.76 | 74.21 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060944 | 朱逸铭 | 会计硕士 | 230 | 71.29 | 73.98 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060865 | 罗音 | 会计硕士 | 229 | 71.05 | 73.69 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060941 | 乔诗音 | 会计硕士 | 222 | 73.24 | 73.62 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060792 | 段佳玥 | 会计硕士 | 225 | 71.64 | 73.32 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060822 | 张欣 | 会计硕士 | 214 | 75.25 | 73.29 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060733 | 苗倩倩 | 会计硕士 | 217 | 74.09 | 73.21 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060867 | 王孟宇 | 会计硕士 | 228 | 69.20 | 72.60 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060778 | 周孟宇 | 会计硕士 | 213 | 73.59 | 72.30 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060919 | 张晓明 | 会计硕士 | 230 | 67.90 | 72.28 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060758 | 冯瑞莲 | 会计硕士 | 222 | 70.35 | 72.18 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060948 | 唐赟 | 会计硕士 | 221 | 70.66 | 72.16 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060883 | 高桂园 | 会计硕士 | 206 | 75.60 | 72.13 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060773 | 潘宁 | 会计硕士 | 221 | 69.59 | 71.63 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060903 | 康思佳 | 会计硕士 | 203 | 75.43 | 71.55 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060890 | 白岩 | 会计硕士 | 209 | 73.31 | 71.49 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060862 | 刘宁 | 会计硕士 | 210 | 72.93 | 71.47 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060771 | 计明灿 | 会计硕士 | 232 | 65.59 | 71.46 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060760 | 张焰柄 | 会计硕士 | 220 | 69.51 | 71.42 | 全日制 | 一志愿 |
104629410060774 | 曹源 | 会计硕士 | 207 | 73.80 | 71.40 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060901 | 徐梦雨 | 会计硕士 | 209 | 71.81 | 70.74 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060871 | 陈凯飞 | 会计硕士 | 211 | 70.43 | 70.38 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060710 | 于港帆 | 会计硕士 | 208 | 69.31 | 69.32 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060753 | 赵茜雯 | 会计硕士 | 208 | 68.35 | 68.84 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060701 | 张圣婕 | 会计硕士 | 210 | 66.88 | 68.44 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060768 | 张利娟 | 会计硕士 | 213 | 65.07 | 68.04 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060878 | 王高婷 | 会计硕士 | 212 | 64.76 | 67.71 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060894 | 李卫云 | 会计硕士 | 206 | 66.70 | 67.68 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060699 | 侯占森 | 会计硕士 | 157 | 70.80 | 61.57 | 非全日制 | 大学生士兵 |
104629410060797 | 李浩然 | 会计硕士 | 204 | 66.60 | 67.30 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060736 | 李若男 | 会计硕士 | 206 | 64.41 | 66.54 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060803 | 王灿灿 | 会计硕士 | 205 | 61.78 | 65.06 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060777 | 刘琳琳 | 会计硕士 | 204 | 61.93 | 64.97 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060711 | 朱倩倩 | 会计硕士 | 206 | 61.16 | 64.91 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060897 | 齐贺 | 会计硕士 | 203 | 60.60 | 64.13 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
104629410060910 | 李楚斌 | 会计硕士 | 203 | 57.98 | 62.82 | 非全日制 | 一志愿调剂 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))