学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 学习方式 录取类别 考生编号 姓名 初试总分(加分后) 复试成绩 入学考试总成绩 享受少数民族照顾 加分政策 专项计划
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130092 刘金兰 258 128 78.56
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130281 包俊楠 247 122 75.06
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130291 焦梦秋 247 125 75.89
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130184 赵爽 238 111 70.5
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130105 王奕璇 236 125 74.06
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130267 兰娅芹 236 134 76.56
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130091 王晓帆 235 133 76.11
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130119 康子莹 235 116 71.39
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130313 徐佩宁 235 129 75
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130212 张兆赢 234 128 74.56
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130392 韩雪 234 123 73.17
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130421 张山山 234 141 78.17
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130395 王畅 233 121 72.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130425 刘琳 233 115 70.78
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130451 李文婷 233 133 75.78
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130471 丁晨晨 232 108 68.67
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130476 张萱 231 124 72.94
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130317 武河柳 230 94 64.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130456 王红红 230 127 73.61
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130161 申艺杰 229 104 67.06
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130443 贾娅茹 229 135 75.67
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130358 白银平 228 106 67.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130142 杨佳 227 123 72
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130194 冯晓航 227 117 70.33
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130235 赵敬安 227 113 69.22
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130427 任冠男 227 116 70.06
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130127 赵骄阳 226 134 74.89
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130011 梁程 225 139 76.11
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130169 马壮 225 133 74.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130389 斯庆塔娜 225 119 70.56
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130412 张亚凤 225 138 75.83
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130237 杨健 224 123 71.5
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130419 刘盛楠 224 130 73.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130483 王琳 224 137 75.39
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130045 孙雨佳 223 116 69.39
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130190 封心丽 223 108 67.17
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130233 赵敏君 223 127 72.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130120 姚鸿林 222 106 66.44
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130124 李海慧 222 121 70.61
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130208 左文宇 221 107 66.56
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 非定向 101269003130245 张晗 221 110 67.39
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 定向 101269003130506 乌日乐玛 205 93 60 少干专项
003 经济管理学院 125300 会计 00 不区分研究方向 全日制 定向 101269003130508 王红霞 199 99 60.67 少干专项
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))