序号 | 姓名 |
拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
初试 总分 |
复试 总分 |
总成绩 |
1 | 齐文 | 025400 | 国际商务 | 386 | 105.20 | 80.34 |
2 | 邓茂露 | 025400 | 国际商务 | 364 | 109.60 | 78.36 |
3 | 白苇璇 | 025400 | 国际商务 | 357 | 106.60 | 76.63 |
4 | 杨妍 | 025400 | 国际商务 | 345 | 102.00 | 73.80 |
5 | 王诗如 | 125300 | 会计 | 242 | 158.83 | 84.50 |
6 | 杨以恒 | 125300 | 会计 | 243 | 156.33 | 84.29 |
7 | 郭欣宇 | 125300 | 会计 | 246 | 149.33 | 83.75 |
8 | 吕晨颖 | 125300 | 会计 | 245 | 145.5 | 82.84 |
9 | 宋广宇 | 125300 | 会计 | 241 | 150.67 | 82.82 |
10 | 韩一桐 | 125300 | 会计 | 237 | 148.67 | 81.54 |
11 | 刘力菲 | 125300 | 会计 | 232 | 154.83 | 81.46 |
12 | 闫金明 | 125300 | 会计 | 230 | 156.67 | 81.31 |
13 | 黎晓琳 | 125300 | 会计 | 231 | 154.67 | 81.19 |
14 | 原纯 | 125300 | 会计 | 234 | 150.17 | 81.10 |
15 | 张雪 | 125300 | 会计 | 232 | 152.33 | 81.02 |
16 | 陈文杰 | 125300 | 会计 | 226 | 158.67 | 80.73 |
17 | 颜姝 | 125300 | 会计 | 233 | 149 | 80.66 |
18 | 郭浩 | 125300 | 会计 | 226 | 157.83 | 80.59 |
19 | 李婉齐 | 125300 | 会计 | 230 | 151 | 80.31 |
20 | 侯博伦 | 125300 | 会计 | 244 | 132.33 | 80.29 |
21 | 唐姣姣 | 125300 | 会计 | 224 | 158 | 80.15 |
22 | 王子馨 | 125300 | 会计 | 227 | 153.67 | 80.08 |
23 | 云安妮 | 125300 | 会计 | 229 | 151 | 80.08 |
24 | 陈贝 | 125300 | 会计 | 231 | 147 | 79.84 |
25 | 樊雪妍 | 125300 | 会计 | 224 | 155.83 | 79.77 |
26 | 杨怡欣 | 125300 | 会计 | 234 | 142.5 | 79.75 |
27 | 王大壮 | 125300 | 会计 | 235 | 138.33 | 79.24 |
28 | 耶玉 | 125300 | 会计 | 220 | 157.83 | 79.19 |
29 | 周迎香 | 125300 | 会计 | 229 | 145.67 | 79.14 |
30 | 方尹奕 | 125300 | 会计 | 225 | 150.67 | 79.09 |
31 | 李怡宁 | 125300 | 会计 | 228 | 146.67 | 79.08 |
32 | 高一心 | 125300 | 会计 | 222 | 153.33 | 78.86 |
33 | 霍景妮 | 125300 | 会计 | 228 | 145 | 78.79 |
34 | 谢孟志 | 125300 | 会计 | 222 | 152.5 | 78.71 |
35 | 关茜文 | 125300 | 会计 | 225 | 148.33 | 78.68 |
36 | 孙乙琳 | 125300 | 会计 | 234 | 135.5 | 78.51 |
37 | 康雅妮 | 125300 | 会计 | 229 | 142 | 78.49 |
38 | 王祎培 | 125300 | 会计 | 220 | 153.17 | 78.36 |
39 | 马嘉欣 | 125300 | 会计 | 228 | 141.67 | 78.20 |
40 | 叶南希 | 125300 | 会计 | 228 | 141.5 | 78.17 |
41 | 曹文媛 | 125300 | 会计 | 218 | 153.67 | 77.98 |
42 | 张倩 | 125300 | 会计 | 222 | 148.33 | 77.98 |
43 | 曹实 | 125300 | 会计 | 227 | 141.5 | 77.94 |
44 | 刘文霁 | 125300 | 会计 | 233 | 133.5 | 77.93 |
45 | 汤昕瑶 | 125300 | 会计 | 222 | 146.83 | 77.71 |
46 | 林润泽 | 125300 | 会计 | 210 | 162 | 77.59 |
47 | 董梦轲 | 125300 | 会计 | 219 | 150 | 77.57 |
48 | 冯明君 | 125300 | 会计 | 220 | 148 | 77.45 |
49 | 杨国玺 | 125300 | 会计 | 221 | 146.67 | 77.45 |
50 | 李晨曦 | 125300 | 会计 | 230 | 133.83 | 77.28 |
51 | 王歆彤 | 125300 | 会计 | 219 | 147.83 | 77.19 |
52 | 付红光 | 125300 | 会计 | 221 | 145.17 | 77.18 |
53 | 宋欣然 | 125300 | 会计 | 224 | 141.17 | 77.18 |
54 | 贾悦 | 125300 | 会计 | 222 | 143.67 | 77.15 |
55 | 刘艺凡 | 125300 | 会计 | 226 | 138 | 77.09 |
56 | 陈洁 | 125300 | 会计 | 220 | 145.5 | 77.01 |
57 | 魏子淇 | 125300 | 会计 | 210 | 158.67 | 77.00 |
58 | 齐志雯 | 125300 | 会计 | 221 | 144 | 76.98 |
59 | 曹杰 | 125300 | 会计 | 226 | 137.33 | 76.97 |
60 | 李云悦 | 125300 | 会计 | 218 | 147.5 | 76.90 |
61 | 孙昭玥 | 125300 | 会计 | 218 | 147.5 | 76.90 |
62 | 曾圆 | 125300 | 会计 | 213 | 154 | 76.88 |
63 | 王佳诺 | 125300 | 会计 | 220 | 144.67 | 76.86 |
64 | 王泽昆 | 125300 | 会计 | 222 | 141.33 | 76.74 |
65 | 徐子淇 | 125300 | 会计 | 232 | 127.67 | 76.66 |
66 | 陈晨 | 125300 | 会计 | 214 | 151.33 | 76.64 |
67 | 申懿文 | 125300 | 会计 | 223 | 139.33 | 76.62 |
68 | 王傲 | 125300 | 会计 | 213 | 152.33 | 76.58 |
69 | 杨宜山 | 125300 | 会计 | 214 | 150.33 | 76.46 |
70 | 耿海松 | 125300 | 会计 | 229 | 130.17 | 76.40 |
71 | 刘满女 | 125300 | 会计 | 214 | 149.33 | 76.29 |
72 | 邹浩文 | 125300 | 会计 | 216 | 146.5 | 76.25 |
73 | 崔佳悦 | 125300 | 会计 | 220 | 141 | 76.22 |
74 | 赵国昱 | 125300 | 会计 | 214 | 148.83 | 76.20 |
75 | 刘天琪 | 125300 | 会计 | 212 | 150.67 | 76.06 |
76 | 张伟伟 | 125300 | 会计 | 220 | 140 | 76.04 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))