根据《天津商业大学2020年硕士生入学复试办法》,会计专业学位硕士(MPAcc)(125300)的复试分数线为217分,现将2020年会计专硕复试名单公布如下:见附件
天津商业大学会计学院
2020年5月7日
序号 | 姓名 考生编号 综合 英语 总分 | 备注 |
1 | 高英楠 100690123490486 180 77 257 | |
2 | 闫慧敏 100690123490230 166 79 245 | |
3 | 陈 煜 100690123490556 165 80 245 | |
4 | 朱 灿 100690123490425 159 83 242 | |
5 | 毛富星 100690123490644 160 78 238 | |
6 | 陈 喆 100690123490702 159 79 238 | |
7 | 李佳璇 100690123490398 158 79 237 | |
8 | 刘 楠 100690123490701 159 78 237 | |
9 | 王天琦 100690123490386 160 76 236 | |
10 | 何婷婷 100690123490470 170 66 236 | |
11 | 张彤瑶 100690123490324 156 79 235 | |
12 | 王一夫 100690123490459 156 79 235 | |
13 | 廖 婧 100690123490131 161 73 234 | |
14 | 黄 玉 100690123490482 157 77 234 | |
15 | 李 玲 100690123490268 159 74 233 | |
16 | 程旭悠 100690123490417 152 81 233 | |
17 | 邢明璇 100690123490541 161 72 233 | |
18 | 刘 英 100690123490148 156 76 232 | |
19 | 薛雨欣 100690123490317 157 75 232 | |
20 | 李牧卓 100690123490336 167 65 232 | |
21 | 韩 旭 100690123490607 170 62 232 | |
22 | 朱亚男 100690123490119 160 71 231 | |
23 | 刘滢然 100690123490323 166 65 231 | |
24 | 刘娜娜 100690123490345 153 78 231 | |
25 | 邵煊婷 100690123490356 161 69 230 | |
26 | 马 婷 100690123490455 165 65 230 | |
27 | 唐艺宸 100690123490138 160 69 229 | |
28 | 王馨祎 100690123490412 155 74 229 | |
29 | 何 薇 100690123490461 157 72 229 | |
30 | 曹晏榕 100690123490203 153 75 228 | |
31 | 尚 丽 100690123490447 156 72 228 | |
32 | 张倩倩 100690123490657 154 74 228 | |
33 | 郭 彤 100690123490343 155 72 227 | |
34 | 刘泽鹏 100690123490383 154 73 227 | |
35 | 程 汇 100690123490560 151 76 227 | |
36 | 郑艺哲 100690123490583 151 76 227 | |
37 | 李知荃 100690123490252 160 66 226 | |
38 | 刘 雪 100690123490661 158 68 226 | |
39 | 刘 畅 100690123490330 159 66 225 | |
40 | 郭文静 100690123490372 159 66 225 | |
41 | 段斌荣 100690123490435 153 72 225 | |
42 | 江威佐 100690123490539 144 81 225 | |
43 | 骆亭宇 100690123490162 176 48 224 | |
44 | 李紫雯 100690123490284 147 77 224 | |
45 | 伊初彤 100690123490535 161 63 224 | |
46 | 唐映雪 100690123490599 145 79 224 | |
47 | 李 丽 100690123490251 151 72 223 | |
48 | 吴春雨 100690123490597 162 61 223 | |
49 | 刘 睆 100690123490632 157 66 223 | |
50 | 刘明月 100690123490327 156 66 222 | |
51 | 张旭阳 100690123490358 155 67 222 | |
52 | 刘照宇 100690123490499 145 77 222 | |
53 | 吴 娴 100690123490586 145 77 222 | |
54 | 窦 迪 100690123490666 142 80 222 | |
55 | 骆亭安 100690123490151 152 69 221 | |
56 | 高凤杰 100690123490457 143 78 221 | |
57 | 王珺雅 100690123490514 142 79 221 | |
58 | 张筱晗 100690123490574 146 75 221 | |
59 | 韩祥美 100690123490610 152 69 221 | |
60 | 商 晔 100690123490619 146 75 221 | |
61 | 陈 琛 100690123490676 152 69 221 | |
62 | 焦晓桐 100690123490278 148 72 220 | |
63 | 杨 铭 100690123490325 150 70 220 | |
64 | 郭 怡 100690123490347 142 78 220 | |
65 | 万博源 100690123490364 149 71 220 | |
66 | 刘 婧 100690123490503 152 68 220 | |
67 | 马思佳 100690123490507 152 68 220 | |
68 | 张 静 100690123490566 159 61 220 | |
69 | 刘倩君 100690123490585 164 56 220 | |
70 | 李小语 100690123490617 154 66 220 | |
71 | 孙儒佳 100690123490641 151 69 220 | |
72 | 吴梦雅 100690123490132 141 78 219 | |
73 | 高文哲 100690123490302 147 72 219 | |
74 | 马文茹 100690123490393 150 69 219 | |
75 | 肖 香 100690123490394 154 65 219 | |
76 | 王麒惠 100690123490478 149 70 219 | |
77 | 张欢欢 100690123490527 151 68 219 | |
78 | 刘美汐 100690123490536 148 71 219 | |
79 | 刘思意 100690123490672 145 74 219 | |
80 | 胡伊宁 100690123490691 143 76 219 | |
81 | 杨祎丽 100690123490135 144 74 218 | |
82 | 周 彤 100690123490310 158 60 218 | |
83 | 李 端 100690123490399 155 63 218 | |
84 | 宋 超 100690123490468 151 67 218 | |
85 | 孙 玲 100690123490578 153 65 218 | |
86 | 陈菲雨 100690123490596 142 76 218 | |
87 | 公 婧 100690123490621 140 78 218 | |
88 | 杨玉婷 100690123490645 150 68 218 | |
89 | 宋思琪 100690123490247 143 74 217 | |
90 | 朱 颖 100690123490249 153 64 217 | |
91 | 高梓源 100690123490521 142 75 217 | |
92 | 李智颖 100690123490525 144 73 217 | |
93 | 潘 超 100690123490591 133 26 159 |
退役大学生计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))