北京物资学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿) | |||||
考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 拟录取单位专业名称 | 拟录取单位专业代码 |
*田 | 221 | 91.65 | 79.06 | 会计专硕 | 125300 |
*奕凡 | 217 | 94.48 | 78.98 | 会计专硕 | 125300 |
*鹤祺 | 221 | 89.23 | 78.34 | 会计专硕 | 125300 |
*亚峰 | 213 | 91.6 | 77.18 | 会计专硕 | 125300 |
*子濡 | 223 | 83.51 | 77.09 | 会计专硕 | 125300 |
*娇灿 | 216 | 86.74 | 76.42 | 会计专硕 | 125300 |
*丹阳 | 215 | 87.51 | 76.42 | 会计专硕 | 125300 |
*萍萍 | 209 | 91.47 | 76.21 | 会计专硕 | 125300 |
*珊 | 206 | 93.6 | 76.15 | 会计专硕 | 125300 |
*中梅 | 208 | 91.77 | 76.06 | 会计专硕 | 125300 |
*晶丽 | 209 | 89.32 | 75.56 | 会计专硕 | 125300 |
*晨 | 208 | 90.06 | 75.55 | 会计专硕 | 125300 |
*颖 | 203 | 92.64 | 75.16 | 会计专硕 | 125300 |
*怡 | 205 | 90.89 | 75.1 | 会计专硕 | 125300 |
*怡豪 | 212 | 85.43 | 75.1 | 会计专硕 | 125300 |
*梦恬 | 207 | 89.1 | 75.03 | 会计专硕 | 125300 |
*梦桥 | 205 | 89.95 | 74.82 | 会计专硕 | 125300 |
*鑫鑫 | 201 | 92.7 | 74.71 | 会计专硕 | 125300 |
*竟瑶 | 210 | 85.2 | 74.56 | 会计专硕 | 125300 |
*雨微 | 209 | 85.68 | 74.47 | 会计专硕 | 125300 |
*凯 | 203 | 90.2 | 74.43 | 会计专硕 | 125300 |
*子菁 | 205 | 88.25 | 74.31 | 会计专硕 | 125300 |
*景 | 208 | 85.07 | 74.05 | 会计专硕 | 125300 |
*宇 | 204 | 87.84 | 73.95 | 会计专硕 | 125300 |
*可明 | 205 | 87.05 | 73.95 | 会计专硕 | 125300 |
*璇 | 205 | 86.5 | 73.78 | 会计专硕 | 125300 |
*玲 | 204 | 86.69 | 73.61 | 会计专硕 | 125300 |
*善博 | 202 | 88.19 | 73.59 | 会计专硕 | 125300 |
*蕙茹 | 205 | 85.8 | 73.57 | 会计专硕 | 125300 |
*铭赫 | 200 | 89.36 | 73.47 | 会计专硕 | 125300 |
*艺莹 | 195 | 92.82 | 73.35 | 会计专硕 | 125300 |
*婧 | 200 | 88.85 | 73.32 | 会计专硕 | 125300 |
*卓远 | 200 | 88.47 | 73.21 | 会计专硕 | 125300 |
*莹莹 | 199 | 89.22 | 73.2 | 会计专硕 | 125300 |
*佳慧 | 202 | 86.69 | 73.14 | 会计专硕 | 125300 |
*慧 | 202 | 86.57 | 73.1 | 会计专硕 | 125300 |
*俨 | 195 | 91.74 | 73.02 | 会计专硕 | 125300 |
*哲一 | 193 | 93.28 | 73.02 | 会计专硕 | 125300 |
*晓良 | 196 | 90.89 | 73 | 会计专硕 | 125300 |
*豪 | 199 | 88.08 | 72.86 | 会计专硕 | 125300 |
*瑞雪 | 195 | 91.1 | 72.83 | 会计专硕 | 125300 |
*芸玮 | 194 | 91.64 | 72.76 | 会计专硕 | 125300 |
*蕾 | 206 | 81.64 | 72.56 | 会计专硕 | 125300 |
*妍 | 193 | 91.75 | 72.56 | 会计专硕 | 125300 |
*巍 | 195 | 90.11 | 72.53 | 会计专硕 | 125300 |
*潇月 | 197 | 87.78 | 72.3 | 会计专硕 | 125300 |
*萍萍 | 202 | 83.1 | 72.06 | 会计专硕 | 125300 |
*正焕 | 204 | 81.33 | 72 | 会计专硕 | 125300 |
*亚穹 | 192 | 90.53 | 71.96 | 会计专硕 | 125300 |
*茂鑫 | 196 | 87.24 | 71.91 | 会计专硕 | 125300 |
*资卓 | 196 | 87.2 | 71.89 | 会计专硕 | 125300 |
*亭玉 | 196 | 86.87 | 71.79 | 会计专硕 | 125300 |
*子叶 | 197 | 85.54 | 71.63 | 会计专硕 | 125300 |
*雅淇 | 200 | 82.94 | 71.55 | 会计专硕 | 125300 |
*晨昊 | 195 | 86.57 | 71.47 | 会计专硕 | 125300 |
*剑 | 197 | 84.98 | 71.46 | 会计专硕 | 125300 |
*晓彬 | 191 | 89.46 | 71.4 | 会计专硕 | 125300 |
*可依 | 189 | 90.98 | 71.39 | 会计专硕 | 125300 |
*敏慧 | 192 | 88.63 | 71.39 | 会计专硕 | 125300 |
*彬 | 190 | 90.16 | 71.38 | 会计专硕 | 125300 |
*虎 | 197 | 84.62 | 71.35 | 会计专硕 | 125300 |
*志超 | 193 | 87.72 | 71.35 | 会计专硕 | 125300 |
*久月 | 191 | 88.99 | 71.26 | 会计专硕 | 125300 |
*婷婷 | 200 | 81.86 | 71.22 | 会计专硕 | 125300 |
*娇 | 196 | 84.74 | 71.16 | 会计专硕 | 125300 |
*雪岩 | 192 | 87.27 | 70.98 | 会计专硕 | 125300 |
*子健 | 192 | 87.19 | 70.96 | 会计专硕 | 125300 |
*伟 | 192 | 87.13 | 70.94 | 会计专硕 | 125300 |
*瑞轩 | 191 | 87.74 | 70.89 | 会计专硕 | 125300 |
*景 | 194 | 85.32 | 70.86 | 会计专硕 | 125300 |
*文智 | 195 | 83.78 | 70.63 | 会计专硕 | 125300 |
*朝阳 | 194 | 84.4 | 70.59 | 会计专硕 | 125300 |
*玥 | 186 | 90.49 | 70.55 | 会计专硕 | 125300 |
*玥 | 198 | 80.96 | 70.49 | 会计专硕 | 125300 |
*宇莎 | 190 | 86.8 | 70.37 | 会计专硕 | 125300 |
*雪晴 | 185 | 89.87 | 70.13 | 会计专硕 | 125300 |
*佳宇 | 192 | 83.71 | 69.91 | 会计专硕 | 125300 |
*天华 | 185 | 88.63 | 69.76 | 会计专硕 | 125300 |
*昊昕 | 187 | 86.89 | 69.7 | 会计专硕 | 125300 |
*桢妮 | 190 | 84.39 | 69.65 | 会计专硕 | 125300 |
*博 | 188 | 85.58 | 69.54 | 会计专硕 | 125300 |
*珠 | 186 | 86.98 | 69.49 | 会计专硕 | 125300 |
*明昕 | 191 | 83.01 | 69.47 | 会计专硕 | 125300 |
*瑜 | 188 | 85.27 | 69.45 | 会计专硕 | 125300 |
*芮 | 191 | 82.67 | 69.37 | 会计专硕 | 125300 |
*嘉琦 | 188 | 84.64 | 69.26 | 会计专硕 | 125300 |
*会婷 | 184 | 87.7 | 69.24 | 会计专硕 | 125300 |
*哲 | 185 | 86.56 | 69.13 | 会计专硕 | 125300 |
*彬宇 | 185 | 86.51 | 69.12 | 会计专硕 | 125300 |
*晓璐 | 183 | 88.04 | 69.11 | 会计专硕 | 125300 |
*鑫林 | 186 | 85.62 | 69.09 | 会计专硕 | 125300 |
*子扬 | 182 | 88.7 | 69.08 | 会计专硕 | 125300 |
*丹君 | 192 | 80.89 | 69.07 | 会计专硕 | 125300 |
*亚婕 | 183 | 87.88 | 69.06 | 会计专硕 | 125300 |
*会会 | 185 | 86.17 | 69.02 | 会计专硕 | 125300 |
*涵 | 185 | 86.16 | 69.01 | 会计专硕 | 125300 |
*子涵 | 184 | 86.86 | 68.99 | 会计专硕 | 125300 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))