录取状态 | 姓名 | 复试专业 | 最终成绩 | 复试 | 培养方式 | ||
英语能力测试 | 专业能力测试 | 初试总分 | |||||
拟录取 | 申缓飞 | 审计 | 210.60 | 15.67 | 58 | 235 | 全日制 |
拟录取 | 马林晓 | 审计 | 209.30 | 15 | 52 | 234 | 全日制 |
拟录取 | 邸博檬 | 审计 | 206.90 | 15.67 | 65 | 225 | 全日制 |
拟录取 | 石志林 | 审计 | 206.00 | 14.67 | 65 | 223 | 全日制 |
拟录取 | 刘骏东 | 审计 | 203.40 | 17.33 | 71.33 | 212 | 全日制 |
拟录取 | 冯赛巧 | 审计 | 203.16 | 17.33 | 63.2 | 227 | 全日制 |
拟录取 | 白佳蕊 | 审计 | 200.90 | 14.33 | 53.67 | 226 | 全日制 |
拟录取 | 易文瀚 | 审计 | 200.90 | 16.33 | 70.67 | 214 | 全日制 |
拟录取 | 王宝成 | 审计 | 200.50 | 16 | 59.33 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 王美净 | 审计 | 199.50 | 15.67 | 61.33 | 217 | 全日制 |
拟录取 | 孙苗雪 | 审计 | 199.40 | 14 | 60 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 孔晓宇 | 审计 | 199.20 | 14.67 | 66.33 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 王唯宣 | 审计 | 198.90 | 17.67 | 74 | 206 | 全日制 |
拟录取 | 钟静雯 | 审计 | 198.80 | 17.33 | 59 | 217 | 全日制 |
拟录取 | 马凯琦 | 审计 | 198.10 | 15.33 | 62.67 | 213 | 全日制 |
拟录取 | 郝毓鑫 | 审计 | 195.50 | 16 | 65 | 207 | 全日制 |
拟录取 | 王宏柯 | 审计 | 195.04 | 18.33 | 63.47 | 211 | 全日制 |
拟录取 | 李伟伟 | 审计 | 194.50 | 13.67 | 71.67 | 202 | 全日制 |
拟录取 | 杨正艺 | 审计 | 193.40 | 12.67 | 50 | 220 | 全日制 |
拟录取 | 陈子政 | 审计 | 192.10 | 12 | 55.67 | 218 | 全日制 |
拟录取 | 段晓雪 | 审计 | 192.00 | 17 | 66.67 | 203 | 全日制 |
拟录取 | 崔向东 | 审计 | 191.70 | 15 | 65.33 | 203 | 全日制 |
拟录取 | 许佳宁 | 审计 | 190.90 | 14.33 | 49.67 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 李嘉琛 | 审计 | 190.62 | 17.33 | 62.4 | 198 | 全日制 |
复试合格 | 李昊函 | 审计 | 190.30 | 16.67 | 74.67 | 195 | 全日制 |
复试合格 | 陈墨雨 | 审计 | 190.30 | 12.67 | 63.33 | 209 | 全日制 |
复试合格 | 胡悦铭 | 审计 | 189.90 | 15.67 | 52.67 | 211 | 全日制 |
复试合格 | 赵津 | 审计 | 189.50 | 13 | 54 | 208 | 全日制 |
复试合格 | 刘嘉盼 | 审计 | 189.30 | 13.33 | 52.67 | 208 | 全日制 |
复试合格 | 张晓晴 | 审计 | 189.00 | 14.33 | 55 | 209 | 全日制 |
复试合格 | 许晓青 | 审计 | 188.70 | 15.33 | 57 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 王晨曦 | 审计 | 188.10 | 15.33 | 51.67 | 210 | 全日制 |
复试合格 | 李梦婷 | 审计 | 187.10 | 13 | 51 | 208 | 全日制 |
复试合格 | 巩书会 | 审计 | 186.80 | 17.33 | 62.67 | 197 | 全日制 |
复试合格 | 王庭怡 | 审计 | 186.60 | 15 | 62.33 | 197 | 全日制 |
复试合格 | 郭鑫宇 | 审计 | 185.68 | 15.33 | 62.93 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 王畅 | 审计 | 185.50 | 14 | 50 | 199 | 全日制 |
复试合格 | 杜思雨 | 审计 | 184.60 | 14.67 | 64 | 198 | 全日制 |
复试合格 | 唐紫璇 | 审计 | 183.80 | 14.33 | 56 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 徐炳松 | 审计 | 183.40 | 14.33 | 58.33 | 198 | 全日制 |
复试合格 | 谢皓宇 | 审计 | 182.60 | 13.33 | 57.33 | 196 | 全日制 |
复试合格 | 付志鹏 | 审计 | 182.50 | 14.67 | 63 | 196 | 全日制 |
复试合格 | 崔雪尧 | 审计 | 182.10 | 15.33 | 51 | 195 | 全日制 |
复试合格 | 段泽鹏 | 审计 | 181.40 | 12.67 | 53.33 | 198 | 全日制 |
复试合格 | 朱梦园 | 审计 | 177.40 | 13 | 49.67 | 199 | 全日制 |
复试合格 | 司媛媛 | 审计 | 176.70 | 13 | 50 | 196 | 全日制 |
淘汰 | 温玉凤 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 202 | 全日制 |
淘汰 | 田菁俊 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 198 | 全日制 |
淘汰 | 刘宇 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 195 | 全日制 |
淘汰 | 刘保阳 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 219 | 全日制 |
淘汰 | 白伊晨 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 200 | 全日制 |
淘汰 | 张守良 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 195 | 全日制 |
淘汰 | 黄影 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 204 | 全日制 |
淘汰 | 彭晓嘉 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 204 | 全日制 |
淘汰 | 崔蕾 | 审计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 198 | 全日制 |
拟录取 | 刘建芳 | 会计 | 224.70 | 13.67 | 74 | 249 | 全日制 |
拟录取 | 梁畅舟 | 会计 | 218.00 | 14.67 | 64.33 | 244 | 全日制 |
拟录取 | 刘雅坤 | 会计 | 216.30 | 14.67 | 62 | 241 | 全日制 |
拟录取 | 李会 | 会计 | 214.60 | 16.33 | 63.33 | 238 | 全日制 |
拟录取 | 潘依楠 | 会计 | 213.40 | 15.67 | 66.33 | 235 | 全日制 |
拟录取 | 赵超泽 | 会计 | 213.30 | 16.67 | 63 | 236 | 全日制 |
拟录取 | 何晴 | 会计 | 212.20 | 15 | 65 | 234 | 全日制 |
拟录取 | 高嘉萱 | 会计 | 211.70 | 13.33 | 56.67 | 238 | 全日制 |
拟录取 | 刘浩然 | 会计 | 211.30 | 16 | 60.67 | 234 | 全日制 |
拟录取 | 李春蕾 | 会计 | 210.60 | 17.33 | 73 | 226 | 全日制 |
拟录取 | 钮若然 | 会计 | 210.30 | 18 | 64.67 | 229 | 全日制 |
拟录取 | 赵嘉萍 | 会计 | 210.30 | 17.33 | 69.67 | 228 | 全日制 |
拟录取 | 梁志惠 | 会计 | 209.70 | 16 | 54.67 | 234 | 全日制 |
拟录取 | 苑源 | 会计 | 208.90 | 15.67 | 62.33 | 227 | 全日制 |
拟录取 | 王婷婷 | 会计 | 208.70 | 14.33 | 60.33 | 233 | 全日制 |
拟录取 | 冯博川 | 会计 | 208.60 | 18 | 64 | 227 | 全日制 |
拟录取 | 吕连琦 | 会计 | 208.30 | 13.67 | 54.33 | 235 | 全日制 |
拟录取 | 王紫梦 | 会计 | 208.30 | 15 | 55.67 | 229 | 全日制 |
拟录取 | 郑路路 | 会计 | 208.20 | 15.33 | 67 | 226 | 全日制 |
拟录取 | 赵立敏 | 会计 | 207.70 | 17 | 62.67 | 229 | 全日制 |
拟录取 | 代媛媛 | 会计 | 207.50 | 17 | 69.67 | 223 | 全日制 |
拟录取 | 冯璐 | 会计 | 206.70 | 13.67 | 59.67 | 232 | 全日制 |
拟录取 | 张春萍 | 会计 | 206.30 | 13 | 53.67 | 239 | 全日制 |
拟录取 | 张子瑶 | 会计 | 205.90 | 17.67 | 72 | 220 | 全日制 |
拟录取 | 葛杉杉 | 会计 | 205.90 | 13.67 | 65.33 | 228 | 全日制 |
拟录取 | 张博览 | 会计 | 205.70 | 16.67 | 71 | 218 | 全日制 |
拟录取 | 安宁 | 会计 | 205.70 | 17 | 67 | 220 | 全日制 |
拟录取 | 毕梦苒 | 会计 | 205.60 | 16.33 | 73.67 | 220 | 全日制 |
拟录取 | 尤丽霞 | 会计 | 204.60 | 15.33 | 55 | 234 | 全日制 |
拟录取 | 赵雅琪 | 会计 | 204.40 | 14.67 | 63.67 | 225 | 全日制 |
拟录取 | 孙洁仪 | 会计 | 204.30 | 17 | 58.67 | 225 | 全日制 |
拟录取 | 乔美芯 | 会计 | 203.90 | 13 | 62.67 | 223 | 全日制 |
拟录取 | 杨璐菲 | 会计 | 203.90 | 16.67 | 62.33 | 223 | 全日制 |
拟录取 | 陈佳佳 | 会计 | 203.50 | 14.67 | 52.33 | 228 | 全日制 |
拟录取 | 张桢荣 | 会计 | 202.80 | 14.33 | 60 | 225 | 全日制 |
拟录取 | 董素华 | 会计 | 202.30 | 17 | 70.33 | 215 | 全日制 |
拟录取 | 安杰琼 | 会计 | 201.60 | 18 | 67.67 | 221 | 全日制 |
拟录取 | 王菲 | 会计 | 201.20 | 14 | 58 | 226 | 全日制 |
拟录取 | 孟张驰 | 会计 | 200.50 | 16.67 | 66.33 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 臧云帆 | 会计 | 200.30 | 16.67 | 56.67 | 221 | 全日制 |
拟录取 | 宋彦如 | 会计 | 199.90 | 14.33 | 50 | 229 | 全日制 |
拟录取 | 崔雅杰 | 会计 | 199.80 | 15 | 55.33 | 225 | 全日制 |
拟录取 | 高翔宇 | 会计 | 199.60 | 16 | 64.67 | 214 | 全日制 |
拟录取 | 张怡 | 会计 | 199.50 | 14.33 | 55.67 | 228 | 全日制 |
拟录取 | 张兆熙 | 会计 | 198.70 | 16 | 62.33 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 张方伟 | 会计 | 198.20 | 13 | 50 | 226 | 全日制 |
拟录取 | 吕晓帆 | 会计 | 198.00 | 14.33 | 48 | 223 | 全日制 |
拟录取 | 李红旺 | 会计 | 197.90 | 17.67 | 67.67 | 209 | 全日制 |
拟录取 | 李天骄 | 会计 | 197.60 | 17 | 67 | 210 | 全日制 |
拟录取 | 刘杉杉 | 会计 | 197.60 | 16.33 | 69 | 213 | 全日制 |
拟录取 | 董嘉晖 | 会计 | 197.60 | 17.33 | 63.33 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 张媛媛 | 会计 | 197.10 | 15.67 | 68.33 | 208 | 全日制 |
拟录取 | 李忻岳 | 会计 | 196.90 | 17 | 64.33 | 211 | 全日制 |
拟录取 | 张珺 | 会计 | 196.70 | 15.33 | 53.67 | 221 | 全日制 |
拟录取 | 柴铭 | 会计 | 196.70 | 17 | 66.33 | 210 | 全日制 |
拟录取 | 张炳瑄 | 会计 | 196.50 | 14.33 | 51.33 | 215 | 全日制 |
拟录取 | 王敬文 | 会计 | 196.30 | 17 | 59.67 | 215 | 全日制 |
拟录取 | 孙溪泽 | 会计 | 196.20 | 14.67 | 55.67 | 220 | 全日制 |
拟录取 | 郑轩 | 会计 | 195.90 | 15.67 | 70 | 209 | 全日制 |
拟录取 | 王子朔 | 会计 | 195.80 | 17 | 67.67 | 207 | 全日制 |
拟录取 | 李莹莹 | 会计 | 195.20 | 15 | 69.33 | 209 | 全日制 |
拟录取 | 夏明静 | 会计 | 194.60 | 15.33 | 60 | 211 | 全日制 |
拟录取 | 吴天瑜 | 会计 | 194.30 | 14.33 | 56.33 | 213 | 全日制 |
拟录取 | 郝杰 | 会计 | 193.90 | 13.67 | 57.67 | 215 | 全日制 |
拟录取 | 王慧敏 | 会计 | 193.90 | 14.67 | 61.67 | 206 | 全日制 |
拟录取 | 陈瑞恒 | 会计 | 193.30 | 13.67 | 59 | 210 | 全日制 |
拟录取 | 乔惠 | 会计 | 193.30 | 13.67 | 60 | 209 | 全日制 |
拟录取 | 牛锦璇 | 会计 | 193.20 | 17 | 65.67 | 205 | 全日制 |
拟录取 | 孙文君 | 会计 | 193.20 | 14 | 68.33 | 207 | 全日制 |
拟录取 | 罗浩文 | 会计 | 193.10 | 18.33 | 64.67 | 204 | 全日制 |
拟录取 | 智雅凡 | 会计 | 193.10 | 14 | 55.67 | 216 | 全日制 |
拟录取 | 潘雨林 | 会计 | 192.90 | 13.33 | 49.33 | 215 | 全日制 |
拟录取 | 程晓舟 | 会计 | 192.40 | 13 | 51.33 | 219 | 全日制 |
拟录取 | 李梦薇 | 会计 | 192.20 | 14.67 | 70 | 205 | 全日制 |
拟录取 | 杜玉婷 | 会计 | 192.20 | 16 | 61.67 | 207 | 全日制 |
拟录取 | 王雪莹 | 会计 | 192.10 | 15 | 60 | 210 | 全日制 |
拟录取 | 魏岩岩 | 会计 | 191.80 | 15 | 54.67 | 212 | 全日制 |
拟录取 | 于沛龙 | 会计 | 191.70 | 13.33 | 54.67 | 213 | 全日制 |
拟录取 | 焦立霞 | 会计 | 191.60 | 13.33 | 55 | 214 | 全日制 |
拟录取 | 杨文涛 | 会计 | 191.50 | 15 | 56.67 | 213 | 全日制 |
拟录取 | 呼延世荻 | 会计 | 191.40 | 13.67 | 52.67 | 211 | 全日制 |
拟录取 | 耿雨杨 | 会计 | 191.20 | 18 | 69.67 | 200 | 全日制 |
拟录取 | 马菲 | 会计 | 190.30 | 16.67 | 52.67 | 208 | 全日制 |
拟录取 | 崔仕超 | 会计 | 190.30 | 13.33 | 48 | 214 | 全日制 |
拟录取 | 吴爽 | 会计 | 190.10 | 13 | 58 | 210 | 全日制 |
拟录取 | 李佳 | 会计 | 190.00 | 16 | 53.67 | 211 | 全日制 |
拟录取 | 高津 | 会计 | 189.90 | 15.67 | 61.33 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 许纬阳 | 会计 | 189.80 | 15.67 | 59 | 210 | 全日制 |
复试合格 | 郭悦 | 会计 | 189.70 | 14.67 | 51.33 | 212 | 全日制 |
复试合格 | 邢笑颜 | 会计 | 189.60 | 15.33 | 49.67 | 211 | 全日制 |
复试合格 | 扈潇月 | 会计 | 189.30 | 15 | 60 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 王浩天 | 会计 | 189.30 | 15.33 | 58 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 党子薇 | 会计 | 188.80 | 15.67 | 55.33 | 211 | 全日制 |
复试合格 | 袁丽萍 | 会计 | 188.50 | 15.67 | 57.33 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 张金妹 | 会计 | 188.40 | 17.67 | 55.33 | 204 | 全日制 |
复试合格 | 冯思博 | 会计 | 188.40 | 13.33 | 58.33 | 209 | 全日制 |
复试合格 | 黄萌萌 | 会计 | 188.30 | 14.67 | 61.67 | 201 | 全日制 |
复试合格 | 阚焦雨 | 会计 | 188.00 | 15.67 | 57.33 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 李祎琳 | 会计 | 188.00 | 14.33 | 57 | 207 | 全日制 |
复试合格 | 罗林娜 | 会计 | 187.90 | 17.67 | 58.67 | 201 | 全日制 |
复试合格 | 陈豪 | 会计 | 187.90 | 14.33 | 60 | 200 | 全日制 |
复试合格 | 贾洋溢 | 会计 | 187.80 | 13.67 | 56.67 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 周静 | 会计 | 187.70 | 15.67 | 57.67 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 张艺珊 | 会计 | 187.60 | 14.67 | 58.33 | 201 | 全日制 |
复试合格 | 路文博 | 会计 | 187.20 | 14.67 | 64.67 | 200 | 全日制 |
复试合格 | 李璇 | 会计 | 187.20 | 13.33 | 57 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 赵静燕 | 会计 | 186.60 | 14.33 | 57 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 王秋月 | 会计 | 185.90 | 14.67 | 54.67 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 赵欢 | 会计 | 185.80 | 16.33 | 54 | 201 | 全日制 |
复试合格 | 张雪静 | 会计 | 185.50 | 12 | 48.67 | 204 | 全日制 |
复试合格 | 崔世杰 | 会计 | 185.10 | 14 | 51.67 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 张茜 | 会计 | 184.20 | 15 | 56.67 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 李畅 | 会计 | 184.20 | 16 | 50.33 | 205 | 全日制 |
复试合格 | 贾明杰 | 会计 | 184.10 | 13 | 53.33 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 任卫霞 | 会计 | 183.90 | 12.67 | 51.67 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 刘梦 | 会计 | 183.40 | 13 | 57.33 | 201 | 全日制 |
复试合格 | 付志敏 | 会计 | 183.30 | 14.33 | 48 | 203 | 全日制 |
复试合格 | 高嘉伊 | 会计 | 183.20 | 13.67 | 49.33 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 刘春芳 | 会计 | 182.90 | 12.33 | 53.67 | 206 | 全日制 |
复试合格 | 刘丽娟 | 会计 | 182.30 | 14.67 | 48.33 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 赵科然 | 会计 | 182.10 | 12.33 | 49.67 | 200 | 全日制 |
复试合格 | 吴浩远 | 会计 | 182.00 | 12.67 | 51.33 | 202 | 全日制 |
复试合格 | 王张玉 | 会计 | 181.50 | 15 | 54.33 | 200 | 全日制 |
复试合格 | 马向惠 | 会计 | 178.80 | 12.67 | 50 | 200 | 全日制 |
淘汰 | 刘皓帆 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 240 | 全日制 |
淘汰 | 刘润泽 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 203 | 全日制 |
淘汰 | 赵季平 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 209 | 全日制 |
淘汰 | 刘彩霞 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 200 | 全日制 |
淘汰 | 孙泽文 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 204 | 全日制 |
淘汰 | 肖晨颖 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 203 | 全日制 |
淘汰 | 陈晓慧 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 203 | 全日制 |
淘汰 | 王梦瑶 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 201 | 全日制 |
淘汰 | 刘远 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 200 | 全日制 |
淘汰 | 崔晓晴 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 224 | 全日制 |
淘汰 | 方静 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 214 | 全日制 |
淘汰 | 张一舟 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 224 | 全日制 |
淘汰 | 李彤 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 215 | 全日制 |
淘汰 | 修浩宇 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 203 | 全日制 |
淘汰 | 李梦媛 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 210 | 全日制 |
淘汰 | 李在弦 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 208 | 全日制 |
淘汰 | 马一诺 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 200 | 全日制 |
淘汰 | 韩旭 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 201 | 全日制 |
淘汰 | 周谦峰 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 209 | 全日制 |
淘汰 | 赵梦凡 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 207 | 全日制 |
淘汰 | 张可可 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 210 | 全日制 |
淘汰 | 高然 | 会计 | 淘汰 | 缺考 | 缺考 | 202 | 全日制 |
淘汰 | 刘博 | 会计 | 177.50 | 12 | 40 | 217 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))