录取专业 | 学习方式 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备用信息 |
审计 | 全日制 | 何**** | 240 | 81.40 | 80.42 | ? |
审计 | 全日制 | 刘**** | 244 | 78.10 | 80.36 | ? |
审计 | 全日制 | 王**** | 238 | 81.43 | 79.96 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 268 | 88.90 | 89.20 | ? |
会计 | 全日制 | 魏**** | 263 | 87.57 | 87.64 | ? |
会计 | 全日制 | 屈**** | 266 | 83.23 | 87.04 | ? |
会计 | 全日制 | 雷**** | 270 | 79.93 | 86.98 | ? |
会计 | 全日制 | 薛**** | 266 | 81.73 | 86.59 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 263 | 84.00 | 86.57 | ? |
会计 | 全日制 | 蒋**** | 265 | 81.67 | 86.33 | ? |
会计 | 全日制 | 钟**** | 259 | 85.57 | 86.10 | ? |
会计 | 全日制 | 林**** | 253 | 89.50 | 85.88 | ? |
会计 | 全日制 | 钟**** | 261 | 82.83 | 85.75 | ? |
会计 | 全日制 | 毛**** | 262 | 82.03 | 85.74 | ? |
会计 | 全日制 | 曾**** | 258 | 85.00 | 85.70 | ? |
会计 | 全日制 | 苗**** | 259 | 83.93 | 85.61 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 256 | 85.23 | 85.30 | ? |
会计 | 全日制 | 周**** | 261 | 81.23 | 85.27 | ? |
会计 | 全日制 | 邓**** | 256 | 85.10 | 85.26 | ? |
会计 | 全日制 | 靳**** | 258 | 83.47 | 85.24 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 255 | 85.77 | 85.23 | ? |
会计 | 全日制 | 石**** | 256 | 84.73 | 85.15 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 252 | 87.77 | 85.13 | ? |
会计 | 全日制 | 夏**** | 256 | 83.90 | 84.90 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 256 | 83.87 | 84.89 | ? |
会计 | 全日制 | 黄**** | 256 | 83.83 | 84.88 | ? |
会计 | 全日制 | 徐**** | 257 | 82.93 | 84.85 | ? |
会计 | 全日制 | 诸**** | 260 | 80.47 | 84.81 | ? |
会计 | 全日制 | 余**** | 258 | 81.63 | 84.69 | ? |
会计 | 全日制 | 胡**** | 251 | 86.93 | 84.65 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 255 | 83.70 | 84.61 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 256 | 82.87 | 84.59 | ? |
会计 | 全日制 | 徐**** | 260 | 79.70 | 84.58 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 254 | 84.23 | 84.54 | ? |
会计 | 全日制 | 邢**** | 249 | 88.00 | 84.50 | ? |
会计 | 全日制 | 肖**** | 257 | 81.77 | 84.50 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 255 | 83.27 | 84.48 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 255 | 83.10 | 84.43 | ? |
会计 | 全日制 | 彭**** | 248 | 88.33 | 84.37 | ? |
会计 | 全日制 | 戚**** | 250 | 86.53 | 84.29 | ? |
会计 | 全日制 | 杨**** | 256 | 81.77 | 84.26 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 253 | 83.93 | 84.21 | ? |
会计 | 全日制 | 何**** | 258 | 79.83 | 84.15 | ? |
会计 | 全日制 | 牟**** | 251 | 85.23 | 84.14 | ? |
会计 | 全日制 | 安**** | 254 | 82.70 | 84.08 | ? |
会计 | 全日制 | 魏**** | 251 | 85.00 | 84.07 | ? |
会计 | 全日制 | 江**** | 257 | 80.23 | 84.04 | ? |
会计 | 全日制 | 柴**** | 248 | 87.13 | 84.01 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 255 | 81.63 | 83.99 | ? |
会计 | 全日制 | 聂**** | 249 | 86.27 | 83.98 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 257 | 80.00 | 83.97 | ? |
会计 | 全日制 | 唐**** | 253 | 83.13 | 83.97 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 252 | 83.87 | 83.96 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 249 | 86.07 | 83.92 | ? |
会计 | 全日制 | 贺**** | 257 | 79.77 | 83.90 | ? |
会计 | 全日制 | 朱**** | 256 | 80.47 | 83.87 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 245 | 88.83 | 83.82 | ? |
会计 | 全日制 | 穆**** | 249 | 85.63 | 83.79 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 248 | 86.40 | 83.79 | ? |
会计 | 全日制 | 易**** | 256 | 80.17 | 83.78 | ? |
会计 | 全日制 | 胡**** | 256 | 80.07 | 83.75 | ? |
会计 | 全日制 | 裴**** | 248 | 86.20 | 83.73 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 254 | 81.43 | 83.70 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 249 | 85.23 | 83.67 | ? |
会计 | 全日制 | 黎**** | 254 | 81.33 | 83.67 | ? |
会计 | 全日制 | 马**** | 247 | 86.77 | 83.66 | ? |
会计 | 全日制 | 寇**** | 259 | 77.43 | 83.66 | ? |
会计 | 全日制 | 冉**** | 250 | 84.30 | 83.62 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 246 | 87.40 | 83.62 | ? |
会计 | 全日制 | 巢**** | 251 | 83.50 | 83.62 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 257 | 78.80 | 83.61 | ? |
会计 | 全日制 | 肖**** | 254 | 81.03 | 83.58 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 247 | 86.37 | 83.54 | ? |
会计 | 全日制 | 胡**** | 249 | 84.77 | 83.53 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 246 | 87.03 | 83.51 | ? |
会计 | 全日制 | 彭**** | 251 | 83.10 | 83.50 | ? |
会计 | 全日制 | 于**** | 250 | 83.87 | 83.49 | ? |
会计 | 全日制 | 周**** | 250 | 83.83 | 83.48 | ? |
会计 | 全日制 | 马**** | 252 | 82.20 | 83.46 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 254 | 80.63 | 83.46 | ? |
会计 | 全日制 | 华**** | 245 | 87.60 | 83.45 | ? |
会计 | 全日制 | 邓**** | 253 | 81.17 | 83.38 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 261 | 74.93 | 83.38 | ? |
会计 | 全日制 | 崔**** | 250 | 83.47 | 83.37 | ? |
会计 | 全日制 | 杨**** | 254 | 80.27 | 83.35 | ? |
会计 | 全日制 | 周**** | 253 | 80.97 | 83.32 | ? |
会计 | 全日制 | 邓**** | 244 | 87.93 | 83.31 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 245 | 87.03 | 83.28 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 250 | 83.13 | 83.27 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 248 | 84.67 | 83.27 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 248 | 84.67 | 83.27 | ? |
会计 | 全日制 | 高**** | 259 | 76.10 | 83.26 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 250 | 83.03 | 83.24 | ? |
会计 | 全日制 | 钟**** | 248 | 84.57 | 83.24 | ? |
会计 | 全日制 | 唐**** | 256 | 78.33 | 83.23 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 249 | 83.77 | 83.23 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 256 | 78.23 | 83.20 | ? |
会计 | 全日制 | 詹**** | 247 | 85.23 | 83.20 | ? |
会计 | 全日制 | 常**** | 251 | 82.10 | 83.20 | ? |
会计 | 全日制 | 景**** | 249 | 83.57 | 83.17 | ? |
会计 | 全日制 | 罗**** | 255 | 78.90 | 83.17 | ? |
会计 | 全日制 | 赵**** | 255 | 78.73 | 83.12 | ? |
会计 | 全日制 | 冯**** | 250 | 82.60 | 83.11 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 251 | 81.80 | 83.11 | ? |
会计 | 全日制 | 叶**** | 251 | 81.77 | 83.10 | ? |
会计 | 全日制 | 徐**** | 247 | 84.67 | 83.03 | ? |
会计 | 全日制 | 雪**** | 246 | 85.20 | 82.96 | ? |
会计 | 全日制 | 饶**** | 247 | 84.30 | 82.92 | ? |
会计 | 全日制 | 杨**** | 246 | 85.07 | 82.92 | ? |
会计 | 全日制 | 叶**** | 251 | 81.17 | 82.92 | ? |
会计 | 全日制 | 郑**** | 247 | 84.23 | 82.90 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 249 | 82.67 | 82.90 | ? |
会计 | 全日制 | 杜**** | 252 | 80.07 | 82.82 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 247 | 83.80 | 82.77 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 248 | 83.00 | 82.77 | ? |
会计 | 全日制 | 杨**** | 249 | 82.17 | 82.75 | ? |
会计 | 全日制 | 车**** | 247 | 83.67 | 82.73 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 244 | 85.97 | 82.72 | ? |
会计 | 全日制 | 唐**** | 249 | 82.07 | 82.72 | ? |
会计 | 全日制 | 马**** | 249 | 81.90 | 82.67 | ? |
会计 | 全日制 | 纪**** | 250 | 81.10 | 82.66 | ? |
会计 | 全日制 | 卫**** | 253 | 78.57 | 82.60 | ? |
会计 | 全日制 | 熊**** | 248 | 82.33 | 82.57 | ? |
会计 | 全日制 | 徐**** | 249 | 81.50 | 82.55 | ? |
会计 | 全日制 | 况**** | 249 | 81.37 | 82.51 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 249 | 81.17 | 82.45 | ? |
会计 | 全日制 | 周**** | 248 | 81.90 | 82.44 | ? |
会计 | 全日制 | 田**** | 249 | 81.10 | 82.43 | ? |
会计 | 全日制 | 赖**** | 244 | 84.97 | 82.42 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 248 | 81.83 | 82.42 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 248 | 81.80 | 82.41 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 244 | 84.87 | 82.39 | ? |
会计 | 全日制 | 吴**** | 253 | 77.83 | 82.38 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 246 | 83.23 | 82.37 | ? |
会计 | 全日制 | 薛**** | 244 | 84.73 | 82.35 | ? |
会计 | 全日制 | 周**** | 246 | 83.10 | 82.33 | ? |
会计 | 全日制 | 易**** | 248 | 81.53 | 82.33 | ? |
会计 | 全日制 | 葛**** | 254 | 76.80 | 82.31 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 246 | 83.00 | 82.30 | ? |
会计 | 全日制 | 赵**** | 242 | 85.97 | 82.26 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 252 | 78.13 | 82.24 | ? |
会计 | 全日制 | 徐**** | 243 | 85.10 | 82.23 | ? |
会计 | 全日制 | 赵**** | 249 | 80.27 | 82.18 | ? |
会计 | 全日制 | 江**** | 250 | 79.43 | 82.16 | ? |
会计 | 全日制 | 任**** | 248 | 80.97 | 82.16 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 245 | 83.27 | 82.15 | ? |
会计 | 全日制 | 黄**** | 245 | 83.23 | 82.14 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 243 | 84.77 | 82.13 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 247 | 81.57 | 82.10 | ? |
会计 | 全日制 | 冯**** | 244 | 83.87 | 82.09 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 245 | 83.00 | 82.07 | ? |
会计 | 全日制 | 夏**** | 245 | 82.90 | 82.04 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 246 | 82.00 | 82.00 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 246 | 81.93 | 81.98 | ? |
会计 | 全日制 | 邹**** | 242 | 84.97 | 81.96 | ? |
会计 | 全日制 | 尹**** | 245 | 82.60 | 81.95 | ? |
会计 | 全日制 | 税**** | 245 | 82.50 | 81.92 | ? |
会计 | 全日制 | 彭**** | 247 | 80.87 | 81.89 | ? |
会计 | 全日制 | 罗**** | 246 | 81.63 | 81.89 | ? |
会计 | 全日制 | 项**** | 244 | 83.03 | 81.84 | ? |
会计 | 全日制 | 孙**** | 245 | 82.23 | 81.84 | ? |
会计 | 全日制 | 向**** | 247 | 80.47 | 81.77 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 247 | 80.47 | 81.77 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 245 | 81.93 | 81.75 | ? |
会计 | 全日制 | 刘**** | 244 | 82.70 | 81.74 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 245 | 81.77 | 81.70 | ? |
会计 | 全日制 | 董**** | 242 | 83.57 | 81.54 | ? |
会计 | 全日制 | 王**** | 245 | 81.10 | 81.50 | ? |
会计 | 全日制 | 万**** | 244 | 81.73 | 81.45 | ? |
会计 | 全日制 | 张**** | 245 | 80.67 | 81.37 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 245 | 80.67 | 81.37 | ? |
会计 | 全日制 | 褚**** | 242 | 82.97 | 81.36 | ? |
会计 | 全日制 | 陈**** | 244 | 81.33 | 81.33 | ? |
会计 | 全日制 | 李**** | 248 | 77.90 | 81.24 | ? |
会计 | 非全日制 | 袁**** | 236 | 90.40 | 82.19 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 239 | 85.47 | 81.41 | ? |
会计 | 非全日制 | 罗**** | 247 | 78.50 | 81.18 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 239 | 84.63 | 81.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 罗**** | 237 | 82.33 | 80.00 | ? |
会计 | 非全日制 | 阮**** | 237 | 81.63 | 79.79 | ? |
会计 | 非全日制 | 袁**** | 237 | 81.47 | 79.74 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 235 | 82.27 | 79.51 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 231 | 85.27 | 79.48 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 229 | 84.63 | 78.82 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 226 | 85.67 | 78.43 | ? |
会计 | 非全日制 | 曾**** | 232 | 80.93 | 78.41 | ? |
会计 | 非全日制 | 杜**** | 228 | 83.93 | 78.38 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 222 | 88.17 | 78.25 | ? |
会计 | 非全日制 | 谢**** | 233 | 79.30 | 78.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐**** | 232 | 80.00 | 78.13 | ? |
会计 | 非全日制 | 肖**** | 231 | 80.47 | 78.04 | ? |
会计 | 非全日制 | 荣**** | 235 | 77.13 | 77.97 | ? |
会计 | 非全日制 | 安**** | 227 | 82.60 | 77.75 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 230 | 79.47 | 77.51 | ? |
会计 | 非全日制 | 胡**** | 222 | 84.93 | 77.28 | ? |
会计 | 非全日制 | 景**** | 222 | 84.60 | 77.18 | ? |
会计 | 非全日制 | 冯**** | 223 | 83.40 | 77.05 | ? |
会计 | 非全日制 | 桑**** | 230 | 77.37 | 76.88 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 224 | 80.70 | 76.48 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵**** | 221 | 82.30 | 76.26 | ? |
会计 | 非全日制 | 柴**** | 222 | 81.40 | 76.22 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 221 | 81.90 | 76.14 | ? |
会计 | 非全日制 | 吴**** | 222 | 80.83 | 76.05 | ? |
会计 | 非全日制 | 肖**** | 223 | 79.37 | 75.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 毛**** | 225 | 77.63 | 75.79 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 220 | 81.40 | 75.75 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 218 | 82.83 | 75.72 | ? |
会计 | 非全日制 | 邱**** | 219 | 81.87 | 75.66 | ? |
会计 | 非全日制 | 彭**** | 214 | 85.67 | 75.63 | ? |
会计 | 非全日制 | 邹**** | 221 | 79.93 | 75.55 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 218 | 82.10 | 75.50 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 211 | 87.30 | 75.42 | ? |
会计 | 非全日制 | 马**** | 218 | 80.97 | 75.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 218 | 80.87 | 75.13 | ? |
会计 | 非全日制 | 倪**** | 218 | 80.47 | 75.01 | ? |
会计 | 非全日制 | 高**** | 218 | 79.90 | 74.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 218 | 79.90 | 74.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 214 | 82.60 | 74.71 | ? |
会计 | 非全日制 | 胡**** | 218 | 79.37 | 74.68 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐**** | 216 | 80.13 | 74.44 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐**** | 207 | 86.63 | 74.29 | ? |
会计 | 非全日制 | 朱**** | 209 | 85.07 | 74.29 | ? |
会计 | 非全日制 | 沈**** | 215 | 80.30 | 74.26 | ? |
会计 | 非全日制 | 周**** | 214 | 80.87 | 74.19 | ? |
会计 | 非全日制 | 姜**** | 208 | 85.27 | 74.11 | ? |
会计 | 非全日制 | 温**** | 210 | 83.13 | 73.94 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 208 | 84.57 | 73.90 | ? |
会计 | 非全日制 | 文**** | 215 | 78.90 | 73.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵**** | 212 | 81.23 | 73.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 218 | 76.47 | 73.81 | ? |
会计 | 非全日制 | 林**** | 214 | 79.40 | 73.75 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 227 | 68.83 | 73.62 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 215 | 77.90 | 73.54 | ? |
会计 | 非全日制 | 漆**** | 211 | 81.00 | 73.53 | ? |
会计 | 非全日制 | 宗**** | 211 | 80.80 | 73.47 | ? |
会计 | 非全日制 | 周**** | 202 | 87.73 | 73.45 | ? |
会计 | 非全日制 | 孔**** | 212 | 79.30 | 73.26 | ? |
会计 | 非全日制 | 董**** | 203 | 86.30 | 73.26 | ? |
会计 | 非全日制 | 樊**** | 206 | 83.93 | 73.25 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 210 | 80.73 | 73.22 | ? |
会计 | 非全日制 | 魏**** | 213 | 78.33 | 73.20 | ? |
会计 | 非全日制 | 雷**** | 214 | 77.30 | 73.12 | ? |
会计 | 非全日制 | 冯**** | 211 | 79.57 | 73.10 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 210 | 80.17 | 73.05 | ? |
会计 | 非全日制 | 郑**** | 223 | 69.80 | 72.97 | ? |
会计 | 非全日制 | 鲍**** | 208 | 80.33 | 72.63 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 207 | 80.87 | 72.56 | ? |
会计 | 非全日制 | 余**** | 207 | 80.63 | 72.49 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵**** | 208 | 79.83 | 72.48 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 201 | 85.27 | 72.48 | ? |
会计 | 非全日制 | 冯**** | 204 | 82.80 | 72.44 | ? |
会计 | 非全日制 | 曹**** | 203 | 83.57 | 72.44 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 212 | 76.50 | 72.42 | ? |
会计 | 非全日制 | 石**** | 196 | 88.17 | 72.18 | ? |
会计 | 非全日制 | 谭**** | 206 | 80.00 | 72.07 | ? |
会计 | 非全日制 | 缪**** | 206 | 79.20 | 71.83 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 202 | 82.00 | 71.73 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 216 | 71.00 | 71.70 | ? |
会计 | 非全日制 | 高**** | 209 | 76.27 | 71.65 | ? |
会计 | 非全日制 | 朱**** | 201 | 82.10 | 71.53 | ? |
会计 | 非全日制 | 谢**** | 207 | 77.37 | 71.51 | ? |
会计 | 非全日制 | 庞**** | 210 | 74.93 | 71.48 | ? |
会计 | 非全日制 | 扶**** | 196 | 85.60 | 71.41 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 199 | 83.00 | 71.33 | ? |
会计 | 非全日制 | 薛**** | 195 | 85.47 | 71.14 | ? |
会计 | 非全日制 | 姜**** | 203 | 78.73 | 70.99 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 195 | 84.93 | 70.98 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 203 | 78.67 | 70.97 | ? |
会计 | 非全日制 | 郭**** | 200 | 80.50 | 70.82 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 213 | 70.27 | 70.78 | ? |
会计 | 非全日制 | 白**** | 201 | 79.17 | 70.65 | ? |
会计 | 非全日制 | 郑**** | 195 | 83.43 | 70.53 | ? |
会计 | 非全日制 | 尹**** | 203 | 77.13 | 70.51 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵**** | 205 | 75.43 | 70.46 | ? |
会计 | 非全日制 | 程**** | 200 | 78.47 | 70.21 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 194 | 82.87 | 70.13 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 199 | 78.90 | 70.10 | ? |
会计 | 非全日制 | 陆**** | 197 | 79.73 | 69.89 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 193 | 82.70 | 69.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 199 | 77.83 | 69.78 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 199 | 77.60 | 69.71 | ? |
会计 | 非全日制 | 吴**** | 194 | 81.47 | 69.71 | ? |
会计 | 非全日制 | 江**** | 188 | 86.03 | 69.68 | ? |
会计 | 非全日制 | 龙**** | 191 | 83.70 | 69.68 | ? |
会计 | 非全日制 | 何**** | 190 | 84.37 | 69.64 | ? |
会计 | 非全日制 | 万**** | 194 | 79.50 | 69.12 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 194 | 79.23 | 69.04 | ? |
会计 | 非全日制 | 白**** | 190 | 81.90 | 68.90 | ? |
会计 | 非全日制 | 李**** | 187 | 83.70 | 68.74 | ? |
会计 | 非全日制 | 汪**** | 194 | 78.17 | 68.72 | ? |
会计 | 非全日制 | 凌**** | 198 | 74.73 | 68.62 | ? |
会计 | 非全日制 | 卢**** | 189 | 81.47 | 68.54 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 185 | 84.43 | 68.50 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄**** | 195 | 76.33 | 68.40 | ? |
会计 | 非全日制 | 郭**** | 193 | 77.73 | 68.35 | ? |
会计 | 非全日制 | 郑**** | 181 | 86.80 | 68.27 | ? |
会计 | 非全日制 | 唐**** | 189 | 80.47 | 68.24 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 182 | 85.87 | 68.23 | ? |
会计 | 非全日制 | 朱**** | 188 | 81.20 | 68.23 | ? |
会计 | 非全日制 | 苏**** | 192 | 77.60 | 68.08 | ? |
会计 | 非全日制 | 石**** | 187 | 81.33 | 68.03 | ? |
会计 | 非全日制 | 曹**** | 179 | 87.43 | 68.00 | ? |
会计 | 非全日制 | 唐**** | 182 | 84.77 | 67.90 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 191 | 77.57 | 67.84 | ? |
会计 | 非全日制 | 秦**** | 190 | 78.30 | 67.82 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 188 | 79.17 | 67.62 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄**** | 184 | 82.17 | 67.58 | ? |
会计 | 非全日制 | 蒋**** | 183 | 81.53 | 67.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄**** | 187 | 77.63 | 66.92 | ? |
会计 | 非全日制 | 余**** | 179 | 83.63 | 66.86 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄**** | 182 | 81.30 | 66.86 | ? |
会计 | 非全日制 | 邓**** | 186 | 78.17 | 66.85 | ? |
会计 | 非全日制 | 高**** | 184 | 79.60 | 66.81 | ? |
会计 | 非全日制 | 董**** | 181 | 81.33 | 66.63 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨**** | 181 | 81.23 | 66.60 | ? |
会计 | 非全日制 | 殷**** | 191 | 72.87 | 66.43 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 179 | 82.00 | 66.37 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 187 | 75.20 | 66.19 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘**** | 181 | 79.77 | 66.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵**** | 184 | 77.37 | 66.14 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 180 | 79.93 | 65.98 | ? |
会计 | 非全日制 | 何**** | 180 | 79.83 | 65.95 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈**** | 179 | 79.97 | 65.76 | ? |
会计 | 非全日制 | 张**** | 180 | 78.77 | 65.63 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄**** | 190 | 70.53 | 65.49 | ? |
会计 | 非全日制 | 何**** | 187 | 72.63 | 65.42 | ? |
会计 | 非全日制 | 罗**** | 183 | 75.13 | 65.24 | ? |
会计 | 非全日制 | 周**** | 188 | 68.30 | 64.36 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 181 | 73.20 | 64.19 | ? |
会计 | 非全日制 | 王**** | 185 | 69.00 | 63.87 | ? |
会计 | 非全日制 | 文**** | 179 | 72.90 | 63.64 | ? |
会计 | 全日制 | 杨**** | 247 | 79.87 | 81.59 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 王**** | 240 | 84.37 | 81.31 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 陶**** | 242 | 81.40 | 80.89 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 屈**** | 239 | 80.77 | 80.00 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 严**** | 240 | 79.37 | 79.81 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 罗**** | 235 | 79.10 | 78.56 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 罗**** | 227 | 81.17 | 77.32 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 刘**** | 226 | 75.37 | 75.34 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 任**** | 226 | 69.73 | 73.65 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 冯**** | 226 | 69.43 | 73.56 | 少民骨干 |
会计 | 全日制 | 孙**** | 233 | 81.10 | 78.70 | 退役学兵 |
会计 | 全日制 | 郑**** | 218 | 79.43 | 74.70 | 退役学兵 |
会计 | 全日制 | 贺**** | 216 | 77.33 | 73.60 | 退役学兵 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))