姓名 | 考生类别 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
李腾 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 243 | 193 | 436 |
许斐 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 238 | 193 | 431 |
高雅博 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 240 | 188 | 428 |
江月 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 234 | 193 | 427 |
周哲恺 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 228 | 196 | 424 |
任若贤 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 234 | 190 | 424 |
朱芷欣 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 226 | 191 | 417 |
周子睿 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 224 | 191 | 415 |
何开 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 227 | 188 | 415 |
张警悦 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 222 | 191 | 413 |
花盈楼 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 214 | 195 | 409 |
王赫祯 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 228 | 181 | 409 |
尹群莹 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 189 | 409 |
刘易凡 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 218 | 190 | 408 |
胡长欧 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 187 | 407 |
明海洋 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 213 | 194 | 407 |
费清容 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 224 | 182 | 406 |
徐雨涵 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 218 | 188 | 406 |
王强 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 186 | 406 |
邵亦菲 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 216 | 188 | 404 |
罗雅文 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 184 | 404 |
梁芷鸣 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 224 | 179 | 403 |
刘晓丹 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 204 | 198 | 402 |
张寅雪 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 210 | 192 | 402 |
项李盼 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 182 | 402 |
施婷婷 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 214 | 188 | 402 |
李寅鑫 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 224 | 178 | 402 |
吴敏铭 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 208 | 192 | 400 |
黄心宇 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 209 | 191 | 400 |
褚安琪 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 224 | 174 | 398 |
王紫薇 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 208 | 188 | 396 |
张誉馨 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 204 | 191 | 395 |
刘尚琪 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 218 | 177 | 395 |
王润民 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 175 | 395 |
张若凡 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 203 | 192 | 395 |
刘昕雨 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 216 | 178 | 394 |
李欣 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 220 | 174 | 394 |
张妍 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 201 | 166 | 367 |
杨宇坤 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 177 | 189 | 366 |
陆万里 | 第一志愿 | 会计 | 全日制 | 198 | 163 | 361 |
王婷婷 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 211 | 200 | 411 |
赵琳 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 208 | 197 | 405 |
马永昕 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 199 | 405 |
张倩榕 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 210 | 192 | 402 |
陈宸 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 190 | 396 |
张欣雨 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 193 | 394 |
罗伊凡 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 184 | 391 |
梁静 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 210 | 180 | 390 |
章清则 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 211 | 178 | 389 |
柯锦航 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 184 | 387 |
张静 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 180 | 386 |
庞梦 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 214 | 172 | 386 |
张森淼 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 200 | 186 | 386 |
杨奇 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 208 | 177 | 385 |
倪丹娜 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 218 | 167 | 385 |
许晨旸 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 209 | 176 | 385 |
毛紫琪 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 178 | 384 |
周思佳 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 178 | 381 |
唐唯一 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 174 | 381 |
黄洁 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 180 | 381 |
姚一豪 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 169 | 376 |
王宇星 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 177 | 376 |
葛晨媛 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 173 | 376 |
陆颖 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 200 | 176 | 376 |
龚一鸣 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 168 | 375 |
黄秀创 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 172 | 373 |
张璐 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 200 | 172 | 372 |
张雨静 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 171 | 372 |
陆姝婧 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 209 | 163 | 372 |
李宇迪 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 173 | 371 |
鲁慧 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 172 | 370 |
董瑞峰 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 200 | 170 | 370 |
郑莉 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 163 | 370 |
单智博 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 169 | 367 |
潘婧 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 222 | 197 | 419 |
万紫涵 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 215 | 198 | 413 |
肖应皓 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 222 | 183 | 405 |
潘甜甜 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 198 | 404 |
申新雯 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 218 | 186 | 404 |
陶陶 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 205 | 197 | 402 |
刘佳 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 212 | 188 | 400 |
郝思帆 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 209 | 188 | 397 |
杨浩东 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 198 | 397 |
王凯 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 217 | 179 | 396 |
张乃文 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 192 | 395 |
徐楠 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 211 | 180 | 391 |
杨奕 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 212 | 178 | 390 |
闫虓萱 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 196 | 194 | 390 |
程子千 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 186 | 389 |
王博 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 202 | 187 | 389 |
陈田 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 212 | 177 | 389 |
曹天玉 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 200 | 189 | 389 |
刘静 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 191 | 389 |
王洁 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 210 | 177 | 387 |
肖文畅 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 185 | 386 |
闫蕊 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 213 | 172 | 385 |
张晨曦 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 201 | 183 | 384 |
邢晨 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 202 | 181 | 383 |
李楠 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 179 | 382 |
钱雨秋 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 204 | 177 | 381 |
刘梦婕 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 202 | 179 | 381 |
刘林芳 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 207 | 172 | 379 |
成可菁 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 180 | 379 |
刘沙 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 197 | 180 | 377 |
李甜 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 204 | 173 | 377 |
王严 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 203 | 172 | 375 |
刘阳光子 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 175 | 374 |
赖裕鹏 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 175 | 374 |
尤祎明 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 175 | 373 |
张鱼跃 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 205 | 168 | 373 |
李鑫 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 197 | 175 | 372 |
孙富林 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 198 | 173 | 371 |
伍行 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 169 | 368 |
宋丽男 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 199 | 166 | 365 |
胡洋 | 调剂 | 会计 | 非全日制 | 206 | 159 | 365 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))