姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习形式 | 备注 |
要*然 | 会计 | 237 | 189.60 | 426.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*美 | 会计 | 239 | 187.20 | 426.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*芊 | 会计 | 243 | 183.00 | 426.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
戴*琰 | 会计 | 239 | 186.40 | 425.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
金* | 会计 | 226 | 199.00 | 425.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
陈*文 | 会计 | 228 | 196.80 | 424.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
吴*月 | 会计 | 239 | 185.60 | 424.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
王* | 会计 | 233 | 191.40 | 424.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*江 | 会计 | 239 | 185.00 | 424.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*宇 | 会计 | 235 | 188.80 | 423.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
韩*怡 | 会计 | 237 | 186.60 | 423.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
章*馨 | 会计 | 234 | 189.40 | 423.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐*晨 | 会计 | 227 | 196.00 | 423.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
周*丞 | 会计 | 238 | 184.00 | 422.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
高*冰 | 会计 | 237 | 183.40 | 420.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
裴*晶 | 会计 | 232 | 188.20 | 420.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
张* | 会计 | 236 | 184.00 | 420.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
张*茜 | 会计 | 233 | 187.00 | 420.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
李* | 会计 | 234 | 185.60 | 419.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐*滔 | 会计 | 233 | 186.60 | 419.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
陈* | 会计 | 231 | 188.60 | 419.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
朱*洁 | 会计 | 231 | 188.20 | 419.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
盛*琪 | 会计 | 227 | 192.20 | 419.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
朱* | 会计 | 226 | 193.20 | 419.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*国 | 会计 | 233 | 186.00 | 419.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*薇 | 会计 | 232 | 186.80 | 418.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
沙* | 会计 | 226 | 192.60 | 418.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
吴*彤 | 会计 | 229 | 189.40 | 418.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
相*延 | 会计 | 229 | 189.20 | 418.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐*璇 | 会计 | 230 | 188.20 | 418.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*鸿 | 会计 | 227 | 190.80 | 417.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
樊* | 会计 | 237 | 180.60 | 417.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*俣 | 会计 | 231 | 186.60 | 417.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
黄*妍 | 会计 | 235 | 182.20 | 417.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
朱* | 会计 | 229 | 188.20 | 417.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐*彦 | 会计 | 237 | 180.00 | 417.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
何*洹 | 会计 | 235 | 181.80 | 416.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
顾*译 | 会计 | 239 | 177.40 | 416.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
吕* | 会计 | 228 | 188.20 | 416.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
陶*方 | 会计 | 226 | 190.00 | 416.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
叶* | 会计 | 226 | 190.00 | 416.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
翁*励 | 会计 | 231 | 185.00 | 416.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
丁*培 | 会计 | 229 | 186.60 | 415.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
范*鸣 | 会计 | 235 | 180.60 | 415.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
许*波 | 会计 | 227 | 188.60 | 415.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
孙*莹 | 会计 | 230 | 185.40 | 415.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
胡* | 会计 | 229 | 186.40 | 415.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐* | 会计 | 233 | 182.00 | 415.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
谢*萱 | 会计 | 225 | 189.40 | 414.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*蕴 | 会计 | 224 | 190.00 | 414.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
朱*莉 | 会计 | 231 | 182.80 | 413.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
唐*仁 | 会计 | 231 | 182.60 | 413.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
马*芸 | 会计 | 227 | 186.40 | 413.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
聂*翔 | 会计 | 235 | 178.40 | 413.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
杨* | 会计 | 234 | 179.20 | 413.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
潘*晨 | 会计 | 230 | 183.00 | 413.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
张*雯 | 会计 | 224 | 189.00 | 413.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
郭*璠 | 会计 | 226 | 186.80 | 412.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*生 | 会计 | 228 | 184.60 | 412.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
李*华 | 会计 | 230 | 182.40 | 412.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
刘*欣 | 会计 | 227 | 185.40 | 412.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
李* | 会计 | 227 | 184.60 | 411.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
邹*仪 | 会计 | 230 | 181.40 | 411.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
沈*夕 | 会计 | 228 | 183.40 | 411.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
胡*丰 | 会计 | 226 | 185.20 | 411.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
周*悦 | 会计 | 224 | 186.60 | 410.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
刘*琪 | 会计 | 226 | 184.40 | 410.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
姜*雨 | 会计 | 227 | 183.40 | 410.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
周*倩 | 会计 | 230 | 180.40 | 410.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
周*悠 | 会计 | 226 | 184.20 | 410.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
程*璇 | 会计 | 225 | 184.20 | 409.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
顾* | 会计 | 232 | 177.20 | 409.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
李* | 会计 | 231 | 178.00 | 409.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
陈* | 会计 | 225 | 184.00 | 409.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
周*凡 | 会计 | 229 | 179.80 | 408.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
张*辰 | 会计 | 224 | 184.60 | 408.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
洪*章 | 会计 | 195 | 190.20 | 385.20 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
饶*箴 | 会计 | 242 | 203.00 | 445.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
尚*涵 | 会计 | 242 | 200.00 | 442.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
妙*文 | 会计 | 240 | 197.60 | 437.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
王*玲 | 会计 | 234 | 200.20 | 434.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
方*野 | 会计 | 245 | 189.00 | 434.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
喻*旻 | 会计 | 245 | 188.80 | 433.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
易*莹 | 会计 | 234 | 199.00 | 433.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
徐*搏 | 会计 | 240 | 192.40 | 432.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
喻*鑫 | 会计 | 239 | 193.40 | 432.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
陈*梦 | 会计 | 237 | 194.40 | 431.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
张*翔 | 会计 | 242 | 188.80 | 430.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
崔* | 会计 | 234 | 196.40 | 430.40 | 非定向 | 全日制 | ? |
汪*雨 | 会计 | 232 | 198.00 | 430.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
潘* | 会计 | 242 | 187.20 | 429.20 | 非定向 | 全日制 | ? |
薛*琪 | 会计 | 237 | 192.00 | 429.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
雷*生 | 会计 | 242 | 186.60 | 428.60 | 非定向 | 全日制 | ? |
刘*曦 | 会计 | 237 | 191.00 | 428.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
施*宇 | 会计 | 239 | 189.00 | 428.00 | 非定向 | 全日制 | ? |
袁* | 会计 | 240 | 186.80 | 426.80 | 非定向 | 全日制 | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))