考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
屈颖芝 | 238 | 90.72 | 83.89 | 非全日制 |
田龙宴 | 231 | 89.6 | 82.04 | 非全日制 |
高任迪 | 226 | 88.92 | 80.77 | 非全日制 |
程天宇 | 230 | 83.48 | 79.39 | 非全日制 |
马雨童 | 215 | 90.96 | 79.38 | 非全日制 |
宁津琪 | 206 | 92.4 | 78.16 | 非全日制 |
周毅 | 220 | 85.04 | 78.02 | 非全日制 |
李贞林 | 235 | 77.28 | 77.91 | 非全日制 |
胡倩 | 206 | 91.64 | 77.86 | 非全日制 |
衡芊羽 | 222 | 83.12 | 77.65 | 非全日制 |
张倩倩 | 223 | 82.44 | 77.58 | 非全日制 |
闫筱婷 | 208 | 88.72 | 77.09 | 非全日制 |
徐博 | 209 | 86.84 | 76.54 | 非全日制 |
尚开禹 | 204 | 89.16 | 76.46 | 非全日制 |
王鹏玮 | 199 | 91.24 | 76.30 | 非全日制 |
闫瑜 | 203 | 88.72 | 76.09 | 非全日制 |
沈梦云 | 215 | 80.6 | 75.24 | 非全日制 |
梁若楠 | 191 | 91.08 | 74.63 | 非全日制 |
张冰洁 | 191 | 89 | 73.80 | 非全日制 |
石晨 | 196 | 85.48 | 73.39 | 非全日制 |
黎雅楠 | 205 | 80.72 | 73.29 | 非全日制 |
臧硕 | 197 | 84.48 | 73.19 | 非全日制 |
杨蕾 | 202 | 81.72 | 73.09 | 非全日制 |
王洁珺 | 195 | 84.96 | 72.98 | 非全日制 |
李文静 | 191 | 86.84 | 72.94 | 非全日制 |
黄嘉娜 | 197 | 83.64 | 72.86 | 非全日制 |
史稼鸿 | 199 | 81.56 | 72.42 | 非全日制 |
李纯瑶 | 197 | 82.44 | 72.38 | 非全日制 |
杨苗 | 207 | 77.2 | 72.28 | 非全日制 |
赵梦洁 | 200 | 79.88 | 71.95 | 非全日制 |
魏唯一 | 206 | 76.04 | 71.62 | 非全日制 |
江雨婷 | 200 | 78.68 | 71.47 | 非全日制 |
李晶 | 193 | 81.96 | 71.38 | 非全日制 |
李静 | 215 | 70.76 | 71.30 | 非全日制 |
张倩 | 195 | 80.56 | 71.22 | 非全日制 |
孙正泽 | 185 | 85.56 | 71.22 | 非全日制 |
马喆昕 | 187 | 84.4 | 71.16 | 非全日制 |
吴金蓉 | 201 | 77.2 | 71.08 | 非全日制 |
王盼 | 193 | 81.04 | 71.02 | 非全日制 |
王悦榕 | 180 | 87.24 | 70.90 | 非全日制 |
李思航 | 184 | 85.2 | 70.88 | 非全日制 |
刘缤妍 | 185 | 84.6 | 70.84 | 非全日制 |
王斌实 | 182 | 85.28 | 70.51 | 非全日制 |
周姝君 | 188 | 82.04 | 70.42 | 非全日制 |
闫佳敏 | 191 | 80.4 | 70.36 | 非全日制 |
雷方园 | 187 | 82.4 | 70.36 | 非全日制 |
张婧 | 186 | 82.68 | 70.27 | 非全日制 |
张馨月 | 181 | 84.56 | 70.02 | 非全日制 |
龙婷 | 203 | 73.04 | 69.82 | 非全日制 |
王博帅 | 190 | 77.56 | 69.02 | 非全日制 |
刘博钰 | 181 | 81.8 | 68.92 | 非全日制 |
李雯君 | 197 | 73.32 | 68.73 | 非全日制 |
王京 | 195 | 74.04 | 68.62 | 非全日制 |
刘杰 | 179 | 81.72 | 68.49 | 非全日制 |
吕蒙 | 185 | 77.96 | 68.18 | 非全日制 |
喻美琪 | 197 | 70.44 | 67.58 | 非全日制 |
李慧娴 | 194 | 71.8 | 67.52 | 非全日制 |
侯森涵 | 179 | 78.92 | 67.37 | 非全日制 |
邢瀚文 | 186 | 74.12 | 66.85 | 非全日制 |
于宛玉 | 183 | 74.84 | 66.54 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))