拟录取专业名称 | 学习形式 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
会计 | 全日制 | 褚*燕 | 246 | 88.9 | 84.77 |
会计 | 全日制 | 孙*繁 | 246 | 82.5 | 82.19 |
会计 | 全日制 | 李* | 244 | 82.8 | 81.92 |
会计 | 全日制 | 刘*山 | 237 | 86.3 | 81.92 |
会计 | 全日制 | 王*函 | 230 | 88.4 | 81.38 |
会计 | 全日制 | 李*楠 | 237 | 84.9 | 81.38 |
会计 | 全日制 | 何*妮 | 229 | 87.8 | 80.90 |
会计 | 全日制 | 侯*妤 | 234 | 84.8 | 80.73 |
会计 | 全日制 | 王*祺 | 219 | 91.8 | 80.53 |
会计 | 全日制 | 刘* | 218 | 91.7 | 80.26 |
会计 | 全日制 | 蒋*凡 | 230 | 85.6 | 80.22 |
会计 | 全日制 | 王*瑜 | 224 | 88.4 | 80.14 |
会计 | 全日制 | 赵*暄 | 208 | 95.6 | 79.84 |
会计 | 全日制 | 孟*文 | 235 | 82.0 | 79.80 |
会计 | 全日制 | 张*飞 | 233 | 83.0 | 79.78 |
会计 | 全日制 | 张*琪 | 222 | 88.3 | 79.74 |
会计 | 全日制 | 张*宁 | 230 | 83.8 | 79.53 |
会计 | 全日制 | 郑*钰 | 218 | 89.4 | 79.36 |
会计 | 全日制 | 邵*华 | 237 | 78.8 | 78.91 |
会计 | 全日制 | 王*淇 | 230 | 82.2 | 78.88 |
会计 | 全日制 | 成*宇 | 210 | 91.8 | 78.71 |
会计 | 全日制 | 魏* | 231 | 81.0 | 78.58 |
会计 | 全日制 | 刘* | 222 | 85.2 | 78.49 |
会计 | 全日制 | 齐*煜 | 201 | 95.6 | 78.44 |
会计 | 全日制 | 崔*洁 | 224 | 83.8 | 78.32 |
会计 | 全日制 | 王* | 218 | 86.6 | 78.24 |
会计 | 全日制 | 陈* | 220 | 85.6 | 78.24 |
会计 | 全日制 | 马*辰 | 199 | 95.8 | 78.12 |
会计 | 全日制 | 张* | 212 | 89.2 | 78.09 |
会计 | 全日制 | 张* | 208 | 90.8 | 77.93 |
会计 | 全日制 | 李*窈 | 213 | 87.8 | 77.70 |
会计 | 全日制 | 桑*然 | 219 | 84.2 | 77.50 |
会计 | 全日制 | 张* | 214 | 86.8 | 77.50 |
会计 | 全日制 | 李*祺 | 206 | 90.2 | 77.29 |
会计 | 全日制 | 杨*雨 | 212 | 86.4 | 76.98 |
会计 | 全日制 | 王*阳 | 214 | 85.3 | 76.92 |
会计 | 全日制 | 武*芳 | 226 | 79.0 | 76.80 |
会计 | 全日制 | 刘* | 215 | 84.5 | 76.78 |
会计 | 全日制 | 武*瑶 | 219 | 82.4 | 76.77 |
会计 | 全日制 | 老*妍 | 212 | 85.5 | 76.58 |
会计 | 全日制 | 孙*晨 | 203 | 89.9 | 76.57 |
会计 | 全日制 | 刘*源 | 217 | 82.7 | 76.47 |
会计 | 全日制 | 李*蕊 | 207 | 87.5 | 76.38 |
会计 | 全日制 | 王*铭 | 203 | 89.4 | 76.35 |
会计 | 全日制 | 郑*宇 | 213 | 84.4 | 76.34 |
会计 | 全日制 | 武*琳 | 220 | 80.6 | 76.22 |
会计 | 全日制 | 马*佳 | 223 | 78.8 | 76.10 |
会计 | 全日制 | 许*晰 | 209 | 85.7 | 76.07 |
会计 | 全日制 | 孙*琪 | 219 | 80.4 | 75.96 |
会计 | 全日制 | 梁* | 225 | 77.4 | 75.95 |
会计 | 全日制 | 陈*雯 | 208 | 85.5 | 75.80 |
会计 | 全日制 | 孙*蓉 | 226 | 76.5 | 75.80 |
会计 | 非全日制 | 谷* | 234 | 88.8 | 82.33 |
会计 | 非全日制 | 徐*锟 | 211 | 89.8 | 78.13 |
会计 | 非全日制 | 李*爽 | 216 | 87.1 | 78.05 |
会计 | 非全日制 | 梁* | 215 | 87.5 | 77.98 |
会计 | 非全日制 | 冯*琳 | 208 | 89.1 | 77.22 |
会计 | 非全日制 | 江* | 205 | 89.7 | 76.87 |
会计 | 非全日制 | 李*欣 | 209 | 86.9 | 76.57 |
会计 | 非全日制 | 陈*竹 | 218 | 82.4 | 76.56 |
会计 | 非全日制 | 耿* | 207 | 87.9 | 76.56 |
会计 | 非全日制 | 周*雯 | 214 | 84.3 | 76.52 |
会计 | 非全日制 | 姜*飞 | 210 | 86.3 | 76.52 |
会计 | 非全日制 | 朱* | 207 | 86.9 | 76.15 |
会计 | 非全日制 | 谈*觉 | 211 | 84.3 | 75.92 |
会计 | 非全日制 | 李*芃 | 209 | 84.6 | 75.64 |
会计 | 非全日制 | 刘*敏 | 206 | 85.9 | 75.54 |
会计 | 非全日制 | 吴*宇 | 208 | 84.4 | 75.37 |
会计 | 非全日制 | 张*元 | 202 | 86.9 | 75.16 |
会计 | 非全日制 | 张*曦 | 202 | 86.9 | 75.14 |
会计 | 非全日制 | 邹*翠 | 207 | 84.2 | 75.09 |
会计 | 非全日制 | 唐*丰 | 198 | 88.6 | 75.05 |
会计 | 非全日制 | 黄*敏 | 209 | 82.7 | 74.86 |
会计 | 非全日制 | 张* | 203 | 85.7 | 74.86 |
会计 | 非全日制 | 史*怡 | 203 | 85.6 | 74.83 |
会计 | 非全日制 | 琚*伟 | 201 | 86.5 | 74.79 |
会计 | 非全日制 | 周*妍 | 201 | 86.5 | 74.78 |
会计 | 非全日制 | 张*媛 | 217 | 78.3 | 74.72 |
会计 | 非全日制 | 倪*涵 | 205 | 84.1 | 74.65 |
会计 | 非全日制 | 曲*阅 | 206 | 83.6 | 74.63 |
会计 | 非全日制 | 贾*欣 | 204 | 84.6 | 74.62 |
会计 | 非全日制 | 李*澜 | 201 | 86.0 | 74.58 |
会计 | 非全日制 | 谭* | 208 | 82.4 | 74.57 |
会计 | 非全日制 | 徐*健 | 198 | 87.0 | 74.40 |
会计 | 非全日制 | 信*楠 | 211 | 80.4 | 74.35 |
会计 | 非全日制 | 吴* | 200 | 85.8 | 74.32 |
会计 | 非全日制 | 罗*霞 | 198 | 86.8 | 74.30 |
会计 | 非全日制 | 于*洋 | 205 | 83.2 | 74.26 |
会计 | 非全日制 | 徐*欢 | 197 | 86.9 | 74.15 |
会计 | 非全日制 | 李*舫 | 203 | 83.7 | 74.10 |
会计 | 非全日制 | 杜*玉 | 198 | 86.2 | 74.07 |
会计 | 非全日制 | 何* | 199 | 85.5 | 74.01 |
会计 | 非全日制 | 郭*纬 | 197 | 86.3 | 73.92 |
会计 | 非全日制 | 吴*雯 | 202 | 83.8 | 73.90 |
会计 | 非全日制 | 吉* | 200 | 84.7 | 73.89 |
会计 | 非全日制 | 于* | 200 | 84.6 | 73.84 |
会计 | 非全日制 | 方*琳 | 209 | 79.9 | 73.76 |
会计 | 非全日制 | 成*奇 | 201 | 83.6 | 73.62 |
会计 | 非全日制 | 杨* | 198 | 85.0 | 73.59 |
会计 | 非全日制 | 刘* | 208 | 79.9 | 73.56 |
会计 | 非全日制 | 梁*蕾 | 203 | 82.2 | 73.49 |
会计 | 非全日制 | 孙*博 | 204 | 81.7 | 73.48 |
会计 | 非全日制 | 王*婷 | 200 | 83.5 | 73.39 |
会计 | 非全日制 | 刘*仁 | 208 | 79.5 | 73.39 |
会计 | 非全日制 | 付*彬 | 201 | 83.0 | 73.38 |
会计 | 非全日制 | 刘*婵 | 205 | 80.6 | 73.25 |
会计 | 非全日制 | 彭*凤 | 199 | 83.5 | 73.18 |
会计 | 非全日制 | 王* | 198 | 84.0 | 73.18 |
会计 | 非全日制 | 傅*琼 | 201 | 82.4 | 73.16 |
会计 | 非全日制 | 李* | 197 | 84.1 | 73.04 |
会计 | 非全日制 | 于*博 | 200 | 82.2 | 72.89 |
会计 | 非全日制 | 胡*伟 | 201 | 81.6 | 72.85 |
会计 | 非全日制 | 陈* | 205 | 79.3 | 72.72 |
会计 | 非全日制 | 王*心 | 198 | 82.5 | 72.60 |
会计 | 非全日制 | 王*淘 | 200 | 81.0 | 72.38 |
会计 | 非全日制 | 付*苹 | 202 | 79.6 | 72.23 |
会计 | 非全日制 | 汪*哲 | 200 | 80.2 | 72.08 |
会计 | 非全日制 | 李*娇 | 197 | 81.7 | 72.06 |
会计 | 非全日制 | 周*暖 | 197 | 81.4 | 71.97 |
会计 | 非全日制 | 包*媛 | 199 | 78.8 | 71.32 |
会计 | 非全日制 | 闫*麟 | 198 | 79.2 | 71.29 |
会计 | 非全日制 | 程*萌 | 209 | 73.3 | 71.12 |
会计 | 非全日制 | 吴*玲 | 201 | 76.7 | 70.87 |
会计 | 非全日制 | 尹* | 200 | 75.8 | 70.32 |
会计 | 非全日制 | 孟* | 197 | 77.1 | 70.23 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))