姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 一志愿/调剂 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
黄晖 | 249 | 27.12 | 85.22 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
曾翔 | 241 | 27.00 | 83.23 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
李欣雯 | 235 | 26.42 | 81.25 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
李书馨 | 235 | 26.28 | 81.11 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
蔡苗 | 231 | 27.08 | 80.98 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
万淑亭 | 229 | 26.26 | 79.69 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
吴依梵 | 227 | 26.56 | 79.52 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
丁天晟 | 229 | 25.96 | 79.40 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
孙茜 | 226 | 26.38 | 79.11 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
叶璇 | 225 | 26.46 | 78.96 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
廖钰婷 | 226 | 26.18 | 78.91 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
毛艺萌 | 219 | 27.35 | 78.45 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
江喜珍 | 223 | 26.27 | 78.31 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
张月 | 229 | 24.41 | 77.84 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
俞恩甜 | 228 | 24.45 | 77.65 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
邓田峯 | 221 | 25.99 | 77.55 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
裴玲 | 221 | 25.96 | 77.53 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
麻丰宇 | 230 | 23.84 | 77.50 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
唐惠 | 222 | 25.40 | 77.20 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
刘铭栩 | 222 | 24.86 | 76.66 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
王志东 | 220 | 25.00 | 76.33 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
查秋云 | 215 | 25.92 | 76.09 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
胡燕茹 | 221 | 24.40 | 75.97 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
张悦 | 224 | 23.65 | 75.92 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
马丽娟 | 221 | 24.30 | 75.87 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
陈缪本师 | 215 | 25.67 | 75.83 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
谢辉 | 220 | 24.41 | 75.74 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
吴月 | 218 | 24.85 | 75.71 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
吴西雅 | 216 | 25.09 | 75.49 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
付胤儒 | 216 | 24.98 | 75.38 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
郑琼慧 | 212 | 25.90 | 75.37 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
吴宇新 | 214 | 25.38 | 75.31 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
程艳姣 | 210 | 26.24 | 75.24 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
吴婧 | 212 | 25.63 | 75.09 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
程圆 | 208 | 26.53 | 75.07 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
左武平 | 210 | 26.05 | 75.05 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
刘永芳 | 224 | 22.74 | 75.01 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
徐思远 | 209 | 26.09 | 74.86 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
曾淑琴 | 217 | 24.14 | 74.78 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
胡杰 | 216 | 24.27 | 74.67 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
廖雪艳 | 221 | 22.87 | 74.43 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
朱福敏 | 219 | 23.33 | 74.43 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
金梦 | 207 | 26.12 | 74.42 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
杜明慧 | 212 | 24.79 | 74.26 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
俞莹 | 212 | 24.72 | 74.19 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
肖煜 | 201 | 27.20 | 74.10 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
熊恺琦 | 202 | 26.95 | 74.09 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
万艳 | 213 | 24.37 | 74.07 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
邓乐怡 | 221 | 22.47 | 74.04 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
蔡雨欣 | 209 | 25.04 | 73.80 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
邓元璨 | 217 | 23.17 | 73.80 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
徐驰 | 208 | 25.15 | 73.68 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
丁可 | 212 | 24.16 | 73.62 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
刘琴枝 | 209 | 24.79 | 73.56 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
贺晨香 | 214 | 23.62 | 73.56 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
付钰 | 214 | 23.38 | 73.31 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
何思敏 | 196 | 27.47 | 73.21 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
周娟娟 | 209 | 24.22 | 72.99 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | CIMA |
盛敏倩 | 212 | 23.45 | 72.92 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
陈元凯 | 201 | 25.89 | 72.79 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
邓童文 | 197 | 26.77 | 72.73 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
侯国豪 | 211 | 23.29 | 72.53 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
赖其福 | 197 | 26.39 | 72.36 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
杨文馨 | 215 | 21.77 | 71.93 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
王予晗 | 196 | 26.15 | 71.89 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
黄烟云 | 207 | 23.16 | 71.46 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
欧阳文慧 | 208 | 22.92 | 71.45 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
叶舒平 | 196 | 25.69 | 71.43 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
曾宪玥 | 195 | 25.80 | 71.30 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
杨双双 | 200 | 24.61 | 71.27 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 | ? |
王金东 | 209 | 22.27 | 71.03 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
王芊红 | 209 | 22.26 | 71.03 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
鄢慧敏 | 205 | 22.73 | 70.56 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
欧阳思 | 201 | 23.61 | 70.51 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
冉雪菲 | 204 | 22.67 | 70.27 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
侯存 | 195 | 24.76 | 70.26 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
张珂欣 | 203 | 22.87 | 70.24 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
朱亚珍 | 203 | 22.61 | 69.98 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
陶哲 | 208 | 20.87 | 69.41 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
余泽闽 | 208 | 20.43 | 68.96 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
张婉婷 | 199 | 22.37 | 68.81 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
钟玉茜 | 200 | 21.83 | 68.49 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
王嘉琪 | 203 | 21.02 | 68.39 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
祝萧悦 | 197 | 22.24 | 68.20 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
李文艺 | 202 | 21.06 | 68.19 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
高浩 | 205 | 20.15 | 67.99 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
殷子微 | 200 | 20.57 | 67.23 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
周琳 | 198 | 20.83 | 67.03 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
刘芊霖 | 196 | 21.25 | 66.99 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
曾成林 | 199 | 20.24 | 66.68 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
龚林香 | 196 | 20.30 | 66.03 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
蒋亦欣 | 201 | 19.03 | 65.93 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
方红梅 | 195 | 20.18 | 65.68 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
黎子群 | 195 | 19.55 | 65.05 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
曾文丽 | 201 | 0.00 | 46.90 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
杨庆寒 | 200 | 0.00 | 46.67 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
徐邦廷 | 199 | 0.00 | 46.43 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
吴林伟 | 199 | 0.00 | 46.43 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
吴怡 | 195 | 0.00 | 45.50 | 一志愿 | 全日制 | 不录取 | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))