专业 | 学习方式 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
会计 | 全日制 | 乔辛乐 | 243 | 308.20 | 262.56 | ? |
会计 | 全日制 | 刘敏 | 239 | 272.80 | 249.14 | ? |
会计 | 全日制 | 施羽 | 237 | 271.20 | 247.26 | ? |
会计 | 全日制 | 唐子鸣 | 235 | 274.80 | 246.94 | ? |
会计 | 全日制 | 陈晓初 | 235 | 254.00 | 240.70 | ? |
会计 | 全日制 | 高智显 | 232 | 259.40 | 240.22 | ? |
会计 | 全日制 | 王浩凡 | 231 | 300.00 | 251.70 | ? |
会计 | 全日制 | 殷家豪 | 231 | 279.40 | 245.52 | ? |
会计 | 全日制 | 陈思文 | 231 | 263.40 | 240.72 | ? |
会计 | 全日制 | 卞璟 | 230 | 271.20 | 242.36 | ? |
会计 | 全日制 | 李成燕 | 230 | 265.80 | 240.74 | ? |
会计 | 全日制 | 顾茜茜 | 229 | 289.40 | 247.12 | ? |
会计 | 全日制 | 张佩钰 | 228 | 277.00 | 242.70 | ? |
会计 | 全日制 | 徐鹏 | 228 | 270.80 | 240.84 | ? |
会计 | 全日制 | 於晨婧 | 227 | 284.40 | 244.22 | ? |
会计 | 全日制 | 王淑凡 | 226 | 301.20 | 248.56 | ? |
会计 | 全日制 | 嵇琳 | 226 | 286.00 | 244.00 | ? |
会计 | 全日制 | 沈波 | 226 | 271.60 | 239.68 | ? |
会计 | 全日制 | 董凡 | 226 | 269.00 | 238.90 | ? |
会计 | 全日制 | 张琳 | 225 | 295.60 | 246.18 | ? |
会计 | 全日制 | 梁彤 | 225 | 285.80 | 243.24 | ? |
会计 | 全日制 | 曾雅敏 | 225 | 278.40 | 241.02 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 全日制 | 陆金豆 | 224 | 276.60 | 239.78 | ? |
会计 | 全日制 | 吴文静 | 224 | 271.00 | 238.10 | ? |
会计 | 全日制 | 汪洋 | 223 | 299.80 | 246.04 | ? |
会计 | 全日制 | 朱逸灵 | 223 | 293.20 | 244.06 | ? |
会计 | 全日制 | 朱梦婷 | 221 | 278.80 | 238.34 | ? |
会计 | 全日制 | 刘影 | 221 | 276.80 | 237.74 | ? |
会计 | 全日制 | 杨森 | 220 | 304.20 | 245.26 | ? |
会计 | 全日制 | 谷雯慧 | 220 | 291.80 | 241.54 | ? |
会计 | 全日制 | 李秋影 | 220 | 279.20 | 237.76 | ? |
会计 | 全日制 | 盛宇婷 | 218 | 291.20 | 239.96 | ? |
会计 | 全日制 | 张晨希 | 217 | 306.40 | 243.82 | ? |
会计 | 全日制 | 张浩洋 | 217 | 301.00 | 242.20 | ? |
会计 | 全日制 | 刘凡 | 215 | 295.20 | 239.06 | ? |
会计 | 全日制 | 奚晨轩 | 212 | 298.40 | 237.92 | ? |
会计 | 全日制 | 蒋闯 | 169 | 234.40 | 188.62 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 非全日制 | 唐晨昕 | 230 | 290.60 | 248.18 | ? |
会计 | 非全日制 | 谈思梦 | 230 | 275.80 | 243.74 | ? |
会计 | 非全日制 | 褚珊奇 | 225 | 281.60 | 241.98 | ? |
会计 | 非全日制 | 汤偲倩 | 225 | 276.40 | 240.42 | ? |
会计 | 非全日制 | 印煜 | 225 | 264.40 | 236.82 | ? |
会计 | 非全日制 | 张婷婷 | 223 | 275.60 | 238.78 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨越 | 222 | 263.10 | 234.33 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘培双 | 220 | 259.00 | 231.70 | ? |
会计 | 非全日制 | 郑灵芝 | 220 | 235.20 | 224.56 | ? |
会计 | 非全日制 | 李颖 | 218 | 279.40 | 236.42 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵政 | 217 | 300.40 | 242.02 | ? |
会计 | 非全日制 | 黄秋敏 | 217 | 286.20 | 237.76 | ? |
会计 | 非全日制 | 李子璇 | 216 | 266.60 | 231.18 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈文嘉 | 216 | 253.00 | 227.10 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈涛 | 216 | 245.00 | 224.70 | ? |
会计 | 非全日制 | 温旭慧 | 216 | 240.00 | 223.20 | ? |
会计 | 非全日制 | 武靖雯 | 215 | 300.20 | 240.56 | ? |
会计 | 非全日制 | 梁爽 | 214 | 267.80 | 230.14 | ? |
会计 | 非全日制 | 周玉 | 214 | 232.00 | 219.40 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘雪纯 | 213 | 275.60 | 231.78 | ? |
会计 | 非全日制 | 招旸艳 | 212 | 303.20 | 239.36 | ? |
会计 | 非全日制 | 沈吕菲 | 212 | 226.20 | 216.26 | ? |
会计 | 非全日制 | 张萍 | 212 | 280.60 | 232.58 | ? |
会计 | 非全日制 | 马子涵 | 211 | 300.00 | 237.70 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐慧聪 | 211 | 275.80 | 230.44 | ? |
会计 | 非全日制 | 李宇行 | 211 | 269.00 | 228.40 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐磊 | 211 | 266.00 | 227.50 | ? |
会计 | 非全日制 | 张宁 | 211 | 255.00 | 224.20 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘昌兴 | 210 | 303.80 | 238.14 | ? |
会计 | 非全日制 | 冯宏进 | 210 | 255.60 | 223.68 | ? |
会计 | 非全日制 | 李君 | 209 | 253.60 | 222.38 | ? |
会计 | 非全日制 | 沈天雅 | 209 | 187.60 | 202.58 | ? |
会计 | 非全日制 | 侯韬 | 209 | 313.00 | 240.20 | ? |
会计 | 非全日制 | 尹小峰 | 209 | 245.00 | 219.80 | ? |
会计 | 非全日制 | 卢若云 | 208 | 295.20 | 234.16 | ? |
会计 | 非全日制 | 张筱璇 | 208 | 295.00 | 234.10 | ? |
会计 | 非全日制 | 王可馨 | 208 | 263.00 | 224.50 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘浩栋 | 173 | 226.60 | 189.08 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 非全日制 | 顾世新 | 163 | 246.00 | 187.90 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 非全日制 | 尤昊宇 | 160 | 290.80 | 199.24 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 非全日制 | 薛宇飞 | 158 | 254.00 | 186.80 | 退役大学生士兵专项计划 |
会计 | 非全日制 | 宋杼府 | 157 | 237.60 | 181.18 | 退役大学生士兵专项计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))